ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 21 мая 2021 года № 12
О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "О введении временного запрета на вывоз (экспорт) минеральных удобрений из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза" от 16 марта 2021 года № 97
В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О введении временного запрета на вывоз (экспорт) минеральных удобрений из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза" от 16 марта 2021 года № 97 следующее изменение:
- приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня подписания.
| Председатель |
У.А. Марипов |
|
| Приложение |
ПЕРЕЧЕНЬ минеральных удобрений
ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование позиции |
3101 00 000 0 | Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или несмешанные, химически обработанные или необработанные; удобрения, полученные смешиванием или химической обработкой продуктов растительного или животного происхождения |
3102 10 100 0 | Мочевина, содержащая более 45 мас. % азота в пересчете на сухой безводный продукт |
3102 10 900 0 | Прочая мочевина, в том числе в водном растворе |
3102 21 000 0 | Сульфат аммония |
3102 29 000 0 | Прочие двойные соли и смеси сульфата аммония нитрата аммония |
3102 30 100 0 | Нитрат аммония в водном растворе |
3102 30 900 0 | Прочий нитрат аммония |
3102 40 100 0 | Смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями, с содержанием азота не более 28 мас. % |
3102 40 900 0 | Смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями, с содержанием азота более 28 мас. % |
3102 50 000 0 | Нитрат натрия |
3102 60 000 0 | Двойные соли и смеси нитрата кальция и нитрата аммония |
3102 80 000 0 | Смеси мочевины и нитрата аммония в водном или аммиачном растворе |
3102 90 000 0 | Прочие удобрения минеральные или химические азотные, включая смеси, не поименованные в предыдущих субпозициях |
3103 11 000 0 | Суперфосфаты, содержащие 35 мас. % или более пентаоксида дифосфора |
3103 10 900 0 | Прочие суперфосфаты |
3103 90 000 0 | Прочие удобрения минеральные или химические, фосфорные |
3104 20 100 0 | Хлорид калия с содержанием калия в пересчете на К2О не более 40 мас. % в пересчете на сухой безводный продукт |
3104 20 500 0 | Хлорид калия с содержанием калия в пересчете на К2О более 40 мас. %, но не более 62 мас. % в пересчете на сухой безводный продукт |
3104 20 900 0 | Хлорид калия с содержанием калия в пересчете на К2О более 62 мас. % в пересчете на сухой безводный продукт |
3104 30 000 0 | Сульфат калия |
3104 90 000 1 | Карналлит |
3104 90 000 9 | Прочие, удобрения минеральные или химические, калийные |
3105 10 000 0 | Товары данной группы в таблетках или аналогичных формах, или в упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг |
3105 20 100 0 | Удобрения минеральные или химические, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий. С содержанием азота более 10 мас. % азота в пересчете на сухой безводный продукт |
3105 20 900 0 | Прочие удобрения минеральные или химические, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий |
3105 30 000 0 | Водородфосфат диаммония (фосфат диаммония) |
3105 40 000 0 | Диводородфосфат аммония (фосфат моноаммония) и его смеси с водород фосфатом диаммония (фосфатом диаммония) |
3105 51 000 0 | Удобрения минеральные или химические прочие, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор: содержащие нитраты и фосфаты |
3105 59 000 0 | Прочие удобрения минеральные или химические прочие, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор |
3105 60 000 0 | Удобрения минеральные или химические, содержащие два питательных элемента: фосфор и калий |
3105 90 200 0 | Прочие удобрения: с содержанием азота более 10 мас. % в пересчете на сухой безводный продукт |
3105 90 800 0 | Прочие удобрения |
Примечание:
- необходимо руководствоваться как кодом ТНВЭД, так и наименованием минеральных удобрений;
- экспорт органических, биоорганических и органоминеральных удобрений, производимых на территории Кыргызской Республики, разрешается на основании:
- заключения о целесообразности экспорта, выдаваемого Министерством сельского, лесного и водного хозяйства Кыргызской Республики на каждую партию вывозимого товара и содержащего сведения о номенклатуре, количестве, стоимости таких товаров, а также об организациях, осуществляющих вывоз;
- наличия сертификата о происхождении товара в Кыргызской Республике.".