Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд
Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд

УТРАТИЛО СИЛУ в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР
от 11 февраля 2022 года № 57-р
г. Бишкек, Дом Правительства
от 11 ноября 2002 года № 618-р
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий Правительства Кыргызской
Республики по социально-экономическому развитию Базap- Коргонского
района Джалал-Абадской области на 2002-2005 годы.
2. Министерствам, государственным комитетам, административным
ведомствам, государственным комиссиям принять исчерпывающие меры по
выполнению Плана мероприятий Правительства Кыргызской Республики по
социально-экономическому развитию Базар-Коргонского района Джалал-
Абадской области на 2002-2005 годы в установленные сроки.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
управления и отделы Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.
Премьер-министр Н.Танаев
Утвержден распоряжением
Правительства Кыргызской Республики
от 11 ноября 2002 года №618-р
План мероприятий
Правительства Кыргызской Республики по социально-экономическому развитию
Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области на 2002-2005 годы
_________________________________________________________________________
| |Мероприятия | Источ.|Ориентир.| Сроки | Ответственные |
| | | финан |сумма |исполн.| исполнители |
| | | |тыс.сомов| | |
|___|_____________________|_______|_________|_______|____________________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|___|_____________________|_______|_________|_______|____________________|
| | Сельское,водное хозяйство и перерабатывающая промышленность |
|___|____________________________________________________________________|
| | Производство и реали|инвести| 4026,0 | 2003- | Минсельводпром, |
| 1.|кокона шелкопряда |ции | | 2004г.| Джалал-Абадская |
| | | облгосадминистрация
|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|
| 2 | Организация производ| инвес | 1790,5| 2003- | Минсельводпром, |
| | ства органических ми| тиции | | 2004г.| Джалал-Абадская |
| | неральных удобрений | | | |облгосадминистрация|
| | | | | | Базар-Коргонская |
| | | | | |райгосадминистрация|
|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|
| 3.| Создание малых и сре| инвес | 14992,5| 2002- | Минсельводпром, |
| | дних предприятий по | тиции | | 2005г. |Минфин, Госкомимуще|
| | переработке сельско | | | |стваи инвестиций, |
| | хозяйственной проду | | | |Джалал-Абадская |
| | кции | | | |облгосадминистрация|
| | | | | |Базар-Коргонская |
| | | | | |райгосадминистрация|
|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|
| 4.| Реабилитация канала | респ. | 5000,0 | 2003- | Минсельводпром |
| | "Жогорку-Акман" про |бюджет,| | 2005г. | Минфин, |
| | тяженностью 22 км | местн.| | | Джалал-Абадская |
| | |бюджет,| | |облгосадминистрация|
| | | инвест| | | |
| | | тиции,| | | |
| | | местн.| | | |
| | | сообще| | | |
| | | ства | | | |
|__ |_____________________|_______|_________|________|___________________|
| 5.| Реконструкция | респ. | 2000,0 | 2003- | Минсельводпром |
| | канала "Кологон" |бюджет,| | 2005г. | Минфин, |
| | протяженностью 10 км| местн.| | | Джалал-Абадская |
| | |бюджет,| | |облгосадминистрация|
| | |инвест.| | | |
| | | мест | | | |
| | | сообще| | | |
| | | ства | | | |
|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|
| 6.| Обеспечение чистой | кредит| 20000,0 | 2003- | Минсельводпром |
| | питьевой водой с. | Азиат | | 2005г. | Джалал-Абадская |
| | Базар-Коргон | ского | | |облгосадминистрация|
| | | Банка | | | |
| | | развит| | | |
| | | ия по| | | |
| | |проекту| | | |
| | |"Предста | | |
| | |вление | | | |
| | |инфра | | | |
| | |структ.| | | |
| | |услуг | | | |
| | |на уров| | | |
| | |не насе| | | |
| | |ленных | | | |
| | |пункт | | | |
| | | ов" | | | |
|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|
| | |
| | Предпринимательство |
|___|____________________________________________________________________|
| 7.|Финансово-кредитная | | | |Госкомпредпринима |
| |поддержка малого и сре | | |тельства,КСФК,Финан|
| |днего предприниматель| | | посто |совая компания по |
| |ства:-в певоочередном| | | янно |поддержке кредитных|
| | порядке продвижение | | | |союзов |
| | ивестиционных прое | | | | |
| | ктов по переработке | | | | |
| | сельхозпродукции и | | | | |
| | создании мини-произ | | | | |
| | водств; | | | | |
| | -увеличение объемов | | | | |
| | кредитования предпри| | | | |
| | нимателей района | | | | |
|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|
|Связь, коммуникация и энергетика |
|________________________________________________________________________|
|8. |Установка цифровых | инвес | 5000,0 | 2003 г.|АО"Кыргызтелеком", |
| |телефонных точек | тиции | | |Джалал-Абадская |
| |высокогорной зоне | | | |облгосадминистрация|
| |района | | | | |
|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|
| 9.| Ремонт внутри хозяй |местн. | 17571,2 | 2003- |Джалал-Абадская |
| | ственных автодорог |бюджет | | 2005 г.|облгосадминистрация|
| | протяженностью | | | | |
| | 110 км | | | | |
|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|
|10.|Строительство моста | респ. | 12000,0 | 2003- | МЭЧС, Минфин, |
| |через реку Кара-Ункур| бюдж. | | 2005 г.| Джалал-Абадская |
| |возле села Чкалов | | | |облгосадминистрация|
|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|
|11.| Электрифицировать | респ. | 2000,0 | 2003- | ОАО "НЭСК" |
| | с. Жаз-Кечуу Кызыл- | бюдж. | | 2004 г.| |
| | Ункурской сельской | | | | |
| | управы | | | | |
|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|
| | Образование, культура, социальная защита и право |
|___|____________________________________________________________________|
|12.| Строительство но | респ. | 5000,0 | 2003- | Минфин,МОиК |
| | вой средней школы | бюдж. | | 2005 г.| Джалал-Абадская |
| | Бел-Терек | | | |облгосадминистрация|
| | | | | | Базар-Коргонская |
| | | | | |облгосадминистрация|
|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|
|13.| Строительство но | респ. | 11000,0 | 2003- | Минфин,МОиК |
| | вой школы № 26 им. |и местн| | 2005 г.| Джалал-Абадская |
| | Кудайбердиева на 640|бюджет,| | |облгосадминистрация|
| | ученических мест | местн.| | | Базар-Коргонская |
| | |сообще | | |облгосадминистрация|
| | | ства | | | |
|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|
|14.| Строительство | респ. | 500,0 | 2003- | Минфин,МОиК |
| | начальной школы на |и местн| | 2005 г.| Джалал-Абадская |
| | участке МТФ |бюджет,| | нн|облгосадминистрация|
| | |местн. | | |Базар-Коргонская |
| | |сообще | | |облгосадминистрация|
| | |ства | | | |
|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|
|15.| Капитальный ремонт | респ. | 3224,0 | 2003- |Джалал-Абадская |
| | здания Дома культуры| местн | | 2005 г.|облгосадминистрация|
| | |бюджет,| | | Базар-Коргонская |
| | | местн.| | |облгосадминистрация|
| | |сообще | | | |
| | | ства | | | |
|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|
|16.| Обеспечить своевре | респ. | | посто | Минфин,Минсоцтруд |
| | менность финансирова| местн | | янно | Джалал-Абадская |
| |ния выплат госуд. |бюджет | | |облгосадминистрация|
| | пособий и льгот | | | | |
|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|
|17.|Содействие созданию | | | посто | Минсоцтруд |
| |рабочих мест путем | | | янно | Джалал-Абадская |
| |организации оплачи | | | |облгосадминистрация|
| |ваемых работ,выдачи | | | | Коргонская |
| |микрокредитов | | | |райгосадминистрация|
|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|