Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд
УТРАТИЛО СИЛУ в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР
от 11 февраля 2022 года № 57-р
г.Бишкек, Дом Правительства
от 10 марта 2003 года № 106-р
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(В редакции распоряжения Правительства КР
от 10 мая 2003 года № 267-р, 9 сентября 2003 года № 524-р)
Во исполнение Указа Президента Кыргызской Республики "О проведении
празднования 125-летия города Бишкек - столицы Кыргызской Республики"
от 11 января 2003 года:
1. Создать Дирекцию по подготовке и проведению праздничных
мероприятий, посвященных 125-летию города Бишкек.
2. Утвердить прилагаемые:
- Положение, штатное расписание, смету расходов Дирекции по
подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 125-летию
города Бишкек;
- План мероприятий по подготовке празднования 125-летия города
Бишкек;
- План мероприятий по празднованию 125-летия города Бишкек 13-14
июня 2003 года.
3. Министерствам, государственным комитетам, административным
ведомствам, государственным комиссиям, областным государственным
администрациям:
- обеспечить неукоснительное выполнение утвержденных пунктом 2
настоящего распоряжения планов мероприятий;
- ежедекадно представлять в мэрию города Бишкек информацию о ходе
выполнения утвержденных планов мероприятий.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой
информации.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
отдел социально-культурного развития Аппарата Премьер-министра
Кыргызской Республики.
Премьер-министр Н.Танаев
Утверждено
распоряжением Правительства
Кыргызской Республики
от 10 марта 2003 года № 106-р
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
Дирекции по подготовке и проведению
празднования 125-летия города Бишкек
-----------------------------------------------------------------------
| N | Должность | Коли- | Оклад | Итого | Итого |
|п/п | | чество | | за | за 4 |
| | | единиц | | месяц | месяца |
|----|------------------------------|--------|-------|-------|--------|
|1. |Директор | 1 | 2800 | 2800 | 11200 |
|----|------------------------------|--------|-------|-------|--------|
|2. |Заместитель по | 1 | 2400 | 2400 | 9600 |
| |творческо-постановочной работе| | | | |
|----|------------------------------|--------|-------|-------|--------|
|3. |Главный специалист по | 1 | 1000 | 1000 | 4000 |
| |творческо-постановочной работе| | | | |
|----|------------------------------|--------|-------|-------|--------|
|4. |Главный специалист по | 1 | 1000 | 1000 | 4000 |
| |художественному оформлению | | | | |
| |города | | | | |
|----|------------------------------|--------|-------|-------|--------|
|5. |Ведущий специалист по | 4 | 900 | 3600 | 14400 |
| |строительству и | | | | |
| |благоустройству | | | | |
|----|------------------------------|--------|-------|-------|--------|
|6. |Специалист 1-й кат. | 1 | 800 | 800 | 3200 |
|----|------------------------------|--------|-------|-------|--------|
|7. |Делопроизводитель | 1 | 680 | 680 | 2720 |
|----|------------------------------|--------|-------|-------|--------|
|8. |Итого | 10 |12280 |12280 | 49100 |
-----------------------------------------------------------------------
СМЕТА
расходов Дирекции с февраля по июнь 2003 года
(тыс.сомов)
-----------------------------------------------------------------------
| N | Наименование расходов | Статьи расходов | Утверждено |
|п/п| | | |
|---|------------------------------|-------------------|--------------|
|1. |Заработная плата | 1101 | 49,1 |
|2. |Отчисления в Соцфонд | 1211 | 12,3 |
|3. |Канцтовары | 1341 | 10,0 |
|4. |Транспортные расходы | 1333 | 13,0 |
|5. |Услуги связи | 1338 | 2,0 |
|6. |Электроэнергия | 1335 | 2,0 |
|7. |Плата за воду | 1334 | 0,5 |
|8. |Итого | | 88,9 |
-----------------------------------------------------------------------
Утвержден
распоряжением Правительства
Кыргызской Республики
от 10 марта 2003 года N 106-р
ПЛАН
мероприятий по подготовке празднования 125-летия города Бишкек
(В редакции распоряжения Правительства КР
от 10 мая 2003 года № 267-р, 9 сентября 2003 года № 524-р)
-----------------------------------------------------------------------
| N | Наименование |Стоимость |Источник| Срок | Исполнитель |
| п/п | мероприятий | работ |финанси-| испол-| |
| | |(млн.сом.)|рования | нения | |
|---------------------------------------------------------------------|
| I. Организационные работы |
|---------------------------------------------------------------------|
|1.1. |Создать Дирекцию и | | |До 1 |Правительство|
| |Фонд по подготовке и | | |марта |Кыргызской |
| |празднованию | | | |Республики, |
| |125-летия города | | | |мэрия |
| |Бишкек | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|1.2. |Провести конкурс на | 0,3 |Местный |До 15 |Мэрия |
| |сочинение и апробацию| |бюджет |апреля | |
| |вариантов Гимна | | |2003 г.| |
| |города Бишкек и | | | | |
| |эмблему праздника | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|1.3. |Приглашение: | - |Местный |До 1 |Мэрия, |
| |- гостей, в т.ч. из | |бюджет |апреля |МИД, |
| |городов побратимов; | | |2003 г.|министерства,|
| |- почетных граждан | | | |ведомства |
| |гор. Бишкек | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|1.4. |Разработать и | 0,2 |Местный |До 1 |Мэрия |
| |утвердить сценарий | |бюджет |марта | |
| |проведения | | | | |
| |основных мероприятий | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|1.5. |Организовать и | | |До 1 |Мэрия |
| |утвердить состав | | |марта | |
| |творческой группы по | | | | |
| |проведению торжеств | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|1.6. |Провести | |Привле- |До 10 |Мэрия |
| |благотворительные | |ченные |марта | |
| |марафоны для | |средства| | |
| |привлечения | | | | |
| |дополнительных | | | | |
| |денежных средств | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|1.7. |Организовать широкое | |Февраль-| |Отделы |
| |освещение подготовки | |июнь | |информацион- |
| |и проведения | | | |ного |
| |празднования | | | |обеспечения и|
| |125-летия города в | | | |социально- |
| |СМИ | | | |культурного |
| | | | | |развития АПМ,|
| | | | | |Минтранском- |
| | | | | |муникаций |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|1.8. |Обеспечение | |12-14 | |Мэрия, |
| |правопорядка во время| |июня | |МВД, СНБ (по |
| |проведения | | | |согласованию)|
| |праздничных торжеств | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|
| II. Строительство и реконструкция юбилейных объектов |
|---------------------------------------------------------------------|
|2.1. |Государственный |По смете |Област- |Март- |Чуйская |
| |академический русский| |ной |май |область |
| |драматический театр: | |бюджет | | |
| |- ремонт кровли | | | | |
| |- ремонт фасада | | | | |
| | здания | | | | |
| |- обновить дорожное и| | | | |
| | тротуарное покрытие| | | | |
| |- восстановить | | | | |
| | наружное освещение | | | | |
| |- благоустроить прил.| | | | |
| | территорию | | | | |
| |- восстановить фонтан| | | | |
| | с западной стороны | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.2. |Национальная |По смете |Област- |Март- |Таласская |
| |библиотека: | |ной |май |область |
| |- ремонт кровли | |бюджет | | |
| |- ремонт фасада | | | | |
| | здания | | | | |
| |- обновить дорожное и| | | | |
| | тротуарное покрытие| | | | |
| |- восстановить | | | | |
| | наружное освещение | | | | |
| |- благоустроить прил.| | | | |
| | территорию | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.3. |Кинотеатр |По смете |Област- |Март- |Иссык- |
| |"Иссык-Куль": | |ной |май |Кульская |
| |- ремонт кровли | |бюджет | |область |
| |- отделка здания | | | | |
| |- ремонт полов | | | | |
| |- отремонтировать | | | | |
| | наружный туалет | | | | |
| |- благоустроить прил.| | | | |
| | территорию | | | | |
| |- восстановить | | | | |
| | наружное освещение | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.4. |Кыргызская |По смете |Област- |Март- |Ошская |
| |национальная | |ной |май |область |
| |филармония | |бюджет | | |
| |им.Т.Сатылганова: | | | | |
| |- ремонт кровли | | | | |
| |- восстановление | | | | |
| | поливочного | | | | |
| | водопровода и | | | | |
| | озеленения | | | | |
| |- восстановление | | | | |
| | наружного освещения| | | | |
| |- благоустройство | | | | |
| | территории с | | | | |
| | освещением | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.5. |Государственный |По смете |Област- |Март- |Баткенская |
| |исторический музей: | |ной |май |область |
| |- ремонт кровли | |бюджет | | |
| |- ремонт фасада, | | | | |
| | цокольной части, | | | | |
| | террасы | | | | |
| |- ремонт фонтанов | | | | |
| |- восстановить | | | | |
| | дорожное и | | | | |
| | тротуарное покрытие| | | | |
| |- восстановить | | | | |
| | наружное освещение | | | | |
| | и озеленение | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.6. |Национальный |По смете |Област- |Март- |Джалал- |
| |академический | |ной |май |Абадская |
| |драматический театр | |бюджет | |область |
| |им.Т.Абдымомунова: | | | | |
| |- ремонт фасада | | | | |
| |- восстановление | | | | |
| | тротуарных плит, | | | | |
| | наружного | | | | |
| | освещения, | | | | |
| | ирригации, | | | | |
| | озеленения, | | | | |
| | мраморных плит | | | | |
| | покрытия, фонтанов | | | | |
| |- благоустроить | | | | |
| | прилегающую | | | | |
| | территорию сквера | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.7. |Кинотеатр "Октябрь": |По смете |Област- |Март- |Нарынская |
| |- ремонт кровли и | |ной |май |область |
| | фасада | |бюджет | | |
| |- восстановить | | | | |
| | наружное освещение | | | | |
| |- восстановить | | | | |
| | ирригацию | | | | |
| |- установить скамейки| | | | |
| |- благоустроить | | | | |
| | прилегающую | | | | |
| | территорию | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.8. |Завершение |По смете |Респуб- |Март- |МОиК |
| |строительства | |ликанс- |июнь | |
| |главного корпуса БГУ,| |кий | | |
| |в т.ч.: | |бюджет | | |
| |- облицовка | | | | |
| | колоннады, | | | | |
| |- облицовка парапета | | | | |
| | колонны, | | | | |
| |- устройство кровли | | | | |
| | колоннады, | | | | |
| |- облицовка стен | | | | |
| | гл. корпуса с южной| | | | |
| | стороны, | | | | |
| |- отделка потолка | | | | |
| | колоннады с | | | | |
| | устройством | | | | |
| | подсветки | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.9. |Аллея Молодежи по | 10,0 |Местный |Март- |Мэрия |
| |ул.Табышалиева от | |бюджет |июнь | |
| |пр.Чуй до ул.Фрунзе | |мэрия | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.10.|Контактная | 35,0 |Респуб- |Март- |Министерство |
| |троллейбусная линия | |ликанс- |июнь |сельского, |
| |и подъездные дороги | |кий | |водного |
| |по ул.Ахунбаева- | 20 |бюджет, | |хозяйства и |
| |Некрасова от пр.Мира | |местный | |перерабаты- |
| |до Южной магистрали. | |бюджет | |вающей |
| |Трехагрегатная | 15 | | |промышлен- |
| |тяговая подстанция по| | | |ности, |
| |пр.Мира | | | |мэрия |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.11.|Ремонт зданий и Г | 1,0 |Респуб- |Март- |Минсельводхоз|
| |сооружений с | |ликанс- |май |и перерабаты-|
| |благоустройством | |кий | |вающей |
| |прилегающей | |бюджет | |промышлен- |
| |территории ипподрома,| | | |ности, |
| |обновление дорожного | | | |АО "Ак-Кула" |
| |покрытия и | | | |(по согласо- |
| |восстановление | | | |ванию) |
| |наружного освещения | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.12.|Контактная | 30,0 |Респуб- |Март- |Министерство |
| |троллейбусная линия | |ликанс- |июнь |внешней |
| |и подъездные дороги | |кий | |торговли и |
| |по ул.Гагарина-Селек-| 10,0 |бюджет, | |промышлен- |
| |ционная в жилом | |местный | |ности, |
| |массиве "Ар-Орго" | 20,0 |бюджет | |мэрия |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.13.|Ремонт фасадов зданий| 4,0 |Респуб- |Март- |Минздрав |
| |и сооружений с | |ликанс- |май | |
| |восстановлением | |кий | | |
| |наружного освещения и| |бюджет, | | |
| |благоустройством | |спец. | | |
| |прилегающей | 1,0 |средства| | |
| |территории республи- | | | | |
| |канских клинических | | | | |
| |больниц | | | | |
| | | | | | |
| |Поставка | 1,0 |Респуб- |Март- |Минздрав |
| |амбулаторного | |ликанс- |май | |
| |оборудования для | |кий | | |
| |амбулаторий | |бюджет | | |
| |ж/массивов | |май | | |
| |"Кара-Джигач" и | | | | |
| |"Дордой" | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.14.|Реконструкция 5,0 | 5,0 |Собст- |Март- |Министерство |
| |ул.Рыскулова от | |венные |июнь |юстиции |
| |бул.М.Ганди до | |средства| | |
| |ул.Турусбекова для | | | | |
| |открытия автомобиль- | | | | |
| |ного движения | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.15.|Реконструкция | 5,0 |Респуб- |Март- |Министерство |
| |ул.Рыскулова от | |ликанс- |июнь |финансов |
| |ул.Т.Молдо до | |кий | | |
| |ул.Турусбекова | |бюджет | | |
| |для открытия | | | | |
| |пешеходного | | | | |
| |движения (Арбат) | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.16.|Благоустройство | 2,0 |Респуб- |Март- |Министерство |
| |территории с | |ликанс- |июнь |обороны |
| |освещением, | |кий | | |
| |восстановлением | |бюджет | | |
| |ирригации, покрытий | | | | |
| |тротуаров, установкой| | | | |
| |скамеек, озеленением | | | | |
| |бул.Эркиндик | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.17.|Изготовление и монтаж| 2,0 |Консуль-|Март- |МИД |
| |аншлагов по улицам | |ские |май | |
| |гор. Бишкек | |сборы | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.18.|Освещение | 4,0 |Собст- |Март- |АО |
| |магистральных улиц | |венные |май |"Кыргызские |
| |и площадей города | |средства| |национальные |
| | | | | |сети" |
| | | | | |ВЛ-110-500 |
| | | | | |(по соглас.) |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.19.|Строительство Южной | 9,0 |Респуб- |Март- |Минтранском- |
| |объездной дороги от | |ликанс- |май- |муникаций |
| |пр.Мира до ул.Баха | |кий |август | |
| |(подъездная дорога к | |бюджет | | |
| |комплексу | | | | |
| |"Манас-Айылы" | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.20.|Ремонт, благоустрой- | 2,0 |Собст- |Март- |СЭЗ "Бишкек" |
| |ство, саночистка, | |венные |май | |
| |реконструкция | |средства| | |
| |освещения территории | | | | |
| |"Манас айылы" | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.21.|Строительство | 30,0 |Респуб- |Март- |Минтранском- |
| |подъездных дорог к | |ликанс- |май- |муникаций |
| |юго-восточному жилому| |кий |август | |
| |району - мкр. N 12 | |бюджет | | |
| |(7п.к.-строительство | | | | |
| |трехпролетного моста | | | | |
| |через реку Аламедин) | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.22.|Реконструкция и | 3,0 |Респуб- |Март- |Госкомтур- |
| |восстановление пяти | |ликанс- |май |спорт |
| |спортивных площадок в| |кий | | |
| |каждом районе | |бюджет | | |
| |гор. Бишкек | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.23.|Ремонт фасадов зданий| 7,65 | |Март- | |
| |и сооружений с | 1,0 |Респуб- |май |СНБ (по |
| |подсветкой по | |ликанс- | |соглас.), |
| |эскизным проработкам | 1,0 |кий | |Госкомиссия |
| |Бишкекглавархитектуры| |бюджет, | |по антимоно- |
| |и благоустройством | |собст- | |польной |
| |территорий города | |венные | |политике, |
| | | 1,0 |средства| |Госкомиссия |
| | | | | |по закупкам, |
| | | 0,1 | | |Госинспекция |
| | | | | |по стандар- |
| | | | | |тизации и |
| | | | | |метрологии, |
| | | 1,5 | | |Счетная |
| | | | | |палата (по |
| | | | | |согласованию)|
| | | 1,0 | | |Социальный |
| | | | | |фонд, |
| | | 0,1 | | |Госкомпред- |
| | | | | |приниматель- |
| | | | | |ства, |
| | | 0,5 | | |Госкомиссия |
| | | | | |по рынку |
| | | | | |ценных бумаг,|
| | | 0,6 | | |Госкомарх- |
| | | | | |строй, |
| | | 0,2 | | |Кыргызпотреб-|
| | | | | |союз, |
| | | 0,1 | | |Кыргызжилком-|
| | | | | |мунсоюз, |
| | | 0,05 | | |Кыргызкино |
| | | | | |(по соглас.),|
| | | 0,5 | | |ТПП |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.24.|Изготовление скамеек | 2,0 |Респуб- |Март- |Государствен-|
| |для парков, | |ликанс- |май |ное агентство|
| |бульваров, скверов | |кий | |по геологии и|
| | | |бюджет | |минеральным |
| | | | | |ресурсам |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.25.|Поставка саженцев | 2,0 |Средства|Март |Государствен-|
| |(ель, сосна, дуб, | |хозяйст-| |ная лесная |
| |береза) | |венной | |служба |
| | | |деятель-| | |
| | | |ности | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.26.|Оформление и | 5,0 |Собст- |Март- |Нацбанк, |
| |освещение государст- | |венные |май |коммерческие |
| |венных зданий и | |средства| |банки (по |
| |сооружений | | | |согласованию)|
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.27.|Изготовление и монтаж| 3,0 |Собст- |Март- |НАК |
| |сборно-разборных | |венные |май |"Кыргызстан |
| |рекламных щитов не | |средства| |аба жолдору" |
| |для коммерческих | | | |(по согла- |
| |структур | | | |сованию) |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.28.|Восстановление | 20,0 |Собст- |Март- |АО "Бишкек- |
| |дорожного покрытия | |венные |июнь |теплосеть" |
| |ул.Киевской от | |средства| |(по согла- |
| |ул.Ибраимова до | | | |сованию), |
| |ул.Бейшеналиевой | | | |АО "Кыргыз- |
| | | | | |алтын" (по |
| | | | | |согласова- |
| | | | | |нию), АО |
| | | | | |"Арпа" |
| | | | | |(по согла- |
| | | | | |сованию), |
| | | | | |СП "Кател" |
| | | | | |(по согла- |
| | | | | |сованию), |
| | | | | |СП "Бител" |
| | | | | |(по согла- |
| | | | | |сованию), |
| | | | | |ОсОО "Вимм- |
| | | | | |Биль-Данн" |
| | | | | |(по согла- |
| | | | | |сованию), |
| | | | | |АО "Кыргыз- |
| | | | | |даназык" |
| | | | | |(по согла- |
| | | | | |сованию) |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.29.|Реконструкция | 10,0 |Собст- |Март- |АО "Кыргыз- |
| |курантов, фонтанов и | |венные |май |телеком" |
| |площадей на северо- | |средства| |(по согла- |
| |западной стороне | | | |сованию) |
| |Кыргызглавпочтамта, | | | | |
| |установка рекламы | | | | |
| |"бегущая строка" | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.30.|Установка рекламы | 10,0 |Собст- |Март- |АО |
| |"бегущая строка" и | |венные |май |"Кыргызалтын"|
| |приобретение и монтаж| |средства| |(по согла- |
| |крупногабаритного | | | |сованию), |
| |телеэкрана на площади| | | |ЦУМ "Айчурек"|
| |"Ала-Тоо" и здании | | | |(по согла- |
| |ЦУМ "Айчурек" | | | |сованию) |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.31.|Ремонт фасада | 1,0 |Респуб- |Март- |Управление |
| |гостиницы | |ликанс- |май |делами |
| |"Иссык-Куль", | |кий | |Президента |
| |благоустройство | |бюджет | | |
| |территории | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.32.|Ремонт фасада | 1,0 |Собст- |Март- |НАН |
| |здания НАН с | |венные |май | |
| |восстановлением | |средства| | |
| |наружного освещения и| | | | |
| |благоустройством | | | | |
| |территории, | | | | |
| |прилегающей к пр.Чуй | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.33.|Изготовление | 5,0 |Собст- |Март- |АО |
| |контейнеров для | |венные |май |"Кыргызгаз" |
| |твердых бытовых | |средства| |(по согла- |
| |отходов | | | |сованию), |
| | | | | |Госагенство |
| | | | | |по закупкам и|
| | | | | |матрезервам |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.34.|Ремонт здания Дома | 1,0 |Собст- |Март- |Федерация |
| |профсоюзов с | |венные |май |профсоюзов |
| |благоустройством и | |средства| |(по согла- |
| |подсветкой прилега- | | | |сованию) |
| |ющей территории | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.35.|Установка | 2,0 |Спонсор-|Март- |Управление |
| |государственных | |ские |май |Кыргызской |
| |флагов стран. | |средства| |железной |
| |Ремонт "Дома Дружбы" | | | |дороги |
| |с благоустройством и | | | | |
| |подсветкой прилегаю- | | | | |
| |щей территории | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.36.|Благоустройство | 2,0 |Собст- |Март- |ЦУМ "Айчурек"|
| |территории универмага| |венные |май |(по согла- |
| |"Айчурек" с | |средства| |сованию) |
| |подсветкой здания и | | | | |
| |освещением прилегаю- | | | | |
| |щей площади | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.37.|Открытие автотранс- | 10,0 |Собст- |Март- |Торгово- |
| |портного движения по | |венные |май |рыночный |
| |ул.Киевской от | |средства| |комплекс "Ош |
| |ул.Бейшеналиевой до | | | |базары" (по |
| |ул.Фучика | | | |согласованию)|
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.38.|Открытие автотранс- | 5,0 |Собст- |Март- |Торгово- |
| |портного движения с | |венные |май |рыночный |
| |южной стороны рынка | |средства| |комплекс |
| |"Орто-Сай" от | | | |"Орто-Сай" |
| |ул.Юнусалиева до | | | |(по согла- |
| |ул.Ж.Пудовкина | | | |сованию) |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.39.|Благоустройство | 10,0 |Собст- |Март- |ОсОО "Дордой"|
| |прилегающей | |венные |май |(по согла- |
| |территории Аламедин- | |средства| |сованию) |
| |ского рынка по | | | | |
| |ул.Парковой и | | | | |
| |ул.Джантошевой | | | | |
| | | | | | |
| |Закончить фасад | | | | |
| |супермаркета "Дордой"| | | | |
| |по пр.Чуй-Ибраимова | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.40.|Открытие торгового | 10,0 |Собст- |Март- |ЗАО "Берекет"|
| |комплекса "Берекет". | |венные |май |(по согла- |
| |Реконструкция | |средства| |сованию) |
| |ул.Павлова с | | | | |
| |устройством дорожного| | | | |
| |и тротуарного | | | | |
| |покрытия от пр.Чуй | | | | |
| |до ул.Рыскулова | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.41.|Изготовление и монтаж| 2,0 |Собст- |Март- |ОсОО |
| |38 рекламных щитов | |венные |май |"Континент" -|
| |(38х52,0) | |средства| |20 шт. |
| | | | | |(по согла- |
| | | | | |сованию), |
| | | | | |ОсОО "Дека" -|
| | | | | |10 шт. |
| | | | | |(по согла- |
| | | | | |сованию), |
| | | | | |СП "Реемтсма"|
| | | | | |- 6 шт. |
| | | | | |(по согла- |
| | | | | |сованию) |
| | | | | |СП |
| | | | | |"Кока-кола" -|
| | | | | |2 шт. |
| | | | | |(по согла- |
| | | | | |сованию) |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.42.|Строительство | 4,4 |Респуб- |Март- |МЭиЧС |
| |водопровода 4 км., в | |ликанс- |май | |
| |новостройках города | |кий | | |
| | | |бюджет | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.43.|Строительство | 29,6 |Собст- |Март- |АО "Север- |
| |трансформаторных | |венные |май |электро" |
| |подстанций в количес-| |средства| |(по согла- |
| |тве 14 шт. с электри-| | | |сованию) |
| |ческими сетями, в | | | | |
| |новостройках города | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.44.|Реконструкция | 1,5 |Местный |Март- |Мэрия |
| |пешеходного моста по | |бюджет |май | |
| |ул.А.Огонбаева через | | | | |
| |реку Аламедин | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.45.|Ремонтно-восстанови- | 7,5 |Местный |Март- |Мэрия |
| |тельные работы по | |бюджет |май | |
| |наружному освещению, | | | | |
| |830 светоточек | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.46.|Реабилитация 5,96 км | 51,34 |Кредит- |Март- |Минтранском- |
| |городских дорог в | |ные |май |муникаций, |
| |рамках проекта | |средства| |мэрия |
| |"Городской | | | | |
| |транспорт": | | | | |
| |- ул.Горького 1,89 км| | | | |
| |от Б-Батыра до | | | | |
| |пр.Манаса; | | | | |
| |- ул.Фучика 0,69 км | | | | |
| |от Московской до | | | | |
| |пр.Чуй; | | | | |
| |- ул.Юнусалиева 3,38 | | | | |
| |км от Сухе-Батора до | | | | |
| |М.Горького | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.47.|Текущий ямочный | 2,5 |Кредит- |Март- |Минтранском- |
| |ремонт 3850 кв.м | |ные |май |муникаций, |
| |по улицам: | |средства| |мэрия |
| |Киевская, Токтогула, | | | | |
| |Шабдан-Батыра, | | | | |
| |Ж.Пудовкина, | | | | |
| |Токомбаева, Байтик- | | | | |
| |Батыра, Исанова, | | | | |
| |Логвиненко, Эркиндик,| | | | |
| |М.Ганди, Гагарина, | | | | |
| |Ибраимова | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.48.|Текущий ямочный | 1,7 |Местный |Март- |Мэрия |
| |ремонт 3130 кв.м по | |бюджет |май | |
| |улицам: | | | | |
| |Тыныстанова, | | | | |
| |Разакова, | | | | |
| |Индустриальная, | | | | |
| |Скрябина, | | | | |
| |Суеркулова, | | | | |
| |Дружбы, Куренкеева, | | | | |
| |Орозбекова, | | | | |
| |Уметалиева, | | | | |
| |Термечикова | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|2.49.|Благоустройство | 2,0 |Респуб- |Март- |Министерство |
| |территории с | |ликанс- |июнь |труда и |
| |освещением, восста- | |кий | |социальной |
| |новлением ирригации, | |бюджет | |защиты |
| |покрытий тротуаров, | | | |Фонд |
| |установкой скамеек, | | | |занятости |
| |озеленением | | | | |
| |бул.Молодая Гвардия | | | | |
| |от ул.Боконбаева до | | | | |
| |пр.Жибек-Жолу | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|
| III. Благоустройство и ремонт |
|---------------------------------------------------------------------|
|3.1. |Проведение | 0,9 |Местный |Март- |Мэрия |
| |мероприятий по | |бюджет |май | |
| |оформлению территории| | | | |
| |города и районов с | | | | |
| |установлением | | | | |
| |рекламных щитов, | | | | |
| |стендов, растяжек | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|3.2. |Благоустройство и | 4,0 |Местный |Март- |Мэрия |
| |саночистка | |бюджет |май | |
| |магистральных улиц, | | | | |
| |площадей и | | | | |
| |путепроводов города | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|3.3. |Ремонт, обновление | 1,0 |Местный |Март- |Мэрия |
| |въездных стел города | |бюджет |май | |
| |с благоустройством и | | | | |
| |освещением | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|3.4. |Проведение городского| 4,0 |Местный |Март- |Мэрия |
| |конкурса "Мой двор, | |бюджет |май | |
| |мой подъезд" | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|3.5. |Оформление парков и | 0,1 |Местный |Март |Мэрия |
| |зон отдыха | |бюджет | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|3.6. |Ремонт остановочных | 1,1 |Местный |До |Мэрия |
| |комплексов и | |бюджет |1.06.03| |
| |павильонов | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|3.7. |Проведение | |Средства|Март- |Мэрия, |
| |инвентаризации, | |хоз. |апрель |рекламные |
| |обновление рекламных | |субъек- | |агентства |
| |щитов | |тов | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|3.8. |Подготовка работы | 5,0 |Местный |Март- |Мэрия |
| |фонтанов во всех | |бюджет |апрель | |
| |парках, зонах отдыха | | | | |
|-----|---------------------|----------|--------|-------|-------------|
|3.9. |Восстановление | 9,4 |Местный |Март- |Мэрия |
| |наружного освещения | |бюджет |май | |
| |(светоточек, 1384 | | | | |
| |шт.) по улицам и | | | | |
| |площадям | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|
| IV. Культурно-массовые мероприятия |
|---------------------------------------------------------------------|
|4.1. |Проведение во всех | |Собст- |Февраль|МОиК, Мэрия |
| |учреждениях, | |венные |-май | |
| |организациях и | |средства| | |
| |предприятиях | | | | |
| |республики лекций и | | | | |
| |семинаров, собраний | | | | |
| |жителей "Бишкек - моя| | | | |
