Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 24 января 2024 года № 21
О внесении изменений в некоторые решения Кабинета Министров Кыргызской Республики в сфере государственного социального страхования и пенсионного обеспечения
В соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об утверждении Плана мероприятий Кабинета Министров Кыргызской Республики по реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года" от 25 декабря 2021 года № 352 следующее изменение:
в Плане мероприятий Кабинета Министров Кыргызской Республики по реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- в пункте 342 слова "IV кв. 2023" заменить словами "IV квартал 2025".
2. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "О Стратегии устойчивой пенсионной системы Кыргызской Республики "Келечек булагы" от 16 декабря 2022 года № 704 следующее изменение:
- Дорожную карту по реализации Стратегии устойчивой пенсионной системы Кыргызской Республики "Келечек булагы", утвержденную вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Опубликован в официальной государственной газете "Эркин-Тоо" от 2 февраля 2024 года № 9 (3562).
Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики |
А.У. Жапаров |
|
| Приложение |
|
|
ДОРОЖНАЯ КАРТА по реализации Стратегии устойчивой пенсионной системы Кыргызской Республики "Келечек булагы"
№ | Задачи | Меры | Ожидаемые результаты | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Средства на реализацию (сумма) |
I. Тарифная политика | ||||||
1 | Совершенствовать тарифную политику государственного социального страхования | Разработать нормативную правовую базу, предусматривающую: - введение стимулирующих ставок для МСБ; | Разработан проект закона КР в целях повышения справедливости пенсионной системы по отношению к различным категориям застрахованных граждан | Соцфонд, МФ, МЭК | IV квартал 2022 г. | Средства Социального фонда и республиканского бюджета |
- пересмотр тарифов страховых взносов для КФХ без образования юридического лица | IV квартал 2024 г. | |||||
II. Пенсионная политика | ||||||
2 | Оптимизировать условия формирования пенсионных прав | Разработать нормативную правовую базу, предусматривающую: - совершенствование политики назначения пенсии по инвалидности; - упрощение процедуры назначения пенсий; - поэтапное введение минимального страхового стажа для получения права на пенсию с 5 лет до 20 лет; - отмена досрочных пенсий (с уменьшением размера пенсии и без уменьшения) | Разработан проект закона КР в целях создания справедливых условий для участников государственного социального страхования | Соцфонд, МФ | IV квартал 2024 года | Средства Социального фонда и республиканского бюджета |
- отмена компенсационных выплат за электроэнергию для вновь назначенных пенсионеров | IV квартал 2024 г. | |||||
III. Накопительный компонент пенсионной системы | ||||||
3 | Повысить привлекательность накопительного компонента пенсионной системы | Внести изменения в нормативные правовые акты, предусматривающие: - расширение инвестиционного портфеля; - совершенствование механизма выплаты средств пенсионных накоплений | Приняты НПА в целях обеспечения сохранности и прироста средств пенсионных накоплений путем увеличения количества разрешенных финансовых инструментов, совершенствования механизма выплаты средств пенсионных накоплений | Соцфонд, Госфиннадзор, НБ (по согласованию) | IV квартал 2024 г. | Средства Социального фонда (ГНПФ) |
4 | Развивать добровольную накопительную систему | Внести изменения в нормативные правовые акты, предусматривающие: - расширение инвестиционного портфеля для негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний; | Приняты НПА в целях привлечения участников в негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании | Госфиннадзор, НБ (по согласованию), Соцфонд | IV квартал 2024 г. | Средства НПФ, УК |
- совершенствование налоговых стимулов по негосударственному пенсионному обеспечению | ГНС, Госфиннадзор, Соцфонд | 2023-2024 гг. | ||||
IV. Создание благоприятного имиджа Социального фонда Кыргызской Республики при Кабинете МинистровКыргызской Республики | ||||||
5 | Репозиционировать Социальный фонд в информационном пространстве | Разработать новый брендбук Социального фонда: - разработать коммуникационную стратегию; - реализовать мероприятия, предусмотренные в коммуникационной стратегии | Повышение прозрачности, медиактивности и открытости Социального фонда в медиапространстве: - повышение информированности населения о деятельности Социального фонда и о государственном социальном страховании; - повышение пенсионной грамотности населения; - расширение доступа населения к информации о пенсионных услугах, повышение доверия к Социальному фонду и увеличение охвата граждан системой пенсионного страхования | Соцфонд | IV квартал 2022 г. - постоянно | Средства Социального фонда |
V. Трансформация и переход к человекоориентированной модели деятельности | ||||||
6 | Развивать цифровизацию Социального фонда | Разработать и внедрить новую цифровую независимую платформу | Разработан персональный цифровой профиль застрахованного лица (электронное пенсионное дело), интерактивная карта Соцфонда | Соцфонд | 2026 г. | Средства Социального фонда, привлеченные средства |
Разработана и внедрена новая цифровая платформа управления Соцфонда | 2022-2024 гг. | |||||
Действует цифровая система для взаимодействия с населением и бизнес-сообществом для предоставления услуг и сервисов | 2022-2023 гг. | |||||
Многофункциональный ЦОН | Единый фронт-офис работы с населением с применением международных стандартов менеджмента качества | Соцфонд, Минцифровизаци и, ГП "Инфоком", ГНС, ОАО "Кыргыз почтасы" (по согласованию) | 2023 г. | |||
Список сокращений:
ГНС | - | Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики |
Госфиннадзор | - | Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики |
ГП "Инфоком" | - | Государственное предприятие "Инфоком" при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики |
КР | - | Кыргызская Республика |
КФХ | - | крестьянское (фермерское) хозяйство |
Минцифровизации | - | Министерство цифрового развития Кыргызской Республики |
МФ | - | Министерство финансов Кыргызской Республики |
МЭК | - | Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики |
МСБ | - | малый и средний бизнес |
НБ | - | Национальный банк Кыргызской Республики |
НПФ | - | негосударственный пенсионный фонд |
НПА | - | нормативный правовой акт |
ОАО "Кыргыз почтасы" | - | открытое акционерное общество "Кыргыз почтасы" |
Соцфонд | - | Социальный фонд Кыргызской Республики при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
УК | - | управляющая компания |
ЦОН | - | Центр обслуживания населения". |
|
|
|