Загрузка документа…
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 4 июля 2024 года № 366
Об утверждении Перечня специальностей и объема приема обучающихся в образовательные организации высшего профессионального образования Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2024-2025 учебный год
В целях реализации статьи 54 Закона Кыргызской Республики "Об образовании", в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить Перечень специальностей и объем приема обучающихся в образовательные организации высшего профессионального образования Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2024-2025 учебный год согласно приложению.
2. Министерству образования и науки Кыргызской Республики:
1) утвердить план приема на 2024-2025 учебный год по государственным образовательным грантам в разрезе образовательных организаций высшего профессионального образования Кыргызской Республики;
2) в срок до 30 ноября 2024 года представить в Администрацию Президента Кыргызской Республики и Министерство финансов Кыргызской Республики сводный отчет об итогах размещения государственных образовательных грантов в образовательных организациях высшего профессионального образования республики.
3. Министерствам и ведомствам Кыргызской Республики произвести расходы на обучающихся на основе государственных образовательных грантов на 2024-2025 учебный год в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом на соответствующие годы.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 12 июля 2024 года № 52
Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики | А.У. Жапаров |
Приложение |
ПЕРЕЧЕНЬ специальностей и объем приема обучающихся в образовательные организации высшего профессионального образования Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2024-2025 учебный год
Отрасль | Код | Специальность | Количество грантов |
Министерство здравоохранения Кыргызской Республики | 405 | ||
Здравоохранение | 560001 | Лечебное дело (специалист) | 210 |
560003 | Медико-профилактическое дело (специалист) | 50 | |
560002 | Педиатрия (специалист) | 100 | |
560200 | Сестринское дело (бакалавр) | 20 | |
Компьютерные | Экспер. | Медицинская инженерия (бакалавр) | 25 |
Министерство внутренних дел Кыргызской Республики | 130 | ||
| 532200 | Правоохранительная деятельность | 130 |
Министерство обороны Кыргызской Республики | 125 | ||
| 770100 | Командная тактическая мотострелковых войск (бакалавр) | 50 |
770200 | Пограничная деятельность (бакалавр) | 50 | |
770300 | Командная тактическая войск Гражданской защиты | 25 | |
Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики | 206 | ||
Культура и искусство | 570014 | Актерское искусство (специалист) | 15 |
570009 | Вокальное искусство (по видам вокального искусства) (специалист) | 20 | |
570010 | Дирижирование (по видам исполнительских коллективов) (специалист) | 5 | |
570013 | Звукорежиссура (специалист) | 4 | |
570008 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) (специалист) | 44 | |
570005 | Киноведение (специалист) | 2 | |
570006 | Кинооператорство (специалист) | 10 | |
570011 | Композиция (специалист) | 2 | |
570027 | Литературное творчество (специалист) | 2 | |
570012 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) (специалист) | 7 | |
570004 | Музыковедение (специалист) | 2 | |
570019 | Педагогика хореографии (специалист) | 3 | |
570015 | Режиссура (по областям применения) (специалист) | 20 | |
570018 | Режиссура хореографии (специалист) | 3 | |
570029 | Социально-культурная деятельность (специалист) | 55 | |
570002 | Театроведение (специалист) | 2 | |
Педагогика | 550600 | Художественное образование (бакалавр) | 10 |
Министерство иностранных дел Кыргызской Республики | 20 | ||
| 580200 | Экономика (магистр) | 2 |
530800 | Международные отношения (магистр) | 14 | |
535000 | Юриспруденция (магистр) | 4 | |
Министерство образования и науки Кыргызской Республики | 7917 | ||
Горное дело | 620100 | Геодезия и дистанционное зондирование (бакалавр) | 38 |
620100 | Геодезия и дистанционное зондирование (магистр) | 15 | |
630003 | Горное дело (специалист) | 58 | |
650200 | Металлургия (бакалавр) | 15 | |
650200 | Металлургия (магистр) | 5 | |
630400 | Нефтегазовое дело (бакалавр) | 15 | |
630400 | Нефтегазовое дело (магистр) | 5 | |
620001 | Прикладная геодезия (специалист) | 20 | |
630100 | Прикладная геология (магистр) | 5 | |
630001 | Прикладная геология (специалист) | 31 | |
630002 | Технология геологической разведки (специалист) | 15 | |
630004 | Физические процессы горного и нефтегазового производства (специалист) | 10 | |
|
| 232 | |
Гуманитарные специальности | Экспер. | Архивоведение (бакалавр) | 15 |
570600 | Библиотековедение и документоведение (бакалавр) | 18 | |
571200 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия (бакалавр) | 10 | |
530200 | Политология (бакалавр) | 25 | |
530300 | Психология (бакалавр) | 20 | |
531500 | Регионоведение (бакалавр) | 10 | |
531400 | Религиоведение (бакалавр) | 35 | |
531400 | Религиоведение (магистр) | 6 | |
540200 | Социальная работа (бакалавр) | 63 | |
540100 | Социология (бакалавр) | 25 | |
530100 | Философия (бакалавр) | 10 | |
580200 | Экономика | 5 | |
|
| 242 | |
Медицинские специальности | 560001 | Лечебное дело (специалист) | 64 |
560002 | Педиатрия (специалист) | 15 | |
560003 | Медико-профилактическое дело (специалист) | 23 | |
|
| 102 | |
Компьютерные | 580500 | Бизнес информатика (бакалавр) | 155 |
710500 | Интернет технологии и управление (бакалавр) | 150 | |
710500 | Интернет технологии и управление (магистр) | 15 | |
690300 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи (бакалавр) | 178 | |
690300 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи (магистр) | 25 | |
Экспер. | Информатика в здравоохранении и биомедицинская инженерия (бакалавр) | 50 | |
710100 | Информатика и вычислительная техника (бакалавр) | 430 | |
710100 | Информатика и вычислительная техника (магистр) | 10 | |
590100 | Информационная безопасность (бакалавр) | 190 | |
590100 | Информационная безопасность (магистр) | 20 | |
710200 | Информационные системы и технологии (бакалавр) | 446 | |
710200 | Информационные системы и технологии (магистр) | 36 | |
510300 | Информационные технологии (бакалавр) | 25 | |
531200 | Компьютерная лингвистика (бакалавр) | 75 | |
531200 | Компьютерная лингвистика (магистр) | 10 | |
510700 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (бакалавр) | 25 | |
700500 | Мехатроника и робототехника (бакалавр) | 125 | |
700500 | Мехатроника и робототехника (магистр) | 10 | |
710300 | Прикладная информатика (бакалавр) | 410 | |
710300 | Прикладная информатика (магистр) | 35 | |
510200 | Прикладная математика и информатика (бакалавр) | 445 | |
510200 | Прикладная математика и информатика (магистр) | 35 | |
710400 | Программная инженерия (бакалавр) | 330 | |
710400 | Программная инженерия (магистр) | 10 | |
690200 | Радиотехника (бакалавр) | 50 | |
690200 | Радиотехника (магистр) | 10 | |
экспер. | Разработка компьютерных игр (бакалавр) | 50 | |
690600 | Телематика (бакалавр) | 50 | |
700200 | Управление в технических системах (бакалавр) | 50 | |
700200 | Управление в технических системах (магистр) | 10 | |
510600 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 25 | |
690100 | Электроника и наноэлектроника (бакалавр) | 90 | |
690100 | Электроника и наноэлектроника (магистр) | 10 | |
640200 | Электроэнергетика и электротехника (IT профили) (бакалавр) | 285 | |
640200 | Электроэнергетика и электротехника (магистр) | 5 | |
|
| 3875 | |
Культура | 570025 | Графика (специалист) | 10 |
570022 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (специалист) | 10 | |
570020 | Дизайн (специалист) | 10 | |
570024 | Живопись (специалист) | 10 | |
570021 | Интерьеры и оборудование (специалист) | 10 | |
570026 | Скульптура (специалист) | 10 | |
|
| 60 | |
Педагогические специальности | 550001 | Государственный язык в учреждениях образования с не кыргызским языком обучения (специалист) | 20 |
550100 | Естественно-научное образование (бакалавр) | 220 | |
550100 | Естественно-научное образование (магистр) | 5 | |
550700 | Педагогика (бакалавр) | 345 | |
550700 | Педагогика (магистр) | 45 | |
550800 | Профессиональное обучение (бакалавр) | 33 | |
550800 | Профессиональное обучение (магистр) | 8 | |
550400 | Социально-экономическое образование (бакалавр) | 138 | |
550500 | Технологическое образование (бакалавр) | 25 | |
550200 | Физико-математическое образование (бакалавр) | 343 | |
550200 | Физико-математическое образование (магистр) | 9 | |
532000 | Физическая культура (бакалавр) | 228 | |
532000 | Физическая культура (магистр) | 10 | |
550300 | Филологическое образование (бакалавр) | 475 | |
550300 | Филологическое образование (магистр) | 25 | |
550600 | Художественное образование (бакалавр) | 75 | |
|
| 2004 | |
Промышленность | 680200 | Биотехнические системы и технологии (бакалавр) | 15 |
570400 | Дизайн (бакалавр) | 5 | |
570700 | Искусство костюма и текстиля (бакалавр) | 37 | |
580600 | Логистика (бакалавр) | 36 | |
580600 | Логистика (магистр) | 5 | |
650100 | Материаловедение и технология материалов (бакалавр) | 17 | |
650300 | Машиностроение (бакалавр) | 10 | |
650300 | Машиностроение (магистр) | 3 | |
650500 | Прикладная механика (бакалавр) | 10 | |
650500 | Прикладная механика (магистр) | 4 | |
700600 | Стандартизация и метрология (по отраслям) (бакалавр) | 19 | |
700600 | Стандартизация, сертификация и метрология (магистр) | 5 | |
700800 | Техническая физика (бакалавр) | 15 | |
700800 | Техническая физика (магистр) | 5 | |
650400 | Технологические машины и оборудование (бакалавр) | 12 | |
650400 | Технологические машины и оборудование (магистр) | 4 | |
740700 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности (бакалавр) | 14 | |
740700 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности (магистр) | 3 | |
740200 | Технология и производство продуктов питания животного происхождения (бакалавр) | 15 | |
740200 | Технология и производство продуктов питания животного происхождения (магистр) | 3 | |
740100 | Технология и производство продуктов питания из растительного сырья (бакалавр) | 15 | |
740100 | Технология и производство продуктов питания из растительного сырья (магистр) | 4 | |
740600 | Технология полиграфического и упаковочного производства (бакалавр) | 14 | |
740300 | Технология продукции и организации общественного питания (бакалавр) | 23 | |
740300 | Технология продукции и организации общественного питания (магистр) | 4 | |
760300 | Техносферная безопасность (бакалавр) | 18 | |
760300 | Техносферная безопасность (магистр) | 5 | |
720100 | Химическая технология (бакалавр) | 25 | |
720100 | Химическая технология (магистр) | 5 | |
|
| 350 | |
Сельское хозяйство | 610300 | Агроинженерия (бакалавр) | 54 |
610300 | Агроинженерия (магистр) | 5 | |
610200 | Агрономия (бакалавр) | 47 | |
610200 | Агрономия (магистр) | 5 | |
720200 | Биотехнология (бакалавр) | 35 | |
720200 | Биотехнология (магистр) | 10 | |
520900 | Биоэкология (бакалавр) | 15 | |
520900 | Биоэкология (магистр) | 5 | |
610001 | Ветеринария (специалист) | 98 | |
620200 | Землеустройство и кадастры (бакалавр) | 15 | |
620200 | Землеустройство и кадастры (магистр) | 5 | |
610400 | Зоотехния (бакалавр) | 15 | |
610400 | Зоотехния (магистр) | 3 | |
730100 | Лесное дело и ландшафтное строительство (бакалавр) | 25 | |
730100 | Лесное дело и ландшафтное строительство (магистр) | 5 | |
760100 | Природообустройство и водопользование (бакалавр) | 40 | |
760100 | Природообустройство и водопользование (магистр) | 10 | |
610800 | Рыбоводство и аквакультура (бакалавр) | 10 | |
610600 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (бакалавр) | 38 | |
610600 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (магистр) | 5 | |
|
| 445 | |
Строительство | 750100 | Архитектура (бакалавр) | 25 |
750100 | Архитектура (магистр) | 5 | |
750600 | Гидротехническое строительство (бакалавр) | 13 | |
750500 | Гидротехническое строительство (магистр) | 5 | |
750400 | Градостроительство (бакалавр) | 17 | |
750400 | Градостроительство (магистр) | 5 | |
750200 | Дизайн архитектурной среды (бакалавр) | 12 | |
750300 | Реставрация и реконструкция архитектурного наследия (бакалавр) | 14 | |
750500 | Строительство (бакалавр) | 175 | |
750500 | Строительство (магистр) | 30 | |
750002 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей (специалист) | 10 | |
|
| 311 | |
Транспорт | 670100 | Наземные транспортно-технологические машины и комплексы (бакалавр) | 10 |
670100 | Наземные транспортно-технологические машины и комплексы (магистр) | 5 | |
670300 | Технология транспортных процессов (бакалавр) | 60 | |
670300 | Технология транспортных процессов (магистр) | 5 | |
670200 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (бакалавр) | 25 | |
670200 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (магистр) | 5 | |
|
| 110 | |
Туризм | 600300 | Гостиничное дело (бакалавр) | 5 |
600100 | Сервис (бакалавр) | 5 | |
600200 | Туризм (бакалавр) | 27 | |
|
| 37 | |
Управление | 580900 | Государственное и муниципальное управление (магистр) | 80 |
|
| 80 | |
Экология | 520600 | Гидрометеорология (бакалавр) | 10 |
520800 | Экология и природопользование (бакалавр) | 44 | |
|
| 54 | |
Энергетика | 640100 | Теплоэнергетика и теплотехника (бакалавр) | 10 |
640100 | Теплоэнергетика и теплотехника (магистр) | 5 | |
|
| 15 | |
Гранты, предоставляемые лицам, пользующимся льготами при зачислении в высшие учебные заведения в соответствии с законодательством Кыргызской Республики: |
| ||
количество грантов для внеконкурсного зачисления абитуриентов, получивших наиболее высокие баллы по общереспубликанскому тестированию в 2024 году | 50 | ||
количество грантов для приема: граждан из числа инвалидов I, II групп, лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам, инвалидам войны, инвалидам с детства; детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей(*) | 500 | ||
количество грантов для детей лиц, погибших в событиях 17-18 марта 2002 года в Аксыйском районе Джалал-Абадской области, в апрельских-июньских событиях 2010 года, и для лиц, имеющих статус кайрылманов* | 22 | ||
количество грантов для этнических кыргызов, проживающих за рубежом | 75 | ||
количество грантов для выполнения обязательств по международным договорам, вступившим в установленном законом порядке в силу, участницей которых является Кыргызская Республика; количество грантов для исполнения Указов Президента Кыргызской Республики | 550 | ||
Итого: | 10000 | ||
Примечание. (*) Лица из числа сельской молодежи (выпускники сельских школ) зачисляются на грантовое обучение в рамках квоты, определяемой в соответствии с Порядком приема в высшие учебные заведения Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 30 июня 2022 года № 355.