РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 4 декабря 2023 года № 745-р
В целях учета количественного состояния земель Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Кыргызской Республики, статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики":
Утвердить:
- Государственный (национальный) отчет о состоянии и использовании земельного фонда Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2022 года согласно приложению 1;
- распределение земельного фонда Кыргызской Республики по видам сельскохозяйственных угодий по состоянию на 1 января 2022 года согласно приложению 2;
- Государственный (национальный) отчет о состоянии и использовании земельного фонда Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2023 года согласно приложению 3;
- распределение земельного фонда Кыргызской Республики по видам сельскохозяйственных угодий по состоянию на 1 января 2023 года согласно приложению 4.
Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики |
| А.Жапаров |
|
| Приложение 1 |
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ) ОТЧЕТ о состоянии и использовании земельного фонда Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2022 года
№ п/п | № строк | Наименование землепользователей и категорий земельного фонда | Общая площадь (га) | В том числе орошаемые (га) |
1 | 1 | Земли сельскохозяйственного назначения, всего: | 6748665 | 855566 |
2 | 1.1 | земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в частной собственности: | 1083411 | 682769 |
3 | 1.1.1 | земли крестьянских (фермерских) хозяйств | 1048399 | 659437 |
4 | 1.1.2 | земли коллективных крестьянских хозяйств | 6270 | 5213 |
5 | 1.1.3 | земли сельскохозяйственных акционерных обществ | 3588 | 2121 |
6 | 1.1.4 | земли сельскохозяйственных кооперативов | 25154 | 15998 |
7 | 1.2 | земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной собственности: | 5665254 | 172797 |
8 | 1.2.0 | Государственного фонда сельскохозяйственных угодий - всего, в том числе: | 276150 | 132595 |
9 | 1.2.1 | земли племенных хозяйств | 12634 | 2236 |
10 | 1.2.2 | земли семеноводческих хозяйств | 12062 | 8954 |
11 | 1.2.3 | земли учебно-опытных, сельскохозяйственных научно-исследовательских учреждений | 1962 | 1158 |
12 | 1.2.4 | земли прочих землепользователей | 94211 | 5903 |
13 | 1.2.5 | земли, находящиеся в ведении айылных аймаков | 5334447 | 46886 |
14 | 1.2.6 | из Государственного фонда сельскохозяйственных угодий - в аренде | 209938 | 107660 |
15 | 2 | Земли населенных пунктов - всего: | 280902 | 137439 |
16 | 2.1 | в том числе в частной собственности: | 198464 | 128528 |
17 | 2.1.1 | земли сельских населенных пунктов | 176098 | 117255 |
18 | 2.1.2 | земли городов | 22366 | 11273 |
19 | 2.2 | в государственной собственности: | 30532 | 2626 |
20 | 2.2.1 | земли сельских населенных пунктов | 16004 | 1218 |
21 | 2.2.2 | земли городов | 14528 | 1408 |
22 | 2.3 | в муниципальной собственности: | 51906 | 6285 |
23 | 2.3.1 | земли сельских населенных пунктов | 30609 | 762 |
24 | 2.3.2 | земли городов | 21297 | 5523 |
25 | 3 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики обороны и иного назначения - всего, в том числе: | 233544 | 2652 |
26 | 3.1 | в частной собственности | 8954 | 1298 |
27 | 3.2 | в государственной собственности | 218885 | 1275 |
28 | 3.3 | в муниципальной собственности | 5705 | 79 |
29 | 4 | Земли особо охраняемых природных территорий - всего, в том числе: | 1187523 | 2437 |
30 | 4.1 | в частной собственности | 1876 | 137 |
31 | 4.2 | в государственной собственности | 1185605 | 2294 |
32 | 4.3 | в муниципальной собственности | 42 | 6 |
33 | 5 | Земли лесного фонда (государственная собственность) - всего: | 2529669 | 12756 |
34 | 5.1 | в том числе в аренде | 331089 | 957 |
35 | 6 | Земли водного фонда - всего, в том числе: | 767458 | 459 |
36 | 6.1 | в частной собственности | 1 |
|
37 | 6.2 | в государственной собственности | 767457 | 459 |
38 | 7 | Земли запаса (государственная собственность) | 8247167 | 13712 |
39 | 8 | Итого земель (1+2+3+4+5+6+7) | 19994928 | 1025021 |
40 | 8.1 | в том числе в частной собственности | 1292706 | 812732 |
41 | 8.2 | в государственной собственности | 18644569 | 205919 |
42 | 8.3 | в муниципальной собственности | 57653 | 6370 |
43 | 9 | Земли, используемые за пределами административной границы района, области | 14 |
|
44 | 10 | Земли, используемые землепользователями других районов, областей | 175 | 132 |
45 | 11 | Всего земель в административной границе республики (8-9+10) | 19995089 | 1025153 |
|
| Приложение 2 |
Распределение земельного фонда Кыргызской Республики по видам сельскохозяйственных угодий по состоянию на 1 января 2022 года
№ п/п | Виды сельскохозяйственных и других угодий | Площадь, всего (га) | В т.ч. орошаемые (га) |
1 | Пашня | 1211322 | 794909 |
2 | Многолетние насаждения, всего, в том числе: | 38051 | 37465 |
2а | сады | 29387 | 28801 |
2б | ягодники | 85 | 85 |
2в | виноградники | 4854 | 4854 |
2г | плодопитомники | 284 | 284 |
2д | плантации тута | 2622 | 2622 |
2е | другие насаждения | 819 | 819 |
3 | Залежь | 34698 | 1696 |
4 | Сенокосы | 169976 | 8743 |
5 | Пастбища - всего: | 9002071 | 28705 |
5а | из них культурные, включая площади коренного улучшения | 3538 | 3508 |
6 | Итого сельскохозяйственных угодий | 10456118 | 871518 |
7 | Приусадебные земли, всего, в том числе: | 193645 | 128918 |
7а | пашня | 73010 | 69453 |
7б | сады и другие многолетние насаждения | 35302 | 34072 |
7в | другие сельскохозяйственные угодья | 33843 | 25393 |
8 | Земли под постройками | 51490 |
|
9 | Коллективные сады | 3597 | 1476 |
10 | Коллективные огороды | 2709 | 2411 |
11 | Земли, находящиеся в стадии мелиоративной подготовки | 13711 | 383 |
12 | Лесные площади | 1171929 | 11999 |
13 | Древесно-кустарниковые насаждения | 462921 | 8316 |
14 | Болота | 5957 |
|
15 | Прочие земли (дороги, под общественными постройками, под дворами) | 7684341 |
|
|
| Приложение 3 |
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ) ОТЧЕТ о состоянии и использовании земельного фонда Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2023 года
№ п/п | № строк | Наименование землепользователей и категорий земельного фонда | Общая площадь (га) | В т.ч. орошаемые (га) |
1 | 1 | Земли сельскохозяйственного назначения, всего: | 6743087 | 855335 |
2 | 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в частной собственности: | 1083023 | 682671 |
3 | 1.1.1 | земли крестьянских (фермерских) хозяйств | 1048453 | 659662 |
4 | 1.1.2 | земли коллективных крестьянских хозяйств | 6236 | 5197 |
5 | 1.1.3 | земли сельскохозяйственных акционерных обществ | 3588 | 2121 |
6 | 1.1.4 | земли сельскохозяйственных кооперативов | 24746 | 15691 |
7 | 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной собственности: | 5660064 | 172664 |
8 | 1.2.0 | Государственного фонда сельскохозяйственных угодий, всего | 275350 | 132229 |
9 | 1.2.1 | земли племенных хозяйств | 12617 | 2300 |
10 | 1.2.2 | земли семеноводческих хозяйств | 13980 | 9738 |
11 | 1.2.3 | земли учебно-опытных сельскохозяйственных научно-исследовательских учреждений | 1863 | 1133 |
12 | 1.2.4 | земли прочих землепользователей | 93948 | 5852 |
13 | 1.2.5 | земли, находящиеся в ведении айылных аймаков | 5326494 | 45174 |
14 | 1.2.6 | из Государственного фонда сельскохозяйственных угодий в аренде | 211162 | 108467 |
15 | 2 | Земли населенных пунктов, всего: | 285173 | 137479 |
16 | 2.1 | в том числе в частной собственности: | 199119 | 128568 |
17 | 2.1.1 | земли сельских населенных пунктов | 176752 | 117295 |
18 | 2.1.2 | земли городов | 22367 | 11273 |
19 | 2.2 | в государственной собственности: | 33847 | 2626 |
20 | 2.2.1 | земли сельских населенных пунктов | 16174 | 1218 |
21 | 2.2.2 | земли городов | 17673 | 1408 |
22 | 2.3 | в муниципальной собственности: | 52207 | 6285 |
23 | 2.3.1 | земли сельских населенных пунктов | 30911 | 762 |
24 | 2.3.2 | земли городов | 21296 | 5523 |
25 | 3 | Земли промышленности, транспорта, связи, обороны и др., всего | 236779 | 2651 |
26 | 3.1 | в том числе в частной собственности | 8589 | 1297 |
27 | 3.2 | в государственной собственности | 222245 | 1275 |
28 | 3.3 | в муниципальной собственности | 5945 | 79 |
29 | 4 | Земли особо охраняемых природных территорий | 1187523 | 2437 |
30 | 4.1 | в том числе в частной собственности | 1873 | 137 |
31 | 4.2 | в государственной собственности | 1185608 | 2294 |
32 | 4.3 | в муниципальной собственности | 42 | 6 |
33 | 5 | Земли лесного фонда (гос.) | 2529528 | 12756 |
34 | 5.1 | в том числе в аренде | 331581 | 957 |
35 | 6 | Земли водного фонда, всего: | 767603 | 459 |
36 | 6.1 | в том числе в частной собственности | 1 |
|
37 | 6.2 | в государственной собственности | 767602 | 459 |
38 | 7 | Земли запаса (государ.) | 8245235 | 13712 |
39 | 8 | Итого земель (1+2+3+4+5+6+7+8) | 19994928 | 1024829 |
40 | 8.1 | в том числе в частной собственности | 1292605 | 812673 |
41 | 8.2 | в государственной собственности | 18644129 | 205786 |
42 | 8.3 | в муниципальной собственности | 58194 | 6370 |
43 | 9 | Земли, используемые за пределами административных границ района, области | 14 |
|
44 | 10 | Земли, используемые землепользователями других районов и областей | 175 | 132 |
45 | 11 | Всего земель в административной границе республики (9-10+11) | 19995089 | 1024961 |
|
| Приложение 4 |
Распределение земельного фонда Кыргызской Республики по видам сельскохозяйственных угодий по состоянию на 1 января 2023 года
№ п/п | Виды сельскохозяйственных и других угодий | Площадь, всего (га) | В том числе орошаемые (га) |
1 | Пашня | 1210567 | 794664 |
2 | Многолетние насаждения, всего в том числе: | 38138 | 37539 |
2а | сады | 29522 | 28923 |
2б | ягодники | 85 | 85 |
2в | виноградники | 4851 | 4851 |
2г | плодопитомники | 284 | 284 |
2д | плантации тута | 2567 | 2567 |
2е | другие насаждения | 829 | 829 |
3 | Залежь | 34687 | 1696 |
4 | Сенокосы | 169981 | 8743 |
5 | Пастбища - всего: | 8995369 | 28645 |
5а | из них культурные, включая площади коренного улучшения | 3538 | 3508 |
6 | Итого сельскохозяйственных угодий | 10448742 | 871287 |
7 | Приусадебные земли, всего, в том числе: | 194294 | 128958 |
7а | пашня | 73110 | 69496 |
7б | сады и другие многолетние насаждения | 35356 | 34075 |
7в | другие сельскохозяйственные угодья | 33937 | 25387 |
8 | Земли под постройками | 51891 |
|
9 | Коллективные сады | 3597 | 1475 |
10 | Коллективные огороды | 2708 | 2411 |
11 | Земли, находящиеся в стадии мелиоративной подготовки | 13823 | 383 |
12 | Лесные площади | 1171777 | 11999 |
13 | Древесно-кустарниковые насаждения | 462856 | 8316 |
14 | Болота | 5957 |
|
15 | Прочие земли (дороги, под общественными постройками, под дворами) | 7691174 |
|