
РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 14 марта 2025 года № 165-р
(В редакции распоряжений Кабинета Министров Кыргызской Республики от 5 сентября 2025 года № 760-р, 26 марта 2026 года № 197-т, 3 июля 2026 года № 502-т)
В целях реализации распоряжения Президента Кыргызской Республики от 21 января 2025 года № 11, в соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Кыргызской Республики "О государственных закупках", пунктом 31 Протокола о порядке регулирования закупок приложения № 25 к Договору о Евразийском экономическом союзе, статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики":
1. При осуществлении государственных закупок установить изъятие из национального режима товаров, происходящих из иностранных государств, по перечню промышленных товаров, производимых на территории Кыргызской Республики и имеющих сертификат о происхождении, выданный уполномоченным органом, согласно приложению (далее - перечень).
2. Допустить к участию в государственных закупках производителей товаров согласно перечню.
3. Установить, что государственные органы, бюджетные организации и государственные учреждения, финансируемые из республиканского бюджета Кыргызской Республики, органы местного самоуправления, финансируемые из местного бюджета, организации, имеющие специальные счета и средства фондов, а также иные юридические лица, созданные за счет государственных средств, средств государственных органов или органов местного самоуправления, обязаны закупать товары, указанные в перечне, методом из одного источника у отечественных производителей в рамках утвержденного республиканского и местного бюджетов.
(В редакции распоряжения Кабинета Министров Кыргызской Республики от 26 марта 2026 года № 197-т)
4. В случае отсутствия возможности у производителей Кыргызской Республики произвести необходимую техническую спецификацию, характеристику или объем указанных в перечне товаров при осуществлении государственных закупок к товарам, происходящим из иностранных государств, поставляемым иностранными поставщиками, применяется национальный режим.
(В редакции распоряжения Кабинета Министров Кыргызской Республики от 26 марта 2026 года № 197-т)
5. Министерству финансов Кыргызской Республики провести необходимые процедуры, связанные с уведомлением государств-членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссии об установлении изъятия из национального режима в сфере государственных закупок, вытекающие из настоящего распоряжения.
6. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Кабинета Министров Кыргызской Республики от 16 марта 2023 года № 112-р;
2) распоряжение Кабинета Министров Кыргызской Республики от 25 апреля 2023 года № 197-р;
3) распоряжение Кабинета Министров Кыргызской Республики от 19 марта 2024 года № 103-р;
4) распоряжение Кабинета Министров Кыргызской Республики от 1 августа 2024 года № 467-р;
5) распоряжение Кабинета Министров Кыргызской Республики от 18 октября 2024 года № 656-р;
6) распоряжение Кабинета Министров Кыргызской Республики от 31 октября 2024 года № 694-р;
7) распоряжение Кабинета Министров Кыргызской Республики от 19 декабря 2024 года № 812-р.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу с 17 марта 2025 года и действует в течение двух лет.
Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики |
| A.А. Касымалиев |
|
| Приложение |
ПЕРЕЧЕНЬ
промышленных товаров, производимых на территории Кыргызской Республики и имеющих сертификат о происхождении, выданный уполномоченным органом
(В редакции распоряжений Кабинета Министров Кыргызской Республики от 5 сентября 2025 года № 760-р, 26 марта 2026 года № 197-т, 3 июля 2026 года № 502-т)
№ | Наименование товара | Код ГК 017-2015 НСК | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
| ||||||||
Лекарственные средства |
| |||||||||||
1 | Азитромицин (азитромицин), таблетки и капсулы | 21.10 | 3004 20 000 2 |
| ||||||||
2 | Алтея сироп | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
3 | Альбендазол (альбендазол), таблетки и суспензии для приема внутрь | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
4 | Амброксол (амброксол), таблетки и сиропы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
5 | Антигриппин, таблетки | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
6 | Антигриппин-Капс, капсулы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
7 | Антигриппин-актив (парацетамол + кофеин + фенилэфрин + хлорфенирамин), таблетки | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
8 | Антигриппин-П, таблетки | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
9 | Арбивир (умифеновир), капсулы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
10 | Аскорбиновая кислота (аскорбиновая кислота), таблетки | 21.10 | 3004 50 000 1 |
| ||||||||
11 | Аскорутин (аскорбиновая кислота + рутозид), таблетки | 21.10 | 3004 50 000 1 |
| ||||||||
12 | Ацемаг (ацетилсалициловая кислота), таблетки | 21.10 | 3004 50 000 2 |
| ||||||||
13 | Ацетилсалициловая кислота (ацетилсалициловая кислота), таблетки | 21.10 | 3004 90 000 6 |
| ||||||||
14 | Ацикловир (ацикловир), таблетки | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
15 | Гидроксихлорохин (гидроксихлорохин), капсулы | 21.10 | 3004 39 000 8 |
| ||||||||
16 | Гино-Феррум ретард (железа сульфат + фолиевая кислота), таблетки пролонгированного действия | 21.10 | 3004 50 000 2 |
| ||||||||
17 | Глибенкламид (глибенкламид), таблетки | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
18 | Глимепирид (глимепирид), таблетки | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
19 | Ортодифен (диклофенак), таблетки кишечнорастворимые | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
20 | Димедрол (дифенгидрамин), таблетки | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
21 | Дротаверина гидрохлорид (дротаверин), таблетки | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
22 | Ибупрофен (ибупрофен), суспензия для приема внутрь | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
23 | Кальций Д3 Биовит (кальций карбонат + холекальциферол), таблетки жевательные | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
24 | Каптоприл (каптоприл), таблетки | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
25 | Карбамазепин (карбамазепин), таблетки | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
26 | Кетопрофен (кетопрофен), таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
27 | Кетопрофен ретард (кетопрофен), таблетки пролонгированного действия | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
28 | Кетотифен (кетотифен), таблетки | 21.10 | 3004 20 000 2 |
| ||||||||
29 | Кларитромицин (кларитромицин), таблетки покрытые пленочной оболочкой и капсулы | 21.10 | 3004 20 000 2 3004 90 000 2 |
| ||||||||
30 | Колдстоп (парацетамол + фенилэфрин + фенирамин + аскорбиновая кислота), порошок для приготовления раствора для приема внутрь | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
31 | Ко-тримоксазол (ко-тримоксазол), таблетки и суспензии для приема внутрь | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
32 | Левомицетин (хлорамфеникол), таблетки | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
33 | Левофлоксацин (левофлоксацин), таблетки и растворы для инфузий | 21.10 | 3004 20 000 2 |
| ||||||||
34 | Лоперамид (лоперамид), таблетки и капсулы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
35 | Лоратадин (лоратадин), таблетки | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
36 | Магния сульфат (магния сульфат), порошок для приготовления раствора для приема внутрь, раствор для инъекций | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
37 | Мелоксикам (мелоксикам), таблетки | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
38 | Мелоксикам форте (мелоксикам), таблетки | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
39 | Метформин (метформин), таблетки | 21.10 | 3004 90 000 8 3004 90 000 2 |
| ||||||||
40 | Мирасидин-BV (хлоргексидин), раствор для наружного применения, спрей для наружного применения | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
41 | Мукалтин (экстракт алтея лекарственного), таблетки | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
42 | Осельтамивир (осельтамивир), капсулы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
43 | Парацетамол (парацетамол), таблетки и суспензии | 21.10 | 3004 90 000 6 |
| ||||||||
44 | Пирастин (хлоропирамин), таблетки | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
45 | Регивит (регидрон), порошок для приготовления раствора | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
46 | Ремантадин (ремантадин), таблетки | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
47 | Спиронолактон (спиронолактон), таблетки | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
48 | Стинагра (силденафил), таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
49 | Стрептоцид (сульфаниламид), таблетки | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
50 | Тетрациклин (тетрациклин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
51 | Троксерутин (троксерутин), капсулы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
52 | Тромб-АСК (ацетилсалициловая кислота), таблетки кишечнорастворимые | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
53 | Урсохол (урсодезоксихолевая кислота), капсулы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
54 | Феррифол Мите (железа (III) гидроксид полимальтозат + фолиевая кислота), капсулы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
55 | Феррум-BV (железа (III) гидроксид полимальтозат) сироп, капли | 21.10 | 3004 50 000 2 |
| ||||||||
56 | Флуконазол (флуконазол), капсулы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
57 | Фолиевая кислота, таблетки | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
58 | Фуразолидон (фуразолидон), таблетки | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
59 | Фурацилин, таблетки | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
60 | Цинк-BV, таблетки диспергируемые | 21.10 | 2106 90 980 3 |
| ||||||||
61 | Цитрамон (парацетамол + кофеин + ацетилсалициловая кислота), таблетки | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
62 | Эритромицин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
63 | Рибоксин (инозин), таблетки | 21.10 | 3004 90 000 6 |
| ||||||||
64 | Смектит, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
65 | Амоксициллин (амоксициллин), таблетки и капсулы | 21.10 | 3004 10 000 5 |
| ||||||||
66 | Анальгин (метамизол натрия), таблетки | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
67 | Ампициллин (ампициллин), таблетки и капсулы | 21.10 | 3004 10 000 1 |
| ||||||||
68 | Цефтриаксон (цефтриаксон), порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения | 21.10 | 3004 20 000 2 |
| ||||||||
69 | Цефепим (цефепим), порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения | 21.10 | 3004 20 000 2 |
| ||||||||
70 | Цефазолин (цефазолин), порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения | 21.10 | 3004 20 000 1 |
| ||||||||
71 | Калия перманганат, порошок для приготовления раствора | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
72 | Глюкоза, раствор для инфузий | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
73 | Метронидазол (метронидазол), раствор для инфузий | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
74 | Левофлоксацин, раствор для инфузий | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
75 | Рингер (рингер лактат), раствор для инфузий | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
76 | Флуконазол (флуконазол), раствор для инфузий | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
77 | Аргил (аргинина гидрохлорид), раствор для инфузий | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
78 | Камидекс (декасан), раствор для инфузий | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
79 | Солактан (бромгексин), раствор для инфузий | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
80 | Реосорбин (калия хлорид + натрия хлорид + магния хлорид), раствор для инфузий | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
81 | Ципрофлоксацин (ципрофлоксадин), раствор для инфузий | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
82 | Кситол (пиридоксин), раствор для инфузий | 21.10 | 3004 50 000 2 |
| ||||||||
83 | Парацетамол, раствор для инфузий | 21.10 | 3004 90 000 6 |
| ||||||||
84 | Гидронат (натрия гидрокарбонат), раствор для инфузий | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
85 | Натрия хлорид с глюкозой, раствор для инфузий | 21.10 | 3004 90 000 9 |
| ||||||||
86 | Раствор бриллиантового зеленого спиртовой, раствор для наружного применения | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
87 | Йод (калия йодид), раствор для наружного применения | 21.10 | 3004 90 000 1 |
| ||||||||
88 | Масло камфорное | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
89 | Тимолол (тимолол), капли глазные | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
90 | Сульфацил натрия, капли глазные | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
91 | Непафенак (непафенак), капли глазные | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
92 | Моксифлоксацин, капли глазные | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
93 | Дорзоламид + Тимолол, капли глазные | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
94 | Лидокаин + Феназон, капли глазные | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
95 | Ксилометазолин, спрей назальный | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
96 | Латанопрост, капли глазные | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
97 | Левофлоксацин, капли ушные | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
98 | Тропикамид, капли глазные | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
99 | Гипромеллоза + декстран, капли глазные | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
100 | Ципрофлоксацин, капли глазные | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
101 | Натрия гиалуронат, капли глазные | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
102 | Диклофенак, капли глазные | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
103 | Левомицетин (хлорамфеникол), капли глазные | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
104 | Гипромеллоза, капли глазные | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
105 | Окомистин (мирамистин), капли глазные | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
106 | Нафтизин (нафазолин), капли назальные | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
107 | Аскорбиновая кислота, раствор для внутривенного и внутримышечного введения | 21.10 | 3004 50 100 1 |
| ||||||||
108 | Прокаин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
109 | Тиамин, для внутривенного и внутримышечного введения | 21.10 | 3004 50 000 1 |
| ||||||||
110 | Магния сульфат, раствор для внутривенного и внутримышечного введения | 21.10 | 3004 90 000 9 |
| ||||||||
111 | Димедрол (дифенгидрамин), раствор для внутривенного и внутримышечного введения | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
112 | Пиридоксин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения | 21.10 | 3004 50 000 1 |
| ||||||||
113 | Лидокаин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения | 21.10 | 3004 50 100 2 |
| ||||||||
114 | Кальция хлорид, раствор для внутривенного и внутримышечного введения | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
115 | Пирацетам, раствор для внутривенного и внутримышечного введения | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
116 | Диклофенак натрия (диклофенак), раствор для внутривенного и внутримышечного введения | 21.10 | 3004 90 000 0 |
| ||||||||
117 | Натрия хлорид, раствор для внутривенного и внутримышечного введения | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
118 | Вода для инъекций, раствор для внутривенного и внутримышечного введения | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
119 | Настойка валерианы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
120 | Настойка пиона | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
121 | Настойка перца стручкового | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
122 | Настойка женьшеня | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
123 | Настойка пустырника | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
124 | Настойка прополиса | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
124-1 | Настойка прополиса, 30 мл | 11.01.10.700 | 2208904800 |
| ||||||||
125 | Настойка календулы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
126 | Настойка боярышника | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
127 | Глицерин, раствор для наружного и внутреннего применения | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
128 | Спирт этиловый медицинский, раствор, спрей для наружного применения | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
129 | Раствор йода спиртовой, раствор для наружного применения | 21.10 | 3004 90 000 1 |
| ||||||||
130 | Спирт камфорный, раствор для наружного применения | 21.10 | 3004 90 000 9 |
| ||||||||
131 | Раствор Люголя с глицерином, для наружного применения | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
132 | Масло вазелиновое | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
133 | Йодол, спрей для местного применения | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
134 | Меновазин, раствор спиртовой | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
135 | Перекись водорода 3%, раствор для наружного применения, спрей для наружного применения | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
136 | Формидрон раствор, спрей | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
137 | Лактобактерин, суппозитории вагинальные | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
138 | Метронидазол, суппозитории вагинальные | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
139 | Прополис, суппозитории ректальные | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
140 | Лактонит, суппозитории вагинальные | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
141 | Эстриол, суппозитории вагинальные | 21.10 | 3004 39 000 1 |
| ||||||||
142 | Гипомет (метилурацил + облепиховое масло), суппозитории вагинальные | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
143 | Нимет-250 (нистатин + метронидазол), суппозитории вагинальные | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
144 | Ниэрит (нистатин + эритромицин), суппозитории вагинальные | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
145 | Облепиховое масло, суппозитории вагинальные | 21.10 | 3004 50 000 2 |
| ||||||||
145-1 | Масло облепихи, 9 мл | 20.59.20.000 | 1518003900 |
| ||||||||
145-2 | Идеальное масло для кожи, 9 мл | 20.59.20.000 | 1518003900 |
| ||||||||
145-3 | Масло календулы, 9 мл | 20.59.20.000 | 1518003900 |
| ||||||||
145-4 | Масло косточек дикого абрикоса, 9 мл | 20.59.20.000 | 1518003900 |
| ||||||||
145-5 | Эфирное масло ели, 5 мл | 20.53 | 3301909000 |
| ||||||||
145-6 | Эфирное масло душицы, 5 мл | 20.53 | 3301909000 |
| ||||||||
145-7 | Эфирное масло сосны, 5 мл | 20.53 | 3301909000 |
| ||||||||
145-8 | Эфирное масло шалфея, 5 мл | 20.53 | 3301909000 |
| ||||||||
145-9 | Эфирное масло тимьян, 5 мл | 20.53 | 3301909000 |
| ||||||||
145-10 | Эфирное масло валерианы, 5 мл | 20.53 | 3301909000 |
| ||||||||
145-11 | Эфирное масло полыни, 5 мл | 20.53 | 3301909000 |
| ||||||||
145-12 | Эфирное масло мяты перечной, 5 мл | 20.53 | 3301909000 |
| ||||||||
145-13 | Эфирное масло ромашки, 5 мл | 20.53 | 3301909000 |
| ||||||||
145-14 | Гипохлорит натрия (NaOCI) | 20.420.42.0 | 2828900000 |
| ||||||||
145-15 | Лауретсульфат натрия (SLES) | 20.420.42.0 | 3402119000 |
| ||||||||
145-16 | Кокамидопропил бетаин | 20.420.42.0 | 2923900000 |
| ||||||||
145-17 | ЛАБСА (линейная алкилбензолсульфокислота) | 20.420.42.0 | 3402310000 |
| ||||||||
145-18 | CDEA или кокодиэтаноламид | 20.420.42.0 | 3402130090 |
| ||||||||
145-19 | Каустическая сода, также известная как гидроксид натрия (NaOH) | 20.420.42.0 | 2815110000 |
| ||||||||
146 | Ампициллин, порошок стерильный и таблетки | 21.10 | 3004 10 000 1 |
| ||||||||
147 | Венотон, настойка | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
148 | Глицин, таблетки | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
149 | Кальция глюконат, таблетки | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
150 | Ципрофлоксацин, таблетки | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
151 | Био-Иммунал (для поднятия иммунитета), порошок | 21.10 | 2106 90 980 3 |
| ||||||||
152 | Расторопши экстракт, порошок | 21.10 | 2106 90 980 8 |
| ||||||||
153 | Черника форте с лютеином, таблетки | 21.10 | 2106 90 980 8 |
| ||||||||
154 | Витамин Д3, в таблетках и каплях | 21.10 | 2106 90 980 8 |
| ||||||||
155 | Ортодифен, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой | 21.10 | 3004 90 000 8 |
| ||||||||
156 | Премикс, порошок | 21.10 | 2106 90 980 8 |
| ||||||||
157 | Мумие очищенное, таблетки | 21.10 | 2106 90 980 8 |
| ||||||||
158 | Аммиак, раствор | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
159 | Амидопирин, раствор | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
160 | Анестезин, раствор | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
161 | Антигриппин, порошок и таблетки | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
162 | Натрия бромид, порошок | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
163 | Калий йодид, раствор | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
164 | Березовые почки | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
165 | Цветки бессмертника | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
166 | Плоды боярышника | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
167 | Бом-Бенге, мазь | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
168 | Борная мазь | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
169 | Борная кислота, раствор | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
170 | Болтушка, раствор | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
171 | Вазелин | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
172 | Валерианы корневища, раствор | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
173 | Горца птичьего трава | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
174 | Девясила корневища и корни | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
175 | Кора дуба | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
176 | Душицы трава | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
177 | Димедроловая мазь | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
178 | Трава донника | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
179 | Трава зверобоя | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
180 | Цветки календулы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
181 | Крем Унна | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
182 | Листья крапивы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
183 | Кора крушины | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
184 | Кукурузные рыльца | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
185 | Семена льна | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
186 | Листья мать-и-мачехи | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
187 | Листья мяты перечной | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
188 | Трава пастушьей сумки | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
189 | Цветки пижмы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
190 | Листья подорожника | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
191 | Полынь горькая | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
192 | Трава пустырника туркестанского | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
193 | Цветы ромашки | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
194 | Сбор гинекологический | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
195 | Сбор грудной | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
196 | Сбор желудочный | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
197 | Сбор желчегонный | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
198 | Сбор печеночный | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
199 | Сбор почечный | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
200 | Сбор слабительный | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
201 | Сбор успокоительный | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
202 | Листья сенны | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
203 | Солодка, корень | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
204 | Семена тыквы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
205 | Трава тысячелистник | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
206 | Плоды фенхеля | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
207 | Трава хвоща полевого | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
208 | Трава чабрец | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
209 | Трава череды | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
210 | Трава чистотела | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
211 | Трава шалфея | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
212 | Плоды шиповника | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
213 | Эрва шерстистой | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
214 | Фурацилин, мазь | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
215 | Ихтиол, мазь | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
216 | Калия перманганат | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
217 | Касторовое масло | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
218 | Квасцы, порошок | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
219 | Линимент бальзамический (по Вишневскому), мазь | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
220 | Овес, семена | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
221 | Овсяное толокно | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
222 | Экстракт ромашки | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
223 | Салициловая кислота | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
224 | Серная мазь | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
225 | Сироп алтея с экстрактом ромашки | 21.10 | 2106 90 590 0 |
| ||||||||
226 | Сироп алтея с экстрактом шиповника | 21.10 | 2106 90 590 0 |
| ||||||||
227 | Сироп боярышника | 21.10 | 2106 90 590 0 |
| ||||||||
228 | Сироп брусники с экстрактом шиповника | 21.10 | 2106 90 590 0 |
| ||||||||
229 | Сироп женьшеня | 21.10 | 2106 90 590 0 |
| ||||||||
230 | Сироп левзеи | 21.10 | 2106 90 590 0 |
| ||||||||
231 | Сироп облепихи | 21.10 | 2106 90 590 0 |
| ||||||||
232 | Сироп плодов черники | 21.10 | 2106 90 590 0 |
| ||||||||
233 | Сироп подорожника | 21.10 | 2106 90 590 0 |
| ||||||||
234 | Сироп подорожника с экстрактом солодки | 21.10 | 2106 90 590 0 |
| ||||||||
235 | Сироп расторопши | 21.10 | 2106 90 590 0 |
| ||||||||
236 | Сироп родиолы | 21.10 | 2106 90 590 0 |
| ||||||||
237 | Сироп шиповника с экстрактом имбиря | 21.10 | 2106 90 590 0 |
| ||||||||
238 | Сироп шиповника | 21.10 | 2106 90 590 0 |
| ||||||||
239 | Сироп элеутерококка | 21.10 | 2106 90 590 0 |
| ||||||||
240 | Сироп эхинацеи | 21.10 | 2106 90 590 0 |
| ||||||||
241 | Скипидарная мазь | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
242 | Сироп солодки | 21.10 | 3004 90 000 2 |
| ||||||||
243 | Фурацилин, раствор | 21.10 | 3004 90 000 2 |
