Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 5 июня 2026 года № 399
О регулировании применения гарантий и компенсаций лицам, проживающим и работающим в отдаленных труднодоступных и в некоторых высокогорных населенных пунктах Кыргызской Республики
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 15 июля 2026 года № 488)
В целях обеспечения сохранения ранее установленных гарантий и компенсаций лицам, проживающим и работающим в некоторых населенных пунктах Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 1, 10 Закона Кыргызской Республики "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих и работающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах", статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Установить:
1) размеры районных коэффициентов доплат к заработной плате и пособиям лицам, проживающим и работающим в отдаленных труднодоступных населенных пунктах Кыргызской Республики, согласно приложению 1;
2) дополнительные размеры районных коэффициентов доплат к заработной плате и пособиям лицам, проживающим и работающим в некоторых высокогорных населенных пунктах Кыргызской Республики, согласно приложению 2;
3) размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам работников предприятий, учреждений и организаций, расположенных в отдаленных труднодоступных населенных пунктах Кыргызской Республики, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению, согласно приложению 3.
2. Утвердить Порядок установления и исчисления трудового стажа для выплаты ежемесячных надбавок к должностным окладам работников предприятий, учреждений и организаций, расположенных в отдаленных труднодоступных населенных пунктах Кыргызской Республики, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению, согласно приложению 4.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Опубликовано в официальной государственной газете «Эркин-Тоо» от 9 июня 2026 года № 42 (3802)
Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики |
| A.А. Касымалиев |
|
| Приложение 1 |
РАЗМЕРЫ районных коэффициентов доплат к заработной плате и пособиям лицам, проживающим и работающим в отдаленных труднодоступных населенных пунктах Кыргызской Республики
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 15 июля 2026 года № 488)
№ | Наименование населенного пункта | Районный коэффициент | № | Наименование населенного пункта | Районный коэффициент |
Глава 1. Нарынская область | |||||
Ак-Талинский район | |||||
1 | Ак-Кыя | 1,20 | 5 | Кара-Ой | 1,20 |
2 | Ак-Тал | 1,20 | 6 | Кек-Джар | 1,20 |
3 | Байгенчек | 1,20 | 7 | Угют | 1,20 |
4 | Джаны-Талап | 1,50 |
|
|
|
Джумгальский район | |||||
8 | Ак-Татыр | 1,20 | 15 | Кызыл-Жылдыз | 1,20 |
9 | Арал | 1,20 | 16 | Кызыл-Коргон | 1,20 |
10 | Беш-Терек | 1,20 | 17 | Сары-Булун | 1,20 |
11 | Кек-Ой | 1,20 | 18 | Табылгы | 1,20 |
12 | Кен-Суу | 1,50 | 19 | Табылгыты | 1,20 |
13 | Кичи-Арал | 1,20 | 20 | Чаек | 1,20 |
14 | Котур-Суу | 1,20 |
|
|
|
Нарынский район | |||||
21 | Жылан-Арык | 1,20 |
|
|
|
Глава 2. Ошская область | |||||
Алайский район | |||||
22 | Арпа-Тектир | 1,15 | 36 | Кызыл-Ой Кара-Таш | 1,15 |
23 | Бай-Булак | 1,15 | 37 | Оро-Дебе Будалык-Чат | 1,15 |
24 | Боз-Караган | 1,15 | 38 | Ленин-Джол | 1,15 |
25 | Гульчо | 1,15 | 39 | Первое Мая | 1,15 |
26 | Джар-Кыштак | 1,15 | 40 | Соку-Таш Шамшалы | 1,15 |
27 | Кара-Булак | 1,15 | 41 | Согонду | 1,45 |
28 | Кабылан-Кол | 1,15 | 42 | Тамды-Терек | 1,15 |
29 | Кара-Таш | 1,45 | 43 | Таш-Башат | 1,15 |
30 | Кара-Шоро | 1,15 | 44 | Тамгатерек | 1,45 |
31 | Кен-Джылга | 1,20 | 45 | Тельман-Чаты | 1,15 |
32 | Кунгей | 1,15 | 46 | Тогуз-Булак | 1,15 |
33 | Кыз-Эмчек Карагаша | 1,15 | 47 | Чакмак Кырк-Кель | 1,15 |
34 | Кыз-Эмчек | 1,15 | 48 | Шоро-Булак Олджоке | 1,15 |
35 | Кызыл-Ой | 1,15 |
|
|
|
Кара-Кульджинский район | |||||
49 | Айдын-Кель | 1,45 | 66 | Кашка-Суу | 1,45 |
50 | Ак-Богуз | 1,45 | 67 | Кашка-Суу | 1,55 |
51 | Будур | 1,15 | 68 | Кара-Богуз | 1,15 |
52 | Буура-Чаты | 1,45 | 69 | Кичине-Ой-Тал | 1,15 |
53 | Дарга | 1,45 | 70 | Куйо-Таш | 1,15 |
54 | Джаман-Тал | 1,45 | 71 | Орто-Ой-Тал Джон-1 | 1,15 |
55 | Джаыклу Коргон | 1,45 | 72 | Ордеш | 1,15 |
56 | Джетим-Дебе | 1,15 | 73 | Рават | 1,20 |
57 | Джол-Джурга Ой-Мыя | 1,45 | 74 | Сары-Бээ | 1,10 |
58 | Джон-Булак | 1,45 | 75 | Сары-Кюнгей | 1,30 |
59 | им.Калинина | 1,45 | 76 | Таш-Кыя | 1,45 |
60 | им.Сидорова | 1,45 | 77 | Терек-Суу | 1,10 |
61 | Кара-Саз | 1,45 | 78 | Токбай-Талаа | 1,20 |
62 | Кара-Таш | 1,45 | 79 | Тушунук | 1,15 |
63 | Кара-Таш | 1,15 | 80 | Узун-Шоро | 1,45 |
64 | Кичине-Джон Джон-2 | 1,15 | 81 | Чон-Джон | 1,15 |
65 | Кол-Таш | 1,45 | 82 | Шырдай | 1,15 |
Кара-Сууйский район | |||||
83 | Алпордо | 1,20 | 85 | Лангар | 1,10 |
84 | Лаглан | 1,20 |
|
|
|
Ноокатский район | |||||
86 | Буудайлык 2 | 1,15 | 89 | Кара-Булак | 1,10 |
87 | Жазы-Токой | 1,10 | 90 | Лесхоз | 1,35 |
88 | Кок-Бель | 1,10 |
|
|
|
Узгенский район | |||||
91 | Кара-Баткак | 1,10 | 93 | Семиз-Кель | 1,10 |
92 | Коргон | 1,10 | 94 | Эльчибек | 1,10 |
Глава 3. Баткенская область | |||||
95 | г.Баткен | 1,10 | 96 | г.Сулюкта | 1,10 |
Баткенский район | |||||
97 | Ак-Оток | 1,10 | 123 | Коргон-Таш | 1,10 |
98 | Ак-Сай | 1,10 | 124 | Коче-Бою | 1,10 |
99 | Ак-Татыр | 1,10 | 125 | Коче-Карын | 1,10 |
100 | Ак-Турпак | 1,10 | 126 | Кызыл-Бель | 1,10 |
101 | Апкан | 1,10 | 127 | Кызыл-Джол Тегермен-Ба | 1,10 |
102 | Базар-Башы | 1,10 | 128 | Кыштут | 1,10 |
103 | Беджей | 1,10 | 129 | Мехнатабад | 1,10 |
104 | Боз-Адыр | 1,10 | 130 | Паскы-Арык | 1,10 |
105 | Булак-Башы Калта-Була | 1,10 | 131 | Рават | 1,10 |
106 | Бужум | 1,10 | 132 | Сары-Талаа | 1,20 |
107 | Газ | 1,10 | 133 | Сай | 1,10 |
108 | Орто-Боз | 1,10 | 134 | Самаркандек | 1,10 |
109 | Джаны-Бак | 1,10 | 135 | Сары-Талаа | 1,20 |
110 | Джаны-Жер | 1,10 | 136 | Согмент | 1,10 |
111 | Джоопая | 1,10 | 137 | Таштумшук | 1,20 |
112 | Достук | 1,10 | 138 | Тунук-Суу | 1,10 |
113 | Жанырык | 1,10 | 139 | Табылгы | 1,10 |
114 | Зар-Таш | 1,10 | 140 | Таян | 1,10 |
115 | Кан | 1,10 | 141 | Тенге | 1,10 |
116 | Капчыгай | 1,10 | 142 | Уч-Дебе | 1,10 |
117 | Кара-Бак | 1,10 | 143 | Чарбак | 1,20 |
118 | Кара-Булак | 1,10 | 144 | Чек | 1,10 |
119 | Кара-Токой | 1,10 | 145 | Чет-Кызыл | 1,10 |
120 | Каспидан | 1,10 | 146 | Чон-Гара | 1,10 |
121 | Кек-Таш | 1,10 | 147 | Чон-Талаа | 1,10 |
122 | Кек-Таш Шакча | 1,10 | 148 | Ширеш | 1,10 |
Кадамджайский район | |||||
149 | Лангар | 1,30 | 150 | Эгин-Джай | 1,05 |
Лейлекский район | |||||
151 | 17-й Шурф | 1,10 | 187 | Кашка | 1,10 |
152 | 50 лет СССР | 1,10 | 188 | Коммунизм | 1,10 |
153 | Ай-Кол | 1,10 | 189 | Коргон | 1,10 |
154 | Айбике | 1,10 | 190 | Кош-Булак | 1,10 |
155 | Ак-Булак | 1,10 | 191 | Кулунду | 1,10 |
156 | Ак-Суу | 1,10 | 192 | Кереге-Таш | 1,10 |
157 | Ак-Терек | 1,10 | 193 | Кызыл-Танга | 1,10 |
158 | Ак-Чечек | 1,10 | 194 | Кызыл-Чарба | 1,10 |
159 | Ак-Босого | 1,10 | 195 | Кыял-Сай | 1,10 |
160 | Алга | 1,10 | 196 | Лайли | 1,10 |
161 | Алтын-Бешик | 1,10 | 197 | Лейлек | 1,10 |
162 | Андарак | 1,10 | 198 | Маданият | 1,10 |
163 | Арка | 1,10 | 199 | Майдан | 1,10 |
164 | Арча-Бешик | 1,10 | 200 | Макаевка Танги-Башы | 1,10 |
165 | Белес | 1,10 | 201 | Мин-Джыгач | 1,10 |
166 | Беш-Бала | 1,10 | 202 | Мурас | 1,10 |
167 | Бешкент | 1,10 | 203 | Озгерюш | 1,10 |
168 | Булак-Башы | 1,10 | 204 | Панчак | 1,10 |
169 | Булак-Башы Куру-Сай | 1,10 | 205 | Патан | 1,10 |
170 | Джети-Таш | 1,10 | 206 | г.Раззаков | 1,10 |
171 | Джаны-Джер Центральная | 1,10 | 207 | Сары-Добо | 1,10 |
172 | Джаны-Турмуш | 1,10 | 208 | Сайданаузе | 1,10 |
173 | Джениш | 1,10 | 209 | Самат | 1,10 |
174 | Динау | 1,10 | 210 | Селькан | 1,10 |
175 | Достук | 1,10 | 211 | Суу-Башы | 1,10 |
176 | им. Карла Маркса | 1,10 | 212 | Тайлан | 1,10 |
177 | им.Ленина | 1,10 | 213 | Таш-Булак | 1,10 |
178 | Интернациональное | 1,10 | 214 | Тогуз-Булак | 1,10 |
179 | Искра | 1,10 | 215 | Центральное | 1,10 |
180 | Кайрагач | 1,10 | 216 | Уч-Булак | 1,10 |
181 | Кара-Булак | 1,10 | 217 | Чуянчы | 1,10 |
182 | Кара-Даван | 1,10 | 218 | Чымкен | 1,10 |
183 | Кара-Суу | 1,10 | 219 | Шахмур | 1,10 |
184 | Кара-Суу Кара | 1,10 | 220 | Шоро | 1,10 |
185 | Кара-Чагат | 1,10 | 221 | Шорчак | 1,10 |
186 | Катран | 1,10 | 222 | Эски-Оочу | 1,10 |
Глава 4. Джалал-Абадская область | |||||
223 | г.Кара-Куль | 1,15 |
|
|
|
Ала-Букинский район | |||||
224 | Арап | 1,15 | 228 | Кек-Таш | 1,15 |
225 | Беш-Таш | 1,15 | 229 | Орто-Суу | 1,15 |
226 | Джалгыз-Орюк | 1,15 | 230 | Чон-Сай | 1,15 |
227 | Куруксай | 1,15 | 231 | Чолок-Тума | 1,10 |
Сузакский район | |||||
232 | Туура-Джангак | 1,10 | 233 | Чымчык | 1,05 |
Токтогульский район | |||||
234 | Ак-Тектир | 1,15 | 268 | Кызыл-Жылдыз | 1,15 |
235 | Ак-Жар | 1,15 | 269 | Кызыл-Озгорюш | 1,15 |
236 | Алмалуу | 1,15 | 270 | Кызыл-Ураан | 1,15 |
237 | Арал | 1,15 | 271 | Кызыл-Чарба | 1,15 |
238 | Балыкты | 1,15 | 272 | лесн. Чычкан | 1,15 |
239 | Беке-Чал | 1,15 | 273 | Мазар-Суу | 1,15 |
240 | Бель-Алды | 1,15 | 274 | Ноот | 1,15 |
241 | Бир-Булак | 1,15 | 275 | Ничке | 1,15 |
242 | Бирлик | 1,15 | 276 | Ничке-Сай | 1,15 |
243 | Бор-Дебе Кызыл-Туу | 1,15 | 277 | Орнек | 1,15 |
244 | Борлуу-Кыя | 1,15 | 278 | Озгоруш | 1,15 |
245 | Бордобо | 1,15 | 279 | Сары-Сегет | 1,15 |
246 | Бууракан | 1,15 | 280 | Сары-Булак | 1,15 |
247 | Джаны-Джол | 1,15 | 281 | Сары-Камыш | 1,10 |
248 | Джар-Таш | 1,15 | 282 | Совет | 1,15 |
249 | Джаны-Джер | 1,45 | 283 | Сугат | 1,15 |
250 | им. Куйбышева Эмгек | 1,15 | 284 | Саргата | 1,15 |
251 | Кара-Кюнгей | 1,15 | 285 | Такталык | 1,15 |
252 | Кара-Суу | 1,15 | 286 | Таш-Кечуу | 1,15 |
253 | Кара-Джыгач | 1,15 | 287 | Такталык | 1,15 |
254 | Кек-Бель | 1,15 | 288 | Терек-Суу | 1,15 |
255 | Кель | 1,15 | 289 | Токтогул | 1,15 |
256 | Кескен-Тебе | 1,15 | 290 | Толук | 1,15 |
257 | Кетерме | 1,15 | 291 | Торкен | 1,15 |
258 | Кен-Туулук | 1,15 | 292 | Ултан-Камыш | 1,15 |
259 | Коджо-Сойду | 1,15 | 293 | Уч-Терек | 1,15 |
260 | Комсомол Кумбасты | 1,15 | 294 | Чаар-Таш | 1,15 |
261 | Коргон | 1,15 | 295 | Чолпон-Ата | 1,15 |
262 | Коргон | 1,15 | 296 | Чон-Арык | 1,15 |
263 | Кош-Тебе | 1,15 | 297 | Чеч-Дебе Таш-Коро | 1,15 |
264 | Конур-Огюз | 1,15 | 298 | Чоргочу | 1,15 |
265 | Кушчу-Суу | 1,15 | 299 | Шиленкана | 1,15 |
266 | Кызыл-Туу | 1,15 | 300 | Эшсай | 1,15 |
267 | Кыр-Коо | 1,15 |
|
|
|
Тогуз-Тороузский район | |||||
301 | Арал | 1,20 | 307 | Орнек | 1,20 |
302 | Атай | 1,45 | 308 | Орто-Канджыга | 1,20 |
303 | Бирдик | 1,20 | 309 | Табылгыты | 1,20 |
304 | им. Карла Маркса Атай | 1,20 | 310 | Чалдыбар | 1,20 |
305 | Казарман | 1,45 | 311 | Чет-Булак | 1,45 |
306 | Кара-Суу | 1,20 | 312 | Шоро | 1,20 |
Чаткальский район | |||||
313 | Айгыр-Джал | 1,30 | 320 | Кызыл-Токой | 1,30 |
314 | Ак-Таш Тегирмен-Таш | 1,30 | 321 | Мандай | 1,30 |
315 | Беш-Арал отд. с/х Чаткал | 1,30 | 322 | Сарай-Сай | 1,30 |
316 | Бузук | 1,30 | 323 | Сумсар | 1,30 |
317 | Джаны-Базар с/х Чаткал | 1,30 | 324 | Тегермен-Сай | 1,30 |
318 | Каныш-Кыя | 1,30 | 325 | Терек-Сай | 1,30 |
319 | Курулуш | 1,30 | 326 | Шекафтар | 1,30 |
Глава 5. Иссык-Кульская область | |||||
Джети-Огузский район | |||||
327 | база Оттук | 1,45 | 329 | Лесхоз | 1,25 |
328 | к/ц Бедель | 1,75 | 330 | Подгорное | 1,20 |
Иссык-Кульский район | |||||
331 | Ак-Шибак | 1,05 | 332 | Лесничество | 1,05 |
Тонский район | |||||
333 | Кызыл-Омпол (Кызыл-Тебе) | 1,05 | 335 | Кок-Мойнок-2 | 1,05 |
334 | Кок-Мойнок-1 | 1,05 | 336 | Лесхоз | 1,15 |
Тюпский район | |||||
337 | Чон-Бет | 1,05 |
|
|
|
Глава 6. Таласская область | |||||
Таласский район | |||||
338 | Кара-Ой | 1,10 |
|
|
|
Глава 7. Чуйская область | |||||
Жайылский район | |||||
339 | Кызыл-Ой | 1,25 |
|
|
|
|
| Приложение 2 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ районных коэффициентов доплат к заработной плате и пособиям лицам, проживающим и работающим в некоторых высокогорных населенных пунктах Кыргызской Республики
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 15 июля 2026 года № 488)
№ | Наименование населенного пункта | Районный коэффициент | № | Наименование населенного пункта | Районный коэффициент |
Глава 1. Нарынская область | |||||
1 | г.Нарын | 0,20 |
|
|
|
Ак-Талинский район | |||||
2 | Баетов | 0,20 | 7 | Конорчок | 0,10 |
3 | Жерге-Тал | 0,20 | 8 | Кош-Дебе | 0,20 |
4 | Кадыралы | 0,20 | 9 | Терек | 0,20 |
5 | Кайынды-Булак | 0,30 | 10 | Чолок-Кайын | 0,10 |
6 | Кара-Бургон | 0,20 |
|
|
|
Ат-Башинский район | |||||
11 | Ак-Джар | 0,20 | 24 | Кара-Булун | 0,10 |
12 | Ак-Моюн | 0,10 | 25 | Кара-Суу | 0,20 |
13 | Ат-Башы | 0,20 | 26 | Кароол-Добо | 0,15 |
14 | Ача-Каинды | 0,20 | 27 | Кок-Айгыр | 0,15 |
15 | Баш-Кайынды | 0,20 | 28 | Коргон-Таш (Кандубава) | 0,05 |
16 | Бирлик | 0,10 | 29 | Корумду | 0,05 |
17 | Большевик | 0,10 | 30 | Кызыл-Туу | 0,10 |
18 | Босого | 0,10 | 31 | Первомайское | 0,10 |
19 | Джаны-Кюч | 0,10 | 32 | Талды-Суу | 0,10 |
20 | им.Калинина | 0,20 | 33 | Терек-Суу | 0,20 |
21 | к/ц Ак-Сай | 0,05 | 34 | Торугарт | 0,15 |
22 | к/ц Сураш-Таш | 0,05 | 35 | Уселек | 0,15 |
23 | Казыбек | 0,10 | 36 | Чоко-Бий | 0,20 |
Джумгальский район | |||||
37 | Ак-Улак | 0,10 | 43 | Кызыл-Сеок | 0,10 |
38 | Базар-Турук | 0,20 | 44 | Кызарт | 0,20 |
39 | Байзак | 0,10 | 45 | Лама | 0,10 |
40 | Баш-Кууганды | 0,10 | 46 | Мин-Куш | 0,10 |
41 | Джаны-Арык | 0,20 | 47 | Таш-Добо | 0,20 |
42 | Джумгал | 0,10 | 48 | Чон-Добо | 0,20 |
Кочкорский район | |||||
49 | Ак-Джар | 0,10 | 60 | Кызыл-Дебе | 0,20 |
50 | Ак-Талаа | 0,20 | 61 | Мантыш | 0,10 |
51 | Ак-Чий | 0,20 | 62 | Оро-Башы | 0,20 |
52 | Ара-Кель | 0,20 | 63 | Орток | 0,20 |
53 | Ден-Алыш | 0,10 | 64 | Сары-Булак | 0,10 |
54 | Кара-Кюнгей | 0,20 | 65 | Телек | 0,10 |
55 | Кара-Мойнок | 0,10 | 66 | Тендик | 0,10 |
56 | Кара-Суу | 0,10 | 67 | Туз | 0,30 |
57 | Кок-Джар | 0,10 | 68 | Чекилдек | 0,10 |
58 | Комсомол | 0,20 | 69 | Шамшы | 0,10 |
59 | Кочкор | 0,10 | 70 | Эпкин | 0,20 |
Нарынский район | |||||
71 | Ак-Булун | 0,20 | 85 | Кызыл-Джылдыз | 0,20 |
72 | Ак-Кудук | 0,30 | 86 | Мин-Булак | 0,20 |
73 | Ак-Кыя | 0,20 | 87 | Орто-Нура | 0,20 |
74 | Ак-Талаа | 0,10 | 88 | Орто-Саз | 0,20 |
75 | Алыш | 0,20 | 89 | Оттук | 0,10 |
76 | Восьмое Марта | 0,30 | 90 | Таш-Башат | 0,10 |
77 | Доболу | 0,20 | 91 | Тегерек | 0,20 |
78 | Достук | 0,10 | 92 | Учкун | 0,10 |
79 | Жерге-Тал | 0,20 | 93 | Чет-Нура | 0,20 |
80 | Ийри-Суу | 0,10 | 94 | Шоро | 0,10 |
81 | Куйбышев | 0,20 | 95 | Эки-Нарын | 0,10 |
82 | Казан-Куйган | 0,10 | 96 | Эмгек-Талаа | 0,10 |
83 | Кенеш | 0,20 | 97 | Эчки-Башы | 0,10 |
84 | Куланак | 0,10 |
|
|
|
Глава 2. Ошская область | |||||
Алайский район | |||||
98 | Алмалы | 0,15 | 119 | Кум-Шоро | 0,35 |
99 | Арзыкулов | 0,25 | 120 | Кызыл-Кыштоо | 0,15 |
100 | Аскалы | 0,05 | 121 | Миязды | 0,05 |
101 | Аюу-Тапан | 0,05 | 122 | Мукур | 0,05 |
102 | Боз | 0,15 | 123 | Мурдаш | 0,35 |
103 | Бор-Добо (Кызыл-Дон) | 0,05 | 124 | Октябрь | 0,25 |
104 | Джаны-Турмуш | 0,05 | 125 | Оксой | 0,05 |
105 | Джергетал | 0,15 | 126 | Орто-Суу | 0,05 |
106 | Жол-Жылга | 0,05 | 127 | Осоавиахим | 0,05 |
107 | Икизяк | 0,10 | 128 | с/х Алай | 0,15 |
108 | им.Гагарина | 0,20 | 129 | Сопу-Коргон | 0,15 |
109 | Кайнама | 0,35 | 130 | Талды-Булак | 0,35 |
110 | Кара-Суу | 0,35 | 131 | Таргалак | 0,15 |
111 | Кел-Чаты | 0,25 | 132 | Таш-Короо | 0,05 |
112 | Колдук | 0,15 | 133 | Терек | 0,05 |
113 | Кен-Джылга | 0,05 | 134 | Тойкуло | 0,15 |
114 | Кичи-Бюлелю | 0,15 | 135 | Чекюле | 0,15 |
115 | Кичи-Каракол | 0,05 | 136 | Чий-Талаа | 0,15 |
116 | Коммунизм | 0,05 | 137 | Чон-Бюлелю | 0,15 |
117 | Кошулуш | 0,15 | 138 | Шалба | 0,05 |
118 | Кун-Элек | 0,35 |
|
|
|
Араванский район | |||||
139 | Сары-Булак | 0,20 | 140 | Чогом | 0,20 |
Кара-Кульджинский район | |||||
141 | Алтын-Кюрек | 0,05 | 148 | Ой-Тал | 0,25 |
142 | Кайын-Талаа | 0,15 | 149 | Сары-Булак | 0,15 |
143 | Кан-Коргон | 0,05 | 150 | Тегерек-Саз | 0,15 |
144 | Кара-Джыгач | 0,10 | 151 | Терек | 0,05 |
145 | Кондук | 0,15 | 152 | Тогуз-Булак | 0,40 |
146 | Кызыл-Булак | 0,15 | 153 | Чычырканак | 0,05 |
147 | Кызыл-Джар | 0,05 |
|
|
|
Кара-Сууйский район | |||||
154 | Чыйырчык | 0,10 |
|
|
|
Ноокатский район | |||||
155 | Кызыл-Талаа | 0,10 |
|
|
|
Чон-Алайский район | |||||
156 | Карамык | 0,10 | 158 | Кулчу | 0,10 |
157 | Кара-Тейит | 0,10 | 159 | Мукур | 0,10 |
Глава 3. Джалал-Абадская область | |||||
Тогуз-Тороузский район | |||||
160 | Дедемель | 0,15 | 161 | Макмал | 0,10 |
Токтогульский район | |||||
162 | Кетерме | 0,15 | 163 | Джетиген | 0,05 |
Чаткальский район | |||||
164 | Башкы-Терек | 0,30 | 167 | Туюк-Суу | 0,20 |
165 | Коргон-Сай | 0,20 | 168 | Чакмак-Суу | 0,10 |
166 | Куру-Тегерек | 0,20 |
|
|
|
Глава 4. Баткенская область | |||||
Кадамджайский район | |||||
169 | Джал | 0,10 | 171 | Шак-Шак | 0,10 |
170 | Тамаша | 0,05 |
|
|
|
Глава 5. Иссык-Кульская область | |||||
Ак-Сууйский район | |||||
172 | Кек-Джайык | 0,10 | 173 | Жыргалан | 0,20 |
Джети-Огузский район | |||||
174 | Кара-Сай | 0,05 |
|
|
|
Глава 6. Чуйская область | |||||
Аламудунский район | |||||
175 | Альплагерь | 0,20 |
|
|
|
Жайылский район | |||||
176 | Кайсар | 0,20 | 179 | Каракол | 0,20 |
177 | Кожомкул | 0,20 | 180 | Первое Мая | 0,20 |
178 | Суусамыр | 0,20 | 181 | Тунук | 0,20 |
Кеминский район | |||||
182 | Борду (Кашка) | 0,10 |
|
|
|
Ыссык-Атинский район | |||||
183 | Курорт Ысык-Ата | 0,10 |
|
|
|
Примечание. При начислении заработной платы и пособий вышеуказанные районные коэффициенты применяются в сумме с коэффициентами, предусмотренными приложением 1 к постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики "О гарантиях и компенсациях лицам, проживающим и работающим в высокогорных зонах Кыргызской Республики" от 5 июня 2026 года № 398.
|
| Приложение 3 |
РАЗМЕРЫ ежемесячных надбавок к должностным окладам работников предприятий, учреждений и организаций, расположенных в отдаленных труднодоступных населенных пунктах Кыргызской Республики
Стаж работы | Размер надбавок к должностному окладу (в процентах) |
Свыше 5 лет | 5 |
Свыше 10 лет | 10 |
Свыше 15 лет | 15 |
Свыше 20 лет | 20 |
Свыше 25 лет | 25 |
Свыше 30 лет | 30 |