Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд
КАРА-БАЛТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2026 года № 16
Об утверждении границ квартальных комитетов на территории города Кара-Балта
В соответствии со статьями 34, 39, 57 Закона Кыргызской Республики «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления», в целях обеспечения равномерного распределения домохозяйств между кварталами и повышения эффективности работы с населением , сессия Кара-Балтинского городского кенеша постановляет:
1. Утвердить границы квартальных комитетов на территории города Кара-Балта,согласно приложению.
2. Пункт 2 Постановления Кара-Балтинского городского кенеша № 02 от 16 февраля 2023, года признать утратившим силу.
3. Мэрии г.Кара-Балта провести работу по информированию населения об изменении границ кварталов.
4. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию по Регламенту, этике депутатов и правовым вопросам, а таже на Исакова А.К.-мэра г.Кара-Балта
Председатель кенеша |
| М.Дуйшеналиев |
Приложение
к Постановлению Кара-Балтинского
городского кенеша № 16 от 10.06.2026 г.
Границы
квартальных комитетов по городу Кара-Балта
№ квартала
| Количество дворов |
границы кварталов
|
1 | 241дворов | (ул. Береговая, Макаренко, ул. Ж. Баатыра до ул. Карабалтинская, Тимирязева , ул. Островского)
|
2 | 241 дворов | (ул. Энергетическая, Дзержинского, СПТУ-102 жил. Дома Жаштык) квартир Кара-Балтинская №3; 3а (120квартир)
|
3 | 232 дворов | (ул. Почтовая , пер. Почтовый, ул. Ракетная) |
4 | 271 дворов | (ул. Советская, ул.Коржова, ул. Восточная, ул. Дачная, ул. Ж. Баатыра южная сторона, от ул. Кара-Балтинской до ул. Почтовой) |
5 | 226 дворов | Советский уголок, ул. Ленинградская, Садовая, от ул. Советская до ул.Почтовая, ул. Куйбышева)
|
6 | 247 дворов | (ул. Вокзальная, Ильича, пер. Ленинский, Садовая (от Почтовой до Ильича) - № 35-66, ул. Звездная, Михайлова)
|
7 | 256 дворов | (ул. Садовая обе стороны от Ильича до 8-Марта, общ. дома КСХТМ (казарма), ул. Некрасова с № 1 по 87, с № 2-90 , ул. 8-Марта от ж/д до Садовой, ( с 2 по 56 ), тупик 8-Марта, ул. Чернышевского до ул. Садовой) |
8 | 201 воров | (уг. Чкаловский, ул. Чкалова, ул. Московская, 8-Марта с 58-106, Некрасова с № 91, Чернышевского с ул. Садовой до конца). |
9 | 320 дворов | (пер. Фрунзенский, ул. Фрунзенская, пер. Садовый до ул. Садовая, пер. Жуковский, ул. Пушкина, инд.дом, ул. Крылова, ул. Садовая от 8-Марта до ул. Труда, пер. Садовый с 84 по 135, ул.8-Марта нечетная сторона с 1 до бани) |
10 | 292 дворов | (Степная, Дулат (с № 1-5; 2-12), Полевая, Окружная, пер. Чапаевский, ул. Ключевая от ул. О. Кошевого до 8-Марта, ул. 8 марта от а/вокзала до конца, ул. Луговая от ул. 8 марта до ул. О.Кошевого) |
11 | 307 дворов | пер. Чапаевский от ул. Чапаева до ул. О. Кошевого, Комарова, Мичурина, Дорожная, Ключевая, О.Кошевого, ул.Чапаева полностью, ул.Луговая от Чапаева до.О.Кошевого)
|
12 | 242 дворов | ул. Краснодарская, Крупская, Ж.Баатыра с № 2 до № 60 , ул. Луговая, от 8 Марта до ул. Труда, ул. Тихая, Дулат (с № 7 – до конца нечетной стороны, с 14 – до конца четной стороны у, ул. Комсомольская от 1-55; 2-54, пер.8 Марта от 1-24 ) |
13 | 313 дворов | (ул. Киргизская, 50 лет Киргизии, Грибоедова, пер Грибоедова 1-5, Интернациональная, Луговая 104-166, 151-195) ул. Тулебердиева, ул. Труда от ул. Ж. Баатыра до сева. окраины города, |
14 | 164 дворов | (ул. Комсомольская с № 53-96, Оборонная до ул. Ломоносова ул. Ломоносова, ул. Белинского, Жайыл Баатыра от Автобазы до Т.Владимировой нечетная сторона от 114 до 198
|
15 | 220 дворов | (ул. Оборонная от ул. Ломоносова до конца, Комсомольская от Агрономической. до Ломоносова, У. Громовой до конца, пер. У. Громовой, ул. Олимпийская, Ярославская, Луговая от ул. Ломоносова до Агрономической - № 198, 219. , ул.Агрономическая от Жайыл Баатыра до Луговой 94-142, 75-113 , ул. Ж. Баатыра 283-352, 108-156; ул. Пирогова) |
16 | 328 дворов | Владимирова 114-242, Ж. Баатыра 152-192, Комсомольская 133-169, 130-168, Кооперативная 2-20, 1-27, Луговая 200-220, 221-235, Солнечная 1-20, Коммунальная 2-26, 3-27, Чуйская 2-20, 1-7; пер. Западный |
17 | 270 дворов | (ул. Ж. Баатыра от Агрономической до Владимировой, ул.Т.Владимировой от Фунзенской до Ж. Баатыра, ул. Лермонтова от Владимировой до Агрономической, ул. Суворова от Владимировой до ул. Агрономической), ул.Агрономическая 1-77, 2-88,
|
18 | 243 дворов | 243- ул. Первомайская 1-105, Школьная 1-31, Ананьева 1-22, Громовой 1-14) ул. Узбекская, пер. Лермонтова, ул. Ломоносова, от ул. Суворова до ул. Ж. Баатыра, ул. Труда от ул. Первомайской до Ж. Баатыра)
|
19 | 224 дворов | (ул. Суворова 1-76, У. Громовой 15-50, Учительская 38-64, Лермонтова до ул. Агрономической, ул. Учительская, от ул. Труда до ул. Громовой.
|
20 | 198 дворов | (ул. Фрунзенская от Т.Кожомбердиева до улицы Т.Владимировой, пер. Первомайский, ул. Труда с 1 по 29, Красноармейская до конца, Пржевальского, Ананьева с № 23 до конца) |
21 | 346 дворов | ул. Панфилова, Фрунзенская (юж. сторона), Стадионная, Мира, ул.Молодежная 1-82
|
22 | 336 дворов | (ул. Шевченко, Бокомбаева, Студенческая, Чехова, Владимирова – до ж/д, Дружбы, ул. Калининская, Горная, Горькогоул, Панфилова от Владимировой до Студенческой, Калининская № 97-4-х этажн. дом, Студенческая №1, 7-2-х этаж. дом) |
23 |
241 дворов | ул. Целинная, ул. Федорова)
|
24 | 255 дворов | соц.дома, ул. Токтогула, Новороссийская) |
25 | 181 дворов | Фурманова начало до Т.Кожимбердиева, ул. Абая, З. Космодемьянской, пер. Базарный, пр. Труда от ул. Шопокова до ул. Свердлова)
|
26 | 315 дворов | Октябрьская , Российская, ул. Пионерская, Гоголя, кв. Бакай)
|
27 | 317 дворов |
ул. Джамбула, ул. Л. Толстого , ул. Железнодорожная , |
28 | 339 дворов | ул. Чайкиной, Маяковского, ул. Гвардейская, Жданова, Свердлова до квартала Ковровщиков, Космическая, П.Тольятти
|
29 | 311 дворов |
Центральная 40-190, Красновосточная 1-16, Закирова 2-80, 1-79, Гагарина1-45, 2-62 ) |
30 | 302 дворов | ул. Шопокова, Фурманова (обе стороны) от ул. Т. Кожомбердиевой до западной границы города.
|
31 | 324 дворов | ул. Кирова, Свердлова, пер. Заводская, пер. Кирова, Бородачева вся улица
|
32 | 400 дворов | ул. К. Маркса, Тельмана, с № 1 по 88; ул. Калинина с № 33-37, ул. Т. Молдо, Ленина, Топографическая, Энгельса, ул.Пирогова от начала до конца)
|
33 | 585 дворов
| ул.Спортивная, П. Морозова, Серкебаева, Тынчтык |
34 | 425 дворов | дома д/сада, Кара-Балтинская обе стороны, переулок Кара-балтинский четная, общежитие; № 1, 5, 7. 9,15 (м/эт. дома) ул. Бакыт, нечет переулок Кара-Балтинская, Кара-Балтинская № 19,25,27 (112д/х, 305 кв.)
|
35 | 335 дворов | Молодая Гвардия 1-41, 2-62, Алыбаева1-41, 2-70, Салиева1-9, Достоевская 1-45, 2-34, Калинина1-11, 2-20 Есенина 1-63, 2-72, Центральная 2-38,
|
36 | 248 дворов | Новая 1-45, Северная 4-30, 1-37,,Космонавтов 2-76, 1-161, Э. Алыбаева74-176, 93-199 Б.
|
37 | 75 дворов | (Проспект Труда с 211 по 223, Гидропартия )
|
38 | 32 дворов | Үмүт көчөсү номерации нет)
|