Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2009 года № 21/5
О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 ноября 2007 г. № 51/4 "Об утверждении "Государственного классификатора платежного оборота",зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 25 декабря 2007 г., регистрационный номер 118-07
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики", Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 ноября 2007 г. № 51/4 "Об утверждении "Государственного классификатора платежного оборота", зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 25 декабря 2007 г., регистрационный номер 118-07, изменения и дополнения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
- постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 12 ноября 2008 года № 41/1 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "Об утверждении Государственного классификатора платежного оборота" № 51/4 от 30 ноября 2007 г.";
- постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 26 марта 2009 года № 16/9 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "Об утверждении Государственного классификатора платежного оборота" № 51/4 от 30 ноября 2007 г.".
3. Управлению платежных систем совместно с Юридическим отделом в установленном порядке направить настоящее постановление на государственную регистрацию в Министерство юстиции Кыргызской Республики.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2009 года после государственной регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики и последующего официального опубликования.
Опубликовано в журнале "Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики", № 2009/6
5. После опубликования зарегистрированного нормативного правового акта Юридическому отделу информировать Министерство юстиции Кыргызской Республики об источнике опубликования (наименование издания, его номер и дата).
6. Управлению платежных систем довести настоящее постановление до сведения Министерства финансов Кыргызской Республики, Социального фонда Кыргызской Республики, коммерческих банков Кыргызской Республики.
7. Управлению платежных систем направить Государственный классификатор платежного оборота в Национальный статистический комитет Кыргызской Республики для последующей государственной регистрации в Кыргызстандарте в установленном порядке.
8. Управлению бухгалтерского учета и отчетности и Управлению банковских расчетов при содействии Управления информационных систем внести необходимые изменения в справочники кодов платежей в Главной книге НБКР, Системе пакетного клиринга и Гроссовой системе расчетов в режиме реального времени.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Чокоева З.Л.
И.о. Председателя Национального банка Кыргызской Республики |
Абдыбалы тегин С |
| Утверждены постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 22 апреля 2009 года № 21/5
|
Внести в Государственный классификатор платежного оборота, утвержденный постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 ноября 2007 года № 51/4 "Об утверждении "Государственного классификатора платежного оборота", зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 25 декабря 2007 г., регистрационный номер № 118-07 следующие изменения и дополнения:
1. Раздел "Введение" изложить в следующей редакции:
"Государственный классификатор платежного оборота (ГКПО) входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК ТЭСИ) Кыргызской Республики.
ГКПО используется физическими и юридическими лицами при проведении безналичных платежей на территории Кыргызской Республики в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, включая нормативные документы Национального банка Кыргызской Республики.
ГКПО предназначен для упорядочивания и систематизации информации о безналичных платежах, для обеспечения прозрачности платежей, формирования системы показателей с целью анализа потоков безналичных средств в национальной валюте, проводимых в Кыргызской Республике.
Объектом классификации в ГКПО является назначение платежей, которые отражают расчетно-платежные операции в их экономическом аспекте.
Структурно классификатор состоит из двух блоков: идентификации и наименования. Блок идентификации построен по иерархическому методу классификации с использованием серийно-порядкового, последовательного метода кодирования. Длина кодового обозначения состоит из восьми цифровых знаков. Блок наименования содержит наименование назначения платежа.
Классификация платежного оборота Кыргызской Республики включает в себя коды и наименования назначений платежей. Код платежа состоит из раздела, категории, группы, подгруппы, статьи, подстатьи и элемента.
Структура цифрового кодового обозначения по всем разделам классификатора представлена в следующем виде
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------ Элемент
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------- Подстатья
¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------- Статья
¦ ¦ ¦ +------------------------------ Подгруппа
¦ ¦ +---------------------------------- Группа
¦ +-------------------------------------- Категория
+------------------------------------------ Раздел
Пример кодирования объекта классификации 11421150 "Акцизный налог на коньяк, производимый или реализуемый на территории Кыргызской Республики":
Код 11421150 означает:
1 Доходы
11 Налоговые доходы
114 Налоги на товары и услуги
1142 Акцизный налог
11421 Акцизный налог на товары, производимые или реализуемые на
территории Кыргызской Республики
114211 Алкогольная продукция
11421150 Коньяки
Расчетно-платежные операции ГКПО сгруппированы по следующим разделам:
1 Платежи по доходам в государственный бюджет
2 Платежи по расходам из государственного бюджета
3 Платежи по операциям с активами и обязательствами бюджетных организаций
4 Платежи за товары и услуги, активы и обязательства небюджетных учреждений
5 Банковские операции
Система кодирования и классификации разделов "Платежи по доходам в государственный бюджет", "Платежи по расходам из государственного бюджета", "Платежи по операциям с активами и обязательствами бюджетных организаций" построены в соответствии с классификационной структурой этих операций, утвержденной приказом Министерства финансов Кыргызской Республики от 9.12.2008 года за № 203-п.
Правила простановки кодов назначения платежа ГКПО приведены в приложении А данного документа, которое является его неотъемлемой частью.
В классификаторе использованы, наряду с общепринятыми, следующие аббревиатуры:
- КР - Кыргызская Республика;
- НБКР - Национальный банк Кыргызской Республики;
- СМИ - Средство массовой информации;
- НДС - Налог на добавленную стоимость;
- ГКВ - Государственный казначейский вексель.
Ведение ГКПО осуществляет Национальный банк Кыргызской Республики совместно с Министерством финансов Кыргызской Республики.".
Код платежа | Наименование назначения платежа |
10000000 | Доходы |
11000000 | Налоговые доходы |
11100000 | Налоги на доходы и прибыль |
11110000 | Налоги на доходы и прибыль |
11111000 | Подоходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики |
11111100 | Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом |
11111200 | Подоходный налог по единой налоговой декларации |
11112000 | Налог на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской Республики |
11112100 | Налог на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской Республики |
11113000 | Налог на прибыль |
11113100 | Налог на прибыль |
11113200 | Налог на проценты |
11120000 | Налоги по специальным режимам |
11121000 | Поступления по единому налогу |
11121100 | Единый налог для субъектов малого предпринимательства |
11122000 | Налог на основе патента |
11122100 | Налог на основе обязательного патента |
11122200 | Налог на основе добровольного патента |
11123000 | Налог на специальные средства бюджетных организаций |
11123100 | Налог на специальные средства бюджетных организаций |
11300000 | Налоги на собственность |
11310000 | Налог на имущество |
11311000 | Налог на недвижимое имущество |
11311100 | Налог на недвижимое имущество, не используемое для осуществления предпринимательской деятельности |
11311200 | Налог на недвижимое имущество, используемое для осуществления предпринимательской деятельности |
11312000 | Налог на движимое имущество |
11312100 | Налог на транспортные средства |
11312110 | Налог на транспортные средства юридических лиц |
11312120 | Налог на транспортные средства физических лиц |
11320000 | Земельный налог |
11321000 | Земельный налог |
11321100 | Земельный налог за пользование приусадебными и садово-огородными земельными участками |
11321200 | Земельный налог за пользование сельскохозяйственными угодьями |
11321300 | Земельный налог за использование земель населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения |
11400000 | Налоги на товары и услуги |
11410000 | Общие налоги на товары и услуги |
11411000 | Налог на добавленную стоимость (НДС) |
11411100 | НДС на товары и услуги, производимые на территории Кыргызской Республики |
11411200 | НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики |
11412000 | Налог с продаж |
11412100 | Налог с продаж |
11413000 | Налог за пользование автомобильными дорогами |
11413100 | Налог за пользование автомобильными дорогами |
11414000 | Отчисления для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
11414100 | Отчисления для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
11420000 | Акцизный налог |
11421000 | Акцизный налог на товары, производимые или реализуемые на территории КР |
11421100 | Алкогольная продукция |
11421110 | Спирт этиловый |
11421120 | Водка и ликероводочные изделия |
11421130 | Крепленые напитки, крепленые соки и бальзамы |
11421140 | Вина |
11421150 | Коньяки |
11421160 | Вино игристое, включая шампанское |
11421170 | Пиво расфасованное |
11421180 | Пиво нефасованное |
11421190 | Виноматериалы |
11421200 | Табачные изделия |
11421210 | Табачные изделия с фильтром |
11421220 | Табачные изделия без фильтра |
11421230 | Сигары и сигариллы |
11421290 | Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного |
11421300 | Нефтепродукты |
11421310 | Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины |
11421320 | Топливо реактивное |
11421330 | Дизельное топливо |
11421340 | Мазут |
11421350 | Масла и газоконденсат |
11421360 | Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных материалов |
11421400 | Прочие подакцизные товары |
11421410 | Ювелирные изделия из золота, платины или серебра |
11421420 | Прочие подакцизные товары |
11422000 | Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики |
11422100 | Алкогольная продукция |
11422110 | Спирт этиловый |
11422120 | Водка и ликероводочные изделия |
11422130 | Крепленые напитки, крепленые соки и бальзамы |
11422140 | Вина |
11422150 | Коньяки |
11422160 | Вино игристое, включая шампанское |
11422170 | Пиво расфасованное |
11422180 | Пиво нефасованное |
11422190 | Виноматериалы |
11422200 | Табачные изделия |
11422210 | Табачные изделия с фильтром |
11422220 | Табачные изделия без фильтра |
11422230 | Сигары и сигариллы |
11422290 | Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного |
11422300 | Нефтепродукты |
11422310 | Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины |
11422320 | Топливо реактивное |
11422330 | Дизтопливо |
11422340 | Мазут |
11422350 | Масла и газоконденсат |
11422360 | Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных материалов |
11422400 | Прочие подакцизные товары |
11422410 | Прочие подакцизные товары |
11440000 | Налоги за пользование недрами |
11441000 | Бонусы |
11441100 | Горючие полезные ископаемые |
11441110 | Нефть |
11441120 | Газы горючие |
11441130 | Уголь |
11441190 | Прочие горючие полезные ископаемые |
11441200 | Металлические полезные ископаемые |
11441210 | Благородные металлы |
11441220 | Ртуть |
11441230 | Сурьма |
11441240 | Олово, вольфрам |
11441290 | Прочие металлы, не классифицированные выше |
11441300 | Неметаллические полезные ископаемые |
11441310 | Облицовочные камни |
11441320 | Песок строительный |
11441330 | Гипс |
11441340 | Известняк, строительный камень |
11441350 | Цветные камни (самоцветы) |
11441390 | Прочие неметаллы, не классифицированные выше |
11441400 | Подземные воды |
11441510 | Минеральные и пресные воды для розлива в качестве питьевой воды |
11441520 | Минеральные воды для бальнеолечения |
11441530 | Термальные воды для отопления |
11441540 | Воды питьевые и технические |
11442000 | Роялти |
11442100 | Горючие полезные ископаемые |
11442110 | Нефть |
11442120 | Газы горючие |
11442130 | Уголь |
11442190 | Прочие горючие полезные ископаемые |
11442200 | Металлические полезные ископаемые |
11442210 | Благородные металлы |
11442220 | Ртуть |
11442230 | Сурьма |
11442240 | Олово, вольфрам |
11442290 | Прочие металлы, не классифицированные выше |
11442300 | Неметаллические полезные ископаемые |
11442310 | Облицовочные камни |
11442320 | Песок строительный |
11442330 | Гипс |
11442340 | Известняк, строительный камень |
11442350 | Цветные камни (самоцветы) |
11442390 | Прочие неметаллы, не классифицированные выше |
11442400 | Подземные воды |
11442410 | Минеральные и пресные воды для розлива в качестве питьевой воды |
11442420 | Минеральные воды для бальнеолечения |
11442430 | Термальные воды для отопления |
11442440 | Воды питьевые и технические |
11442490 | Прочие подземные воды |
11500000 | Налоги на международную торговлю и операции |
11510000 | Таможенные платежи |
11511000 | Таможенные платежи с ввозимой продукции |
11511100 | Импортная таможенная пошлина |
11511200 | Таможенный платеж по единым ставкам таможенных пошлин, налогов |
11511300 | Совокупный таможенный платеж |
11512000 | Таможенные платежи с вывозимой продукции |
11512100 | Экспортная таможенная пошлина |
11513000 | Таможенные сборы |
11513100 | Сборы с иностранных автоперевозчиков |
11513200 | Сборы за таможенное оформление, таможенное сопровождение |
11514000 | Другие таможенные сборы и платежи |
11514100 | Другие таможенные сборы и платежи |
11600000 | Прочие налоги и сборы |
11610000 | Прочие налоги и сборы |
11611000 | Прочие налоги и сборы |
11611000 | Прочие налоги и сборы |
12000000 | Взносы/отчисления на социальные нужды |
12100000 | Взносы/отчисления на социальное обеспечение |
12110000 | Страховые взносы работников |
12110100 | Страховые взносы работников |
12120000 | Страховые взносы работодателей |
12120100 | Страховые взносы работодателей |
12130000 | Страховые взносы занятых индивидуальной трудовой деятельностью |
12130100 | Страховые взносы занятых индивидуальной трудовой деятельностью |
12140000 | Страховые взносы, не распределенные по категориям |
12140100 | Страховые взносы, не распределенные по категориям |
12200000 | Другие взносы/отчисления на социальные нужды |
12210000 | Взносы/отчисления работников |
12210100 | Взносы/отчисления работников |
12220000 | Взносы/отчисления работодателей |
12220100 | Взносы/отчисления работодателей |
12230000 | Другие взносы/отчисления |
12230100 | Другие взносы/отчисления |
12300000 | Прочие доходы Социального фонда |
12310000 | Прочие доходы Социального фонда |
12310100 | Прочие доходы Социального фонда |
13000000 | Полученные официальные трансферты |
13100000 | Трансферты из-за границы |
13110000 | От правительств иностранных государств |
13111000 | От правительств иностранных государств |
13111100 | Текущие |
13111200 | Капитальные |
13120000 | От международных организаций |
13121000 | От международных организаций |
13121100 | Текущие |
13121200 | Капитальные |
13300000 | Трансферты сектора государственного управления |
13310000 | Гранты местным бюджетам |
13311000 | Гранты местным бюджетам |
13311100 | Категориальные гранты |
13311200 | Выравнивающие гранты |
13311300 | Стимулирующие гранты |
13320000 | Средства, передаваемые по взаимным расчетам |
13321000 | Средства, передаваемые по взаимным расчетам |
13321100 | Средства, передаваемые по взаимным расчетам из республиканского бюджета |
13321200 | Средства, передаваемые по взаимным расчетам из местного бюджета |
14000000 | Неналоговые доходы |
14100000 | Доходы от собственности и проценты |
14110000 | Проценты |
14111000 | Проценты по депозитам |
14111100 | Проценты по депозитам Правительства, находящимся в Национальном банке КР |
14112000 | Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам |
14112100 | Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам |
14120000 | Дивиденды и прибыль |
14121000 | Дивиденды |
14121100 | Дивиденды, начисленные на государственный пакет акций |
14122000 | Прибыль |
14122100 | Прибыль Национального банка Кыргызской Республики |
14150000 | Арендная плата |
14151000 | Плата за разработку месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива |
14151100 | Плата за разработку месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива |
14152000 | Плата за использование природных ресурсов |
14152100 | Плата за аренду земель |
14152110 | Плата за аренду земли в населенных пунктах |
14152120 | Плата за аренду пастбищ |
14152121 | Плата за аренду присельных пастбищ |
14152122 | Плата за аренду пастбищ зоны интенсивного использования |
14152123 | Плата за аренду отгонных пастбищ |
14152200 | Плата за аренду земель Фонда перераспределения земель |
14152300 | Плата за использование лесных ресурсов |
14152400 | Плата за использование водных ресурсов |
14152900 | Прочие платежи за использование природных активов |
14153000 | Плата за аренду имущества |
141531000 | Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в государственной собственности |
14153200 | Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности |
14153900 | Плата за аренду прочего имущества |
14200000 | Доходы от продажи товаров и оказания услуг |
14220000 | Административные сборы и платежи |
14221000 | Сборы и платежи |
14221100 | Плата за выдачу лицензий |
14221200 | Плата за выдачу сертификатов и других разрешительных документов |
14221300 | Плата за право осуществления лотерейной деятельности |
14221400 | Плата за регистрацию и перерегистрацию транспортных средств |
14221500 | Пробирная плата |
14221600 | Плата за обслуживание счетов |
14221700 | Сбор за вывоз мусора |
14221800 | Сбор за парковку автотранспорта |
14221900 | Прочие платежи и сборы |
14222000 | Государственные пошлины |
14222100 | Государственная пошлина за выдачу паспортов гражданам Кыргызской Республики |
14222200 | Государственная пошлина, взимаемая органами юстиции |
14222300 | Государственная пошлина, взимаемая судебными органами |
14222400 | Прочая государственная пошлина |
14230000 | Поступления от оказания платных услуг |
14231000 | Плата за оказание услуг в сфере здравоохранения |
14231100 | Плата за оказание медицинских, стоматологических услуг |
14231200 | Плата за проведение целевых исследований по заказу международных, медицинских и неправительственных организаций |
14231300 | Плата за реализацию медикаментов, крови и компонентов |
14231400 | Плата за проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ, изготовление лечебно-профилактических препаратов |
14232000 | Плата за оказание услуг в сфере образования |
14232100 | Плата за контрактное обучение в учебных заведениях (ВУЗ, ПТУ, СУЗ) |
14232200 | Плата за проведение тестирования выпускников общеобразовательных школ - претендентов на получение документов особого образца |
14232300 | Поступления от учебно-производственной деятельности учащихся, плата за проживание в общежитиях, гостиницах |
14232400 | Плата за оказание дополнительных услуг дошкольными и школьными учреждениями |
14233000 | Плата за оказание услуг в сфере культуры |
14233100 | Плата за предоставление музейных, библиотечных фондов |
14233200 | Плата от зрелищных, развлекательных учреждений, за посещение музеев |
14233300 | Поступления за оздоровительные услуги спортивных секций, бассейнов |
14234000 | Плата за оказание услуг в сфере сельского, водного хозяйства |
14234100 | Плата за проведение химического анализа растений, продукции, почв, проведение обследовательских мероприятий (апробация, контроль) |
14234200 | Плата за лабораторное определение посевных качеств семенного и посадочного материала сельскохозяйственных культур |
14234300 | Плата за оказание ветеринарных услуг |
14234400 | Плата за услуги по подаче поливной воды водопользователями |
14235000 | Плата за оказание других видов услуг |
14235100 | Сборы за прием экзаменов на право получения водительского удостоверения, осмотр автотранспортного средства |
14235200 | Поступления за услуги дорожной техники, автоуслуги (сопровождение) |
14235300 | Сборы за таможенное оформление, таможенное сопровождение |
14235400 | Плата за подписку и реализацию газет, за рекламные объявления |
14235500 | Плата за полиграфические услуги, изготовление дипломов, аттестатов |
14235600 | Плата за оформление, хранение, поиск и выдачу различных документов |
14235700 | Плата за прохождение альтернативной службы |
14235800 | Плата за организацию и проведение обучающих программ, курсов, семинаров, конференций |
14235900 | Плата за оказание прочих услуг |
14300000 | Штрафы, санкции, конфискации |
14310000 | Штрафы, санкции, конфискации |
14311000 | Штрафы, санкции, конфискации |
14311100 | Административные штрафы |
14311200 | Поступления от реализации выявленной контрабанды |
14311300 | Поступления от реализации конфискованного имущества |
14311400 | Поступления от проведения контрольно-надзорных мероприятий |
14311500 | Возмещение причиненного ущерба по экономическим преступлениям |
14400000 | Добровольные трансферты, кроме грантов |
14410000 | Добровольные трансферты, кроме грантов |
14411000 | Текущие |
14411100 | Текущая помощь |
14412000 | Капитальные |
14412100 | Капитальная помощь |
14500000 | Прочие неналоговые доходы |
14510000 | Прочие неналоговые доходы |
14511000 | Прочие неналоговые доходы |
14511100 | Доходы, обращенные в пользу государства |
14511200 | Прочие неналоговые доходы |
14511300 | Курсовая прибыль/убыток |
3. Внести изменения и дополнения в Раздел 2 «Платежи по расходам из государственного бюджета»
3.1. Исключить следующие коды платежа и наименования назначения платежа:
21112200 | Работники, нанятые на временной основе |
22155100 | Приобретение медикаментов и перевязочных средств |
22155200 | Приобретение продуктов питания |
28214000 | Расходы, предоставленные единой статьей |
28214100 | Расходы, предоставленные единой статьей в системе здравоохранения |
3.2. Изложить в новой редакции наименования назначения платежа для следующих кодов платежа:
21112100 | Работники, нанятые по контракту или на временной основе |
22120000 | Коммунальные услуги и услуги связи |
22155300 | Приобретение оборудования и материалов |
3.3. Добавить следующие коды платежа и наименования назначения платежа:
22121900 | Прочие коммунальные услуги |
22122500 | Плата за услуги по трансляции телепрограмм |
22154200 | Обучение и переобучение взрослого населения в учебных заведениях профтехобразования на краткосрочной основе |
22155500 | Приобретение угля |
22157000 | Расходы на оплату услуг банков и услуг по выпуску, размещению и погашению государственных ценных бумаг |
22157100 | Финансовые услуги по выпуску и размещению и погашению государственных ценных бумаг |
22157200 | Прочие услуги по выпуску и размещению и погашению государственных ценных бумаг |
22157300 | Прочие услуги Национального банка, коммерческих банков и финансово-кредитных учреждений |
22157400 | Услуги АКБ по обслуживанию системы Казначейства |
22160000 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения |
22161000 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения |
22161100 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения (Единый плательщик) |
22171000 | Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения |
22171100 | Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения |
22171200 | Приобретение инсулина и инсулиносодержащих препаратов |
22181100 | Приобретение продуктов питания |
22181200 | Компенсационные выплаты на продукты питания |
24221000 | Погашение задолженности населению по индексированным суммам |
24221100 | Погашение задолженности населению по индексированным суммам |
27216000 | Безвозмездная помощь населению, пострадавшему от стихийных бедствий |
27216100 | Безвозмездная помощь населению, пострадавшему от стихийных бедствий |
4. Внести изменения и дополнения в Раздел 3 «Платежи по активам и обязательствам бюджетных организаций»
4.1. Изложить в новой редакции наименования назначения платежа для следующих кодов платежа:
31111200 | Приобретение и строительство жилых зданий и помещений |
31111210 | Приобретение и строительство квартир |
31111220 | Приобретение и строительство домов |
31111290 | Приобретение и строительство прочих жилых зданий и помещений |
31112200 | Приобретение и строительство нежилых зданий |
31112210 | Приобретение и строительство производственных зданий |
31112220 | Приобретение и строительство институциональных зданий |
31112230 | Приобретение и строительство военных зданий |
31112290 | Приобретение и строительство прочих зданий |
31113200 | Приобретение и строительство сооружений |
31113210 | Приобретение и строительство производственных сооружений |
31113220 | Приобретение и строительство дорог |
31113230 | Приобретение и строительство мостов |
31113290 | Приобретение и строительство прочих сооружений |
31132120 | Продажа прав на недра |
31132190 | Продажа прочих прав и нематериальных активов |
31132220 | Приобретение прав на недра |
31132290 | Приобретение прочих прав и нематериальных активов |
33130000 | Государственные ценные бумаги, кроме акций |
33131000 | Государственные краткосрочные ценные бумаги, кроме акций |
33131100 | Выпуск государственных краткосрочных ценных бумаг, кроме акций |
33131110 | Выпуск государственных краткосрочных ценных бумаг, кроме акций |
33131190 | Выпуск прочих государственных краткосрочных ценных бумаг, кроме акций |
33131200 | Погашение государственных краткосрочных ценных бумаг, кроме акций |
33131210 | Погашение государственных краткосрочных ценных бумаг, кроме акций |
33131290 | Погашение прочих государственных краткосрочных ценных бумаг, кроме акций |
33132000 | Государственные долгосрочные ценные бумаги, кроме акций |
33132100 | Выпуск государственных долгосрочных ценных бумаг, кроме акций |
33132110 | Выпуск государственных долгосрочных ценных бумаг, кроме акций |
33132190 | Выпуск прочих государственных долгосрочных ценных бумаг, кроме акций |
33132200 | Погашение государственных долгосрочных ценных бумаг, кроме акций |
33132210 | Погашение государственных долгосрочных ценных бумаг, кроме акций |
33132290 | Погашение прочих государственных долгосрочных ценных бумаг, кроме акций |
4.2. Добавить следующие коды платежа и наименования назначения платежа:
31123150 | Продажа учебников, учебных пособий и книг |
31123250 | Приобретение учебников, учебных пособий и книг |
31132130 | Продажа прав на использование частот |
31132230 | Приобретение прав на использование частот |
32142130 | Погашение ссуды населению |
32142230 | Выпуск ссуды населению |
31310000 | Драгоценные металлы и камни (добавлено) |
31311000 | Драгоценные металлы и камни |
31311100 | Продажа драгоценных металлов и камней |
31311110 | Продажа драгоценных металлов и камней |
31311200 | Приобретение драгоценных металлов и камней |
31311210 | Приобретение драгоценных металлов и камней |
31320000 | Активы культурного наследия |
31321000 | Активы культурного наследия |
31321100 | Продажа активов культурного наследия |
31321110 | Продажа активов культурного наследия |
31321200 | Приобретение активов культурного наследия |
31321210 | Приобретение активов культурного наследия |
31330000 | Ювелирные изделия |
31331000 | Ювелирные изделия |
31331100 | Продажа ювелирных изделий |
31331110 | Продажа ювелирных изделий |
31331200 | Приобретение ювелирных изделий |
31331210 | Приобретение ювелирных изделий |
5. Внести изменения и дополнения в Раздел 4 «Платежи за товары и услуги, активы и обязательства небюджетных учреждений»
5.1. Исключить следующий код платежа и наименование назначения платежа:
42159110 | Расходы на изготовление бланков |
5.2. Изложить в новой редакции наименования назначения платежа для следующих кодов платежа:
42120000 | Коммунальные услуги и услуги связи |
42151300 | Услуги охраны |
5.3. Добавить следующие коды платежа и наименования назначения платежа:
42111900 | Прочие расходы |
42112900 | Прочие расходы |
42141600 | Текущий ремонт автомобилей |
42151600 | Аудиторские услуги |
42151700 | Бухгалтерские услуги |
42151800 | Услуги страхования |
42151900 | Прочие услуги оказанные по контракту |
42152900 | Прочий текущий ремонт |
42154900 | Плата за прочие услуги в сфере образования |
44000000 | Оплата труда работников |
44001000 | Заработная плата |
44001200 | Авансовые платежи по договорам |
44001300 | Надбавки |
44001400 | Дополнительные выплаты и компенсации |
44001900 | Прочие платы |
45000000 | Пособия и пенсии по социальному обеспечению |
45010000 | Пенсии негосударственного пенсионного фонда |
46000000 | Услуги средств массовой информации |
46001000 | Услуги средств массовой информации |
46001200 | Услуги типографии |
46001300 | Рекламно-издательские услуги |
46001900 | Прочие услуги |
6. Внести изменения и дополнения в Раздел 5 «Банковские операции»
6.1. Исключить следующие коды платежа и наименования назначения платежа:
52143000 | - по погашению процентов по внутридневным кредитам |
|
54101200 | - покупка ГКВ на аукционе через областные управления НБКР |
|
54101500 | - комиссионные от продажи ГКВ через областные управления НБКР | |
6.2. Перенумеровать следующие коды платежа:
- код платежа 54400000 «Операции с другими государственными ценными бумагами» - перенумеровать в код платежа 54500000 «Операции с другими государственными ценными бумагами»;
- код платежа 54500000 «Операции с другими ценными бумагами» перенумеровать в код платежа 54600000 «Операции с другими ценными бумагами»;
- код платежа 54600000 «Ценные бумаги, выпущенные за рубежом» перенумеровать в код платежа 54700000 «Ценные бумаги, выпущенные за рубежом»;
- код платежа 54700000 «Прочие операции с ценными бумагами» перенумеровать в код платежа 54800000 «Прочие операции с ценными бумагами».
6.3. Добавить следующие коды платежа и наименования назначения платежа:
54400000 | Операции с Государственными Казначейскими облигациями |
54401000 | Операции с Государственными Казначейскими облигациями (ГКО) |
54401100 | покупка ГКО на аукционе |
54401200 | погашения ГКО |
54401300 | покупка-продажа ГКО на вторичном рынке |
54401400 | начальная «РЕПО» операция с ГКО на вторичном рынке |
54401500 | завершающая РЕПО операция с ГКО на вторичном рынке |
54401900 | прочие операции с ГКО |