Редакция
Скачать .docx
Герб Кыргызской Республики

                          УТРАТИЛО СИЛУ

        в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР

                   от 14 января 2022 года N 9

 

г.Бишкек, Дом Правительства

от 9 апреля 1999 года N 209

 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

               О реструктуризации государственных долгов

            мясокомбинатов, принявших участие в клиринговых

                поставках мяса за газ в 1993-1994 годах

                        в Республику Узбекистан

 

    Правительство  Кыргызской Республики отмечает,  что,  несмотря  на

ранее   принятые решения,  до настоящего времени остается непогашенной

задолженность перед мясокомбинатами республики за отгруженное  мясо  в

счет  клиринговых  поставок за газ в Республику Узбекистан в 1993-1994

годах.   По-прежнему  остается  невыполненным  постановление   десятой

сессии   (1996 года)  Собрания  народных представителей Жогорку Кенеша

Кыргызской Республики,  которым было поручено принять конкретные  меры

по   погашению  указанной задолженности мясокомбинатам.  В  результате

мясокомбинатам   был   нанесен   значительный   экономический   ущерб,

ухудшилось финансовое состояние предприятий, а отдельные мясокомбинаты

оказались на грани банкротства.

    В   целях  оздоровления  финансового  состояния  мясокомбинатов  и

возмещения  ущерба, нанесенного им несвоевременной  оплатой  за  мясо,

отгруженное  в  Республику  Узбекистан  в  счет  клиринговых  поставок

за  газ  в  1993-1994 годах,  исполнения постановления десятой  сессии

(1996    года)   Собрания  народных  представителей   Жогорку   Кенеша

Кыргызской Республики и в соответствии со статьей 15 Закона Кыргызской

Республики  "Об   основных принципах  бюджетного  права  в  Кыргызской

Республике" Правительство Кыргызской Республики постановляет:

    1. Министерству финансов Кыргызской Республики:

    -   реструктуризировать  государственные  долги    мясокомбинатов,

принявших  участие  в клиринговых поставках мяса в 1993-1994  годах  в

Республику  Узбекистан  за газ,  путем пролонгации  сроков   погашения

бюджетных ссуд  до 2005 года с замораживанием процентов за пользование

бюджетными  ссудами,  полученными в соответствии   с   постановлениями

Правительства Кыргызской  Республики от 10 февраля 1992 года N  66  "О

выделении  министерствам, административным ведомствам, предприятиям  и

организациям  Республики   Кыргызстан   краткосрочного    кредита   на

прирост норматива собственных оборотных средств",  от 1 сентября  1992

года  N  427  "О  мерах  по укреплению расчетов в  народном  хозяйстве

Республики  Кыргызстан",  от 23 декабря 1993 года N 608 "О  мерах  по

ликвидации   задолженности   заготовительных   организаций   колхозам,

совхозам,   крестьянским  хозяйствам  за  закупленную  в   1993   году

сельхозпродукцию",  с даты их получения  согласно приложению 1;

    -  переоформить  задолженность  по бюджетным  ссудам   акционерных

обществ   "Апшир-Ата"  (Кызыл-Кийский  мясокомбинат),   "Ален"   (Таш-

Кумырский   мясокомбинат),    "Азык"   (Таласский   мясокомбинат)   на

акционерное  общество  "Кыргызгаз"   и   государственную   акционерную

компанию "Кыргызмунайзат" согласно приложению 2.

    2. Акционерному обществу "Кыргызгаз" и государственной акционерной

компании    "Кыргызмунайзат"   оформить   с   Министерством   финансов

Кыргызской Республики  в  установленном  порядке кредитный договор  на

сумму  переоформленных бюджетных  ссуд  акционерных  обществ   "Апшир-

Ата",  "Ален", "Азык".

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить  на

Министерство финансов Кыргызской Республики.

 

    Вице-премьер-министр Кыргызской Республики        Б.Силаев

 

 

                             Приложение 1

                     к постановлению Правительства

                         Кыргызской Республики

                      от 9 апреля 1999 года N 209

 

                         ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛГИ

            мясокомбинатов, принявших участие в клиринговых

             поставках мяса в 1993-1994 годах в Республику

                Узбекистан, подлежащие реструктуризации

 

                              (тыс.сомов)

-----------------------------------------------------------------------

      Наименование       |Задолженность|         в том числе:

     мясокомбинатов      |по бюджетным |-------------------------------

                         |ссудам, всего|сумма бюджетной|сумма процентов

                         | на 1 января |    ссуды,     | по бюджетным

                         |  1999 года  |пролонгируемой |    ссудам,

                         |             | до 2005 года  |  подлежащая

                         |             |               | замораживанию

-------------------------|-------------|---------------|---------------

  Постановление          |             |               |

  Правительства          |             |               |

  Кыргызской Республики  |             |               |

  от 1 сентября 1992 года|             |               |

  N 427                  |             |               |

АО "Эт-Азык" (г.Сулюкта) |     460,4   |      219,1    |     241,3

  Постановление          |             |               |

  Правительства          |             |               |

  Кыргызской Республики  |             |               |

  от 23 декабря 1993 года|             |               |

  N 608                  |             |               |

АО "Келечек" (г.Ош)      |     350,2   |      114,0    |     236,2

АО "Азык" (г.Джалал-Абад)|    1180,3   |      500,0    |     680,3

АО "Кулазык"             |     650,0   |      250,0    |     400,0

(г.Майли-Суу)            |             |               |

АО "Эт-Азык" (г.Сулюкта) |     437,4   |      200,0    |     237,4

Всего                    |    2617,9   |     1064,0    |    1553,9

  Постановление          |             |               |

  Правительства          |             |               |

  Кыргызской Республики  |             |               |

  от 10 февраля 1993 года|             |               |

  N 66                   |             |               |

АО "Каинда" (пгт.Каинда) |     229,4   |      150,0    |      79,4

Итого                    |    3307,7   |     1433,1    |    1874,6

-----------------------------------------------------------------------

 

     Руководитель Аппарата

     Премьер-министра Кыргызской Республики            Р.Ешмамбетов

 

 

                                                  Приложение 2

                                          к постановлению Правительства

                                              Кыргызской Республики

                                           от 9 апреля 1999 года N 209

 

                             ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

            по бюджетным ссудам, выделенным мясокомбинатам

           в 1992-1997 годах, переоформляемая на акционерное

          общество "Кыргызгаз" и государственную акционерную

                     компанию "Кыргызгазмунайзат"

 

                                                            (тыс.сомов)

-----------------------------------------------------------------------

Наименование мясокомбинатов |Задолженность|  Сумма   |  в том числе:  |

                            |- всего на 1 | бюджетн. |----------------|

                            | января 1999 |  ссуды,  |основная |про-  |

                            |    года     |подлежащая|  сумма  |центы |

                            |             |переоформ-|задолжен-|      |

                            |             |  лению,  |  ности  |      |

                            |             |  всего   |         |      |

                            |             |          |         |      |

----------------------------|-------------|----------|---------|------|

              1             |      2      |     3    |    4    |   5  |

----------------------------|-------------|----------|---------|------|

  Постановление             |             |          |         |      |

  Правительства Кыргызской  |             |          |         |      |

  Республики от 1 сентября  |             |          |         |      |

  1992 года N 427           |             |          |         |      |

АО "Апшир-Ата" (г.Кызыл-Кия)|      13,0   |    13,0  |    10,0 |   3,0|

АО "Ален" (г.Таш-Кумыр)     |      32,5   |    32,5  |    25,0 |   7,5|

Всего                       |      45,5   |    45,5  |    35,0 |  10,5|

  Постановление             |             |          |         |      |

  Правительства Кыргызской  |             |          |         |      |

  Республики от 23 декабря  |             |          |         |      |

  1993 года N 608           |             |          |         |      |

АО "Апшир-Ата" (г.Кызыл-Кия)|     779,5   |    779,5 |   300,0 | 479,5|

АО "Ален" (г.Таш-Кумыр)     |     650,0   |    650,0 |   250,0 | 400,0|

АО "Азык" (г.Талас)         |    1300,3   |   1300,3 |   500,0 | 800,3|

Всего                       |    2729,8   |  2729,8  |  1050,0 |1679,8|

  Постановление             |             |          |         |      |

  Правительства Кыргызской  |             |          |         |      |

  Республики от 10 февраля  |             |          |         |      |

  1993 года N 66            |             |          |         |      |

АО "Азык" (г.Талас)         |     117,0   |   117,0  |    75,0 |  42,0|

  Постановление             |             |          |         |      |

  Правительства Кыргызской  |             |          |         |      |

  Республики от 1 февраля   |             |          |         |      |

  1997 года N 50            |             |          |         |      |

АО "Ален" (г.Таш-Кумыр)     |     700,0   |   700,0  |   700,0 |   -  |

Итого                       |    3592,3   |  3592,3  |  1860,0 |1732,3|

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

|                               из нее:

|----------------------------------------------------------------------

| сумма бюджетной  |  в том числе: |  сумма бюджетной |  в том числе:

|      ссуды,      |---------------|      ссуды,      |----------------

| переоформляемая  |основная|про-  |переоформляемая на|основная |про-

|на АО "Кыргызгаз",| сумма  |центы |  ГАК "Кыргызгаз- |  сумма  |центы

|      всего       | задол- |      | мунайзат", всего |задолжен-|

|                  |женности|      |                  |  ности  |

|------------------|--------|------|------------------|---------|------

|         6        |    7   |  8   |         9        |    10   |  11

|------------------|--------|------|------------------|---------|------

|                  |        |      |                  |         |

|                  |        |      |                  |         |

|                  |        |      |                  |         |

|                  |        |      |                  |         |

|         6,5      |    5,0 |  1,5 |         6,5      |    5,0  |  1,5

|        16,25     |   12,5 |  3,75|        16,25     |   12,5  |  3,75

|        22,75     |   17,5 |  5,25|        22,75     |   17,5  |  5,25

|                  |        |      |                  |         |

|                  |        |      |                  |         |

|                  |        |      |                  |         |

|                  |        |      |                  |         |

|       389,75     |  150,0 |239,75|       389,75     |  150,0  |239,75

|       325,0      |  125,0 |200,0 |       325,0      |  125,0  |200,0

|       650,15     |  250,0 |400,15|       650,15     |  250,0  |400,15

|      1364,9      |  525,0 |839,9 |      1364,9      |  525,0  |839,9

|                  |        |      |                  |         |

|                  |        |      |                  |         |

|                  |        |      |                  |         |

|                  |        |      |                  |         |

|        58,5      |   37,5 | 21,0 |        58,5      |   37,5  | 21,0

|                  |        |      |                  |         |

|                  |        |      |                  |         |

|                  |        |      |                  |         |

|                  |        |      |                  |         |

|       350,0      |  350,0 |  -   |       350,0      |  350,0  |  -

|      1796,15     |  930,0 |866,15|      1796,15     |  930,0  |866,15

-----------------------------------------------------------------------

 

     Руководитель Аппарата

     Премьер-министра Кыргызской Республики            Р.Ешмамбетов