Редакция
Сравнить
Скачать .docx
Герб Кыргызской Республики

                          УТРАТИЛО СИЛУ

        в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР

                   от 14 января 2022 года N 9

 

г.Бишкек, Дом Правительства

от 2 июля 1998 года N 403

 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

           Об эффективном использовании остатков пестицидов,

       поступивших по иностранным инвестициям в 1994-1995 годах

 

    Правительство  Кыргызской Республики отмечает,  что  в  1997  году

проведена  определенная  работа  по  использованию   средств    защиты

растений,  полученных по иностранным кредитам и  грантам  в  1994-1995

годах,    удешевленных   постановлениями   Правительства    Кыргызской

Республики от 10  марта 1997  года N 131 "О государственной  поддержке

сельских      товаропроизводителей      в      организации      защиты

сельскохозяйственных   культур   в    1997    году".    Хозяйствующими

субъектами  было  обработано 318,7 тыс.га,  что на 29,7 тыс.га  больше

уровня 1996 года.

    Вместе с тем необходимо отметить, что главами областных и районных

государственных   администраций   не   в   полной    мере    выполнено

постановление  Правительства Кыргызской Республики от  10  марта  1997

года  N  131, в связи с чем на базах акционерных обществ и предприятий

системы  агрохимсервиса  еще  имеется в остатках  порядка  97,0  тонны

средств защиты растений, не выбранных сельскими товаропроизводителями.

У большинства пестицидов срок  хранения  истек.  Однако фитосанитарная

обстановка  в  сельском хозяйстве остается крайне сложной  в  связи  с

увеличением засоренности  посевов, увеличением численности  вредителей

и зараженности болезнями.

    В целях полного использования остатков средств защиты  растений  и

организации   мер  по  борьбе  с  сорными  растениями,   болезнями   и

вредителями  сельскохозяйственных культур в  1998  году  Правительство

Кыргызской  Республики постановляет:

    1. Принять предложение Министерства сельского и водного  хозяйства

Кыргызской   Республики  о  повторном  удешевлении  на  50   процентов

стоимости  остатков химических средств защиты растений,  приобретенных

в   1994-1995   годах  и  хранящихся  на  базах  предприятий   системы

агрохимсервиса,  по перечню согласно приложению.

    2.   Разрешить   акционерным  обществам  и  предприятиям   системы

агрохимсервиса  отпускать  с  1998 года  через  районные  департаменты

сельского  хозяйства  для  хозяйствующих субъектов  в  виде  товарного

кредита  удешевленные средства химической защиты растений,  полученные

по  линии  кредитов Всемирного Банка и Правительства Японии,   под  10

процентов  годовых,  по гранту Правительства Нидерландов - 3  процента

годовых  со сроком погашения до 1 декабря 2001 года равными  долями  с

оформлением соответствующих договоров и долговых обязательств.

    3. Министерству финансов Кыргызской Республики:

    - заключить договор с Министерством сельского и водного  хозяйства

Кыргызской     Республики    на    объем   отпущенных    предприятиями

агрохимсервиса средств защиты растений;

    -   на   сумму   заключенных  договоров  уменьшить   задолженность

акционерных обществ и предприятий системы агрохимсервиса с  отнесением

долга   на  Министерство  сельского  и  водного  хозяйства  Кыргызской

Республики.

    4.   Министерству   сельского  и  водного   хозяйства   Кыргызской

Республики:

    - обеспечить надлежащий  контроль  за  выборкой  и  использованием

сельскими товаропроизводителями средств защиты растений;

    -  совместно  с  главами  областных  и  районных   государственных

администраций:

    принять   действенные   меры  по  рациональному   и   эффективному

использованию  удешевленных  средств защиты растений,  шире  проводить

разъяснительную   работу   и  поднять  ответственность   хозяйствующих

субъектов за повышение культуры земледелия;

    проводить целенаправленную работу по привлечению зарубежных фирм к

завозу    в    республику   средств  химизации,   оказанию  содействия

открытию специализированных торговых точек по их свободной  реализации

сельским товаропроизводителям.

    5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить  на

Министра    сельского   и  водного  хозяйства  Кыргызской   Республики

Абдимомунова К.А.

 

    Премьер-министр Кыргызской Республики             К.Жумалиев

 

 

                              Приложение

                     к постановлению Правительства

                         Кыргызской Республики

                       от 2 июля 1998 года N 403

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ

      остатков химических средств защиты растений, приобретенных

      в 1994-1995 годах и хранящихся на базах предприятий системы

        агрохимсервиса, подлежащих удешевлению на 50 процентов

 -----------------------------------------------------------------------

Наименование                           |Остаток на|Цена в   |Сумма в

препарата                              |1.06.98 г.|долл. США|долларах

                                       |кг.л      |за 1 кг.л|США

---------------------------------------|----------|---------|---------

  Кантское АО "Агрохимсервис"          |          |         |

  Грант Правительства Нидерландов      |          |         |

Фуроре-супер 7,5% к.э.                 | 4238     |3,02     | 12798,76

Пивот 10% к.э.                         | 4970     |6,25     | 31062,50

Зенкор 70% с.п.                        | 1116,2   |6,93     |  7735,26

Итого                                  |10324,2   |         | 51596,52

  Кредит Правительства Японии          |          |         |

Стомп 33% к.э.                         | 3201,7   |3,94     | 12614,69

Требон 30% к.э.                        | 4326     |7,86     | 34002,36

Трефлан 24% к.э.                       | 4457     |3,32     | 14797,24

Набу 20% к.э.                          |   27,28  |6,48     |   176,77

Суми-альфа 5% к.э.                     | 6155,17  |6,85     | 42162,91

Итого                                  |18167,15  |         |103753,97

  Кредит Всемирного Банка              |          |         |

Фуроре-супер 7,5% к.э.                 | 3499,2   |6,27     | 21939,98

Кинмикс 5% к.э.                        |11016,7   |4,85     | 53430,99

Бетанал-Прогресс АМ 18% к.э.           | 2353     |7,95     | 18706,35

Омайт 57% к.э.                         |  995     |5,13     |  5104,35

Итого                                  |17863,9   |         | 99181,67

Всего                                  |46355,25  |         |254532,16

  ГАО "Ошкыргызсельхозхимия"           |          |         |

  Грант Правительства Нидерландов      |          |         |

Пивот 10% к.э.                         | 1290     |6,25     |   8062,50

ТМТД 80% с.п.                          | 3495     |1,57     |   5487,15

Итого                                  | 4785     |         |  13549,65

  Кредит Правительства Японии          |          |         |

Стомп 33% к.э.                         | 2480     |3,94     |   9771,20

Требон 30% к.э.                        |  196     |7,86     |   1540,56

Трефлан 24% к.э.                       |  910     |3,32     |   3021,20

Набу 20% к.э.                          |  975     |6,48     |   6318,0

Суми-Альфа 5% к.э.                     | 4573     |6,85     |  31325,05

Топсин-М 70% с.п.                      |  875     |5,92     |   5180,00

Итого                                  |10009     |         |  57156,01

  Кредит Всемирного Банка              |          |         |

Кинмикс 5% к.э.                        | 2500     |4,85     |  12125,00

Омайт 57% к.э.                         | 1525     |5,13     |   7823,25

Итого                                  | 4025     |         |  19948,25

Всего                                  |18819     |         |  90653,91

  АО "Жалал-Абадсельхозхимия"          |          |         |

  Грант Правительства Нидерландов      |          |         |

Фуроре-супер 7,5% к.э.                 |   40,0   |3,02     |    120,8

Талстар 10% к.э.                       |   11     |8,5      |     93,5

ТМТД 80% с.п.                          |  690     |1,57     |   1083,3

Итого                                  |  741     |         |   1297,6

  Кредит Правительства Японии          |          |         |

Стомп 33% к.э.                         |   74     |3,94     |    291,56

Набу 20% к.э                           |  649     |6,48     |   4205,52

Суми-альфа 5% к.э.                     | 1520     |6,85     |  10412,0

Данитол 10% к.э.                       |  163     |7,86     |   1281,18

Итого                                  | 2406     |         |  16190,26

  Кредит Всемирного Банка              |          |         |

Кинмикс 5% к.э.                        |  500     |4,85     |   2425,0

Омайт 57% к.э.                         | 1000     |5,13     |   5130,0

Итого                                  | 1500     |         |   7555,0

Всего                                  | 4647     |         |  25042,86

  Балыкчинское МОПО                    |          |         |

  "Кыргызсельхозхимия"                 |          |         |

  Грант Правительства Нидерландов      |          |         |

Зенкор 70% с.п.                        |  690     |6,93     |   4781,7

Итого                                  |  690     |         |   4781,7

  Кредит Правительства Японии          |          |         |

Суми-альфа 5% к.э.                     | 6870     |6,85     |  47059,5

Итого                                  | 6870     |         |  47059,5

Всего                                  | 7560     |         |  51841,2

  Московское АО "Агросервис"           |          |         |

  Грант Правительства Нидерландов      |          |         |

Фуроре-супер 7,5% к.э.                 | 3500     |3,02     |  10570,0

Пивот 10% к.э.                         |13485     |6,25     |  84281,25

Итого                                  |16985     |         |  94851,25

  АО "Ак-Жол Иссык-Куль"               |          |         |

  Кредит Всемирного Банка              |          |         |

Кинмикс 5% к.э.                        |  600     |4,85     |   2910,0

Итого                                  |  600     |4,85     |   2910,0

  Жамбульское МРСПО АО "Агрохимик"     |          |         |

  Кредит Правительства Японии          |          |         |

Стомп 33% к.э.                         |   29,3   |3,94     |    115,44

Набу 20% к.э.                          |   34     |6,48     |    220,32

Итого                                  |   63,3   |         |    335,76

  Кредит Всемирного Банка              |          |         |

Фуроре-супер 7,5% к.э.                 | 1000     |6,27     |   6270,0

Кинмикс 5% к.э.                        | 1000     |4,85     |   4850,0

Итого                                  | 2000     |         |  11120,0

Всего                                  | 2063,3   |         |  11455,76

Всего по республике                    |97029,55  |         | 531287,14

-----------------------------------------------------------------------

 

     Руководитель Аппарата Премьер-министра

     Кыргызской Республики                             К.Иманалиев