Загрузка документа…
БАТКЕН ШААРДЫК КЕӉЕШИ ТОКТОМ
Баткен шаардык Кенешинин VII чакырылышынын кезектеги III сессиясынын
2021-жылдын 28-июлу № 33
Баткен шаарынын 2021-жылга жергиликтүү бюджеттин эсебинен инфраструктурасын өнүктүрүү үчүн бекитилген иш чарасына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндөгү” 2011-жылдын 15-июлдагы №101 Мыйзамынын 31-беренесинин 2;3-пункуттарына жана Баткен шаардык Кеңешинин финансы, экономика жана инвестиция маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын кортундусуна ылайык Баткен шаардык Кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги III сессиясы Токтом кылат
1.Баткен шаарын 2021-жылга жергиликтүү бюджеттин эсебинен өнүктүрүү үчүн бекитилген иш чараны бекиткен Баткен шаардык Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги XXI сессиясынын 2021-жылдын 18-февралдагы №3 токтомунун 9;24;27;35;37 пункуттарына өзгөртүү киргизилсин.
2.Баткен шаарынын 2021-жылга жергиликтүү бюджеттин эсебинен өнүктөрүү иш чарасынын өзгөртүлгөн пункуттары бекитилсин.(№1тиркеме )
3.Токтом шаар калкына Баткен шаардык “Өрүкзар” коомдук саясый газетасы жана шаардык Кеңештин расмий сайты аркылуу жеткирилсин.
4.Бекитилген токтомду мамлекеттик каттоого киргизүү үчүн Баткен облустук юстиция башкармасына жиберилсин.
5.Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Баткен шаардык Кеңешинин финансы, экономика жана инвестиция маселелери боюнча туруктуу комиссиясына /А.Алиханов/ тапшырылсын.
Тѳрага | А.Аширов |
Жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржылануучу 2021-жыл ичинде | |||||
аткарылгандан калган жумуштардын жана 2021-жылдын 28-июлунда | |||||
Баткен шаардык кеңештин сессисында каралган кошумча жумуштардын | |||||
ИШ ЧАРАСЫ | |||||
№ | Каржылануучу иш чаранын аталышы | Чыгыш статьясы | Чыгаша суммасы (мин.сом) | Эскертүү | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
Жергиликтуу бюджеттен 2021-жылга каржылануучу приоритеттуу иш чаралар | |||||
1 | ГОВДга оружейка орг техника сатып алуу | 3112 | 250000,0 | Долбоордун негизинде | |
2 | Баткен шаарынын аймагындагы жарыктандырууну тейлоо | 2215 | 200000,0 | Жарамсыздык акттардын негизинде | |
3 | М.Нургазиев кочосуно тротуар жана жарыктандыруу куруу учун | 3111 | 8000000,0 | Долбоордун негизинде | |
4 | Таштанды таштоочу аянттарды куруу | 3111 | 1000000,0 | Долбоордун негизинде | |
5 | Баткен шаарынын жаны кон-на электр мамыч-ын,эым жана трансфор-ду сатып алуу | 3112 | 1250000,0 | Сметанын негизинде | |
6 | ДМСке чарбалык жана кенсе буюмдарын сатып алуу | 2222 | 150000,0 | Сметанын негизинде | |
7 | Таштанды таштоочу полигонду иретке келтируу | 2215 | 500000,0 | Долбоордун негизинде | |
8 | Эркиндик айлампасынын айланасын иретке келтируу ондоп туздоо | 3111 | 800000,0 | Долбоордун негизинде | |
9 | Мерияга мебель, оргтехника жана бытовой техникаларды сатып алуу | 3112 | 250000,0 | Сметанын негизинде | |
10 | Энесай массивине трубаларды сатып алуу | 3112 | 400000,0 | Сметанын негизинде | |
11 | Булак-Башы балдар бакч-на контейнер сатып алуу | 3112 | 180000,0 | Сметанын негизинде | |
12 | Кузот кызматы учун | 2225 | 240000,0 | Долбоордун негизинде | |
13 | Баткен шаарынын ички кочолоруно жарыктандыруу каражаттарын сатып алуу | 2222 | 700000,0 | Долбоордун негизинде | |
14 | Шаардык балдар бакчаларын ремонттоого | 2222 | 200000,0 | сметанын негизинде | |
15 | Мэриянын чоң жыйындар залы ремонттоо | 3111 | 578000,0 | Сметанын негизинде | |
16 | Мэриянын имаратын ремонттоо | 3111 | 1300000,0 | Долбоордун негизинде | |
17 | Тазалык ишканасына казтамандуу унаа сатып алуу (гусеничный трактор) | 3112 | 500000,0 | Көз карандысыз баалочунун акт.негиз | |
18 | Б. Ходжаев көч. Коомдук ажааткана куруу | 3111 | 485000,0 | смета долбоордун негизинде | |
19 | Мэриянын чоң жыйындар залына мебель сатып алуу | 3112 | 973000,0 | Сметанын негизинде | |
20 | АТО башчылардын офисине 6 даана микротик орнотуу | 3112 | 50000,0 | Келишимдин негизинде | |
21 | Баткен шаарынын мэриясына кампа куруу | 3111 | 313000,0 | смета долбоордун негизинде | |
22 | Ийне жалбырактуу көчөттөрүн сатып алуу | 3113 | 26000,0 | Акттын негизинде (эски карыз) | |
23 | Таштанды таштоочу аянтка вагон сатып алуу | 3111 | 140000,0 | Сметанын негизинде | |
24 | Баткен райондук аскер комиссариатына курулуш каражаттарын сатып алуу | 2222 | 80000,0 | Сметанын негизинде | |
25 | Баткен шаарынын картасын жасатуу | 2215 | 225000,0 | Келишимдин негизинде | |
26 | Эгемендүүлүк күнүнө карата сахна, көчөлөрдү даярдоого материалдарды сатып алуу | 2222 | 300000,0 | Сметанын негизинде | |
27 | ЕББР таза суу долбоорунун кредиттик төлөмдөрүнө кошумча | 3314 | 2000000,0 | Долбоордун негизинде | |
28 | Юридикалык иш-кагаздарга керектелуучу чыгымдар | 2215 | 2000000,0 | Архитектура. Гипрозем жана госрегистрге чыгымдар | |
29 | Мал базарга | 3111 | 1000000,0 | Долбоордун негизинде | |
30 | Интернет түйүнү үчүн АТО башчыларына | 2212 | 80000,0 | Келишимдин негизинде | |
| Бардыгы |
| 24170000,0 |
| |
Разделение по статьям | |||||
|
| 2212 | 80000,0 |
| |
|
| 2215 | 2925000,0 |
| |
|
| 2222 | 1430000,0 |
| |
|
| 2225 | 240000,0 |
| |
|
| 3111 | 13616000,0 |
| |
|
| 3112 | 3853000,0 |
| |
|
| 3113 | 26000,0 |
| |
|
| 3314 | 2000000,0 |
| |
| Баардыгы |
| 24170000,0 |
| |
Баткен шаарынын мэри: | И.Бурканов | ||||
Баткен шаарынын I вице-мэри: | А.Орозов | ||||
ММДнин директору: | А.Акматов | ||||