Загрузка документа…
СЕМИЗ-БЕЛ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
Семиз-Бел айыл аймагынын айылдык кеңешинин VI-чакырылышынын кезектеги ХХХVIII -сессиясы
2021-жылдын 22-январы № 38/1
Семиз-Бел айыл өкмөтүнүн 2021-жылдын 1-январына карата эсеп счетунда өткөн жылдын бош калган акча каражаттарын бөлүштүрүү жөнүндө
Семиз-Бел айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн ФЭБ башчысы-башкы эсепчи А.Касымованын билдирүүсүн угуп жана талкуулап «Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансылык-экономикалык негиздери жөнүндө» мыйзамына ылайык Семиз-Бел айылдык кеңеши, токтом кылат:
Семиз-Бел айыл Өкмөтүнүн 2021-жылдын 1-январына карата банктагы эсеп счетунда 1291,9 сом бош калган акча каражаттары жана атайын каражаттагы эсеп счетунда 877,4 сом болуп төмөндөгү статъяларга бөлүштүрүлсүн.
Башкаруу аппарат боюнча:
№ | Беренелер |
| Сумма |
| 2215 | Туберкулез оорусу менен ооругандарга | 3,0 |
| 2215 | Семиз-Бел, Чекилдек айылдарынын чон жолуна трассага жол белгилерин орнотуу | 20,0 |
| 2215 | Ар кандай баннер жасатууга | 5,7 |
| 2215 | Өзгөчө кырдаалга | 50,0 |
| 2215 | Райондук Аскердик эсепке алуу столунан келген каттын негизинде | 43,2 |
| 3111 | Чекилдек айылындагы клубду капиталдык ремонттон өткөрүүгө өздүк салым | 500,0 |
| Кара-Тоо айылындагы жаны курула турган клубка кирпич алуу 60 000шт*7с= 420 000сом | 420,0 | |
| Чекилдек айылындагы Баке-Чал каналынын 8,5км жеринин тазалоо | 250,0 | |
|
| Баардыгы: | 1291,9 |
Атайын каражат бала бакчага
№ | Берене |
| Сумма |
| 2218 | Балдарга ата энелерден төлөнүүчү төлөм | 96 861 |
Атайын каражат аппаратына
№ | Берене |
| Сумма |
| 2215 | Афган, ЧАЭС катышуучуларына | 7,0 |
| 2215 | Апрель катышуучуларына | 3,0 |
| 2215 | Социалдык жактан турмуштук оор кырдаалда жашаган үй-бүлөлөрдү окутууга | 10,0 |
| 2215 | Тоголок жетим балага депозит ачуу | 1,5 |
| 2215 | Пробациянын каттоосунда турган 4 адамга | 4,0 |
| 2215 | Ит аттырууга | 20,0 |
| 3109 | Семиз-Бел айылындагы Маматкул-Баба бала-бакчасына кошумча корпус курууга рай.архитектурага кете турган чыгым | 31,9 |
| 3111 | Маматкул-Баба бала-бакчасына кошумча корпус куруу | 800,0 |
|
| Баардыгы: | 877,4 |
Баардыгы бюджеттен : 1291,9
Баардыгы атайын каражаттан – 877,4
«Куруучу» балдар бакчасына ата-энелерден төлөнүүчү төлөм- 96,9
Төрага | Р. Базаркулов |