Загрузка документа…
АЙДАРКЕН ШААРДЫК КЕӉЕШИ
ТОКТОМ
Айдаркен шаардык кеңешинин IV чакырылышынын 7 сессиясы
2021-жылдын 17-декабры № 16
Шаардык мэриянын бюджеттин киреше бөлүгүндө кээ бир салык түрлөрүнүн планга берилген суммасындагы айырмачылык жөнүндө
Айдаркен шаардык мэриянын салык инспектору А.Базаркулованын шаардык мэриянын бюджеттин киреше бөлүгүндө кээ бир салык түрлөрү эсептелинген расчёттун негизиндеги суммадан, планга берилген суммадагы айырмачылык жөнүндөгү маалыматын угуп, “Бюджет,экономика, финансы жана фискалдык саясат” боюнча туруктуу комиссиясында каралгандыгын эске алуу менен, Айдаркен шаардык Кеңеши сессиянын протоколунун негизинде
ТОКТОМ КЫЛАТ:
Төрага |
Н.М. Касымов |
Айдаркен шаардык Кеңешинин 4-чакырылышынын 7-сессиясынын №16-токтомуна № 1 тиркеме
2021-жылга коюлган план 2022-жылга кирешелердин такталган эсеби | ||||||
|
|
|
|
|
| |
№ | Кирешелердин аталышы | 2021-жылга бекитилген план (мин.сом) | 2021-жылга тушуучу кирешелердин такталган план (мин.сом) | 2022-жылга болгон кирешелер эсеби (мин.сом) |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| |
| Салыктык киреше | 18730,5 | 19730,5 | 19572,0 |
| |
1111110 | Киреше салыгы (подох. Налог) | 8978,0 | 9978,0 | 11000,0 |
| |
1112110 | Ед. нал. для суб. малого предпр. | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| |
1112210 | Милдеттуу патент (обязательный ) | 180,7 | 180,7 | 180,7 |
| |
1112220 | Ыктыярдуу патент (Добровольный) | 1820,0 | 1820,0 | 1820,0 |
| |
1131120 | Кыймылсыз мулк сал. ( недв.имущ 2гр) | 482,6 | 482,6 | 482,6 |
| |
1131130 | Кыймылсыз мулк сал. ( недв.имущ 3гр) | 0 | 0 | 0 |
| |
1131210 | Транспорт салыгы ( юр.жак ) | 84,7 | 84,7 | 83,8 |
| |
1131220 | Транспорт салыгы ( физ.жак ) | 996,9 | 996,90 | 900,00 |
| |
1132110 | Жер салыгы ( физжак) | 582,5 | 582,5 | 582,5 |
| |
1132120 | Айыл чарб.арнал.жер сал. ( сельхоз) | 48,1 | 48,1 | 48,1 |
| |
1132130 | Айыл чарб.арналба. жер сал. ( несельх) | 1608,0 | 1608,0 | 1080,0 |
| |
1141210 | Сатуудан тушуучу салык ( с продаж ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
1146222 | Роялти | 1652,0 | 1652,0 | 1080,0 |
| |
14 | Прочие налоги и сборы | 0 | 0 | 0 |
| |
| Итого: | 16474,5 | 17474,50 | 17298,70 |
| |
| Салыктык эмес киреше |
|
|
|
| |
1415210 | Аренда ( зем населен.пунктах) | 295,8 | 295,8 | 370,7 |
| |
1415220 | Плата за аренд. присельных паздбищь | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| |
1415120 | Лицензия кармоо толому | 200,4 | 200,4 | 136,8 |
| |
1422420 | Сбор за вывоз мусора ( акыр чикир чыг.) | 6,0 | 6,0 | 12,0 |
| |
3141211 | Администр. штрафы | 0,0 | 0,0 | 0 |
| |
315121 | Продажа несельх. земель | 0 | 0,0 | 0 |
| |
14232400 | Образовательные и культурные услуги | 1743,8 | 1743,8 | 1743,8 |
| |
| Итого: | 2256 | 2256 | 2273,3 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|