Т.КУЛАТОВ АТЫНДАГЫ АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ
ТОКТОМ
Т.Кулатов атындагы айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги 6-сессиясы
2021-жылдын 29-октябры № 6-1
Т.Кулатов атындагы айылдык кеңешинин 2020-жылдын 28-декабрындагы №34-1 токтомуна толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө
Т.Кулатов атындагы айыл өкмөтүнүн 2020-жылдын 28-декабрындагы №34-1 токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү боюнча айылдык кеңештин “Экономика, бюджет, соода жана ишкердүүлүк” боюнча туруктуу комиссиясы тарабынан каралып чыккандыгын эске алып, жалпы кеңештин кароосунан кийин айыл аймагындагы көйгөйлүү маселелерди чечүү максатында, Кыргыз Республикасынын Бюджет кодексинин 115-беренесине негиз, Т.Кулатов атындагы айылдык кеңештин сессиясы:
Т О К Т О М К Ы Л А Т:
1. 2021-жылдын бюджетине өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү менен Т.Кулатов атындагы айыл өкмөтүнүн бюджетинин чыгашаларына 12 661,9 мин сом өлчөмүндө бекитилсин.
2. 2021-жылдын айылдык бюджетинин чыгашалары боюнча багыттар № 1 тиркемеге ылайык аныкталсын.
3. Жергиликтүү бюджеттик мекеме-ишканалардын финансылык-экономикалык негиздерин чыңдоо, алардын финансылык мамлекеттик каражаттарды максаттуу, сарамжалдуу пайдалануусун камсыз кылуу жагы айыл өкмөтүнүн жана финансы-экономикалык бөлүмүнүн башчысы тарабынан көзөмөлгө алынсын.
4. Ушул токтомдун аткарылышына көзөмөлдүк кылуу жагы Т.Кулатов атындагы айылдык кенештин бюджет, экономика, соода жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына жана айыл өкмөтүнүн жетекчилигине тапшырылсын.
Т.Кулатов атындагы айылдык кеңешинин төрагасы: |
А.Ажибаев |
| Т.Кулатов атындагы айылдык кенешинин (7 чакырылышы) кезектеги 6- сессиясынын № 6-1 токтомуна №1-тиркеме
|
2021-жылдын бюджетине өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү менен Т.Кулатов атындагы айыл өкмөтүнүн бюджетинин чыгашалар боюнча багыттары. |
| ||||
| № | Мазмуну | Сумма | ||
| |||||
| 1 | Жал айылдык оорукананын рентген аппаратына пленка сатып алуу үчүн | 20000 | ||
| 2 | Негизги автожолго жол белгилерин жасатуу жана орнотуу үчүн | 112000 | ||
| 3 | Баглан мектебинин 2-корпусуна ажатканаа куруу учун | 460000 | ||
| 4 | Абшыр Ата орто мектебинин спорт аянтчасына газон тошоо үчүн | 768700 | ||
| 5 | Т.Айбашев мектебине мугалимдер үчүн ажаткана куруу | 200000 | ||
| 6 | УДТ №16 тез жардам автомашинасынын кыймылдаткычын кап ремонттоого | 70000 | ||
| 7 | Жал ооруканасынын генераторун капиталдык ремонттоо үчүн | 33000 | ||
| 8 | Баглан ФАПка кышка даяргерчилик үчүн | 5000 | ||
| 9 | Т.Айбашев мектебине кышка даяргерчилик үчүн | 20000 | ||
| 10 | Алтын Муун Жеткинчек бала бакчасынын от жагуучу мештин алдына цемент куюп толтуруу үчүн | 10000 | ||
| 11 | Ж.Боконбаев мектебине кышка даяргерчилик үчүн | 95000 | ||
| 12 | Баглан Дил Азыгы бала бакчасынын кышка даяргерчилиги үчүн | 33500 | ||
| 13 | Наристе балалык таңы бала бакчасына жылытуу системасынын суусун айландыруучу жана ашканага таза суу айдап берүүчү насосторду сатып алуу үчүн | 10000 | ||
| 14 | Кулуштан мектебине кышка даяргерчилик үчүн | 24800 | ||
| 15 | Раян-Кутчу Ата бала бакчасынын кышка даяргерчилиги жана оформлениясы үчүн | 41800 | ||
| 16 | Абшыр Ата айылына ички көчөлөргө столба сатып алуу үчүн | 122000 | ||
| 17 | К.Колдошов атындагы мектебинин 2-корпусун көмүр менен жылытуу системасына өткөрүү үчүн | 450000 | ||
| 18 | М.Кудайбердиев атындагы жатак лицейине 1 класстык стол жана стулдарды сатып алуу үчүн | 45000 | ||
| 19 | Айыл тургундарынын арыз даттануу, даары дармекке, жөлөк пул үчүн, жардам сурап кайрылган жарандарга жардам көрсөтүү үчүн | 110000 | ||
| 20 | 7 шайлоо участкаларга электр линияларын монтаждоого | 90000 | ||
| 21 | Т.Кулатов эстелигин реконструкциялоо | 60000 | ||
| 22 | Т.Кулатов айыл өкмөтүнүн аймагында курулуп жаткан курулуштар үчүн технадзор кызматын сатып алууга | 200000 | ||
| 23 | 2022-жылга смета жасоо үчүн кызмат сатып алууга | 100000 | ||
| |||||
24 | Ж.Бөкөнбаев атындагы орто мектебинин спорт залынын полун капиталдык ремонттоо үчүн | 40950 |
25 | С.Эргешов атындагы бала бакчасынын кышка жылуулап даярдоого | 77120 |
26 | Абшыр-Атага кетүүчү жолго көпүрөө куруу үчүн | 400000 |
27 | Айыл өкмөтүнүн бухгалтериясына 3в1 принтерин сатып алуу үчүн | 19000 |
28 | Т.Кулатов айыл өкмөтүнө караштуу социалдык обьектилерге күйүүчү май сатып алып берүүгө | 96000 |
29 | А.Жунусов спорт комплексинин котельный насос жана батарейка сатып алуу үчүн | 32000 |
30 | А.Жунусов спорт комплексине воллейболдук сетка, топ жана прожектор, эмеректер сатып алуу үчүн | 30000 |
31 | Айыл өкмөттүн ашканасын ремонттоо жана керектүү эмеректерди сатып алуу үчүн | 100620 |
32 | Т.Бекиев орто мектебинин ар бир класска интернет желесин киргизүү үчүн | 51500 |
33 | Бала бакчалардын суюк таштандыларын тазалоо үчүн | 132700 |
34 | Т.Кулатов айыл өкмөтүнө караштуу мектептердин, бала бакчалардын жана айыл өкмөтүндөгү компютерлерди капиталдык ремонттоо жана кызмат көрсөтүү үчүн | 190000 |
35 | Э.Эргешов орто мектебинин тосмосун тосуу үчүн | 50000 |
36 | Абшыр-Ата мектебине котёлный куруу үчүн | 950000 |
37 | Кулуштан мектебине контейнер менен 1 класс курууга | 1200000 |
38 | Баглан айылынан чыккан негизги жолдогу көпүрөөнү капиталдык ремонттоо | 833000 |
39 | Мектептерге Абшыр-Ата, Колдошев, Баглан-2 көмүр сатып алуу үчүн | 150000 |
40 | Ак-Ниет бала бакчасына көмүр сатып алуу үчүн | 65000 |
41 | Майрамдык иш-чараларга, жогорку органдардан келген буйруктарды аткарууга | 135000 |
42 | Т.Кулатов айыл өкмөтүнө караштуу социалдык обьектилердин жашылдандырууга алынган арча көчөттөрүнүн карызын төлөө үчүн | 188843 |
43 | Гулмира Жолдошованын 25-жылдык юбилей концертине колдоо көрсөтүү үчүн | 20000 |
44 | "Кулатов Келечек" спорт клубунун техперсоналдарына эмгек акы төлөп берүүсү үчүн | 30000 |
45 | Жал айылдык орууканасынын лестницаларын краскалоо | 40000 |
46 | Памирлик кыргыздарга көмөк көрсөтүү үчүн | 112500 |
47 | Т.Кулатов айыл аймагындагы негизги жолго ямочный ремонттоого | 500000 |
48 | ЮМЗ 82.1 грейдер-эксковатор тракторун сатып алуу үчүн | 1000000 |
49 | Раян-Кутчу Ата бала бакчасынын котёлныйын толугу менен бүтүрүү үчүн | 394700 |
50 | Куумайдан айылындагы жакынкы жайытка жана кайрак үлүш жерлерге кетүүчү көпүрөөнү капиталдык ремонттоо үчүн | 50500 |
51 | Кызыл-Булак ай. Ички жолдоруна шагал төшөө, арык казуу , трубаны жылдыруу, кольца орнотуу жана трансформатор орнотуу | 116650 |
52 | Жаша Балалык Таны балдар бакчасынын жылытуу системасын ремонттоого | 84517 |
53 | Баглан мектебинин 2-корпусунун ички оформлениясы үчүн | 200000 |
54 | Ак-Чал балдар бакчасынын айланасына шагыл төгүп тегиздөө үчүн | 150000 |
55 | Баглан мектебин 2-корпусун бузуу жана айланасына шагыл төгүп тегиздөө үчүн | 150000 |
56 | Анарбек уулу Мыктыбекке ден-соолугун даарылатуу үчүн | 50000 |
57 | Абшыр Ата айылынын тургуну Эмил Жуманбаевке ден-соолугун даарылатуу үчүн | 20000 |
58 | Т.Кулатов айыл аймагындагы социалдык обьектилеринде аткарылган иштерге | 300000 |
59 | Нур Белек балдар бакчасынын таза суу үчүн акы төлөө үчүн | 30000 |
60 | Э.Эргешов орто мектебинин ашканасын капиталдык ремонттоого жана эмерек сатып алуу үчүн | 122500 |
61 | Кызыл -Булак спорт майданын курулуш иштерин толугу менен аяктоого үчүн | 327500 |
62 | Баглан спорт майданына волейбол ойноого кошумча навес куруу үчүн | 772000 |
63 | Таканай, Куумайдан шагыл төгүп тегиздөө үчүн техника кызматы үчүн | 50000 |
64 | Т.Кулатов айыл аймагындагы социалдык обьектилеринин алдына жол белгилерин чызуу үчүн | 35000 |
65 | Орто Сай селканасын тазалоого, таш тизүүгө техника кызмат акысы үчүн | 63500 |
66 | Т.Кулатов айыл аймагындагы жардамга муктаж үй-бүлөлөргө кышка карата көмүр сатып алып берүү үчүн | 50000 |
67 | Спорттук форма сатып алуу үчүн | 70000 |
| жалпысы | 12 561 000 |
| Кирешелердин аталышы | 2022-жылга |
II | Салык кирешелери | 11761,9 |
III | Кирешелерге жана пайдага салыктар(прибыль) | 3529,7 |
11111100 | Салык агенти тологон киреше салыгы | 3529,7 |
11122 | Патенттоо негизиндеги салык | 100,0 |
11122200 | Ыктыярдуу негиздеги патенттоо салыгы | 100,0 |
11412 | Таварлардан жана кызматтардан алынуучу салык | 8059,0 |
| Роялти | 8059,0 |
14 | Салык эмес жыйымдар | -300,0 |
1415 | Кен байлыктарды казуу үчун лицензия кармоо үчүн акы төлөө | -300,0 |
141521 | Кен байлыктарды казуу үчүн лицензия кармоо үчүн акы төлөө | -300,0 |
| Активдер жана милдеттемелер | 273,2 |
| Активдер жана милдеттемелер | 273,2 |
| КЕЗЕКТЕГИ ЖАРДАМ | 100,0 |
| Бардыгы: | 11761,9 |
Чыгашалардын жыйынтыгы | 11761,9 |
Жалпы максатагы мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр |
|
Айыл өкмөттүн резервдик фонду |
|
Коргонуу |
|
Айыл чарбасы |
|
Комуналдык чарба |
|
Маданият |
|
Билим беруу |
|
Социалдык коргоо |
|
Айылдык кенештин жооптуу катчыс: | Таштемир к Ж. |