Загрузка документа…
АТАЙ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
Атай айылдык кеңешинин IV-чакырылышынын кезектеги XXXIX-сессиясы
2020-жылдын 29-декабры № 1
Атай айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2021-жылга карата бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн болжолдуу 2022-2023-жылга долбоорун бекитүү боюнча
Атай айылдык Кеңешинин Бюджет, экономика муниципалдык менчик, айыл чарба, инвестиция, ишкердик ички жана тышкы экономикалык байланыш боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы Ташматов Замирбектин, Атай айыл өкмөтүнүн 2021-жылдын бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүктөрүн жана штат бирдигин бекитүү 2022-2023-жылга долбоорун жана Атай айыл өкмөтүнүн финансы экономика бөлүмүнүн башчысы К.Эркуловдун билдируусун угуп жана талкуулап , Атай айыл өкмөтүнүн Айыл Кеңешинин IV чакырылышынын кезектеги XXХIX сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Атай айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2021-жылга жергиликтүү бюджети кирешелер боюнча 6084,3 миң сом суммасында жана чыгашалар боюнча 6084,3 миң сом суммасында № 1 тиркемеге ылайык бекитилсин.
2. Атай айыл өкмөтүнүн 2022- 2023- жылдарга консолидацияланган бюджетинин болжолу № 2 тиркемеге ылайык жактырылсын:
2021-жылга 6084,3 миң сом суммасында
2022-жылга 6311,7 миң сом суммасында.
2023-жылга 6373,3 миң сом суммасында
3. Атай айыл өкмөтүнүн 2021-жылга жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгү № 3 тиркемелерге ылайык салык жана салык эмес төлөмдөрү, трансферттер жана башка кирешелер боюнча түшүүлөрдун эсебинен түзүлсүн.
4. Атай айыл өкмөтүнүн 2021-жылга жергиликтүү бюджетинин чыгашаларын каржылоого каражаттары тармактар жана мекемелер боюнча ведомстволук жана экономикалык классификацияларга ылайык № 4 тиркемеге ылайык бекитилсин.
5. Атай айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджеттин 1% 60,1 миң сом суммасы 16.05.2016-жылдагы Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодексинин 1-бөлүмүнүн 21- беренесине резервдик фонду болуп бекитилсин.
6. Атай айыл өкмөтүнүн аппараттын 2021-жылга 13,0 ( Он үч) структурасы жана штаттык түзүмү № 5 тиркемеге ылайык, маданият тармагынын кызматерлеринин 3,0( үч), китепкана кызматкерлеринин 2,0 ( Эки ) штаттык түзүмү № 6 тиркемеге ылайык бекитилсин.
7. Чыгашаларды каржылоо биринчи кезектеги тартипте корголгон беренелер ( эмгек акы, соц фонддуна чегерүүлөр, тамактануу) жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр боюнча ( электрэнергия, көмүр, суу, телефон байланышы ж.б) жүргүзүлсүн.
8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген электрэнергия боюнча лимиттин негизинде сарамжалдуу пайдалануу, ар ай сайын тиешелүү мекемелер менен эсептешүү иштери камсыз кылынсын.
9. Токтом Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамына ылайык Атай айыл өкмөтүнүн расмий маалымат сайтына жарыялансын.
10. Токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Атай айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына милдеттендирилсин.
11. Бул токтомдун аткарылышын жана чыгымдалуучу акча каражаттарды көзөмөлгө алуу Атай айылдык Кеңешинин « Пландоо бюджет » боюнча туруктуу комиссиясына жана финансы- экономика бөлүмүнүн башчысы К. Эркуловко тапшырылсын.
Атай айылдык кеңешинин төрагасы: | У.Шерипов |
Атай айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2021-жылга бюджети жана
2022-2023-жылдарга божомолу жөнүндө Атай айыл өкмөтүнүн Айыл Кеңешинин
IV чакырылышынын кезектеги XXXIX сессиясынын № 1-токтомунун
№ 1 тиркемеси
№ | элемент | суммасы | |
1 | I | Кирешелердин аталышы | 6084,3 |
| I | Кирешелер | 2716,6 |
| II | Салыктык кирешелер | 2031,6 |
| III | Кирешеге жана пайдага салык | 0,0 |
| 13311 | Жергиликтүү бюжеттерге гранттар | 3367,7 |
| 13311200 | Теңдөөчү грант | 3367,7 |
| 14 | Салыктык эмес кирешелер | 390,0 |
| 1415 | Ижара акысы | 60,0 |
| 14232400 | Мектепке чейинки жана мектеп мекемелерине кошумча | 230,0 |
| 14239900 | Дагы башка түшүүлөр | 100,0 |
|
|
|
|
2 |
| Чыгашалар | 6084,3 |
|
|
|
|
| 70111 | Айыл өкмөттүн аппараты | 4600,9 |
|
| Бюджети | 4500,9 |
|
| Атайын каржат | 100,0 |
|
|
|
|
| 70823 | Айылдык клуб | 359,9 |
|
| бюджети | 359,9 |
|
|
|
|
| 70821 | китепкана | 293,5 |
|
| бюджет | 293,5 |
|
|
|
|
| 70921 | мектеп | 310,0 |
|
| бюджет | 310,0 |
|
|
|
|
| 70911 | Балдар бакчасы | 520,0 |
|
| бюджет | 290,0 |
|
| Атайын каражат | 230,0 |
Атай айыл өкмөтүнүн башчысы: | Б.Бобукеев |
Финансы -экономика бөлүмүнүн башчысы: | К.Эркулов |
Атай айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2020-жылга бюджети жана
2021-2022-жылдарга божомолу жөнүндө Атай айыл өкмөтүнүн Айыл Кеңешинин
IV чакырылышынын кезектеги XXXIX сессиясынын № 1-токтомунун
№ 2 тиркемеси.
Элемент | Бюджеттик классификация | 2022-ж | 2023-ж |
| Жалпы кирешелер | 6311,7 | 6373,3 |
I | Кирешелер | 2805,6 | 2876,6 |
II | Салыктык кирешелер | 2120,6 | 1191,6 |
III | Кирешеге жана пайдага салык | 2120,6 | 2120,6 |
IIII | Кирешеге жана пайдага салык | 2120,6 | 1191,6 |
IIIII | Кыргыз Республикасынын резиденттери-жеке жактардан алынуучу киреше салыгы | 2120,6 | 2120,6 |
11111100 | Салык агенти төлөөчү киреше салыгы | 1642,0 | 1713,0 |
1112 | Кыргыз Республикасынын резиденти эмес жактарынан кирешесине салык | 50,0 | 50,0 |
11121100 | КР резиденти эмес жактарынан кирешесине салык | 50,0 | 50,0 |
11122 | Патенттин негизинде салык | 50,0 | 50,0 |
11122100 | Милдеттүү патенттин иши негизинде салык | - | - |
11122200 | Ыктыярдуу патенттин негизинде салык | 50,0 | 50,0 |
113 | Менчикке салык | 428,6 | 428,6 |
1131 | Мүлккө салык | 235,0 | 235,0 |
113121 | Транспорттук каражаттарга салык | 235,0 | 235,0 |
11312110 | Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына салык | 235,0 | 235,0 |
11312120 | Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык | 235,0 | 235,0 |
1132 | Жер салыгы | 193,6 | 193,6 |
11321 | Жер салыгы | - | - |
11321100 | Короо жанындагы жана дачалык жер | 60,0 | 60,0 |
11321200 | Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн жер | 125,6 | 125,6 |
11321300 | Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы | 8,0 | 8,0 |
11412 | Сатуудан салык | 0,0 | 0,0 |
11412100 | Сатуудан салык | 0,0 | 0,0 |
13311 | Жергиликтүү бюджеттерге гранттар |
|
|
13311200 | Теңдөөчү гранттар | 3506,1 | 3496,7 |
14 | Салыктык эмес кирешелер | 685,0 | 685,0 |
1415 | Ижара акысы | 355,0 | 355,0 |
14152 | Жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн | 355,0 | 355,0 |
14152200 | Жайыт ижарасы үчүн акы | 295,0 | 295,0 |
14152600 | Жерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижара үчүн | 60,0 | 60,0 |
142 | Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн кирешелер | 330,0 | 330,0 |
14232400 | Мектепке чейинки жана мектеп мекемелерине | 230,0 | 230,0 |
14239 | Дагы башка түшүүлөр | 100,0 | 100,0 |
142399 | Дагы башка түшүүлөр | 100,0 | 100,0 |
| Чыгашалар |
|
|
| Бюджеттик каражаттар | 5981,7 | 6043,3 |
| Атайын каражаттар | 330,0 | 330,0 |
| Баары ; | 6311,7 | 6373,3 |
Атай айыл өкмөтүнүн башчысы: | Б.Бобукеев |
Финансы -экономика бөлүмүнүн башчысы: | К.Эркулов |
Тиркеме № 5
№ | Кызматтарынын аталышы | Штаттык сан |
1 | Айыл өкмөтүнүн башчысы | 1 |
2 | Жооптуу катчы | 1 |
3 | Финансы –экономика бөлүмүнүн башчысы-башкы бухгалтер | 1 |
4 | Башкы адис | 2 |
5 | Жетектөөчү адис | 2 |
6 | Адис | 1,0 |
7 | ВУС | 2,0 |
8 | Айыл башчы Карл Маркс | 1,0 |
9 | Инженер программист | 1,0 |
10 | Кароолчу | 1,0 |
| БААРЫ | 13,0 |
Тиркеме № 6
№ | Кызматтарынын аталышы | Штаттык сан |
| Айылдык клуб |
|
1 | Клуб башчы | 1 |
2 | Кружок жетекчи | 1 |
3 | Техникалык жана кенже тейлөөчү кызматкер | 1 |
| Баары | 3 |
| Айылдык китепкана |
|
1 | Китепканачы | 1 |
2 | Техникалык жана кенже тейлөөчү кызматкер | 1 |
| Баары | 2 |
|
|
|
|
|
|
| БААРЫ | 5 |
Атай айыл өкмөтүнүн башчысы: | Б.Бобукеев |
Финансы -экономика бөлүмүнүн башчысы: | К.Эркулов |