Загрузка документа…
НАРЫН ШААРДЫК КЕӉЕШИ
ТОКТОМ
2015-жылдын 19-марты №6
2014-жылга Нарын шаарынын жергиликтүү бюджетинин аткарылышын бекитүү жөнүндө
Нарын шаарынын 2014-жылдын жергиликтүү бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн аткарылышын бекитүүдө “Кыргыз Республикасынын бюджеттик укуктук негизги приницптери жөнүндө” жана “Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздери жөнүндөгү “ Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын жетекчиликке алынып, Нарын шаардык Кеңешинин сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ
1. Нарын шаарынын 2014-жылдын жергиликтүү бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгү тиркемеге ылайык бекитилсин (1 тиркеме тиркелет).
2. Нарын шаарынын 2014-жылдын жергиликтүү бюджетинде бекитилген резервдик фонд Нарын шаардык мэриясынын буйруктары менен 535,0 миң сом, Нарын шаардык Кеңешинин буйруктары менен 200,0 миң сом берилген акча каражаттары бекитилсин (2 тиркеме тиркелет).
3. Нарын шаарынын 2014-жылдын жергиликтүү бюджетинин башка категорияга кирбеген экономикалык чыгымдардан Нарын шаардык Кеңешинин туруктуу комиссиясынын протоколунун негизинде Нарын шаардык мэриясынын буйруктары менен берилген 10427,2 миң сом акча каржаты бекитилсин (№3 тиркеме тиркелет).
4. Токтомду аткаруу жагы Нарын шаардык финансы бөлүмүнө (Ж.Урустемов) тапшырылсын.
Төрагасы |
Э.Турсуналиев
|
|
Нарын шаардык Кеңешинин 2015-жылдын 19-мартындагы XX сессиясынын №6 токтомуна №1 тиркеме
|
Нарын шаарынын 2014-жылдын жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгүнүн аткарылышы
Аталышы | 2014-жылдын планы | 2014-жылдын аткарылышы | планга аткарылышынын айырмасы | % |
Киреше салыгы | 30850,0 | 28134,4 | -2715,6 | 91,2 |
Бирдиктүү салык (единый налог) | 330,0 | 690,5 | 360,5 | 209,2 |
Патенттин негизиндеги киреше салыгы | 6635,0 | 7153,4 | 518,4 | 107,8 |
Кыймылсыз мүлктүн салыгы | 1770,0 | 1838,0 | 68,0 | 103,8 |
мунун ичинен |
|
|
| |
Турак жай эмес мүлкүнөн алынуучу салык | 1770,0 | 1835,8 | 65,8 | 171,3 |
Турак жай мүлкүнөн алынуучу салык |
| 2,2 | 2,2 | 116,0 |
Жер салыгы | 1970,0 | 2440,6 | 470,6 | 99,4 |
мунун ичинен |
|
|
| |
Физикалык жактан түшүүчү жер салыгы | 280,0 | 479,6 | 199,6 | 171,3 |
Юрид жактан түшүүчү жер салыгы | 1690,0 | 1961,0 | 271,0 | 116,0 |
Транспорттук каражаттын эсебинен алынуучу салык | 4000,0 | 3975,8 | -24,2 | 99,4 |
Сатуудан түшүүчү салык | 16645,0 | 18799,2 | 2154,2 | 112,9 |
Ар кандай салыктар жана жыйымдар |
| 26,6 | 26,6 | |
Муниципалдык менчиктин арендасынан | 2100,0 | 2214,0 | 114,0 | 105,4 |
Таштанды | 22,0 | 10,3 | -11,7 | 46,8 |
Мамлекеттик пошлина | 3300,0 | 448,7 | -2851,3 | 13,6 |
Конфискация жана айып | 20,0 | 2666,3 | 2646,3 | 13331,5 |
Атайын каражат | 12000,0 | 11940,1 | -59,9 | 99,5 |
Жер сатуудан | 500,0 | 69,0 | -431,0 | 13,8 |
Ар кандай салык эмес жыйымдар |
| 102,5 | 102,5 | |
Республикалык бюджеттен түшкөн каражаттар | 44206,8 | 44206,8 | 0,0 | 100,0 |
мунун ичинен |
|
|
| |
Калктын электр/энерг. 50% компенсация | 17221,3 | 17221,3 | 0,0 | 100,0 |
Соц.кызматкерлердин айлык акысына | 372,6 | 372,6 | 0,0 | 100,0 |
Муз. мектептин кызматкер. айлык акысына | 6346,9 | 6346,9 | 0,0 | 100,0 |
Жылуулук энергия карызын жабууга | 20266,0 | 20266,0 | 0,0 | 100,0 |
Жылдын башындагы калдык | 1938,1 |
|
| |
БААРДЫК КИРЕШЕ | 126286,9 | 124716,2 | -1570,7 | 98,8 |
Нарын шаарынын 2014-жылдын жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы
Тармактын аталышы | 2014-жылдын планы | 2014-жылдын аткарылышы | планга аткарылышынын айырмасы | % |
Мамлекеттик башкаруу | 16528,2 | 16434,1 | -94,1 | 99,4 |
Коммуналдык чарба | 34072,1 | 32075,6 | -1996,5 | 94,1 |
Билим берүү | 45408,2 | 45177,8 | -230,4 | 99,5 |
Маданият | 5412,5 | 5356,8 | -55,7 | 99,0 |
Социалдык жактан коргоо | 24865,9 | 24790,8 | -75,1 | 99,7 |
БААРДЫК ЧЫГЫМДАР | 126286,9 | 123835,1 | -2451,8 | 98,1 |
Нарын шаардык Кеңешинин аппарат жетекчиси |
А.Абдыкеримов
|
| Нарын шаардык Кеңешинин 19-март 2015-жылдагы XX сессиясынын №6 токтомуна №2 тиркеме |
Нарын шаардык Кенешинин резервдик фондунан кеткен акча каражаттары боюнча 2014-жылга карата
МААЛЫМАТ
Буйрук № | Датасы | Суммасы | Каржыланганы | Максаты |
№33-б | 03.02.13 | 2,0 | 2,0 | Нарын шаарынын Ат-Башы көчөсү переулок №10"а" үйүнүн тургуну Койлубаева Кайырбүбүгө боорунан операция болгон баласына мат.жардам |
2,0 | 2,0 | Нарын шаарынын тургуну Садырова Назирага баласы Марсбек уулу Улуктун көзүн дарылатууга мат.жардам | ||
№57-б | 26.02.14 | 3,0 | 3,0 | Нарын шаарынын Шералиев №64 үйүнүн тургуну К.Рахманов "Эненин аманаты" тартып жаткандыгына байланыштуу мат.жардам |
|
| 2,0 | 2,0 | 5-март соттор күнүнө карата Нарын шаардык аксакалдар сотунун мүчүлөрүнө сыйлык берүүгө |
№77-б | 17.03.14 | 1,0 | 1,0 | Нарын шаарынын Ленин №17/58-а уйунун тургуну Сагындыкова Сыйнагулго материалдык жардам |
1,0 | 1,0 | Нарын шаарынын Ленин №17/75 уйунун тургуну Асамамбетова Айнагулго материалдык жардам | ||
2,0 | 2,0 | Нарын шаарынын Ленин №17/8 уйунун тургуну Жумагулова Букенге материалдык жардам | ||
1,0 | 1,0 | Нарын шарынын Ленин№17/58 уйунун тургуну Баатырбекова Кларага материалдык жардам | ||
1,0 | 1,0 | Нарын шаарынын Ленин №57/1 уйунун тургуну Асангазиева Берметке материалдык жардам | ||
№108-б | 04.04.14 | 1,0 | 1,0 | Нарын шаарынын Ленин №17 уйунун тургуну Жамангулова Усупбекке материалдык жардам |
№119-б | 15.04.14 | 2,0 | 2,0 | Нарын шаарынын Мусаев көчөсү №14 уйунун тургуну Оруналиевага материлдык жардам |
№122-б | 22.04.14 | 1,5 | 1,5 | Нарын шарынынДостук 32 үйүнүн тургуну Чыбыкеева Кенжебүбүгө материалдык жардам |
№155-б | 29.04.14 | 1,0 | 1,0 | Наарын шаарынын Райымбекова 20 үйүнүн тургуну Токтомамбетова Мундузга мат жардам |
3,0 | 3,0 | Нарын шаарындагы №1 Токтогул атындагы орто мектебинин "Наристе" бийчилер тобу Нарын облустук "Жаш-талант-2014" кароо сынагында "Бий" номинациясы боюнча 1-орунду жеңип Бишкек шаарына фестивальга катышып келүүгө | ||
№22-б | 30.04.14 | 15,0 | 15,0 | 2014-жылдын 1-2-май күндөрү боло турган Нарын шаардык Кенешинин жана мэриясынын 10 жылдыгына арналган өтмө Кубогун өткөрүүгө |
№26-б | 20.05.14 | 3,0 | 3,0 | Нарын шаарынын Ленин 6-41 үйүнүн жашоочусу Абдраева Замирага мат.жардам |
2,0 | 2,0 | Нарын шаарынын Орозбак №19 үйүнүн тургуну Муканбетова Саламатка мат жардам | ||
2,0 | 2,0 | Нарын шаарынын Ленин көч. 154\12 кв тургуну Айтбаев Алтымышка мат.жардам | ||
1,0 | 1,0 | Нарын шаарынын Ленин көч. №103 "ж" 13 кв тургуну Жанысакова Канымга мат.жардам | ||
№28 | 30.05.14 | 5,0 | 5,0 | 1-июнь Бүткүл дуйнөлүк балдарды коргоо күнүнө карата өткөрүүлүчү иш чара |
№30-б | 02.06.14 | 1,5 | 1,5 | Нарын шаарынын Самансур - Ата 25 "а" көчөсүнүн тургуну Мамбетаипова Майрамкүлгө мат жардам |
1,0 | 1,0 | Нарын шаарынын Ак-Шоола 46 үйүнүн тургуну Корчиева Сулайкага мат.жардам | ||
№31-б | 03.06.14 | 3,0 | 3,0 | "Ынтымак" коомунун мүчөсү жана Арстанбек Буйлаш уулунун 190жылдыгын өткөрүү боюнча иш чара өткөрүүгө |
№32-б | 10.06.14 | 4,0 | 4,0 | Өмүрбаева Сакенге, Андакулова Мирага, Бектурова Майрамкүлгө материалдык жардам катары |
№34-б | 30.06.14 | 3,0 | 3,0 | 3-июль КР медицина кызматкерлеринин күнүнө карата Нарын ш. Кенешинин депутаттык курамындагы медицина тармагына эмгектенген 6 депутатка баалуу белек алуу үчүн |
№37-б | 17.07.14 | 1,0 | 1,0 | Нарын шаарынын Чоң-Алыш №100 үйүнүн тургуну Тургунбаева Айнурага мат.жардам |
1,0 | 1,0 | Нарын шаарындагы Өрнөк көчөсү №22 үйүнүн Токтосунов Калыйга мат.жардам | ||
№40-б | 24.07.14 | 4,0 | 4,0 | КР Жогорку сотунун 2014-жылдын 13-январында Нарын ш. Мусурманкулова №14 дарегинде жайгашкан Жолдошев Жамгырбай жеке менчиктеги 8262,0 чарчы метр жер аянтын өнөржай зоонасынан турак жай зонасына которуу милдеттендирүү жөнүндөгү доо арызы боюнча болгон соттук отурумда Нарын шаардык Кенешинин атынан өкүл болуп катышкан Тыналиева Фаридага кызмат акысы үчүн |
№43-б | 17.09.14 | 2,0 | 2,0 | Нарын ш. Жамгырчы уулу Абас көч. №8\2 үйүнүн тургуну Свиридова Раиса Николаевнага мат.жардам катары |
№44-б | 19.09.14 | 3,0 | 3,0 | М.Рыскулов атындагы Нарын обл.мамлекеттик муздрам театрына Баткен шаарында өтүүчү Республикалык театралдык фестивалына катышып келүүгө транспорттук чыгымдарына |
|
| 2,0 | 2,0 | Нарын шаарындагы Токтогул орто мектебинин ашканасына ээлик кылып келген КР Эмгек миграция жана жаштар министрлигине караштуу кесиптик-техн-к билим берүү агенттигинин №87 кесиптик лицейинен ашкананы кайра №1 Токтогул орто мек өткөрүп берүү боюнча жактоочу Тыналиева Фаридага |
№46-б | 14.10.14 | 13,5 | 13,5 | Нарын ш. Кенешинин сессиясында Нарын ш. "Ардактуу атуулу" наамын алган жарандарга |
2,4 | 2,4 | "Ардактуу атуулу " күбөлүгүн жазатууга | ||
66,3 | 66,3 | Нарын ш. Кенешинин жана мэриясыынын 10 жылдыгына карата келүүчү конокторго күндөлүк жана календарь жазатууга | ||
5,0 | 5,0 | Нарын шаардык траллейбус ДЭПОсунун 20жылдыгына карата | ||
6,0 | 6,0 | Нарын ш. "Аруу тилек" реабилитациялык борборуна муздаткыч алып берүүгө | ||
№48-б | 12.11.14 | 1,0 | 1,0 | Нарын ш. Ленин кв 46үйүнүн тургуну Сарымсакова Айнурага дарыланууга мат.жардам |
|
| 1,0 | 1,0 | Бактыгулов көч.тургуну Кыдылалиева Айнурага дарыланууга мат.жардам |
|
| 1,0 | 1,0 | Омуралиев Орозбекке дары дармек алууга мат.жардам |
|
| 10,0 | 10,0 | Кыргыз прокуратурасынын жана кыргыз Милициясынын 90 жылдыгына карата |
№49-б | 24.11.14 | 3,0 | 3,0 | 25-ноябрь 2014-жылы Нарын шаарындагы "Алтын муун Нарын" бала-бакчасынын ачылышына |
|
| 5,0 | 5,0 | 8-декабрь телевидение кызматкерлеринин күнүнө карата |
№50-б | 09.12.14 | 2,9 | 2,9 | Нарын ш. Балдардын билим берүү борборуна 2014-ж 24-декабрында өтүүчү 5-6 жаштагыбалдардын шахмат оюну боюнча мелдештин икатышуучуларына белек берүү үчүн |
3,0 | 3,0 | КР энергетикасынын 80-жылдыгына карата | ||
3,0 | 3,0 | Тайлак Баатыр атындагы Нарын чек ара кошуунун түзүлгөндүгүнүн 90-жылдыгына карата | ||
БААРЫ | 200,0 | 200,0 |
| |
Нарын шаардык мэриясынын резервдик фондунан кеткен акча каражаттары боюнча 2014-жылга карата
МААЛЫМАТ
Буйрук № | Датасы | Суммасы | Каржыланганы | Максаты |
№36-б | 10.02.14 | 5,0 | 5,0 | Нарын шаарынын Ленин көчөсүнүн №99-үйүнүн 1-батиринин тургуну Ы.Үмөталиевага иниси Т.Асанов каза болгондугуна байланыштуу |
4,5 | 4,5 | Ленин көчөсүнүн №154-үйүнүн Т.Шапаковага тамынын үстүн жапканга шифер алуу үчүн | ||
2,0 | 2,0 | Ак-Шоола көчөсүнүн №46 үйүнүн тургуну С.Корчиевага жолдошун Бишкекке больницага алып баруу үчүн | ||
№44-б | 14.02.14 | 30,0 | 30,0 | Советтик Армиянын Афган жергесинен чыгарылгандыгынын 25 жылдыгына карата Нарын шаарындагы Афган согушунун катышуучуларына колдоо көрсөтүү максатында |
№60-б | 28.02.14 | 5,0 | 5,0 | Нарын шаарында 2013-жыл ичинде аткарылган иштер боюнча М.Рыскулов атындагы драм театрында өткөрүлгөн чогулушка ижара төлөө үчүн |
2,0 | 2,0 | Нарын шаарындагы Ж.Чолпонбаев атындагы орто мектебинин окуучусу Эсенбек уулуу Таалайбекке мат.жардам | ||
6,5 | 6,5 | Кыргыз Республикасынын Гербин кабыл алынгандыгынын 20 жылдыгына карата гебдин авторун сыйлоо үчүн А.Абдраевга | ||
60,0 | 60,0 | 8-март аялдардын эл аралык күнүнө карата Нарын шаарында жашаган айымдарды куттуктап баалуу үчүн | ||
№75-б | 14.03.14 | 1,5 | 1,5 | Нарын шаарынын Ленин көчөсүнүн № 280-үйүнүн 30-батиринин тургуну Ж.Табатаевге дарылануу үчүн мат.жардам катары |
1,0 | 1,0 | Шопокова көчөсүнүн №6-үйүнүн тургуну М.Сыдыковагажашоо шартын эске алуу менен | ||
2,0 | 2,0 | Кыргыз Республикасынын сот системвсынын түзүлгөндүгүнүн 90 жилдыгына карата сот кызматкерлерин жана аксакалдар сотунун мүчөлөрүн сылоо максатында 4 адамга ар бирине 500 сомдон | ||
№82-б | 18.03.14 | 50,0 | 50,0 | Нарын шаарында "Нооруз" майрамын уюштуруп өткөрүүгө |
4,0 | 4,0 | Тиричилик коммуналдык чарба кызматкерлеринин күнүнө карата сыйлоо үчүн | ||
№ 105-б | 03.04.14 | 18,0 | 18,0 | Элдик революциясынын активдүү катышууларына жана координациялык кенештин мүчүлөрүнө, бааррдыгы 18 адамга ар бирине 1,0 |
6,0 | 6,0 | Апрель элдик революциясынын 4 жылдыгына карата иш-чараны уюштуруу үчүн | ||
№116-б | 11.04.14 | 2,0 | 2,0 | Нарын шаарынын Ш.Мамбетова кочосунун №38-уйунун тургуну К. Жумабаевага материалдык жардам |
2,0 | 2,0 | Чернобыль ардагерлерине Бишкек шаарындагы жийынга барып келуу | ||
№30-б | 21.04.14 | 1,5 | 1,5 | Достук көчөсү №32 үйүнүн тургуну К.Чыбыкеевага балдарын дарылатуу үчүн |
№150-б | 28.04.14 | 5,0 | 5,0 | Тайланд өлкөсүндө өтө турган эркин күрөш боюнча Азия чемпионатына катышууга К.Сатарбек уулуна |
10,0 | 10,0 | Бангкок шарына Азия биринчилигине катышып келүүгө Нарын шаарындагы С.Бекмамбетов атындагы эркин күрөш курама командасына | ||
5,0 | 5,0 | Ж.Шералиевдин 100 жылдык маарекесине карата кароо-сынак өткөрүүгө | ||
1,0 | 1,0 | Нарын шаарынын тургуну Ленин №112\2 Марс уулу Улукбекке аз-камсыз үйбүлөө экенин эске алып, көзүн дарылатуу үчүн | ||
1,0 | 1,0 | Ленин көчөсү №17 кв 32 тургуну Э.Тезекбаевага | ||
2,0 | 2,0 | Ленин көчөсү №38 кв 8 тургуну Т.Табатаевага .Тезекбаевага | ||
1,0 | 1,0 | Ак-кыя көчөсүнүн №33 тургуну А.Жамановага баласы М.уулу Шамилге дары-дармек алууга | ||
№ 162-б | 06.05.14 | 5,0 | 5,0 | КР гербин кабыл алынганына 20жылдыгына карата Абдраевди сыйлоо |
|
| 7,0 | 7,0 | Нарын шаардык кенешинин уюштурулганынын 10жылдыгына карата шаардык Кенештин өтмө кубогун өткөрүүгө |
|
| 25,0 | 25,0 | Улуу ата мекендик согуштагы Жеңиштин 69 жылдыгын уюштуруу үчүн |
|
| 1,0 | 1,0 | Нарын шаарынын Ленин көчөсү №121 үйүнүн тургуну Т.Бордобаевага мат.жардам |
№184-б | 15.05.14 | 6,0 | 6,0 | Нарын шаардыкички иштер бөлүмүнө шаар ичиндеги коомдукту кообсуздукту камсыз кылууга күйүүчү ж\а майлоочу майлар үчүн жардам |
1,0 | 1,0 | Нарын шаардык Ленин №278\20 үйүнүн тургуну К.Каракожоевге жашоо шартын эске алып мат.жардам | ||
1,0 | 1,0 | Нарын шаарынын Ленин №6\41 үйүнүн жашоочусу З.Абдраевага дары дармегине мат.жардам | ||
17,0 | 17,0 | Нарын шаарында энелер күнүн уюштуруп өткөрүү үчүн | ||
№187-б | 19.05.14 | 5,0 | 5,0 | Нарын шаарындагы Төш-Булак аймагындагы калкты таза суу менен кылгандыгы үчүн "ЭКАРАС-5" ЖЧКсын кызматкеллерин сыйлоо |
12,5 | 12,5 | Нарын обл М.Субакожоев атындагы кыргыз-турк лицейинин алдынкы мугалимдеринж\а окуучуларды сыйлоого | ||
5,5 | 5,5 | "Энелер" күнүнө карата банер жасатуу үчүн | ||
№194-б | 20.05.14 | 3,0 | 3,0 | Нарын шаардык №7 М.Сыдыков атындагы орто мектебинин окуучуларына "Жолдо жүрүүнүн жаш инспектору" респ-к кароо сынагына катышып келүү үчүн |
№204-б | 23.05.14 | 5,0 |
| Нарын облусунун Жарандык коргоонун 2014жылга бекитилген даярдык Планына ылайык 2014-ж 27-28-май күндөрү Нарын шаарынын Жарандык когоонун башкаруу органдары м\н "Табыгый ж\а мезгилде жарандык когоонун иш-чараларын уюштуруу" |
№210-б | 27.05.14 | 10,0 | 10,0 | Тайлак баатыр атындагы №2025 аскер болугунун озгочо багыттагы атайын тобуна материалдык жардам көрсөтүү максатында |
27.05.14 | 2,0 | 2,0 | №2025 аскер болугунун Нарын шаардык бириккен аскер комиссариатынын кызматкерлерин сыйлоо учун | |
№211-б | 27.04.14 | 5,0 | 5,0 | Нарын шаарындагы алгачкы концертин тартуулап келген "Чоро" тобун сыйлоо үчүн |
11,5 | 11,5 | 1-июнь балдардын эл-аралык коргоо күнүнө карата иш-чара уюштуруп өткөрүүгө | ||
№ 231-б | 05.06.14 | 7,0 | 7,0 | Эл аралык инвестициялык форумду уюштурууга көмөк көрсөтүүгө |
10,5 | 10,5 | 2014-жыл мамлекетүүлүктү бекемдөө жылына карата банер жазатууга | ||
1,0 | 1,0 | Нарын шаарынын Айгыр жал көчөсүндөгү Т.Чолуковго материалдык жардам катары | ||
1,0 | 1,0 | Нарын шаарынын тургуну К.Өскөмбаевага материалдк жардам катары | ||
2,0 | 2,0 | Долон жайлоосуна бала бакча ачууга кеткен чыгымдар үчүн | ||
№ 267-б | 04.07.14 | 3,0 | 3,0 | Нарын шаарынын тургуну М.Исмаиловага кызын дарылатуу үчүн |
17,0 | 17,0 | Нарын ш. жаны Баатыр эне жана Эне данкы наамын алган энелерди сыйлоо үчүн | ||
10,0 | 10,0 | Чолпон-Ата шаарындандагы Республикалык билим берүү мекемелеринин арасында өткөрүлүп жаткан волейбол боюнча мелдешке барып келүүгө шаардын курама командасына | ||
5,0 | 5,0 | Ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдары бар жалгыз бой энелер "Эне Эмгеги"кайрымдуулук фондуна мат.жардам | ||
№ 277-б | 14.07.14 | 5,0 | 5,0 | №2014 17-18июльда Кыргызстандагы Элеттик аялдардын "Айыл жергесинде аялдардын ишмердүүлүгүн өнүктүрүү" боюнча республикалык конференцияга тигилген боз үйдүн ижара акысын берүү үчүн |
5,0 | 5,0 | "2014-жыл Мамлекетүүлүктү бекемдөө жылына" карата банер жасатууга | ||
2,0 | 2,0 | "23-июнь Мамлекеттик кызматкелердин күнүнүнө" карата мамлекеттик кызматкерлерди сыйлоо үчүн | ||
№296-б | 22.07.14 | 12,0 | 12,0 | Нарын шаарынын жаштарын патриоттуулука тарбиялоого, аскерге чейинки даярдыгын көтөрүүгө багытталган иш-чараны өткөрүүгө көмөк көрсөтүп |
0,5 | 0,5 | Нарын шаарынын Райымбеков көч. № 48 үйүнүн тургуну М.Талиповага мат.жардам катары | ||
1,0 | 1,0 | Нарын ш. Достук көч.№ 32а үйүнүн жашоочусу К.Чыбыкеевага мат.жардам | ||
2,0 | 2,0 | Нарын шаарынын Раззаков көч.№3\1 үйүнүн тургуну А.Качыбековага кызын жарылатуу үчүн | ||
№303-б | 01.08.14 | 5,0 | 5,0 | Нарын шаарында аймактык коргонууну уюштуруу жана пландоо боюнча документтердин топтомун жана шаардын картасын 3 төн нускада иштеп чыгууга кете турган чыгымдар |
№317-б | 18.08.14 | 1,5 | 1,5 | Нарын ш. Достук көч.№ 32а үйүнүн жашоочусу М.Осмоналиевге мат.жардам |
5,0 | 5,0 | Ленин көч. №154 үйүнүн тургуну С.Кенжебаевага ден-соолугуна байланыштуу дарыланганга | ||
1,0 | 1,0 | Кожомкул көч.№10 үйүнүн тургуну А.Үсөновага балдарын окууга даярдаганга | ||
2,0 | 2,0 | Долон жайлоосундагы "Жайлоо балдар бакчасын" №15 "Бактылуу балалык" балдар бакчасынын боз үйүн көчүрүп келгенге | ||
№330-б | 28.08.14 | 28,7 | 28,7 | Нарын ш. КР Көзкарандысыздыгынын 23 жылдыгын өткөрүү үчүн |
4,0 | 4,0 | Нарын ш. Кең-Булун көч. №6 үйүнүн тургуну Ч.Кендирбаевага жашоо шартын эске алып, мат.жардам | ||
3,0 | 3,0 | Нарын ш. Жаштарды колдоо максатында "Жаштар үйүнө" | ||
№369-б | 29.09.14 | 11,0 | 11,0 | Нарын шаарынын күнүн уюштуруп өткөрүүгө |
|
| 1,5 | 1,5 | Нарын ш. Ленин көч. №57\6 А.Көбүкеевага мат.жардам |
№370-б | 30.09.14 | 25,0 | 25,0 | 1-октябрь Улгайган адамдардын күнүнө карата иш-чара уюштуруп өткөрүүгө |
6,5 | 6,5 | Нарын ш. "Аруу Тилек" реабилитациялык борборго көмөк көрсөтүү үчүн | ||
№412-б | 05.11.14 | 1,0 | 1,0 | Нарын ш. Ленин көч. №112\24 Б.Жайнаковага мат.жардам |
1,0 | 1,0 | Нарын ш. Ленин көч.№17\58 үйүнүн жашоочусу Н.Кечкилованын мат.жардам | ||
2,5 | 2,5 | Нарын ш. Заярко Руслан көч. №109 үйнүн тургуну О,+мүралиевге мат.жардам, Нарын ш. Ленин №8\37 үйүнүн тургуну М.Сыдыковага мат.жардам, Шералиев көч.№42 үйүнүн жашоочусу Г,Чынгышбаевага мат.жардам | ||
№417-б | 11.11.14 | 1,0 | 1,0 | Нарын ш. Ленин көч.№17\75 үйүнүн жашоочусу А.Асамамбетовага мат.жардам |
1,0 | 1,0 | Нарын ш. Ленин көч.№17\20 үйүнүн тургуну Т.Бердикбаевага кызындарылатуу үчүн | ||
1,0 | 1,0 | Нарын ш. Раззаков №16\4 үйүнүн тургуну Т.Чондоевага небересин дарылатуу үчүн | ||
№561-б | 08.12.14 | 0,8 | 0,8 | Нарын ш. Ленин көч. №134\16 үйүнүн тургуну Г.Мамбетсакиевага оор жашоо шартын иэске алып |
|
| 1,0 | 1,0 | Чек ара кокошуунун түзүлгөндүгүнүн 90 жылдык мааракесине карата Нарын ш. №2025 аскер бөлүгүнүн алдынкы кызматкерлерин сыйлоо үчүн |
|
| 2,0 | 2,0 | Кыргыздын залкар жазуучусу Ч.Айтматовдун туулган күнүнө арналып өткөрүлүп жаткан илимий-практикалык конференцияга көмөк көрсөтүү |
БААРЫ | 540,0 | 535,0 |
| |
Нарын шаардык Кеңешинин аппарат жетекчиси |
А.Абдыкеримов
|
| Нарын шаардык Кеңешинин 19-март 2015-жылдагы XX сессиясынын №6 токтомуна №3 тиркеме
|
Нарын шаарынын жергиликтүү бюджетинин 2014-жылда экономикалык чыгымдар статьясынан кеткен акча каражаттар боюнча
МААЛЫМАТ
Датасы жана буйрук № | суммасы | Каржыланганы | Тармак | Максаты | |
№ 130-б 25.04.14. | 50,0 | 50,0 | ДЮСШОР | Командировкалык чыгымдар үчүн | |
№ 152-б 29.04.14. | 23,5 | 23,5 | Мэрия | "Тянь-Шянь" паркындагы Улуу Ата-мекендик согушта курман болгон атуулдарга арналып коюлган постаментке кезектеги ремонт иштерин жүргүзүү үчүн | |
№ 153-б 29.04.14. | 150,0 | 150,0 | Таза-Нарын | Нарын шаарынын жолбун иттерден жугуучу оорунун алдын алуу максатында Шаардык мэриянын 18.11.2013жылы №463-б буйругунун негизинде | |
№ 171-б 8.05.2014 | 357,4 | 357,4 | Билим берүү бөлүмүнө | 2013жылдын 6.12.2013ж чечими менен Ж.Турдумамбетовага 68400,0, М.Исмаиловага 123960сом,Н.Мааткалымовага 132528сом, мамлекеттик алым үчүн 32488сом | |
№ 212-б 27.05.2014 | 32,5 | 32,5 | Мер ФК и спорт | "2014-жыл мамлекеттүүлүктү бекемдөө" жылына жана Нарын шаарынын мэриясынын ж\а Нарын шаардык Кенешинин уюшулгандыгынын 10 жылдыгына карата Футзал боюнча Республикалык чемпионат | |
№218-б 27.05.2014 | 495,0 | 495,0 | Таза-Нарын | Нарын шаарынын Жаны-Жол, Раззаков-Московский, РТС-Теке-Секирик аймагындагы киребериштерге көчөнүн эки тарабына түнкү жарыктарды орнотуу | |
№219-б 27.05.2014 | 496,8 | 496,8 | Таза-Нарын | Нарын шаарына брусчатка чыгаруу аппарат алуу үчүн | |
№220 27.05.2014 | 393,4 | 393,4 | Зеленхоз | Нарын шаардык жашылдандыруу мекемесинин 2013-жылдагы жасалган иштерине төлөнбөй калган карыздарды жабуу үчүн | |
№223-б 29.05.2014 | 15,0 | 15,0 | Мэрия | Нарын шаарындагы Кулумбаев көчөсүнө балдар аянтчасын курууда суу түтүкчөсү тоскоолдук болуп жаткандыгына байланыштуу, суу түтүкчөсүн жылдыруу үчүн | |
10,0 | 10,0 | MSDSP KG коомдук фонду м\н түзүлгөн келишимдин негизинде Нарын шаарынын көчөлөрүнө таштандылар үчүн урналарды орнотууга | |||
№226-б 02.06.14 | 49,3 | 49,3 | Мэрия | Ленин көчөсүнүн тратуарына брусчатка төшөө иштерине Нарын шаардык мэриясы тарабынан өздүк салымы үчүн берилбей калган | |
200,0 | 200,0 | ДЮСШ | Республикалык денгээлдеги кичи футболду уюштуруу боюнча шаардагы "Ден-соолук борборун" толук ремонттон откөрүү, спорттук инвентарларды алуу жана материалдык кызыктыруу чараларынуюштурууга | ||
№237-б 12.06.2014 | 498,0 | 498,0 | Таза-Нарын | Нарын шаарынын Ленин көчөсүнүн эки капталындагы жөө адамдар басуучу тротуарларга брусчатка жаткырууга таш майдалоочу аппарат жана бетономешалка алуу үчүн | |
№250-б 25.06.14 | 40,0 | 40,0 | Билим берүү бөлүмүнө | Нарыни шаарындагы № 7 М.Сыдыков атындагы орто мектебинин айланасын тосууга | |
40,0 | 40,0 | №10 Ж.Чолпонбаев атындагы орто мектебинин айланасын тосууга | |||
100,0 | 100,0 | №2 Чебурашка бала бакчасынын бир бөлүмүн ремонтоо үчүн | |||
