БЕШКЕНТ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
Бешкент айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги 11-сессиясы
2023-жылдын 19-апрели № 64
Бешкент айыл өкмөтүнүн туруктуу өнүгүү программасынын 2023-жылга карата түзүлгөн иш чарасына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө
Бешкент айыл өкмөтүнүн туруктуу өнүгүү программасынын 2023-жылга арата түзүлгөн иш чарасына өзгөртүүлөр киргизүү боюнча Бешкент айыл өкмөтүнүн башчысынын милдетин аткаруучу К.А.Алимбековдун билдирүүсүн угуп жана талкуулап Бешкент айылдык кеңеши
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Бешкент айыл өкмөтүнүн туруктуу өнүгүү программасынын 2023-жылга карата түзүлгөн иш чарасына тиркемеге ылайык өзгөртүүлөр киргизүүгө макулдук берилсин. (тиркеме тиркелет)
2. Бешкент айыл өкмөтүнүн туруктуу өнүгүү программасынын 2023-жылга карата өзгөртүрүлгөн иш чараларын аткаруу боюнча айыл өкмөтүнүн аппарат кызматкерлерине, айыл башчыларына, тийиштүү мекеме-уюмдардын жетекчилерине милдеттендирилсин.
3. Лайлы айылындагы спорт залдын курулушуна ажыратылган 1 000 000 (бир миллион) сом каражатын:
- Бешкент айыл аймагындагы айылдарына таштанды топтоочуу урналарды жасоо жана Бешкент Дашрапат айылдарындагы таштандыларды көмүүгө 220 000 (эки жуз жыйырма миң) сом
- Бешкент, Кайрагач айылдарына 2 даана видеорегистратор орнотууга 180 000 ( бир жүз сексен миң) сом
- Мусор ташуучу унаа алууга 600 000 (алты жүз миң) сом бөлүп берүүгө макулдук берилсин
4. Ушул токтомдун аткарылышы Бешкент айыл өкмөтүнүн башчысынын милдетин аткаруучу К.А.Алимбековго милдеттендирилсин.
5. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Бешкент айылдык кеңешинин бюджет, экономика, муниципалдык менчик, айыл чарбасы, инвестиция, ишкердик иш жана тышкы экономикалык байланыштар боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.
Төрага | О.Т.Баховотдинов |
| Бешкент айылдык кеңешинин VII чакырылышынын “19” 04.2023-ж кезектеги сессиясынын № 64-токтомуна №1-тиркеме |
Бешкент айыл өкмөтүнүн 2023-жылга туруктуу өнүктүрүү программасынын иш-чаралар планы
№ | Аткарыла турган жумуштардын аталышы | Бекитилген иш-чара | Аткаруу мөөнөтү | |||||||
Иш чара саны | Сапаттуу иш орун | Керектелүүчү каражат (миң сом) | Анын ичинен (миң сом) | |||||||
Рес. бюд | Жерг бюдж | Жеке менч | Инвес-тор | Ж.б.тар мак | ||||||
I. Экономика тармагы боюнча: Өнөр жай тармагы боюнча; | ||||||||||
1 | Эскииоочу а. тигүү цехине тосмо куруу, көркктөндүрүү | 1 | 0 | 200,0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2023-ж III кв |
2 | Бешкент а. Шоро уч. ЖБИ цехин куруу | 1 | 14 | 15650,0 | 14650 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2023-ж IV кв |
3 | Андархан а. Конокчу 1.2 насостук станциясына 2 насос алуу | 1 |
| 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-ж IVкв |
| жыйынтыгы | 3 | 14 | 16350 | 14650 | 1700 | 0 | 0 | 0 |
|
Энергетика тармагы боюнча; | ||||||||||
|
| 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Телекомуникация, байланыш жана жол тармагы боюнча; | ||||||||||
4 | Айыл аймагында 30 км ички жолдорун автогрейдер менен тегиздөө, 500 м3 грунт салуу | 1 | 0 | 500,0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2023-ж IVкв |
5 | Андархан а. А.Отабаев көчөсүнүн 700 м аралыгын капиталдык оңдоп түзөө | 1 | 0 | 3856 | 3000 | 856 | 0 | 0 | 0 | 2023-ж III кв |
6 | Кайрагач а. “Катта майдан” уч. дарыяга мал өтүүчү көпүрө куруу | 1 | 0 | 1050,0 | 0 | 500 | 200 | 200 | 150,0 | 2023-ж IVкв |
6 | Андархан а. “Шахмыр” уч. дарыяга мал өтүүчү көпүрө куруу | 1 | 0 | 1050,0 | 0 | 500 | 200 | 200 | 150,0 | 2023-ж IVкв |
7 | Эскиоочу а. 1,0 км жолуна асфальт төшөө | 1 | 0 | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-ж III кв |
8 | Байзак-Сай_Шырыкты жолун (12,0 км) куруу | 1 | 0 | 15000,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-ж III кв |
| жыйынтыгы | 6 | 0 | 27456 | 24000 | 2356 | 400 | 400 | 300 |
|
Курулуш тармагы боюнча; | ||||||||||
9 | Андархан а. Чайхананын чатырын жаңылоо подвалын ремонттоо | 1 | 0 | 489,0 | 0 | 489,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2023-ж III кв |
10 | Кайрагач айылына коомдук мончо куруу | 1 | 2 | 4000,0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0,0 | 2023-ж IVкв |
11 | Кайрагач айылына тойкана куруу | 1 | 4 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-ж IVкв |
12 | Кайрагач а. Ылдыйкы чайхананы ремонттоо | 1 | 0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-ж IVкв |
| жыйынтыгы | 4 | 6 | 14589 | 0 | 489 | 14100 | 0 | 0 |
|
Соода жана чакан бизнести өнүктуруу тармагы боюнча; | ||||||||||
|
|
|
| 0,0 |
|
|
|
|
|
|
| жыйынтыгы | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Айыл чарбасы жана сугат суу тармагы; | |||||||||
13 | Бешкент а. Шоро участкасына насостук станциясынын кошумча курулушун аяктоо | 1 | 5 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-ж III кв |
| жыйынтыгы | 1 | 5 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Таза суу тармагы боюнча; | |||||||||
14 | Бешкент айыл аймагына таза суу түтүгүн курууну баштоо | 1 | 5 | 20000.0 | 20000.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-ж IVкв |
| жыйынтыгы | 1 | 5 | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Муниципалдык менчикти башкаруу; | ||||||||||
|
| 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
II.Социалдык багыт боюнча: Саламаттыкты сактоо боюнча; | ||||||||||
|
| 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| жыйынтыгы | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Билим берүү тармагы боюнча | ||||||||||
15 | 500 орундуу “Келечек” орто мектебинин курулушун баштоо | 1 | 0 | 164656 | 164656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-жыл ичинде |
16 | 500 орундуу “Лайлы” башт. мектебинин курулушун баштоо | 1 | 15 | 97000 | 97000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-жыл ичинде |
17 | Бешкент а. Шоро уч. бала бакча үчүн имаратты капиталдык ремонттоо жана ишке киргизүү | 1 | 5 | 3000,0 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 2023-ж III кв |
| жыйынтыгы | 3 | 20 | 264656 | 0 | 500 | 0 | 2500 | 0 |
|
Спорт жана туризм тармагы | ||||||||||
18 | Кайрагач айылына кичи футбол аянтчасын куруу | 1 | 1 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-ж III кв |
| жыйынтыгы | 1 | 1 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Маданият тармагы | ||||||||||
20 | Кайрагач а. Тарых музейинин имаратын ремонттоо. стеллаждарды орнотуу | 1 | 1 | 450.0 | 0,0 | 450.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 2023-ж II кв |
| жыйынтыгы | 1 | 0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Коопсуздук тармагы | ||||||||||
21 | Бешкент жана Кайрагач айылдарына 2 даана видео регистратор орнотуу | 1 | 0 | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-ж II кв |
III.Экологиялык багыт: Экологиялык тармагы | ||||||||||
22 | “Бешкент тазалык” ишканасына таштанды ташуучу унаа сатып алуу | 1 | 6 | 1000,0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2023-ж IV кв |
23 | Бешкент а.а. айылдарына таштанды топтоочу урналарды жасоо жана Бешкент. Кайрагач айылдарындагы таштандыларды көмүү | 1 | 0 | 220,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-ж I I кв |
| жыйынтыгы | 2 | 6 | 1220 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 0 |
|
Өзгөчө кырдаалдар тармагы | ||||||||||
24 | Кайрагач а. Лесхоз уч. дарыянын оң жээгинен 100 м аралыкты 150 даана габион-торчо аркылуу бекемдөө | 1 | 0 | 850,0 | 500 | 100 | 0 | 250 | 0 | 2023-ж III кв |
25 | Кайрагач а. Улуз-I уч. дарыянын сол жээгинен 55 м аралыкты 110 даана габион-торчо аркылуу бекемдөө | 1 | 0 | 590,0 | 350 | 60 | 0 | 180 | 0 | 2023-ж III кв |
26 | Башка кайра калыбына келтирүү иштери | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
| 2023-ж III кв |
| жыйынтыгы | 3 | 0 | 1440 | 850 | 401 | 0 | 430 | 0 |
|
| Айыл өкмөту б-ча БАРДЫГЫ | 26 | 57 | 348841 | 59500 | 7346 | 16500 | 3330 | 300 |
|
Багытка бөлүнүшү I. Экономика тармагы боюнча: | ||||||||||
1 | Өнөр жай тармагы боюнча; | 3 | 14 | 16350,0 | 14650,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
2 | Энергетика тармагы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Телекомуникация, байланыш жана жол тармагы боюнча; | 6 | 0 | 27456,0 | 24000,0 | 2356,0 | 400,0 | 400,0 | 300,0 |
|
4 | Курулуш тармагы боюнча; | 4 | 6 | 14589,0 | 0,0 | 489,0 | 14100,0 | 0,0 | 0,0 |
|
5 | Соода жана чакан бизнести өнүктурүу тармагы боюнча; | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
6 | Айыл чарбасы жана сугат суу тармагы; | 1 | 5 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
7 | Таза суу тармагы боюнча; | 1 | 5 | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
8 | Муниципалдык менчикти башкаруу | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бардыгы: | 15 | 30 | 78895,0 | 58650,0 | 5045,0 | 14500,0 | 400,0 | 300,0 |
|
II.Социалдык багыт боюнча: | ||||||||||
1 | Саламаттыкты сактоо тармагы | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
2 | Билим берүү тармагы | 3 | 20 | 264656,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |
|
3 | Спорт жана туризм тармагы | 1 | 1 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |
|
4 | Маданият тармагы | 1 | 0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
5 | Коопсуздук тармагы | 1 | 0 | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Бардыгы: | 6 | 21 | 267286,0 | 0,0 | 680,0 | 2000,0 | 2500,0 | 0,0 |
|
III.Экологиялык багыт: | ||||||||||
1 | Экологиялык тармагы | 2 | 6 | 1220,0 | 0,0 | 1220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
2 | Өзгөчө кырдаалдар тармагы | 3 | 0 | 1440,0 | 850,0 | 401,4 | 0,0 | 430,0 | 0,0 |
|
| Бардыгы: | 5 | 6 | 2660,0 | 850,0 | 1621,0 | 0,0 | 430,0 | 0,0 |
|
| Бардыгы: 2023-жылга | 26 | 57 | 348841,0 | 59500,0 | 7346,4 | 16500,0 | 3330,0 | 300,0 |
|
Түздү: Бешкент айыл өкмөтүнүн башчысынын милдетин аткаруучу |
К.А.Алимбеков |