КОЧКОР АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
Кочкор айыл аймагынын айылдык кеңешинин VII чакырылышынын кезектеги XXIV сессиясы
2023-жылдын 9-февралы № 24/ 6
Кочкор айыл өкмөтүнүн бош калган каражатын бөлүштүрүү жөнүндө
Кочкор айылдык кеңешинин бюджет, экономика жана салык, жергиликтүү жыйымдар боюнча туруктуу комиссиясынын Кочкор айыл өкмөтүнүн бош калган каражаттарын бөлүштүрүү боюнча сунушун карап, талкуулап «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу» жөнүндө Кыргыз республикасынын Мыйзамынын 39-беренесине ылайык Кочкор айылдык кеңеши токтом кылат:
1.Кочкор айыл өкмөтүнүн 2023- жылдын 1-январына карата 23710518 (жыйырма үч миллион жети жүз он миң беш жүз он сегиз) сом 09 тыйын бош калган каражаты төмөндөгүдөй тармактарга бөлүштүрүлсүн:
статья | Башкаруу аппараты | сумма |
|
3111 | Ямма Беккари (кошумча ) | 1000,0 |
|
3111 | Жол ондоого Большевик айылы | 216,0 |
|
3111 | С.Орозбаков менен М.Омуров кочолорунун кесилишине суу топтолуп жаткандыктан септик учун | 150,0 |
|
2215 | Врачтарды тартууга | 200,0 |
|
3111 | Стадионго бала бакчаларды жана спорт комплекс куруу учун | 10000,0 |
|
3112 | Кочкор Большевик жана Тендик айылын көчөлөрүнө опора столболарды орнотуу учун | 500,0 |
|
3111 | Көбөгөн-Сай участкасына балдар ойночу аянт уюштуруу | 628,5 |
|
3112 | Көбөгөн-Сай участкасынын көчөлөрүнө асбест труба орноту | 176,0 |
|
2222 | Көбөгөн-Сай участкасындагы көчөлөргө жарыктандыруу орноту | 200,0 |
|
2215 | Жашыл чарбага МИсына | 1200,0 |
|
2215 | Суу башатына Таза суу МИсына | 1000,0 |
|
2221 | Жаштар борборуна | 100,0 |
|
2222 | Көбөгөн-Сай участкасынын көчөлөрүнө жолбелгилерди орноту (табличка) | 20,0 |
|
3111 | Спорт комплекс Тендик айылы курулуш иштерине | 2000,0 |
|
3111 | Таза суу Большевик айылы | 700,0 |
|
2215 | Кочкор Тазалык МИсына | 1500,0 |
|
2215 | Тендик айылынын чон каналдын арыктарын каздыруу | 500,0 |
|
2215 | Балдарды мектепке тартууга | 300,0 |
|
2222 | Көйгөйлүү жерлерге жарыктандыруу койдуруу | 200,0 |
|
2215 | Кум шагыл (Көбөгөн –Сай участогу жана Кочкор , Тендик айылдары )төгүү | 233,0 |
|
3113 | Ак мечиттин жанындагы Б.Исакеев көчөсүнө елка тигүү | 220,0 | |
2215 | Соц тармакка (жашоо шарта начар турган аялдарга материалдык жардам учун) | 100,0 | |
2222 | Баннер лозунгтарды жаздыруу | 100,0 | |
2215 | Картриждерди ондооту жана сатып алууга | 30,0 | |
3113 | Питомник уюштуруу үчүн
| 100,0 | |
статья | Жайыт комитетине | сумма | |
2215 | Жайыт комитетине | 30,0 | |
статья | Билим берүү тармагына | сумма | |
2221 | К.Кыдыралиев атындагы мектептин каридорлорун тосуу учун | 750,0 | |
2221 | К.Бай уулу атындагы орто мектептин ортолорун болуу учун | 750,0 | |
3112 | И.Арабаев атындагы гимназия мектебине | 200,0 | |
3111 | К.Кыдыралиев атындагы орто мектепке 12 очколук туалет куруу үчүн кошумча | 400,0 | |
3111 | Наристе- И бала бакчага көмүркаңа куруу | 100,0 | |
3112 | Наристе- И бала бакчага орг техникала алууга | 87,0 | |
2215 | бала бакчаларга хлорлорду сатып алууга | 20,0 | |
| Баардык сумма: | 23710518,09 | |
2. Бул токтомдун аткарылышын, ушул токтомдо каралгандардын чыгымдалышына көзөмөл кылуу Кочкор айыл өкмөтүнүн башчысы Исраилов Мирлан Мажитовичке милдеттендирилсин.
Төрага: | Э.Эшмукамбетов |