Загрузка документа…
НООКАТ ШААРДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
2023-жылдын 27-марты № 5
Ноокат шаарынын аймагындагы мекеме-ишканалардын керектөөчү электр энергиясы үчүн чыгымдарды республикалык бюджеттен каржылоо жөнүндө
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 11-март 2022-жылдагы “Жергиликтүү бюджеттеринде каржылоодо турган мекемелердин керектөөчү электр энергиясы үчүн чыгымдарын республикалык бюджеттен каржылоо” жөнүндөгү жобону бекитүү боюнча № 126 токтомун ишке ашыруу максатында Ноокат шаардык кенеши
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Ноокат шаарынын аймагындагы мекеме-ишканалардын керектөөчү электр энергиясы үчүн чыгымдарды республикалык бюджеттен каржылоого макулдук берилсин.
2. Токтомдун аткарылышын камсыз кылуу Ноокат шаарынын мэри У.К.Турганбаевке, Ноокат шаардык мэриясынын финансы-экономика бөлүмүнүн башчысы М. Абдивахидовго милдеттендирилсин.
3. Токтомдун аткарылышын жетекчиликке алуу Ноокат шаардык кенешинин бюджет, экономика, финансы, соода, инвестициялар, ишкердик жүргүзүү жана тышкы экономикалык байланыштар боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.
Төрага |
| Б.Мадмаров |
Ноокат шаардык кеңешинин 2023-жылдын 27-мартындагы VI чакырылыш XVIII сессиясынын № XVIII-5 токтомуна 1-тиркеме |
Ноокат шаар мэриясындагы мекеме ишканалар жана мэриянын 2023-жылга керектөөчү электр энергиясы
№ | Шаарды аталышы | Меке-мелер-дин саны | Жылдык керектөө | Анын ичинде кварталдар | ||||||||
Лимит кВт. С | миң сом | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Лимит кВт. С |
миң сом |
лимит кВт. С | миң сом | лимит кВт. С | миң сом | лимит кВт. С | миң сом | |||||
1 | Ноокат шаары | 1 | 26,6 | 67,251 | 11,7 | 29,601 | 1,8 | 4,55 | 3,8 | 9,6 | 9,3 | 23,5 |
2 | Крупская атындагы орто мектеби | 1 | 130 | 328,9 | 54,4 | 137,632 | 10,8 | 27,324 | 10,8 | 27,324 | 54 | 136,62 |
3 | А.Абдуваитов атындагы орто мектеби | 1 | 65,5 | 165,715 | 24,9 | 62,997 | 7,9 | 19,987 | 8,2 | 20,746 | 24,5 | 61,985 |
4 | Х. Самиев атындагы орто мектеби | 1 | 190 | 480,7 | 76,1 | 192,533 | 19 | 48,07 | 18,9 | 47,817 | 76 | 192,28 |
5 | А.Абдуллаев атындагы орто мектеби | 1 | 160 | 404,8 | 70 | 177,1 | 12 | 30,36 | 12 | 30,36 | 66 | 166,98 |
6 | Ынтымак мектеби | 1 | 27,7 | 70,081 | 11,7 | 29,601 | 1,8 | 4,554 | 3,8 | 9,614 | 10,4 | 26,312 |
7 | Интернат | 1 | 28,5 | 72,105 | 10,5 | 26,565 | 3 | 7,59 | 4 | 10,12 | 11 | 27,83 |
8 | К Датка атындагы мектепкече билим берүү мекемесы | 1 | 65 | 164,45 | 24,9 | 62,997 | 7,9 | 19,987 | 8,2 | 20,746 | 24 | 60,72 |
9 | У Салиева атындагы мектепкече билим берүү мекемеси | 1 | 63,9 | 161,667 | 22,8 | 57,684 | 9,4 | 23,782 | 7,7 | 19,481 | 24 | 60,72 |
10 | Саламат атындагы мектепкече билим берүү мекемеси | 1 | 59,8 | 151,294 | 24,9 | 62,997 | 7,9 | 19,987 | 3 | 7,59 | 24 | 60,72 |
11 | Растишка мектепкече билим берүү мекемеси | 1 | 24,7 | 62,491 | 7,1 | 17,963 | 5,4 | 13,662 | 5,4 | 13,662 | 6,8 | 17,204 |
12 | Спорт мектеби | 1 | 36,8 | 93,104 | 12,9 | 32,637 | 5,6 | 14,168 | 5,4 | 13,662 | 12,9 | 32,637 |
Бардыгы | 12 | 878,5 | 2222,56 | 351,9 | 890,307 | 92,5 | 234,021 | 91,2 | 230,722 | 342,9 | 867,508 | |
Ноокат шаардык кеңешинин жооптуу катчысы: |
| М.Ярматов |