Загрузка документа…
АЙДАРКЕН ШААРДЫК КЕНЕШИ
ТОКТОМ
2024-жылдын 20-августу № 85
Айдаркен шаардык мэриясынын 2025-2026-2027-жылдарга карата жергиликтүү бюджетинин киреше долбоорун бекитүү жѳнүндѳ
Айдаркен шаардык мэриясынын финансы-экономикалык бѳлүмүнүн сектор башчысы А.Надырбековдун маалыматын угуп, талкуулап жана депутаттардын сунушун эске алуу менен Айдаркен шаардык кеңеши
ТОКТОМ КЫЛАТ:
Төрага | А.К. Кожомбердиев |
Айдаркен шаардык кеңешинин IV-чакырылышынын 36-сессиясынын №85 токтомуна №1 тиркеме (1 баракта)
Айдаркен шаардык мэриясынын 2025-2026-2027-жылдарга жергиликтүү бюджетинин киреше бѳлүгүнүн долбоору |
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
№ | Классификациясы | Аталышы | 2025ж. | 2026ж. | 2027ж. | ||||||||
долбоор | долбоор | долбоор | |||||||||||
1 | 11111100 | Киреше салыгы | 29738,7 | 33218,1 | 37602,9 | ||||||||
3 | 11122300 | Ыктыярдуу патент | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | ||||||||
5 | 11311200 | Кыймылсыз мүлк салыгы | 453,6 | 453,6 | 453,6 | ||||||||
7 | 11312100 | Юридикалык транспорт салыгы | 57,8 | 57,8 | 57,8 | ||||||||
8 | 11212120 | Жеке жактардын транспорт салыгы | 994,0 | 994,0 | 994,0 | ||||||||
9 | 11321100 | Жеке жактардын жер салыгы | 569,3 | 569,3 | 569,3 | ||||||||
10 | 11321200 | Айыл чарба багытындагы жер салыгы | 48,2 | 48,2 | 48,2 | ||||||||
11 | 11321300 | Айыл чарба багытына арналбаган жер салыгы | 2033,8 | 2033,8 | 2033,8 | ||||||||
13 | 11442220 | Роялти салыгы | 2634,0 | 2760,4 | 3055,8 | ||||||||
14 | 14151200 | Лицензия кармоо салыгы | 136,1 | 136,1 | 136,1 | ||||||||
15 | 14152110 | Калктуу конуштарда жерди ижарага ижарага берүү ижара акысы | 524,9 | 524,9 | 524,9 | ||||||||
16 | 14152121 | Жайыт ижара акысы | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||
17 | 14211200 | Муницапалдык менчикте турган жайлардын, имарат жана курулуштардын ижара акысы | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||||||||
18 | 14221700 | Таштандыларды чыгаруу салыгы | 52,5 | 52,5 | 52,5 | ||||||||
|
| Итого: | 38392,9 | 41998,7 | 46678,9 | ||||||||
Жооптуу катчы А.О.Досболова