Загрузка документа…
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТОКТОМУ
2024-жылдын 6-декабры № 738
Троллейбустарды өткөрүп берүү маселелери жөнүндө
Жергиликтүү маанидеги маселелерди натыйжалуу чечүү максатында, "Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 10-статьяларына, "Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети токтом кылат:
1. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттик Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык менчигинде турган 100 бирдик троллейбусту жана 9 бирдик тартуучу подстанцияны андан ары Ош шаарынын мэриясына өткөрүп берүү үчүн белгиленген тартипте 1, 2-тиркемелерге ылайык мамлекеттин менчигине кабыл алсын.
2. Ош шаарынын мэриясына белгиленген тартипте төмөнкүлөр сунушталсын:
1) бул токтомдун 1-пунктунда көрсөтүлгөн мүлктү муниципалдык менчикке кабыл алуу жана аны максаттуу багыты боюнча гана пайдаланууну камсыз кылуу;
2) бул токтомдон келип чыгуучу башка чараларды көрүү.
3. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Президенттин жана Министрлер Кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгына жүктөлсүн.
4. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып жети күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
«Эркин-Тоо» мамлекеттик расмий гезитинин 2024-жылдын 13-декабрындагы № 96 (3651) саны менен жарыяланды
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы |
| А.У. Жапаров |
|
| 1-тиркеме |
Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчигине өткөрүп берилүүчү троллейбустардын ТИЗМЕГИ
№ | Аталышы | Саны | Инвентардык номери | Эксплуатацияга киргизүү (күнү, айы, жылы) | Баланстык наркы (сом) | Калдык наркы (сом) |
1 | Окуу троллейбусу | 1 | 1511 | 20.09.2001 | 3134968,00 | 0 |
2 | Окуу троллейбусу | 1 | 1513 | 20.09.2001 | 3134968,00 | 0 |
3 | Окуу троллейбусу | 1 | 1604 | 31.07.2009 | 6790549,58 | 0 |
4 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1610 | 31.07.2009 | 6790549,58 | 0 |
5 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1612 | 31.07.2009 | 6790549,58 | 0 |
6 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1613 | 31.07.2009 | 6790549,58 | 0 |
7 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1614 | 31.07.2009 | 6790549,58 | 0 |
8 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1616 | 31.07.2009 | 6790549,58 | 0 |
9 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1617 | 31.07.2009 | 6790549,58 | 0 |
10 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1619 | 31.07.2009 | 6790549,58 | 0 |
11 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1620 | 31.07.2009 | 6790549,58 | 0 |
12 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1621 | 31.07.2009 | 6790549,58 | 0 |
13 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1700 | 11.07.2013 | 7718755,46 | 2272744,67 |
14 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1701 | 11.07.2013 | 7690102,73 | 2264308,40 |
15 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1702 | 11.07.2013 | 7735507,85 | 2277677,77 |
16 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1703 | 11.07.2013 | 7738595,79 | 2278586,39 |
17 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1704 | 11.07.2013 | 7739776,16 | 2278933,64 |
18 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1705 | 11.07.2013 | 7745290,05 | 2280557,52 |
19 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1706 | 11.07.2013 | 7755428,50 | 2283543,33 |
20 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1707 | 11.07.2013 | 7860127,82 | 2314370,56 |
21 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1708 | 11.07.2013 | 7861744,59 | 2314846,87 |
22 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1709 | 11.07.2013 | 7861744,60 | 2314846,88 |
23 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1710 | 30.08.2013 | 7915786,00 | 2374735,56 |
24 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1711 | 30.08.2013 | 7901850,00 | 2370554,58 |
25 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1712 | 11.07.2013 | 7864578,00 | 2359373,40 |
26 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1713 | 30.08.2013 | 7856682,00 | 2357005,02 |
27 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1714 | 30.08.2013 | 7858671,00 | 2357601,72 |
28 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1715 | 08.04.2014 | 8830758,10 | 3041711,14 |
29 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1716 | 30.08.2013 | 8830757,97 | 3041711,01 |
30 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1717 | 08.04.2014 | 8830757,97 | 3041711,01 |
31 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1718 | 08.04.2014 | 8830757,97 | 3041711,01 |
32 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1719 | 08.04.2014 | 8830712,64 | 3041665,68 |
33 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1720 | 08.04.2014 | 8830712,77 | 3041665,81 |
34 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1721 | 11.07.2013 | 8830757,97 | 3041711,01 |
35 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1722 | 08.04.2014 | 8830757,97 | 3041711,01 |
36 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1723 | 08.04.2014 | 8830757,97 | 3041711,01 |
37 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1724 | 08.04.2014 | 8830757,97 | 3041711,01 |
38 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1725 | 08.04.2014 | 8830794,22 | 3041747,26 |
39 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1726 | 08.04.2014 | 8830703,68 | 3041656,72 |
40 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1727 | 07.05.2014 | 8855813,68 | 3099535,36 |
41 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1728 | 07.05.2014 | 8855813,67 | 3099535,35 |
42 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1729 | 07.05.2014 | 8855813,68 | 3099535,36 |
43 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1730 | 17.07.2014 | 8454039,30 | 3804317,19 |
44 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1731 | 07.05.2014 | 8452268,74 | 3803520,79 |
45 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1732 | 25.07.2014 | 8407815,46 | 3783516,55 |
46 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1733 | 07.05.2014 | 8398697,76 | 3779414,19 |
47 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1734 | 30.08.2013 | 9702276,11 | 3900893,03 |
48 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1800 | 10.04.2013 | 6390083,27 | 1704837,89 |
49 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1801 | 10.04.2013 | 6390083,27 | 1704837,89 |
50 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1802 | 12.04.2013 | 6393123,97 | 1704837,89 |
51 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1803 | 12.04.2013 | 6393123,97 | 1704837,89 |
52 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1804 | 16.04.2013 | 6393123,97 | 1704837,89 |
53 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1805 | 16.04.2013 | 6393123,97 | 1704837,89 |
54 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1806 | 16.04.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
55 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1807 | 16.04.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
56 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1808 | 16.04.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
57 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1809 | 23.04.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
58 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1810 | 23.04.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
59 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1811 | 23.04.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
60 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1812 | 23.04.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
61 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1813 | 23.04.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
62 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1814 | 24.04.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
63 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1815 | 30.04.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
64 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1816 | 30.04.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
65 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1817 | 08.05.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
66 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1818 | 08.05.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
67 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1819 | 08.05.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
68 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1820 | 08.05.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
69 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1821 | 13.05.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
70 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1822 | 13.05.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
71 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1823 | 13.05.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
72 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1824 | 13.05.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
73 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1825 | 13.05.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
74 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1826 | 13.05.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
75 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1827 | 13.05.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
76 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1828 | 10.04.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
77 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1829 | 10.04.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
78 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1830 | 12.04.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
79 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1831 | 12.04.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
80 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1832 | 16.04.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
81 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1833 | 16.04.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
82 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1834 | 16.04.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
83 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1835 | 16.04.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
84 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1836 | 16.04.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
85 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1837 | 23.04.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
86 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1838 | 23.04.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
87 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1839 | 23.04.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
88 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1840 | 23.04.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
89 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1841 | 23.04.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
90 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1842 | 24.04.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
91 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус | 1 | 1843 | 30.04.2013 | 6410164,47 | 1704837,89 |
92 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус XTU5275.03G000386 | 1 | 1844 | 31.03.2018 | 10319960,84 | 6265276,51 |
93 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус XTU5275.03G000388 | 1 | 1845 | 31.03.2018 | 10126883,15 | 6072198,82 |
94 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус XTU5275.03G000389 | 1 | 1846 | 31.03.2018 | 10126883,15 | 6072198,82 |
95 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус XTU5275.03G000390 | 1 | 1847 | 31.03.2018 | 10126683,15 | 6071998,82 |
96 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус XTU5275.03G000396 | 1 | 1848 | 10.04.2018 | 10126883,15 | 6072198,82 |
97 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус XTU5275.03G000466 | 1 | 1849 | 31.03.2018 | 10319960,84 | 6283325,42 |
98 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус XTU5275.03G000467 | 1 | 1850 | 31.03.2018 | 10319960,84 | 6283325,42 |
99 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус XTU5275.03G000468 | 1 | 1851 | 31.03.2018 | 10319960,84 | 6283325,42 |
100 | Жүргүнчү ташуучу троллейбус XTU5275.03J0000397 | 1 | 1859 | 22.07.2018 | 9038066,66 | 5673897,50 |
|
| 2-тиркеме |
Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчигине өткөрүп берилүүчү тартуучу подстанциялардын ТИЗМЕГИ
№ | Аталышы | Саны | Инвентардык номери | Эксплуатацияга киргизүү (күнү, айы, жылы) | Баланстык наркы (сом) | Калдык наркы (сом) |
1 | Тартуучу подстанция № 3 | 1 | 000004 | 1962 | 258300 | 0 |
2 | Тартуучу подстанция № 9 | 1 | 000697 | 1986 | 329804 | 0 |
3 | Тартуучу подстанция № 10 | 1 | 000716 | 1982 | 1131108 | 0 |
4 | Тартуучу подстанция № 12 | 1 | 000540 | 1975 | 201146 | 0 |
5 | Тартуучу подстанция № 13 | 1 | 000696 | 1985 | 531593 | 0 |
6 | Тартуучу подстанция № 15 | 1 | 001007 | 1980 | 396552 | 0 |
7 | Тартуучу подстанция № 16 | 1 | 001034 | 1988 | 923090 | 0 |
8 | Тартуучу подстанция № 17 | 1 | 002700 | 1995 | 374781 | 0 |
9 | Тартуучу подстанция № 18 | 1 | 000171 | 1996 | 4416775,25 | 0 |