Загрузка документа…
КУНТУУ АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
Күнтуу айыл аймагынын Күнтуу айылдык кеңешинин кезексиз III отуруму
2024-жылдын 19-декабры № 3/13
Муниципалдык менчиктеги, суу пайдалануучулар ассоциацияларынын жана алардын бирикмелеринин пайдалануусундагы, ошондой эле ээси жок ирригациялык системаларын Сокулук райондук суу башкармалыгынын балансына өткөрүп берүү жөнүндө
Күнтуу айыл аймагынына караштуу Муниципалдык менчиктеги, суу пайдалануучулар ассоциацияларынын жана алардын бирикмелеринин пайдалануусундагы, ошондой эле ээси жок ирригациялык системаларын Сокулук райондук суу башкармалыгынын балансына өткөрүп берүү жөнүндө Күнтуу айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары-жооптуу катчы Э.К. Тайгараеванын маалыматын угуп, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 29-апрелиндеги №207 «Суу чарба секторун натыйжалуу башкаруу жана өнүктүрүү жөнүндө” токтомунун 3-пунктуна ылайык Күнтуу айылдык кеңеши
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Күнтуу айыл аймагынына караштуу Муниципалдык менчиктеги, суу пайдалануучулар ассоциацияларынын жана алардын бирикмелеринин пайдалануусундагы, ошондой эле ээси жок ирригациялык системаларын Сокулук райондук суу башкармалыгынын балансына №1 тиркемеге ылайык өткөрүп берүүгө макулдук берилсин;
2. Муниципалдык менчиктеги, суу пайдалануучулар ассоциацияларынын жана алардын бирикмелеринин пайдалануусундагы, ошондой эле ээси жок ирригациялык системаларын Сокулук райондук суу башкармалыгынын балансына өткөрүп берүүдө айыл өкмөт башчысы Э.О. Сартпаев мыйзам чегинде иш алып барсын.
3. Ушул токтомдун аткарылышын өз көзөмөлүмө калтырам.
Төрага | Ж.Ж. Султанбеков |
Приложение №1 |
Технические показатели внутрихозяйственной оросительной сети по Кун-Тууйскому АО на 09.12. 2024 г. | |||||||||||||||||
№ № п/п | Наименование канала | Источник питания | орошаемая площадь | год постройки | пропускная способность, м32/сек | Каналы (км/тыс.сом | к-во сооружений шт | техническое состояние | стоимость , тыс.с | Примечание | Наименование АВП | ||||||
Всего | земляное русло | облицовано | удовлетворительно | не удовлетворительно | требует кап рем.(вост) | балансовая ст-ть | аморт-ия | остаточная стоимость | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 13 | 16 | 18 | |||||||||
Кызыл-Тууйский а/о | |||||||||||||||||
1 | Элибай | сист р. Жыламыш | 694 | 1970 | 0,8 | 5,4 | 5,4 | 28 | 5041524 | Баланс ст-ть в рублях | АВП "Тораш" | ||||||
2 | Токбай | сист.р.Ала-Арча | 147 | 0,6 | 12,2 | 12,2 | 18 | 1759023 | |||||||||
3 | Р-5 Х-5-1 | сист.р Совхозный | 406 | 0,8 | 5,96 | 5,96 | 15 | 1949632 | |||||||||
4 | Х-5-2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1 | ||||||||||||
5 | Х-5-3 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 1 | ||||||||||||
6 | Р-6 Х-1-1 | сист.ЗБЧК | 483 | 0,1 | 1,5 | 1,5 | 361989 | ||||||||||
7 | Сист Конок | 101 | |||||||||||||||
Итого по АВП | 1831 | 26,16 | 1,5 | 24,66 | 63 | 9112168 |
|
|
|
| |||||||
Кызыл-Тууйский а/о | |||||||||||||||||
1 | Новый Эшкоен | сист р. Жыламыш | 834 | 1970 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | Баланс ст-ть в рублях | АВП "Кара-Комо" | |||||||
2 | Кара Сакал | 120 | 0,25 | 13,2 | 13,2 | 19 | |||||||||||
3 | Гавриловский | 31 | 0,25 | 2,05 | 2,05 | 3 | |||||||||||
4 | Лотковый | 20 | 0,3 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||
5 | Сокулук | сист р. Сокулук | 630 | 1980 | 0,7 | 2,7 | 2,7 | 10 | 281260 | в рублях | |||||||
Итого по АВП | 1635 | 27,45 | 27,45 | 39 | |||||||||||||
Итого по а/о | 3466 | 53,61 | 1,5 | 52,11 | 102 | 9393428 |
|
|
|
| |||||||
Кун-Тууйский а/о | |||||||||||||||||
2 | Илебай-1 | сист р. Ала-Арча | 455 | 2015 | 1 | 27 | 27 | 29 | 1614604 | в сомах | АВП "Шоролу" | ||||||
4 | Илебай-2 | 650 | 1 | 19 | 9,5 | 9,5 | 57 | 4925132 | |||||||||
5 | Илебай-2-1 | 0,3 | 4487288 | ||||||||||||||
6 | Илебай-2-2 | 0,2 | |||||||||||||||
7 | Илебай 2-3 | 0,4 | 5941281 | ||||||||||||||
8 | Илебай-2-4 | 0,2 | |||||||||||||||
10 | Канал Шалта | 224 | 0,4 | 12 | 12 | 13 | 1107168 | ||||||||||
12 | Канал Токбай | 30 | 0,1 | 6 | 6 | 6 | 592466 | ||||||||||
13 | канал Р-4 | 19 | 0,15 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
14 | Канал Р-5 | 195 | 0,3 | 9 | 9 | 5 | |||||||||||
15 | Канал Р-6 | 0,1 | |||||||||||||||
Итого по АВП | 1573 |
|
| 75 | 65,5 | 9,5 | 112 |
|
|
| 18667939 |
|
| в сомах | |||
ВСЕГО по А/О |
| 5039 |
|
| 128,61 | 67 | 61,61 | 214 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |||||||||||||||||