Загрузка документа…
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ӨТКӨРҮҮ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН ТОКТОМУ
2024-жылдын 31-октябры № 179
Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 20-январындагы № 5 токтому менен бекитилген Ош шаардык кеңешинин жана Ош облусунун Кара-Суу районунун Датка, Манас жана Мады айылдык кеңештериндеги шайлоо участокторунун схемаларына жана чек араларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына, Ош шаардык кеңешине караштуу № 5316 шайлоо участкасынын схемасына жана чек арасына өзгөртүү киргизүү боюнча Ош аймактык шайлоо комиссиясынын 2024-жылдын 27-октябрындагы № 21/1 жана Ош облусунун Кара-Суу районунун Датка айылдык кеңешине караштуу № 5235, Манас айылдык кеңешине караштуу № 5224 жана Мады айылдык кеңешине караштуу № 5515, шайлоо участкаларынын схемаларына жана чек араларына өзгөртүү киргизүү боюнча Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын 2024-жылдын 27-октябрындагы № 21 чечимдери келип түшкөн.
Ош жана Кара-Суу аймактык шайлоо комиссияларынын чечими Ош шаардык мэриясынын жана Датка, Манас жана Мады айыл өкмөттөрүнүн кайрылууларынын негизинде кабыл алынган.
"Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11-беренесине, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча комиссиясынын 2020-жылдын 20-январындагы № 4 токтому менен бекитилген "Шайлоо округдары менен шайлоо участокторунун схемаларын жана чек араларын башкаруу тартиби жөнүндө" Жобосуна ылайык, "Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3, 4, 8-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. "Кыргыз Республикасынын Ош шаардык кеңешинин жана Баткен, Жалал-Абад, Нарын, Ош, Чүй жана Ысык-Көл облустарынын айрым жергиликтүү кеңештеринин аймагында шайлоо участокторунун схемаларын жана чек араларын бекитүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 30-январындагы № 5 токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
1) жогоруда аталган токтомдун тиркемесинде:
- Ош шаардык кеңешинин № 5316 шайлоо участогунун схемасына жана чек араларына ушул токтомдун 1-тиркемесине ылайык өзгөртүүлөр киргизилсин;
- Ош облусунун Кара-Суу районунун Датка айылдык кеңешине караштуу № 5235, Манас айылдык кеңешине караштуу № 5224 жана Мады айылдык кеңешине караштуу № 5515 шайлоо участкаларынын схемаларына жана чек араларына ушул токтомдун 2-тиркемесине ылайык өзгөртүүлөр киргизилсин.
2. Ош жана Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиялары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары № 5316, № 5235, № 5224 жана № 5515 шайлоо участкаларынын өзгөргөн схемалары жана чек аралары боюнча шайлоочулар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүшсүн.
3. Бул токтом "Эркин-Тоо" газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.
4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары Т.У.Шайназаровго жүктөлсүн.
Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасы |
| Н.Шайлдабекова |
|
| Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2024-жылдын 31-октябрындагы № 179 токтомуна 1-тиркеме |
Ош шаардык кеңеши
№ 5316 шайлоо участкасынын чек арасынан төмөндөгү көчөлөр чыгарылсын:
УШК № | № | Көчөнүн аталышы | Шайлоо участкасынын чек арасынын аймагында жайгашкан бардык кыймылсыз объектилердин тизмеси |
5316 | 1 | 222-квартал 1-көчөсү | Так: 11, 13, 17, 19 |
Жуп: | |||
2 | 222-квартал 2-көчөсү | Так: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | |
Жуп: 4, 6 | |||
3 | 222-квартал 3-көчөсү | Так: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 | |
Жуп: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 | |||
4 | 222-квартал 4-көчөсү | Так: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 | |
Жуп: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 | |||
5 | 222-квартал 5-көчөсү | Так: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, | |
Жуп: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | |||
6 | 222-квартал 6-көчөсү | Так: 1, 3, 5, 7, 9 | |
Жуп: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 | |||
7 | 222-квартал 7-көчөсү | Так: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 | |
Жуп: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | |||
8 | 222-квартал 8-көчөсү | Так: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75 | |
Жуп: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 | |||
9 | 222-квартал 9-көчөсү | Так: | |
Жуп: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 | |||
10 | 222-квартал 10-көчөсү | Так: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 | |
Жуп: | |||
11 | 222-квартал 11-көчөсү | Так: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 | |
Жуп: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 | |||
12 | 222-квартал 12-көчөсү | Так: | |
Жуп: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | |||
13 | 222-квартал 13-көчөсү | Так: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31 | |
Жуп: | |||
14 | Бакинский көчөсү | Так: 1а, 1в, 3а, 5, 5а, 5г, 5д, 7, 7а, 7б, 9, 9а, 9б, 9/9, 9/10, 13, 13а, 15/1, 15, 17, 17, 17/2, 17/4, 19, 21, 23, 23а/1, 25, 25а, 25/1, 25а/1, 25б, 27, 27а, 27д, 27к, 27/4, 29, 29б, 29в, 31а, 33, 35, 39/1, 39/2, 21, 41а, 41в, 65, 65а, 65в, 67, 67а, 67, а/1, 67б, 67в, 71, 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6, 71/7, 71/8, 83, 85, 89, 93, 95, 97, 97а, 99, 155, | |
Жуп: 2, 2б, 2/1, 4, 4а, 4б, 4г, 4в, 6а, 6б, 8, 8а, 8а, 8б, 10, 12в, 14, 16, 18, 18а, 18/1, 20, 20а, 20/2, 22в, 22к, 24, 24а, 24б, 26, 28, 30, 32к, 34, 36, 38, 38а, 38б, 38в, 40а, 40в, 42, 46, 46/1, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 60а, 62, 62 а, 64, 64а, 64б, 66, 66б, 66в, 68, 70, 70а, 72, 72а, 74, 76, 78, 78а, 78б, | |||
80, 80/3, 82, 86, 86а, 88/1, 90, 92, 96, 96а, 98, 104, 104/2, 150, 152, | |||
15 | 2902 Автокалонна ичиндеги көчө | Так: 1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9/1, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 37, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 69, 71, 73, 75/2, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 95, 97, 178, | |
Жуп: | |||
16 | Авторемзавод | Так: 1, 91, 97/1, 187а, 187в, 187/8, | |
Жуп: 2, 2а, 4, 12, 20, 24, 28, 30, 32, 34с, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48/1, 50, 50/3, 50/4, 50/6, 52, 54, 54, 56, 58, 60, 68, 76, 102, | |||
17 | Беш-Мойнок | Так: (1, 1/4, 3, 3/1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115) | |
Жуп: (2, 2/2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118) | |||
18 | Достук | Так: (1/1, 1/2, 1/3, 13, 15, 17, 19, 41, 47а, 73а) | |
Жуп: (2/1, 2/2, 2а, 8а, 10а, 12а, 22, 46, 46/1, 48, 48/1, 66, 70а, 72) | |||
19 | Адыр | Так: (5, 9, 13, 15, 17, 19/1) | |
Жуп: (4/1, 6/1, 8, 14) | |||
20 | Ак-Тилек | Так: (2) | |
Жуп: (3К) | |||
21 | Жылдыз | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 29Б, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 51, 51а) | |
Жуп: (6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34) | |||
22 | Анар | Так: (1К, 3К, 7К, 11К, 21, 31, 31К, 33, 35, 35К, 37, 37К, 51, 51К, 53, 53К, 55К, 57, 61, 63, 65, 79К, 81К, 83К, 85К, 87К) | |
Жуп: (2, 2к, 4, 6, 8, 12, 16, 22, 26, 28, 42, 44, 46К/1, 50, 52, 64, 66, 70, 80К, 84К, 86К, 88К, 90К, 92К) | |||
23 | Жаштар | Так: (1а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 79) | |
Жуп: (26/1, 42/1, 50, 54, 56, 58, 62, 68, 70) | |||
24 | Жоролор | Так: (3, 5, 7, 17, 19, 21, 23, 25) | |
Жуп: (10, 12, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36) | |||
25 | Учкун | Так: (1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 33) | |
Жуп: (4) | |||
26 | 1 (кв 223) | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27) | |
| |||
27 | 2 (кв 223) |
| |
Жуп: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20) | |||
28 | 3 (кв 223) | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21) | |
| |||
29 | 4 (кв 223) | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21) | |
Жуп: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18) | |||
30 | 5 (кв 223) | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17) | |
Жуп: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) | |||
31 | 6 (кв 223) | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17) | |
Жуп: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18) | |||
32 | 7 (кв 223) | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19) | |
Жуп: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) | |||
33 | 8 (кв 223) | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17) | |
Жуп: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) | |||
34 | 9 (кв 223) | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) | |
Жуп: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) | |||
35 | 10 (кв 223) | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15) | |
Жуп: (2, 4, 6, 8, 10, 12) | |||
36 | 11 (кв 223) | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15) | |
| |||
37 | 12 (кв 223) | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 443, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61) | |
Жуп: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) | |||
38 | 13 (кв 223) | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 37, 41) | |
Жуп: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34) | |||
Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 443, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59) | |||
39 | 14 (кв 223) | Жуп: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 70, 82, 84, 86, 88, 90) | |
40 | 15 (кв 223) | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 443, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61) | |
Жуп: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38) | |||
41 | 16 (кв 223) | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 443, 45, 47, 49, 51) | |
Жуп: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48) | |||
42 | 17 (кв 223) | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 443, 45) | |
Жуп: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28) | |||
43 | 18 (кв 223) | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31) | |
| |||
44 | 1-көчө | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 4 3, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115) Жуп: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4 0, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 1 26, 128) | |
45 | 2-көчө | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117) Жуп: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. 36. 38. 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 10 8, 110, 112, 114) |
|
| Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2024-жылдын 31-октябрындагы № 179 токтомуна 2-тиркеме |
Ош облусу Кара-Суу району Датка айылдык кенеши
№ 5235 Фуркат шайлоо участкасынын чек арасына төмөндөгү көчөлөр киргизилсин:
УШК № | № | Көчөнүн аталышы | Шайлоо участкасынын чек арасынын аймагында жайгашкан бардык кыймылсыз объектилердин тизмеси |
5235 | 1 | 222-квартал 1-көчөсү | Так: 11, 13, 17, 19 |
Жуп: | |||
2 | 222-квартал 2-көчөсү | Так: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | |
Жуп: 4, 6 | |||
3 | 222-квартал 3-көчөсү | Так: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 | |
Жуп: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 | |||
4 | 222-квартал 4-көчөсү | Так: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 | |
Жуп: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 | |||
5 | 222-квартал 5-көчөсү | Так: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, | |
Жуп: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | |||
6 | 222-квартал 6-көчөсү | Так: 1, 3, 5, 7, 9 | |
Жуп: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 | |||
7 | 222-квартал 7-көчөсү | Так: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 | |
Жуп: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | |||
8 | 222-квартал 8-көчөсү | Так: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75 | |
Жуп: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 | |||
9 | 222-квартал 9-көчөсү | Так: | |
Жуп: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 | |||
10 | 222-квартал 10-көчөсү | Так: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 | |
Жуп: | |||
11 | 222-квартал 11-көчөсү | Так: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 | |
Жуп: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 | |||
12 | 222-квартал 12-көчөсү | Так: | |
Жуп: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | |||
13 | 222-квартал 13-көчөсү | Так: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31 | |
Жуп: | |||
14 | Бакинский көчөсү | Так: 1а, 1в, 3а, 5, 5а, 5г, 5д, 7, 7а, 7б, 9, 9а, 9б, 9/9, 9/10, 13, 13а, 15/1, 15, 17, 17, 17/2, 17/4, 19, 21, 23, 23а/1, 25, 25а, 25/1, 25а/1, 25б, 27, 27а, 27д, 27к, 27/4, 29, 29б, 29в, 31а, 33, 35, 39/1, 39/2, 21, 41а, 41в, 65, 65а, 65в, 67, 67а, 67, а/1, 67б, 67в, 71, 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6, 71/7, 71/8, 83, 85, 89, 93, 95, 97, 97а, 99, 155, | |
Жуп: 2, 2б, 2/1, 4, 4а, 4б, 4г, 4в, 6а, 6б, 8, 8а, 8а, 8б, 10, 12в, 14, 16, 18, 18а, 18/1, 20, 20а, 20/2, 22в, 22к, 24, 24а, 24б, 26, 28, 30, 32к, 34, 36, 38, 38а, 38б, 38в, 40а, 40в, 42, 46, 46/1, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 60а, 62, 62 а, 64, 64а, 64б, 66, 66б, 66в, 68, 70, 70а, 72, 72а, 74, 76, 78, 78а, 78б, 80, 80/3, 82, 86, 86а, 88/1, 90, 92, 96, 96а, 98, 104, 104/2, 150, 152, | |||
15 | 2902 Автокалонна ичиндеги көчө | Так: 1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9/1, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 37, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 69, 71, 73, 75/2, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 95, 97, 178, | |
Жуп: | |||
16 | Авторемзавод | Так: 1, 91, 97/1, 187а, 187в, 187/8, | |
Жуп: 2, 2а, 4, 12, 20, 24, 28, 30, 32, 34с, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48/1, 50, 50/3, 50/4, 50/6, 52, 54, 54, 56, 58, 60, 68, 76, 102, |
Ош облусу Кара-Суу району Манас айылдык кенеши
№ 5224 Беш-Мойнок шайлоо участкасынын чек арасына төмөндөгү көчөлөр киргизилсин:
УШК № | № | Көчөнүн аталышы | Шайлоо участкасынын чек арасынын аймагында жайгашкан бардык кыймылсыз объектилердин тизмеси |
5224 | 1 | Беш-Мойнок | Так: (1, 1/4, 3, 3/1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115) |
Жуп: (2, 2/2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118) | |||
2 | Достук | Так: (1/1, 1/2, 1/3, 13, 15, 17, 19, 41, 47а, 73а) | |
Жуп: (2/1, 2/2, 2а, 8а, 10а, 12а, 22, 46, 46/1, 48, 48/1, 66, 70а, 72) | |||
3 | Адыр | Так: (5, 9, 13, 15, 17, 19/1) | |
Жуп: (4/1, 6/1, 8, 14) | |||
4 | Ак-Тилек | Так: (2) | |
Жуп: (3К) | |||
5 | Жылдыз | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 29Б, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 51, 51а) | |
Жуп: (6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34) | |||
6 | Анар | Так: (1К, 3К, 7К, 11К, 21, 31, 31К, 33, 35, 35К, 37, 37К, 51, 51К, 53, 53К, 55К, 57, 61, 63, 65, 79К, 81К, 83К, 85К, 87К) | |
Жуп: (2, 2к, 4, 6, 8, 12, 16, 22, 26, 28, 42, 44, 46К/1, 50, 52, 64, 66, 70, 80К, 84К, 86К, 88К, 90К, 92К) | |||
7 | Жаштар | Так: (1а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 79) | |
Жуп: (26/1, 42/1, 50, 54, 56, 58, 62, 68, 70) | |||
8 | Жоролор | Так: (3, 5, 7, 17, 19, 21, 23, 25) | |
Жуп: (10, 12, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36) | |||
9 | Учкун | Так: (1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 33) | |
Жуп: (4) | |||
10 | 1 (кв 223) | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27) | |
| |||
11 | 2 (кв 223) |
| |
Жуп: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20) | |||
12 | 3 (кв 223) | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21) | |
| |||
13 | 4 (кв 223) | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21) | |
Жуп: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18) | |||
14 | 5 (кв 223) | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17) | |
Жуп: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) | |||
15 | 6 (кв 223) | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17) | |
Жуп: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18) | |||
16 | 7 (кв 223) | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19) | |
Жуп: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) | |||
17 | 8 (кв 223) | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17) | |
Жуп: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) | |||
18 | 9 (кв 223) | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) | |
Жуп: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) | |||
19 | 10 (кв 223) | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15) | |
Жуп: (2, 4, 6, 8, 10, 12) | |||
20 | 11 (кв 223) | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15) | |
| |||
21 | 12 (кв 223) | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 443, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61) | |
Жуп: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) | |||
22 | 13 (кв 223) | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 37, 41) | |
Жуп: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34) | |||
23 | 14 (кв 223) | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 443, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59) | |
Жуп: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 70, 82, 84, 86, 88, 90) | |||
24 | 15 (кв 223) | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 443, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61) | |
Жуп: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38) | |||
25 | 16 (кв 223) | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 443, 45, 47, 49, 51) | |
Жуп: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48) | |||
26 | 17 (кв 223) | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 443, 45) | |
Жуп: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28) | |||
27 | 18 (кв 223) | Так: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31) | |
|
Ош облусу Кара-Суу району Манас айылдык кенеши
