КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТЕСКЕМЕСИ
2023-жылдын 4-декабры № 745-т
Кыргыз Республикасынын жерлеринин сандык абалын эсепке алуу максатында, Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 106-статьясына, "Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык:
Төмөнкүлөр бекитилсин:
- 2022-жылдын 1-январына карата Кыргыз Республикасынын жер фондусунун абалы жана аны пайдалануу жөнүндө мамлекеттик (улуттук) отчет 1-тиркемеге ылайык;
- 2022-жылдын 1-январына карата Кыргыз Республикасынын жер фондусун айыл чарба жерлеринин түрлөрү боюнча бөлүштүрүү 2-тиркемеге ылайык;
- 2023-жылдын 1-январына карата Кыргыз Республикасынын жер фондусунун абалы жана аны пайдалануу жөнүндө мамлекеттик (улуттук) отчет 3-тиркемеге ылайык;
- 2023-жылдын 1-январына карата Кыргыз Республикасынын жер фондусун айыл чарба жерлеринин түрлөрү боюнча бөлүштүрүү 4-тиркемеге ылайык.
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы |
| А.Жапаров |
|
| 1-тиркеме |
2022-жылдын 1-январына карата Кыргыз Республикасынын жер фондусунун абалы жана аны пайдалануу жөнүндө МАМЛЕКЕТТИК (УЛУТТУК) ОТЧЕТ
| Саптардын № | Жер пайдалануучулардын жана жер фондусунун категорияларынын аталышы | Жалпы аянты (га) | Анын ичинен сугат жер (га) |
1 | 1 | Айыл чарба багытындагы жерлер, бардыгы: | 6748665 | 855566 |
2 | 1.1 | жеке менчикте турган айыл чарба багытындагы жерлер: | 1083411 | 682769 |
3 | 1.1.1 | дыйкан (фермердик) чарбалардын жерлери | 1048399 | 659437 |
4 | 1.1.2 | жамааттык дыйкан чарбалардын жерлери | 6270 | 5213 |
5 | 1.1.3 | айыл чарбалык акционердик коомдордун жерлери | 3588 | 2121 |
6 | 1.1.4 | айыл чарба кооперативдеринин жерлери | 25154 | 15998 |
7 | 1.2 | мамлекеттик менчикте турган айыл чарба багытындагы жерлер | 5665254 | 172797 |
8 | 1.2.0 | Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фонду - бардыгы, анын ичинен: | 276150 | 132595 |
9 | 1.2.1 | асыл тукум чарбаларынын жерлери | 12634 | 2236 |
10 | 1.2.2 | үрөн чарбаларынын жерлери | 12062 | 8954 |
11 | 1.2.3 | окуу-тажрыйбалык, айыл чарбалык илимий-изилдөө мекемелеринин жерлери | 1962 | 1158 |
12 | 1.2.4 | башка жер пайдалануучулардын жерлери | 94211 | 5903 |
13 | 1.2.5 | айыл аймактарынын карамагында турган жерлер | 5334447 | 46886 |
14 | 1.2.6 | Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун - ижарадагы | 209938 | 107660 |
15 | 2 | Калктуу конуштардын жерлери - бардыгы: | 280902 | 137439 |
16 | 2.1 | анын ичинен жеке менчикте: | 198464 | 128528 |
17 | 2.1.1 | айылдык калктуу конуштардын жерлери | 176098 | 117255 |
18 | 2.1.2 | шаарлардын жерлери | 22366 | 11273 |
19 | 2.2 | мамлекеттик менчикте: | 30532 | 2626 |
20 | 2.2.1 | айылдык калктуу конуштардын жерлери | 16004 | 1218 |
21 | 2.2.2 | шаарлардын жерлери | 14528 | 1408 |
22 | 2.3 | муниципалдык менчикте: | 51906 | 6285 |
23 | 2.3.1 | айылдык калктуу конуштардын жерлери | 30609 | 762 |
24 | 2.3.2 | шаарлардын жерлери | 21297 | 5523 |
25 | 3 | Өнөр жайынын, транспорттун, байланыштын, энергетиканын, коргонуунун жерлери жана башка багыттагы жерлер - бардыгы, анын ичинен: | 233544 | 2652 |
26 | 3.1 | жеке менчикте | 8954 | 1298 |
27 | 3.2 | мамлекеттик менчикте | 218885 | 1275 |
28 | 3.3 | муниципалдык менчикте | 5705 | 79 |
29 | 4 | Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлери - бардыгы, анын ичинен: | 1187523 | 2437 |
30 | 4.1 | жеке менчикте | 1876 | 137 |
31 | 4.2 | мамлекеттик менчикте | 1185605 | 2294 |
32 | 4.3 | муниципалдык менчикте | 42 | 6 |
33 | 5 | Токой фондусунун жерлери (мамлекеттик менчик) - бардыгы: | 2529669 | 12756 |
34 | 5.1 | анын ичинен ижарада | 331089 | 957 |
35 | 6 | Суу фондусунун жерлери - бардыгы, анын ичинен: | 767458 | 459 |
36 | 6.1 | жеке менчикте | 1 |
|
37 | 6.2 | мамлекеттик менчикте | 767457 | 459 |
38 | 7 | Запастагы жерлер (мамлекеттик менчик) | 8247167 | 13712 |
39 | 8 | Жерлердин жыйынтыгы (1+2+3+4+5+6+7) | 19994928 | 1025021 |
40 | 8.1 | анын ичинен жеке менчикте | 1292706 | 812732 |
41 | 8.2 | мамлекеттик менчикте | 18644569 | 205919 |
42 | 8.3 | муниципалдык менчикте | 57653 | 6370 |
43 | 9 | Райондун, облустун административдик чегинен сырткары пайдаланылуучу жерлер | 14 |
|
44 | 10 | Башка райондордун, облустардын жер пайдалануучулары пайдалануучу жерлер | 175 | 132 |
45 | 11 | Республиканын административдик чегиндеги жерлердин бардыгы (8-9+10) | 19995089 | 1025153 |
|
| 2-тиркеме |
2022-жылдын 1-январына карата Кыргыз Республикасынын жер фондусун айыл чарба жерлеринин түрлөрү боюнча бөлүштүрүү
№ | Айыл чарба жана башка жерлердин түрлөрү | Аянты, бардыгы (га) | Анын ичинен сугат жер (га) |
1 | Айдоо жер | 1211322 | 794909 |
2 | Көп жылдык бак-дарактар, бардыгы, анын ичинен: | 38051 | 37465 |
2а | бакчалар | 29387 | 28801 |
2б | жемиш бактар | 85 | 85 |
2в | жүзүмзарлар | 4854 | 4854 |
2г | мөмө-жемиш питомниктери | 284 | 284 |
2д | тыт плантациясы | 2622 | 2622 |
2е | башка бак-дарактар | 819 | 819 |
3 | Кысыр аңыз | 34698 | 1696 |
4 | Чөп чабындылар | 169976 | 8743 |
5 | Жайыттар - бардыгы: | 9002071 | 28705 |
5а | анын ичинен өсүмдүктөр өсүүчү, түп-тамырынан жакшыртылган аянттарды кошкондо | 3538 | 3508 |
6 | Айыл чарба жерлеринин жыйынтыгы | 10456118 | 871518 |
7 | Короо алдындагы жерлер, бардыгы, анын ичинен: | 193645 | 128918 |
7а | айдоо жер | 73010 | 69453 |
7б | бакчалар жана башка көп жылдык бак-дарактар | 35302 | 34072 |
7в | башка айыл чарба жерлери | 33843 | 25393 |
8 | Курулуш алдындагы жерлер | 51490 |
|
9 | Жамааттык бакчалар | 3597 | 1476 |
10 | Жамааттык огороддор | 2709 | 2411 |
11 | Мелиоративдик даярдоо баскычында турган жерлер | 13711 | 383 |
12 | Токой аянттары | 1171929 | 11999 |
13 | Жыгач-бадал өсүмдүктөрү | 462921 | 8316 |
14 | Саз | 5957 |
|
15 | Башка жерлер (жолдор, коомдук курулуштар, короолор алдындагы) | 7684341 |
|
|
| 3-тиркеме |
2023-жылдын 1-январына карата Кыргыз Республикасынын жер фондусунун абалы жана аны пайдалануу жөнүндө МАМЛЕКЕТТИК (УЛУТТУК) ОТЧЕТ
№ | Саптардын № | Жер пайдалануучулардын жана жер фондусунун категорияларынын аталышы | Жалпы аянты (га) | Анын ичинен сугат айдоо (га) |
1 | 1 | Айыл чарба багытындагы жерлер, бардыгы: | 6743087 | 855335 |
2 | 1.1 | Жеке менчикте турган айыл чарба багытындагы жерлер: | 1083023 | 682671 |
3 | 1.1.1 | дыйкан (фермердик) чарбалардын жерлери | 1048453 | 659662 |
4 | 1.1.2 | жамааттык дыйкан чарбалардын жерлери | 6236 | 5197 |
5 | 1.1.3 | айыл чарбалык акционердик коомдордун жерлери | 3588 | 2121 |
6 | 1.1.4 | айыл чарба кооперативдеринин жерлери | 24746 | 15691 |
7 | 1.2 | Мамлекеттик менчикте турган айыл чарба багытындагы жерлер: | 5660064 | 172664 |
8 | 1.2.0 | Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун, бардыгы | 275350 | 132229 |
9 | 1.2.1 | асыл тукум чарбаларынын жерлери | 12617 | 2300 |
10 | 1.2.2 | үрөн чарбаларынын жерлери | 13980 | 9738 |
11 | 1.2.3 | окуу-тажрыйбалык, айыл чарбалык илимий-изилдөө мекемелеринин жерлери | 1863 | 1133 |
12 | 1.2.4 | башка жер пайдалануучулардын жерлери | 93948 | 5852 |
13 | 1.2.5 | айылдык аймактардын карамагында турган жерлер | 5326494 | 45174 |
14 | 1.2.6 | Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун - ижарадагы | 211162 | 108467 |
15 | 2 | Калктуу конуштардын жерлери, бардыгы: | 285173 | 137479 |
16 | 2.1 | анын ичинен жеке менчикте: | 199119 | 128568 |
17 | 2.1.1 | айылдык калктуу конуштардын жерлери | 176752 | 117295 |
18 | 2.1.2 | шаарлардын жерлери | 22367 | 11273 |
19 | 2.2 | мамлекеттик менчикте: | 33847 | 2626 |
20 | 2.2.1 | айылдык калктуу конуштардын жерлери | 16174 | 1218 |
21 | 2.2.2 | шаарлардын жерлери | 17673 | 1408 |
22 | 2.3 | муниципалдык менчикте | 52207 | 6285 |
23 | 2.3.1 | айылдык калктуу конуштардын жерлери | 30911 | 762 |
24 | 2.3.2 | шаарлардын жерлери | 21296 | 5523 |
25 | 3 | Өнөр жайынын, транспорттун, байланыштын, энергетиканын, коргонуунун жерлери жана башка багыттагы жерлер, бардыгы | 236779 | 2651 |
26 | 3.1 | анын ичинен жеке менчикте | 8589 | 1297 |
27 | 3.2 | мамлекеттик менчикте | 222245 | 1275 |
28 | 3.3 | муниципалдык менчикте | 5945 | 79 |
29 | 4 | Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлери | 1187523 | 2437 |
30 | 4.1 | анын ичинен жеке менчикте | 1873 | 137 |
31 | 4.2 | мамлекеттик менчикте | 1185608 | 2294 |
32 | 4.3 | муниципалдык менчикте | 42 | 6 |
33 | 5 | Токой фондусунун жерлери (мамлекеттик) | 2529528 | 12756 |
34 | 5.1 | анын ичинен ижарада | 331581 | 957 |
35 | 6 | Суу фондусунун жерлери, бардыгы: | 767603 | 459 |
36 | 6.1 | анын ичинен жеке менчикте | 1 |
|
37 | 6.2 | мамлекеттик менчикте | 767602 | 459 |
38 | 7 | Запастагы жерлер (мамлекеттик) | 8245235 | 13712 |
39 | 8 | Жерлердин жыйынтыгы (1+2+3+4+5+6+7+8) | 19994928 | 1024829 |
40 | 8.1 | анын ичинен жеке менчикте | 1292605 | 812673 |
41 | 8.2 | мамлекеттик менчикте | 18644129 | 205786 |
42 | 8.3 | муниципалдык менчикте | 58194 | 6370 |
43 | 9 | Райондун, облустун административдик чегинен сырткары пайдаланылуучу жерлер | 14 |
|
44 | 10 | Башка райондордун жана облустардын жер пайдалануучулары пайдалануучу жерлер | 175 | 132 |
45 | 11 | Республиканын административдик чегиндеги жерлердин бардыгы (9-10+11) | 19995089 | 1024961 |
|
| 4-тиркеме |
2023-жылдын 1-январына карата Кыргыз Республикасынын жер фондусун айыл чарба жерлеринин түрлөрү боюнча бөлүштүрүү
№ | Айыл чарба жана башка жерлердин түрлөрү | Аянты, бардыгы (га) | Анын ичинен сугат жер (га) |
1 | Айдоо жер | 1210567 | 794664 |
2 | Көп жылдык бак-дарактар, бардыгы, анын ичинен: | 38138 | 37539 |
2а | бакчалар | 29522 | 28923 |
2б | жемиш бактар | 85 | 85 |
2в | жүзүмзарлар | 4851 | 4851 |
2г | мөмө-жемиш питомниктери | 284 | 284 |
2д | тыт плантациясы | 2567 | 2567 |
2е | башка бак-дарактар | 829 | 829 |
3 | Кысыр аңыз | 34687 | 1696 |
4 | Чөп чабындылар | 169981 | 8743 |
5 | Жайыттар - бардыгы | 8995369 | 28645 |
5а | анын ичинен өсүмдүк өсүүчү, түп-тамырынан жакшыртылган аянттарды кошкондо | 3538 | 3508 |
6 | Айыл чарба жерлеринин жыйынтыгы | 10448742 | 871287 |
7 | Короо алдындагы жерлер, бардыгы, анын ичинен: | 194294 | 128958 |
7а | айдоо жер | 73110 | 69496 |
7б | бакчалар жана башка көп жылдык бак-дарактар | 35356 | 34075 |
7в | башка айыл чарба жерлери | 33937 | 25387 |
8 | Курулуш алдындагы жерлер | 51891 |
|
9 | Жамааттык бакчалар | 3597 | 1475 |
10 | Жамааттык огороддор | 2708 | 2411 |
11 | Мелиоративдик даярдоо баскычында турган жерлер | 13823 | 383 |
12 | Токой аянттары | 1171777 | 11999 |
13 | Жыгач-бадал өсүмдүктөрү | 462856 | 8316 |
14 | Саз | 5957 |
|
15 | Башка жерлер (жолдор, коомдук курулуштар, короолор алдындагы) | 7691174 |
|