Загрузка документа…
САРЫ-БУЛАК АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
Депутаттарды VIII чакырылышынын кезектеги III сессиясы
2025-жылдын 21-январы № 3/15
Сары-Булак айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2023-жылдын жергиликтүү бюджетинин аткарылышынын отчетун жана 2025-жылга карата жергиликтүү бюджетин киреше жана чыгаша бөлүгүн бекитүү 2026-2027-жылдарга болжолдуу бюджетинин долбоорун бекитүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын “Бюджеттик кодексинин” 117-беренесине ылайык,
Сары-Булак айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2023-жылга жергиликтүү бюджетинин аткарылышын жана 2025-жылга карата жергиликтүү бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүн бекитүү, 2026-2027-жылдарга болжолдуу бюджеттин долбоорун бекитүү боюнча айыл өкмөтүнүн финансы-экономикалык жана социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысынын убактылуу милдетин аткаруучу Р. Калмамбетованын билдирүүсүн угуп жана талкуулап Сары-Булак айыл аймагынын айылдык Кенеши токтом кылат:
1. Сары-Булак айыл өкмөтүнүн 2023-жылга бюджетинин кирешелер бөлүгү боюнча 35702,2 миң сом, чыгашалар бөлүгү 36657,4 миң сомго аткарылгандыгы бекитилсин.
2. 2025-жылга карата бюджетинин кирешелер бөлүгү 27511,3 миң сом жергиликтүү бюджетке түшүүчү кирешелер 9129,5 миң сом, тендештирүүчү грант 18381,8 миң сом жана чыгашалар бөлүгү 27511,3 миң сом өлчөмүндө бекитилсин.
3. 2026-жылга бюджетинин кирешелер бөлүгүнөн 28682,0 миң сом, мунун ичинен жергиликтүү бюджетке түшүүчү кирешелер 10281,5 миң сом, тендештирүүчү грант 18400,5 миң сом жана чыгашалар бөлүгү 28682,0 миң сом болуп белгиленсин.
4. 2027-жылга бюджетинин кирешелер бөлүгүнөн 30084,6 миң сом, мунун ичинен жергиликтүү бюджетке түшүүчү кирешелер 11284,1 миң сом, тендештирүүчү грант 18800,5 миң сом жана чыгашалар бөлүгү 30084,6 миң сом болуп белгиленсин.
Киреше бөлүгү 2025-жылга төмөндөгүдөй бекитилсин:
№ | Классификация | Кирешелердин аталышы | Сумма (миң сом менен) |
|
| ||
1 | 11111100 | Киреше салыгы | 5715,0 |
2 | 11122200 | Ыктыярдуу патенттин негизинде салык | 64,0 |
3 | 11311200 | Кыймылсыз мүлккө салык 2-топтогу | 41,0 |
4 | 11321100 | Короо жер участок.пай.учун жер салыгы | 34,5 |
5 | 11321300 | А/ч багытында болбогон жер салыгы | 130,0 |
6 | 11442340 | Акиташ, курулуш ташы | 200,0 |
7 | 11442390 | Классификац, башка металл эместер | 290,0 |
8 | 14151200 | Жер казынасын пайдалануу лицензия | 70,0 |
9 | 14152200 | Жайыт ижарасы үчүн акы | 1674,5 |
10 | 14152600 | ФПСтин жерлеринин ижарасы үчүн акы | 138,2 |
11 | 14221700 | Таштандыларды чыгаруу үчүн жыйым | 16,9 |
12 | 14224410 | Дагы башка жыйымдар этил спирт | 10,0 |
13 | 14511400 | Жергиликтүү маанидеги инфраструк өнүктүрүү | 115,4 |
|
| Баардык бюджеттик киреше | 8499,5 |
14 | 14232400 | Ата-энелерден түш.каражат | 630,0 |
|
| Баардык атайын каражат боюнча | 630,0 |
|
| Баардык киреше | 9129,5 |
15 | 13311200 | Тенөөчү грант | 18381,8 |
|
| Жалпы киреше | 27511,3 |
Чыгаша бөлүгү боюнча 2025-жылга төмөндөгүдөй бекитилсин:
Аппарат
Чыгашалардын аталышы | Экономик. | Суммасы |
| беренелер |
|
Негизги маяна | 21111100 | 11 860,9 |
Пенсиялык фондко төгүмдөр | 21211100 | 2 046,0 |
Иш сапарынын чыгымдары | 22111100 | 80,0 |
Байланыш кызматын көрсөтүү | 22122900 | 100,0 |
Бензин ж.б күйүүчү майлар | 22141100 | 250,0 |
Запастык тетиктер | 22141200 | 40,0 |
Башка кызматтарга акы төлөө | 22154900 | 2 715,9 |
Кенсе товарларын жана буюмдарын сатып алуу | 22221200 | 100,0 |
Учурдагы чарбалык материалдар | 22221200 | 362,0 |
Көмүр сатып алуу | 22241100 | 63,0 |
Резервтик фонд | 28241100 | 90,0 |
Стим грантка өздүк салым | 3111 | 1 685,5 |
Компьютер, принтер камсыз кылуу | 3112 | 860,1 |
Баардыгы: |
| 20 253,4 |
Клуб
Чыгашалардын аталышы | Экономик. беренелер | Баары |
| ||
Негизги маяна | 21111100 | 1 676,4 |
Пенсиялык фондко төгүмдөр | 21211100 | 289,2 |
Кенсе товарларын жана буюмдарын сатып алуу | 22221200 | 24,2 |
Учурдагы чарбалык материалдар | 22221200 | 20,0 |
Көмүр сатып алуу | 22241100 | 45,0 |
Инструмент сатып алуу | 31123240 | 60,0 |
Баары: |
| 2 114,8 |
Китепкана
Чыгашалардын аталышы | Экономик. беренелер | Баары |
| ||
Негизги маяна | 21111100 | 1 395,6 |
Пенсиялык фондко төгүмдөр | 21211100 | 240,7 |
Байланыш кызматын көрсөтүү | 22122900 | 7,8 |
Газета-журналдарга жазылуу | 22154900 | 15,0 |
Кенсе товарларын жана буюмдарын сатып алуу | 22221200 | 12,0 |
Учурдагы чарбалык материалдар | 22221200 | 12,0 |
Көмүр сатып алуу | 22241100 | 36,0 |
Баары: |
| 1 719,1 |
Агартуу тармагы боюнча (мектеп)
Чыгашалардын аталышы | Экономик. беренелер | Баары
|
Таштанды чыгаруу үчүн | 22152100 | 11,2 |
Имараттарды учурдагы ондоо | 22211100 | 150,0 |
Учурдагы чарбалык материалдар | 22221200 | 191,2 |
Көмүр сатып алуу | 22241100 | 553,5 |
Сууга акы төлөө | 22311100 | 13,8 |
Баардыгы: |
| 919,7 |
Бала бакча
Чыгашалардын аталышы | Экономик. беренелер | Баары
|
Иш сапарынын чыгымдары | 22111100 | 7,8 |
Байланыш кызматын көрсөтүү | 22122900 | 12,0 |
Таштанды чыгаруу үчүн | 22152100 | 11,2 |
Имараттарды учурдагы ондоо | 22211100 | 20,0 |
Көмүр сатып алуу | 22241100 | 135,0 |
Сууга акы төлөө | 22311100 | 13,8 |
Баардыгы: |
| 199,8 |
Атайын каражаттан тамак-аш азыктарын алуу | 2218110 | 630,0 |
Баары: |
| 829,8 |
Жайыт
Чыгашалардын аталышы | Экономик. беренелер | Баары
|
Башка кызматтарга акы төлөө | 22154900 | 1674,5 |
4. 2025-жылдын киреше бөлүгүнүн бардык түрүнөн толук аткарылышын камсыз кылуу жагы айыл өкмөтүнүн адиси Д. Тайдаевага жана “Төлөк-Ак-Кыя” МИ жетекчиси
Ж. Талантбек уулуна милдеттендирилсин.
5. Бул боюнча үзгүлтүксүз жетекчилик кылуу жагы Сары-Булак айыл өкмөтүнүн башчысы М. Асанбай уулуна жана финансы-экономикалык жана социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысынын убактылуу милдетин аткаруучу Р. Калмамбетовага милдеттендирилсин.
6. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык Кенешинин экономика жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.
Төрага |
Ч. Бейшеев |