КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТЕСКЕМЕСИ
2025-жылдын 14-марты № 165-т
Кыргыз Республикасынын Президентинин 2025-жылдын 21-январындагы № 11 тескемесин ишке ашыруу максатында, "Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-беренесинин 2-бөлүгүнө, Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимдин № 25 тиркемесинин Сатып алууларды жөнгө салуу тартиби жөнүндө протоколунун 31-пунктуна, "Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык:
1. Мамлекеттик сатып алууларды ишке ашырууда тиркемеге ылайык Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлгөн жана ыйгарым укуктуу орган берген келип чыгуу жөнүндө сертификаты бар өнөр жай товарларынын тизмеси (мындан ары - тизме) боюнча чет мамлекеттерден чыгарылган товарларды улуттук режимден алып салуу белгиленсин.
2. Тизмеге ылайык товар өндүрүүчүлөрдү мамлекеттик сатып алууларга катышууга жол берилсин.
3. Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинен каржылануучу мамлекеттик органдар, бюджеттик уюмдар жана мамлекеттик мекемелер, жергиликтүү бюджеттен каржылануучу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, атайын эсептери жана фонддорунун каражаттары бар уюмдар, ошондой эле мамлекеттик каражаттардын, мамлекеттик органдардын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын каражаттарынын эсебинен түзүлгөн башка юридикалык жактар тизмеде көрсөтүлгөн товарларды бекитилген республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин алкагында бир булактан методу менен ата мекендик өндүрүүчүлөрдөн сатып алат деп белгиленсин.
4. Эгерде Кыргыз Республикасынын өндүрүүчүлөрүндө тизмеде көрсөтүлгөн товарлардын керектүү көлөмүн өндүрүү мүмкүнчүлүгү жок болсо, анда мамлекеттик сатып алууларды ишке ашырууда чет мамлекеттерден чыгарылган, чет элдик берүүчүлөр тарабынан берилген товарларга карата улуттук режим колдонулат.
5. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги ушул тескемеден келип чыгуучу мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү улуттук режимден алып салууну белгилөө жөнүндө Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттерге жана Евразия экономикалык комиссиясына кабарлоо менен байланышкан зарыл жол-жоболорду жүргүзсүн.
6. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:
1) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 16-мартындагы № 112-т тескемеси;
2) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 25-апрелиндеги № 197-т тескемеси;
3) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 19-мартындагы № 103-т тескемеси;
4) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 1-августундагы № 467-т тескемеси;
5) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 18-октябрындагы № 656-т тескемеси;
6) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 31-октябрындагы № 694-т тескемеси;
7) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 19-декабрындагы № 812-т тескемеси.
7. Бул тескеменин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Президенттин жана Министрлер Кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгына жүктөлсүн.
8. Бул тескеме 2025-жылдын 17-мартынан тартып күчүнө кирет жана эки жыл бою колдонулат.
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы |
| А.А. Касымалиев |
|
| Тиркеме |
Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлгөн жана ыйгарым укуктуу орган берген келип чыгуу жөнүндө сертификаты бар өнөр жай товарларынын ТИЗМЕСИ
№ | Товарлардын аталышы | УСК 017-2015 МК коду | ЕАЭБ ТЭИ ТН коду |
Дары каражаттары | |||
1 | Азитромицин (Азитромицин), таблеткалар жана капсулалар | 21.10 | 3004 20 000 2 |
2 | Алтей сиробу | 21.10 | 3004 90 000 2 |
3 | Альбендазол (Альбендазол), таблеткалар жана ичүү үчүн суспензия | 21.10 | 3004 90 000 2 |
4 | Амброксол (амброксол) таблеткалар жана сироптор | 21.10 | 3004 90 000 2 |
5 | Антигриппин, таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
6 | Антигриппин-Капс, капсулалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
7 | Антигриппин-актив (парацетамол + кофеин + фенилэфрин + хлорфенирамин), таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
8 | Антигриппин-П, таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
9 | Арбивир (умифеновир), капсулалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
10 | Аскорбин кислотасы (аскорбин кислотасы), таблеткалар | 21.10 | 3004 50 000 1 |
11 | Аскорутин (аскорбин кислотасы + рутозид), таблеткалар | 21.10 | 3004 50 000 1 |
12 | Ацемаг (ацетилсалицил кислотасы), таблеткалар | 21.10 | 3004 50 000 2 |
13 | Ацетилсалицил кислотасы (ацетилсалицил кислотасы), таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 6 |
14 | Ацикловир (ацикловир), таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
15 | Гидроксихлорохин (гидроксихлорохин), капсулалар | 21.10 | 3004 39 000 8 |
16 | Гино-Феррум ретард (темир сульфат + фолий кислотасы), узак мөөнөткө таасир берүүчү таблеткалар | 21.10 | 3004 50 000 2 |
17 | Глибенкламид (глибенкламид), таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
18 | Глимепирид (глимепирид), таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
19 | Ортодифен (диклофенак), ичегиде эрүүчү таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
20 | Димедрол (дифенгидрамин), таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
21 | Дротаверина гидрохлорид (дротаверин), таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
22 | Ибупрофен (ибупрофен), ичүү үчүн суспензия | 21.10 | 3004 90 000 2 |
23 | Калыдий Д3 Биовит (кальций карбонат + холекальциферол), чайноочу таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
24 | Каптоприл (каптоприл), таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
25 | Карбамазепин (карбамазепин), таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
26 | Кетопрофен (кетопрофен), жука чел кабык менен капталган таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
27 | Кетопрофен ретард (кетопрофен), узак мөөнөткө таасир берүүчү таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
28 | Кетотифен (кетотифен), таблеткалар | 21.10 | 3004 20 000 2 |
29 | Кларитромицин (кларитромицин), жука чел кабык менен капталган таблеткалар жана капсулалар | 21.10 | 3004 20 000 2 3004 90 000 2 |
30 | Колдстоп (парацетамол + фенилэфрин + фенирамин + аскорбин кислотасы), ичүү үчүн эритмени даярдоо үчүн порошок | 21.10 | 3004 90 000 2 |
31 | Ко-тримоксазол (ко-тримоксазол), таблеткалар жана ичүү үчүн суспензия | 21.10 | 3004 90 000 2 |
32 | Левомицетин (хлорамфеникол), таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
33 | Левофлоксацин (левофлоксацин) таблеткалар жана инфузия үчүн эритме | 21.10 | 3004 20 000 2 |
34 | Лоперамид (лоперамид), таблеткалар жана капсулалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
35 | Лоратадин (лоратадин), таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
36 | Магний сульфат (магний сульфат), ичүү үчүн эритмени даярдоо үчүн порошок жана инъекция үчүн эритме | 21.10 | 3004 90 000 2 |
37 | Мелоксикам (мелоксикам), таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
38 | Мелоксикам форте (мелоксикам), таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
39 | Метформин (метформин), таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 8 3004 90 000 2 |
40 | Мирасидин-BV (хлоргексидин), денеге сүйкөө үчүн эритме жана денеге чачуу үчүн спрей | 21.10 | 3004 90 000 2 |
41 | Мукалтин (дары гүлкандын экстракты), таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
42 | Осельтамивир (осельтамивир), капсулалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
43 | Парацетамол (парацетамол), таблеткалар жана суспензиялар | 21.10 | 3004 90 000 6 |
44 | Пирастин (хлоропирамин), таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
45 | Регивит (регидрон), эритмени даярдоо үчүн порошок | 21.10 | 3004 90 000 2 |
46 | Ремантадин (ремантадин), таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
47 | Спиронолактон (спиронолактон), таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
48 | Стинагра (силденафил), жука чел кабык менен капталган таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
49 | Стрептоцид (сульфаниламид), таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
50 | Тетрациклин (тетрациклин), жука чел кабык менен капталган таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
51 | Троксерутин (троксерутин), капсулалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
52 | Тромб-АСК (ацетилсалицил кислотасы), ичегиде эрүүчү таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
53 | Урсохол (урсодезоксихол кислотасы), капсулалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
54 | Феррифол Мите (темир (III) гидроксид полимальтозат + фолий кислотасы), капсулалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
55 | Феррум-BV (темир (III) гидроксид полимальтозат) сироп, тамчылар | 21.10 | 3004 50 000 2 |
56 | Флуконазол (флуконазол), капсулалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
57 | Фолий кислотасы, таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
58 | Фуразолидон (фуразолидон), таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
59 | Фурацилин, таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
60 | Цинк-BV, дисперцияланган таблеткалар | 21.10 | 2106 90 980 3 |
61 | Цитрамон (парацетамол + кофеин + ацетилсалицил кислотасы), таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
62 | Эритромицин, жука чел кабык менен капталган таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
63 | Рибоксин (инозин), таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 6 |
64 | Смектит, ичүү үчүн эритмени даярдоо суспензия үчүн порошок | 21.10 | 3004 90 000 2 |
65 | Амоксициллин (амоксициллин), таблеткалар жана капсулалар | 21.10 | 3004 10 000 5 |
66 | Анальгин (метамизол натрий), таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
67 | Ампициллин (ампициллин), таблеткалар жана капсулалар | 21.10 | 3004 10 000 1 |
68 | Цефтриаксон (цефтриаксон), кан тамырга жана булчуңга куюу үчүн эритмени даярдоо үчүн порошок | 21.10 | 3004 20 000 2 |
69 | Цефепим (цефепим), кан тамырга жана булчуңга куюу үчүн эритмени даярдоо үчүн порошок | 21.10 | 3004 20 000 2 |
70 | Цефазолин (цефазолин), кан тамырга жана булчуңга куюу үчүн эритмени даярдоо үчүн порошок | 21.10 | 3004 20 000 1 |
71 | Калий перманганаты, эритмени даярдоо үчүн порошок | 21.10 | 3004 90 000 2 |
72 | Глюкоза, инфузия үчүн эритме | 21.10 | 3004 90 000 2 |
73 | Метронидазол (метронидазол), инфузия үчүн эритме | 21.10 | 3004 90 000 2 |
74 | Левофлоксацин, инфузия үчүн эритме | 21.10 | 3004 90 000 2 |
75 | Рингер (рингер лактат), инфузия үчүн эритме | 21.10 | 3004 90 000 2 |
76 | Флуконазол (флуконазол), инфузия үчүн эритме | 21.10 | 3004 90 000 2 |
77 | Аргил (аргинина гидрохлорид), инфузия үчүн эритме | 21.10 | 3004 90 000 2 |
78 | Камидекс (декасан), инфузия үчүн эритме | 21.10 | 3004 90 000 2 |
79 | Солактан (бромгексин), инфузия үчүн эритме | 21.10 | 3004 90 000 2 |
80 | Реосорбин (калий хлорид + натрий хлорид + магний хлорид), инфузия үчүн эритме | 21.10 | 3004 90 000 2 |
81 | Ципрофлоксацин (ципрофлоксацин), инфузия үчүн эритме | 21.10 | 3004 90 000 2 |
82 | Кситол (пиридоксин), инфузия үчүн эритме | 21.10 | 3004 50 000 2 |
83 | Парацетамол, инфузия үчүн эритме | 21.10 | 3004 90 000 6 |
84 | Гидронат (натрий гидрокарбонат), инфузия үчүн эритме | 21.10 | 3004 90 000 2 |
85 | Натрий хлорид глюкоза менен, инфузия үчүн эритме | 21.10 | 3004 90 000 9 |
86 | Бриллиант жашыл спирттүү эритме, денеге сүйкөө үчүн эритме | 21.10 | 3004 90 000 2 |
87 | Йод (Калий йодид), денеге сүйкөө үчүн эритме | 21.10 | 3004 90 000 1 |
88 | Камфор майы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
89 | Тимолол (тимолол), көз тамчысы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
90 | Сульфацил натрийи, көз тамчысы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
91 | Непафенак (непафенак), көз тамчысы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
92 | Моксифлоксацин, көз тамчысы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
93 | Дорзоламид + Тимолол, көз тамчысы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
94 | Лидокаин + Феназон, көз тамчысы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
95 | Ксилометазолин, мурун спрейи | 21.10 | 3004 90 000 2 |
96 | Латанопрост, көз тамчысы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
97 | Левофлоксацин, кулак тамчысы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
98 | Тропикамид, көз тамчысы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
99 | Гипромеллоза + декстран, көз тамчысы | 21.10 21.10 | 3004 90 000 2 |
100 | Ципрофлоксацин, көз тамчысы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
101 | Натрия гиалуронат, көз тамчысы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
102 | Диклофенак, көз тамчысы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
103 | Левомицетин (хлорамфеникол), көз тамчысы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
104 | Гипромеллоза, көз тамчысы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
105 | Окомистин (мирамистин), көз тамчысы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
106 | Нафтизин (нафазолин), мурун тамчысы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
107 | Аскорбин кислотасы, кан тамырга жана булчуңга куюу үчүн эритме | 21.10 | 3004 50 100 1 |
108 | Прокаин, кан тамырга жана булчуңга куюу үчүн эритме | 21.10 | 3004 90 000 2 |
109 | Тиамин, кан тамырга жана булчуңга куюу үчүн эритме | 21.10 | 3004 50 000 1 |
110 | Магний сульфат, кан тамырга жана булчуңга куюу үчүн эритме | 21.10 | 3004 90 000 9 |
111 | Димедрол (Дифенгидрамин), кан тамырга жана булчуңга куюу үчүн эритме | 21.10 | 3004 90 000 2 |
112 | Пиридоксин, кан тамырга жана булчуңга куюу үчүн эритме | 21.10 | 3004 50 000 1 |
113 | Лидокаин, кан тамырга жана булчуңга куюу үчүн эритме | 21.10 | 3004 50 100 2 |
114 | Кальций хлорид, кан тамырга жана булчуңга куюу үчүн эритме | 21.10 | 3004 90 000 2 |
115 | Пирацетам, кан тамырга жана булчуңга куюу үчүн эритме | 21.10 | 3004 90 000 2 |
116 | Диклофенак натрий (диклофенак), кан тамырга жана булчуңга куюу үчүн эритме | 21.10 | 3004 90 000 0 |
117 | Натрий хлорид, кан тамырга жана булчуңга куюу үчүн эритме | 21.10 | 3004 90 000 2 |
118 | Инъекция үчүн суу, кан тамырга жана булчуңга куюу үчүн эритме | 21.10 | 3004 90 000 2 |
119 | Валериана тундурмасы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
120 | Пион тундурмасы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
121 | Узун саптуу калемпир тундурмасы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
122 | Женьшень тундурмасы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
123 | Дүлөй чалкан тундурмасы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
124 | Прополис тундурмасы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
125 | Теңге гүл тундурмасы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
126 | Долоно тундурмасы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
127 | Глицерин, денеге сүйкөө жана ичүү үчүн эритме | 21.10 | 3004 90 000 2 |
128 | Медициналык этил спирти, эритме, денеге чачуу үчүн спрей | 21.10 | 3004 90 000 2 |
129 | Спирттик йод эритмеси, сыртынан колдонуу үчүн эритме | 21.10 | 3004 90 000 1 |
130 | Камфор спирти, денеге сүйкөө үчүн эритме | 21.10 | 3004 90 000 9 |
131 | Глицерин бар Люголдун эритмеси, денеге сүйкөө үчүн | 21.10 | 3004 90 000 2 |
132 | Вазелин майы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
133 | Йодол, ооруган жерге колдонуу үчүн спрей | 21.10 | 3004 90 000 2 |
134 | Меновазин, спирттик эритме | 21.10 | 3004 90 000 2 |
135 | Суутек перекиси 3%, денеге сүйкөө үчүн эритме, денеге чачуу үчүн спрей | 21.10 | 3004 90 000 2 |
136 | Формидрон эритмеси, спрей | 21.10 | 3004 90 000 2 |
137 | Лактобактерин, вагиналдык супозиторийлер | 21.10 | 3004 90 000 2 |
138 | Метронидазол, вагиналдык супозиторийлер | 21.10 | 3004 90 000 2 |
139 | Прополис, ректалдык суппозиторийлер | 21.10 | 3004 90 000 2 |
140 | Лактонит, вагиналдык супозиторийлер | 21.10 | 3004 90 000 2 |
141 | Эстриол, вагинапдык супозиторийлер | 21.10 | 3004 39 000 1 |
142 | Гипомет (метилурацил + чычырканак майы), вагиналдык супозиторийлер | 21.10 | 3004 90 000 2 |
143 | Нимет-250 (нистатин + метронидазол), вагиналдык супозиторийлер | 21.10 | 3004 90 000 2 |
144 | Ниэрит (нистатин + эритромицин), вагиналдык супозиторийлер | 21.10 | 3004 90 000 2 |
145 | Чычырканак майы, вагиналдык супозиторийлер | 21.10 | 3004 50 000 2 |
146 | Ампициллин, стерилдүү порошок жана таблеткалар | 21.10 | 3004 10 000 1 |
147 | Венотон,тундурма | 21.10 | 3004 90 000 2 |
148 | Глицин, таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
149 | Кальций глюконат, таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
150 | Ципрофлоксацин, таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
151 | Био-Иммунал (иммунитетти көтөрүү үчүн), порошок | 21.10 | 2106 90 980 3 |
152 | Расторопша экстракты, порошок | 21.10 | 2106 90 980 8 |
153 | Лютеин менен черника форте, таблеткалар | 21.10 | 2106 90 980 8 |
154 | Витамин Д3, таблетка жана тамчы түрүндө | 21.10 | 2106 90 980 8 |
155 | Ортодифен, ичегиде эрүүчү чел кабык менен капталган таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 8 |
156 | Премикс, порошок | 21.10 | 2106 90 980 8 |
157 | Тазаланган мумия, таблеткалар | 21.10 | 2106 90 980 8 |
158 | Аммиак, эритме | 21.10 | 3004 90 000 2 |
159 | Амидопирин,эритме | 21.10 | 3004 90 000 2 |
160 | Анестезин, эритме | 21.10 | 3004 90 000 2 |
161 | Антигриппин, порошок жана таблеткалар | 21.10 | 3004 90 000 2 |
162 | Натрий бромид, порошок | 21.10 | 3004 90 000 2 |
163 | Калий йодид, эритме | 21.10 | 3004 90 000 2 |
164 | Кайыңдын бүчүрлөрү | 21.10 | 3004 90 000 2 |
165 | Бозунач гүлдөрү | 21.10 | 3004 90 000 2 |
166 | Долоно мөмөлөрү | 21.10 | 3004 90 000 2 |
167 | Бом-Бенге, сүйкөмө | 21.10 | 3004 90 000 2 |
168 | Бордуу сүйкөмөсү | 21.10 | 3004 90 000 2 |
169 | Бор кислотасы, эритме | 21.10 | 3004 90 000 2 |
170 | Болтушка, эритме | 21.10 | 3004 90 000 2 |
171 | Вазелин | 21.10 | 3004 90 000 2 |
172 | Валериан тамыры, эритме | 21.10 | 3004 90 000 2 |
173 | Төшөлгөн сабактуу кымыздык чөбү | 21.10 | 3004 90 000 2 |
174 | Карандыз тамырлары | 21.10 | 3004 90 000 2 |
175 | Эмен кабыгы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
176 | Душица чөбү | 21.10 | 3004 90 000 2 |
177 | Димедрол сүйкөмөсү | 21.10 | 3004 90 000 2 |
178 | Кашка беде чөбү | 21.10 | 3004 90 000 2 |
179 | Чөй чөбү | 21.10 | 3004 90 000 2 |
180 | Теңге гүлү | 21.10 | 3004 90 000 2 |
181 | Унна креми | 21.10 | 3004 90 000 2 |
182 | Чалкан жалбырактары | 21.10 | 3004 90 000 2 |
183 | Крушина кабыгы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
184 | Жүгөрү чачыгы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
185 | Зыгыр уруктары | 21.10 | 3004 90 000 2 |
186 | Өгөй эне жалбырактары | 21.10 | 3004 90 000 2 |
187 | Жалбыз жалбырактары | 21.10 | 3004 90 000 2 |
188 | Койчу баштык чөбү | 21.10 | 3004 90 000 2 |
189 | Пижма гүлдөрү | 21.10 | 3004 90 000 2 |
190 | Бака жалбырагы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
191 | Ачуу эрмен | 21.10 | 3004 90 000 2 |
192 | Туркестан кан басымы чөбү | 21.10 | 3004 90 000 2 |
193 | Ромашка гүлдөрү | 21.10 | 3004 90 000 2 |
194 | Гинекологиялык дары чөптөр топтому | 21.10 | 3004 90 000 2 |
195 | Көкүрөккө дары чөптөр топтому | 21.10 | 3004 90 000 2 |
196 | Ашказанга дары чөптөр топтому | 21.10 | 3004 90 000 2 |
197 | Өттү айдоочу дары чөптөр топтому | 21.10 | 3004 90 000 2 |
198 | Боорго дары чөптөр топтому | 21.10 | 3004 90 000 2 |
199 | Бөйрөккө дары чөптөр топтому | 21.10 | 3004 90 000 2 |
200 | Ич алдыруучу дары чөптөр топтому | 21.10 | 3004 90 000 2 |
201 | Тынч алдыруучу дары чөптөр топтому | 21.10 | 3004 90 000 2 |
202 | Сенна жалбырактары | 21.10 | 3004 90 000 2 |
203 | Мыя, тамыр | 21.10 | 3004 90 000 2 |
204 | Ашкабак уруктары | 21.10 | 3004 90 000 2 |
205 | Каз таңдай чөбү | 21.10 | 3004 90 000 2 |
206 | Фенхель мөмөсү | 21.10 | 3004 90 000 2 |
207 | Талаа кырк мууну чөбү | 21.10 | 3004 90 000 2 |
208 | Көкөмерен чөбү | 21.10 | 3004 90 000 2 |
209 | Ит уйгак чөбү | 21.10 | 3004 90 000 2 |
210 | Чистотел чөбү | 21.10 | 3004 90 000 2 |
211 | Көк шимүүр чөбү | 21.10 | 3004 90 000 2 |
212 | Ит мурун мөмөсү | 21.10 | 3004 90 000 2 |
213 | Эрва | 21.10 | 3004 90 000 2 |
214 | Фурацилин, сүйкөмө | 21.10 | 3004 90 000 2 |
215 | Ихтиол, сүйкөмө | 21.10 | 3004 90 000 2 |
216 | Перманганат калийи | 21.10 | 3004 90 000 2 |
217 | Кастор майы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
218 | Квасц, порошок | 21.10 | 3004 90 000 2 |
219 | Линимент бальзамы (Вишневский боюнча), сүйкөмө | 21.10 | 3004 90 000 2 |
220 | Сулу уруктары | 21.10 | 3004 90 000 2 |
221 | Сулу кебеги | 21.10 | 3004 90 000 2 |
222 | Ромашка экстракты | 21.10 | 3004 90 000 2 |
223 | Салицил кислотасы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
224 | Күкүрт сүйкөмө | 21.10 | 3004 90 000 2 |
225 | Ромашка экстракты менен алтейден сироп | 21.10 | 2106 90 590 0 |
226 | Ит мурун экстракты менен алтейден сироп | 21.10 | 2106 90 590 0 |
227 | Долоодон сироп | 21.10 | 2106 90 590 0 |
228 | Ит мурун экстракты менен брусникадан сироп | 21.10 | 2106 90 590 0 |
229 | Жень шенден сироп | 21.10 | 2106 90 590 0 |
230 | Левзейден сироп | 21.10 | 2106 90 590 0 |
231 | Чычырканактан сироп | 21.10 | 2106 90 590 0 |
232 | Черника мөмөсүнөн сироп | 21.10 | 2106 90 590 0 |
233 | Бака жалбырактан сироп | 21.10 | 2106 90 590 0 |
234 | Мыя экстракты менен бака жалбырактан сироп | 21.10 | 2106 90 590 0 |
235 | Расторопшадан сироп | 21.10 | 2106 90 590 0 |
236 | Родиоладан сироп | 21.10 | 2106 90 590 0 |
237 | Имбирь экстракты менен ит мурундан сироп | 21.10 | 2106 90 590 0 |
238 | Ит мурундан сироп | 21.10 | 2106 90 590 0 |
239 | Элеутерококтон сироп | 21.10 | 2106 90 590 0 |
240 | Эхинацеядан сироп | 21.10 | 2106 90 590 0 |
241 | Скипидар сүйкөмөсү | 21.10 | 3004 90 000 2 |
242 | Мыядан сироп | 21.10 | 3004 90 000 2 |
243 | Фурацилин, эритме | 21.10 | 3004 90 000 2 |
244 | Стрептоцид сүйкөмөсү | 21.10 | 3004 90 000 2 |
245 | Теймуров сүйкөмөсү | 21.10 | 3004 90 000 2 |
246 | Холосас, сироп | 21.10 | 3004 90 000 2 |
247 | Цинк сүйкөмөсү | 21.10 | 3004 90 000 2 |
248 | Гальманин, порошок | 21.10 | 3004 90 000 2 |
249 | Афламент, Кирславин тиш элексири | 21.10 | 3004 90 000 2 |
250 | Преображенский тамчылары | 21.10 | 3004 90 000 2 |
251 | Колларгол, эритме | 21.10 | 3004 90 000 2 |
252 | Кремлев тамчылары | 21.10 | 3004 90 000 2 |
253 | Ям сүйкөмөсү | 21.10 | 3004 90 000 2 |
254 | Ментол майы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
255 | Кватер микстурасы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
256 | Павлов микстурасы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
257 | Видаль молочкосу | 21.10 | 3004 90 000 2 |
258 | Бромид натрийи | 21.10 | 3004 90 000 2 |
259 | Тетраборат натрийи | 21.10 | 3004 90 000 2 |
260 | Лaccap пастасы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
261 | Цинк пастасы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
262 | Пергидроль, эритме | 21.10 | 3004 90 000 2 |
263 | Шелочтуу чайкоо үчүн порошок | 21.10 | 3004 90 000 2 |
264 | Протаргол, эритме | 21.10 | 3004 90 000 2 |
265 | Кычышууга каршы сүйкөмөсү | 21.10 | 3004 90 000 2 |
266 | Демьянович эритмеси | 21.10 | 3004 90 000 2 |
267 | Салицил сүйкөмөсү | 21.10 | 3004 90 000 2 |
268 | Күкүрт-салицил сүйкөмөсү | 21.10 | 3004 90 000 2 |
269 | Ич алдырма эритмеси | 21.10 | 3004 90 000 2 |
270 | Стрептоцид, порошок | 21.10 | 3004 90 000 2 |
271 | Укроп суусу | 21.10 | 3004 90 000 2 |
272 | Уксус кислотасы | 21.10 | 3004 90 000 2 |
273 | Фукорцин, эритме | 21.10 | 3004 90 000 2 |
274 | Кол үчүн гигиеналык каражаттар | 21.10 | 3304 99 000 0 |
275 | Дозатор менен кол үчүн гигиеналык каражаттар | 21.10 | 3304 99 000 0 |
276 | Гигиеналык пластырлар (териге стандарттуу лейкопластырь) | 21.20.24.200 | 3005 10 000 0 |
277 | Суу өткөрбөөчү пластырлар (териге суу өткөрбөөчү лейкопластырь) | 21.20.24.200 | 3005 10 000 0 |
278 | Жараларга таңгычтар (үстүнкү жарааттар үчүн лейкопластырь, бактерияга каршы) | 21.20.24.200 | 3005 10 000 0 |
279 | Жараларга суу өткөрбөөчү таңгычтар (териге суу өткөрбөөчү лейкопластырь) | 21.20.24.200 | 3005 10 000 0 |
280 | Бекитүүчү пластырлар (териге стандарттуу лейкопластырь) | 21.20.24.200 | 3005 10 000 0 |
281 | Инъекциялык пластырлар (териге стандарттуу лейкопластырь) | 21.20.24.200 | 3005 10 000 0 |
282 | Чоюлчаак пластырлары (териге стандарттуу лейкопластырь) | 21.20.24.200 | 3005 10 000 0 |
283 | Стерилдүү медициналык кебез (кебез рулон, стерилдүү) | 21.20.24 | 3005 90 100 0 |
