Сравнение редакций…
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭМГЕК, СОЦИАЛДЫК КАМСЫЗДОО ЖАНА МИГРАЦИЯ МИНИСТРЛИГИ
БУЙРУК
2025-жылдын 24-февралы № 32
Адистештирилген протездик-ортопедиялык буюмдардын тизмесин, аларды жасоого жана оңдоого кетүүчү материалдардын жана убакыттын ченемдерин бекитүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги (мындан ары – Министрлик) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 3-мартындагы № 115 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарын мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарына өткөрүп берүү жөнүндө” токтомун ишке ашырууну камсыздоо максатында, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №252 “Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маселелери жөнүндө” токтомун жетекчиликке алып, буйрук кылам:
1. Адистештирилген протездик-ортопедиялык буюмдардын тизмеси, аларды жасоого жана оңдоого кетүүчү материалдардын жана убакыттын ченемдери (мындан ары - Тизме менен ченемдер) тиркемеге ылайык бекитилсин.
2. Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу Республикалык протездик-ортопедиялык буюмдар мекемеси протездик-ортопедиялык буюмдарды даярдоодо ушул буйрук менен бекитилген Тизме менен ченемдерди милдеттүү түрдө аткарууну жана талаптарын сактоону камсыз кылсын.
3. Майыптыгы бар адамдарга жана улгайган жарандарга карата чечимдерди даярдоо башкармалыгы:
- буйрук расмий жарыяланган күндөн тартып үч жумуш күндүн ичинде анын эки нускадагы көчүрмөлөрүн мамлекеттик жана расмий тилдерде, кагаз жана электрондук түрдө, аны жарыялоонун булактары жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жиберсин;
- ушул буйрук күчүнө кирген күндөн тартып үч жумуш күндүн ичинде буйруктун көчүрмөсүн Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясына маалымат үчүн жиберсин.
4. Сатып алууларды уюштуруу жана техникалык тейлөө бөлүмү ушул буйрук күчүнө кирген күндөн тартып үч жумуш күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин расмий сайтына жарыяласын.
5. Чечимдерди көзөмөлдөө жана административдик камсыздоо башкармалыгы ушул буйрукту министирликтин түзүмдүк жана аймактык бөлүмдөрүнүн жетекчилерине аткаруу үчүн жеткирсин.
6. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин 2021-жылдын 11-октябрындагы № 1424 “Адистештирилген протездик-ортопедиялык буюмдарды (ортопедиялык бут кийимдерди) даярдоо үчүн материалдарды керектөө нормасын бекитүү жөнүндө” буйругу күчүн жоготту деп таанылсын.
7. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө министрдин орун басары К.Б.Жанузаковага жүктөлсүн.
8. Ушул буйрук Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизилген күндөн тартып күчүнө кирет.
Министр Р.А.Сабиров
Кыргыз Республикасынын Эмгек,
социалдык камсыздоо жана
миграция министрлигинин
2025-жылдын "___" ___________
№_____ буйругуна тиркеме
1.1 Эркектердин кулпусу жана боосу бар жүн капталган жарым өтүктүн нормасы 09 ЖӨ
Жарым бут кийимге дециметр менен эсептелген ченем№ п/п Размеры метрические (мм) Булгаары Булгаарыдан жасалган кыр Жылуулук таманы менен Текстиль (ортосуна салуучу) Резинадан жасалуучу таман Резинадан жасалуучу өтө чоң өлчөмдөгу таман Резинадан жасалуучу така Жип аралашкан кара резина Май таманга жасалуучу макет Таманды сырт жагынан көтөруучу макет Катуу териден жасалган таман Буттун капталын жолоо макети Согончоко коюлуучу резина Согончоко ийилтип коюлуучу резина Гранитоль 1,1-1,3 мм (буттун башына коюлуучу капкак) Гранитоль 2,0-2,2 мм (артка коюлуучу капкак) Булгаарыга окшогон кагаз таман
1 245 17,70 3,05 14,90 10,05 2,22 2,50 1,32 0,83 0,45 1,10 1,70 2,80 0,76 1,55 0,99 1,99 2,32
2 250 17,70 3,10 14,90 10,05 2,29 2,58 1,32 0,83 0,45 1,10 1,77 2,80 0,76 1,55 0,99 1,99 2,40
3 255 17,70 3,15 14,90 10,05 2,38 2,66 1,32 0,88 0,45 1,10 1,84 2,80 0,76 1,55 0,99 1,99 2,48
4 260 17,70 3,25 14,90 10,05 2,43 2,70 1,42 0,88 0,45 1,10 1,87 2,80 0,76 1,55 0,99 1,99 2,56
5 265 17,70 3,30 14,90 10,05 2,48 2,74 1,52 0,88 0,45 1,10 1,91 2,80 0,76 1,55 0,99 1,99 2,64
6 270 17,70 3,35 14,90 10,05 2,56 2,82 1,52 0,91 0,45 1,10 1,98 2,80 0,76 1,55 0,99 1,99 2,72
7 275 17,70 3,40 14,90 10,05 2,67 2,90 1,52 0,91 0,55 1,20 2,05 2,80 0,76 1,55 0,99 1,99 2,80
8 280 17,70 3,45 14,90 10,05 2,71 2,94 1,62 0,94 0,55 1,20 2,08 2,80 0,76 1,55 0,99 1,99 2,88
9 285 17,70 3,60 14,90 10,05 2,76 2,98 1,72 0,97 0,55 1,20 2,12 2,80 0,76 1,55 0,99 1,99 2,96
10 290 17,70 3,65 14,90 10,05 2,83 3,06 1,72 0,97 0,55 1,20 2,19 2,80 0,76 1,55 0,99 1,99 3,04
11 295 17,70 3,70 14,90 10,05 2,92 3,14 1,72 1,00 0,55 1,20 2,26 2,80 0,76 1,55 0,99 1,99 3,12
12 300 17,70 3,75 14,90 10,05 2,95 3,17 1,72 1,00 0,55 1,20 2,29 2,80 0,76 1,55 0,99 1,99 3,20
13 305 17,70 3,80 14,90 10,05 2,98 3,20 1,72 1,00 0,55 1,20 2,33 2,80 0,76 1,55 0,99 1,99 3,28
1.2 Эркектердин кулпусу жана боосу бар жүнү жок жарым өтүктүн нормасы 09 ЖӨ
Жарым бут кийимге дециметр менен эсептелген ченем
№ п/п Размеры метрические (мм) Булгаары Булгаарыдан жасалган кыр Тери каптоо Териден жасалган таман Резинадан жасалуучу таман Резинадан жасалуучу өтө чоң өлчөмдөгу таман Резинадан жасалуучу така Жип аралашкан кара резина Май таманга жасалуучу макет Таманды сырт жагынан коюлуучу макет Катуу териден жасалган таман Буттун капталын жолоо макети Согончоко коюлуучу резина Согончоко ийилтип коюлуучу резина Гранитоль 1,1-1,3 мм (буттун башына коюлуучу капкак) Гранитоль 2,0-2,2 мм (артка коюлуучу капкак) Булгаарыга окшогон кагаз таман
1 245 15,90 3,05 14,90 10,05 2,22 2,50 1,32 0,83 0,45 1,10 1,70 2,80 0,76 1,55 0,99 1,99 2,32
2 250 15,90 3,10 14,90 10,05 2,29 2,58 1,32 0,83 0,45 1,10 1,77 2,80 0,76 1,55 0,99 1,99 2,40
3 255 15,90 3,15 14,90 10,05 2,38 2,66 1,32 0,88 0,45 1,10 1,84 2,80 0,76 1,55 0,99 1,99 2,48
4 260 15,90 3,25 14,90 10,05 2,43 2,70 1,42 0,88 0,45 1,10 1,87 2,80 0,76 1,55 0,99 1,99 2,56
5 265 15,90 3,30 14,90 10,05 2,48 2,74 1,52 0,88 0,45 1,10 1,91 2,80 0,76 1,55 0,99 1,99 2,64
6 270 15,90 3,35 14,90 10,05 2,56 2,82 1,52 0,91 0,45 1,10 1,98 2,80 0,76 1,55 0,99 1,99 2,72
7 275 15,90 3,40 14,90 10,05 2,67 2,90 1,52 0,91 0,55 1,20 2,05 2,80 0,76 1,55 0,99 1,99 2,80
8 280 15,90 3,45 14,90 10,05 2,71 2,94 1,62 0,94 0,55 1,20 2,08 2,80 0,76 1,55 0,99 1,99 2,88
9 285 15,90 3,60 14,90 10,05 2,76 2,98 1,72 0,97 0,55 1,20 2,12 2,80 0,76 1,55 0,99 1,99 2,96
10 290 15,90 3,65 14,90 10,05 2,83 3,06 1,72 0,97 0,55 1,20 2,19 2,80 0,76 1,55 0,99 1,99 3,04
11 295 15,90 3,70 14,90 10,05 2,92 3,14 1,72 1,00 0,55 1,20 2,26 2,80 0,76 1,55 0,99 1,99 3,12
12 300 15,90 3,75 14,90 10,05 2,95 3,17 1,72 1,00 0,55 1,20 2,29 2,80 0,76 1,55 0,99 1,99 3,20
13 305 15,90 3,80 14,90 10,05 2,98 3,20 1,72 1,00 0,55 1,20 2,33 2,80 0,76 1,55 0,99 1,99 3,28
1.3 Эркектердин сыдырмасы жана боосу бар жүн капталган, бир аягы кыска 1- 3см ге чейинки жарым өтүктүн нормасы 09 ЖӨ2-1
Жарым бут кийимге дециметр менен эсептелген ченем
№ п/п Размеры метрические (мм) Булгаары Булгаарыдан жасалган кыр Жылуулук таманы менен Текстиль (ортосуна салуучу) Резинадан жасалуучу таман Резинадан жасалуучу өтө чоң өлчөмдөгу таман Резинадан жасалуучу така Жип аралашкан кара резина Май таманга жасалуучу макет Таманды сырт жагынан көтөруучу макет Кыска бутка коюлуучу катуу тери Катуу териден жасалган таман Буттун капталын жолоо макети Согончоко коюлуучу резина Согончоко ийилтип коюлуучу резина Гранитоль 1,1-1,3 мм (буттун башына коюлуучу капкак) Гранитоль 2,0-2,2 мм (артка коюлуучу капкак) Булгаарыга окшогон кагаз таман
1 245 18,60 3,05 15,70 2,93 2,52 2,50 1,32 0,83 0,45 1,10 2,40 1,70 2,80 0,76 1,55 1,46 2,73 2,32
2 250 18,60 3,10 15,70 3,40 2,52 2,58 1,32 0,83 0,45 1,10 2,40 1,77 2,80 0,76 1,55 1,46 2,73 2,40
3 255 18,60 3,15 15,70 3,87 2,52 2,66 1,32 0,88 0,45 1,10 2,40 1,84 2,80 0,76 1,55 1,46 2,73 2,48
4 260 18,60 3,25 15,70 4,34 2,52 2,70 1,42 0,88 0,45 1,10 2,40 1,87 2,80 0,76 1,55 1,46 2,73 2,56
5 265 18,60 3,30 15,70 4,81 2,52 2,74 1,52 0,88 0,45 1,10 2,40 1,91 2,80 0,76 1,55 1,46 2,73 2,64
6 270 18,60 3,35 15,70 5,28 2,52 2,82 1,52 0,91 0,45 1,10 2,40 1,98 2,80 0,76 1,55 1,46 2,73 2,72
7 275 18,60 3,40 15,70 5,75 2,52 2,90 1,52 0,91 0,55 1,20 2,40 2,05 2,80 0,76 1,55 1,46 2,73 2,80
8 280 18,60 3,45 15,70 6,25 2,52 2,94 1,62 0,94 0,55 1,20 2,40 2,08 2,80 0,76 1,55 1,46 2,73 2,88
9 285 18,60 3,60 15,70 6,75 2,52 2,98 1,72 0,97 0,55 1,20 2,40 2,12 2,80 0,76 1,55 1,46 2,73 2,96
10 290 18,60 3,65 15,70 7,25 2,52 3,06 1,72 0,97 0,55 1,20 2,40 2,19 2,80 0,76 1,55 1,46 2,73 3,04
11 295 18,60 3,70 15,70 7,75 2,52 3,14 1,72 1,00 0,55 1,20 2,40 2,26 2,80 0,76 1,55 1,46 2,73 3,12
12 300 18,60 3,75 15,70 8,25 2,52 3,17 1,72 1,00 0,55 1,20 2,40 2,29 2,80 0,76 1,55 1,46 2,73 3,20
13 305 18,60 3,80 15,70 8,75 2,52 3,20 1,72 1,00 0,55 1,20 2,40 2,33 2,80 0,76 1,55 1,46 2,73 3,28
1.4 Эркектердин сыдырмасы жана боосу бар жүнү жок бир аягы кыска 1-3см ге чейинки жарым өтүктүн нормасы 09 ЖӨ2-1
Жарым бут кийимге дециметр менен эсептелген ченем
№ п/п Размеры метрические (мм) Булгаары Булгаарыдан жасалган кыр Текстиль Текстиль (ортосуна салуучу) Тери каптоо Резинадан жасалуучу таман Резинадан жасалуучу тамандын чоңураак өлчөмдөгусу Резинадан жасалуучу така Жип аралашкан кара резина Май таманга жасалуучу макет Таманды сырт жагынан көтөруучу макет Кыска бутка коюлуучу катуу тери Катуу териден жасалган таман Буттун капталын жолоо макети Согончоко коюлуучу резина Согончоко ийилтип коюлуучу резина Гранитоль 1,1-1,3 мм (буттун башына коюлуучу капкак) Гранитоль 2,0-2,2 мм (артка коюлуучу капкак) Булгаарыга окшогон кагаз таман
1 245 16,80 3,05 8,30 6,10 19,50 2,52 2,50 1,32 0,83 0,45 1,10 2,40 1,70 2,80 0,76 1,55 1,46 2,73 2,32
2 250 16,80 3,10 8,30 6,10 19,50 2,52 2,58 1,32 0,83 0,45 1,10 2,40 1,77 2,80 0,76 1,55 1,46 2,73 2,40
3 255 16,80 3,15 8,30 6,10 19,50 2,52 2,66 1,32 0,88 0,45 1,10 2,40 1,84 2,80 0,76 1,55 1,46 2,73 2,48
4 260 16,80 3,25 8,30 6,10 19,50 2,52 2,70 1,42 0,88 0,45 1,10 2,40 1,87 2,80 0,76 1,55 1,46 2,73 2,56
5 265 16,80 3,30 8,30 6,10 19,50 2,52 2,74 1,52 0,88 0,45 1,10 2,40 1,91 2,80 0,76 1,55 1,46 2,73 2,64
6 270 16,80 3,35 8,30 6,10 19,50 2,52 2,82 1,52 0,91 0,45 1,10 2,40 1,98 2,80 0,76 1,55 1,46 2,73 2,72
7 275 16,80 3,40 8,30 6,10 19,50 2,52 2,90 1,52 0,91 0,55 1,20 2,40 2,05 2,80 0,76 1,55 1,46 2,73 2,80
8 280 16,80 3,45 8,30 6,10 19,50 2,52 2,94 1,62 0,94 0,55 1,20 2,40 2,08 2,80 0,76 1,55 1,46 2,73 2,88
9 285 16,80 3,60 8,30 6,10 19,50 2,52 2,98 1,72 0,97 0,55 1,20 2,40 2,12 2,80 0,76 1,55 1,46 2,73 2,96
10 290 16,80 3,65 8,30 6,10 19,50 2,52 3,06 1,72 0,97 0,55 1,20 2,40 2,19 2,80 0,76 1,55 1,46 2,73 3,04
11 295 16,80 3,70 8,30 6,10 19,50 2,52 3,14 1,72 1,00 0,55 1,20 2,40 2,26 2,80 0,76 1,55 1,46 2,73 3,12
12 300 16,80 3,75 8,30 6,10 19,50 2,52 3,17 1,72 1,00 0,55 1,20 2,40 2,29 2,80 0,76 1,55 1,46 2,73 3,20
13 305 16,80 3,80 8,30 6,10 19,50 2,52 3,20 1,72 1,00 0,55 1,20 2,40 2,33 2,80 0,76 1,55 1,46 2,73 3,28
1.5 Эркектердин сыдырмасы жана боосу бар жүн каталган, бир аягы кыска 4-6см ге чейинки жарым өтүктүн нормасы 09 ЖӨ2-1
Жарым бут кийимге дециметр менен эсептелген ченем
№ п/п Размеры метрические (мм) Булгаары Булгаарыдан жасалган кыр Жылуулук таманы менен Текстиль (ортосуна салуучу) Резинадан жасалуучу таман Резинадан жасалуучу өтө чоң өлчөмдөгу таман Резинадан жасалуучу така Жип аралашкан кара резина Май таманга жасалуучу макет Таманды сырт жагынан көтөруучу макет Кыска бутка коюлуучу катуу тери Катуу териден жасалган таман Буттун капталын жолоо макети Согончоко коюлуучу резина Согончоко ийилтип коюлуучу резина Гранитоль 1,1-1,3 мм (буттун башына коюлуучу капкак) Гранитоль 2,0-2,2 мм (артка коюлуучу капкак) Булгаарыга окшогон кагаз таман
1 245 19,50 3,05 16,55 3,93 2,52 2,50 1,32 0,83 0,45 1,10 2,40 1,70 2,80 0,76 1,55 2,31 3,98 2,32
2 250 19,50 3,10 16,55 4,43 2,52 2,58 1,32 0,83 0,45 1,10 2,40 1,77 2,80 0,76 1,55 2,31 3,98 2,40
3 255 19,50 3,15 16,55 4,93 2,52 2,66 1,32 0,88 0,45 1,10 2,40 1,84 2,80 0,76 1,55 2,31 3,98 2,48
4 260 19,50 3,25 16,55 5,43 2,52 2,70 1,42 0,88 0,45 1,10 2,40 1,87 2,80 0,76 1,55 2,31 3,98 2,56
5 265 19,50 3,30 16,55 5,93 2,52 2,74 1,52 0,88 0,45 1,10 2,40 1,91 2,80 0,76 1,55 2,31 3,98 2,64
6 270 19,50 3,35 16,55 6,43 2,52 2,82 1,52 0,91 0,45 1,10 2,40 1,98 2,80 0,76 1,55 2,31 3,98 2,72
7 275 19,50 3,40 16,55 6,93 2,52 2,90 1,52 0,91 0,55 1,20 2,40 2,05 2,80 0,76 1,55 2,31 3,98 2,80
8 280 19,50 3,45 16,55 7,48 2,52 2,94 1,62 0,94 0,55 1,20 2,40 2,08 2,80 0,76 1,55 2,31 3,98 2,88
9 285 19,50 3,60 16,55 8,03 2,52 2,98 1,72 0,97 0,55 1,20 2,40 2,12 2,80 0,76 1,55 2,31 3,98 2,96
10 290 19,50 3,65 16,55 8,58 2,52 3,06 1,72 0,97 0,55 1,20 2,40 2,19 2,80 0,76 1,55 2,31 3,98 3,04
11 295 19,50 3,70 16,55 9,13 2,52 3,14 1,72 1,00 0,55 1,20 2,40 2,26 2,80 0,76 1,55 2,31 3,98 3,12
12 300 19,50 3,75 16,55 9,68 2,52 3,17 1,72 1,00 0,55 1,20 2,40 2,29 2,80 0,76 1,55 2,31 3,98 3,20
13 305 19,50 3,80 16,55 10,23 2,52 3,20 1,72 1,00 0,55 1,20 2,40 2,33 2,80 0,76 1,55 2,31 3,98 3,28
1.6 Эркектердин сыдырмасы жана боосу бар жүнү жок, аягы кыска 4-6см ге чейинки жарым өтүктүн нормасы 09 ЖӨ2-1
Жарым бут кийимге дециметр менен эсептелген ченем
№ п/п Размеры метрические (мм) Булгаары Булгаарыдан жасалган кыр Тери каптоо Жумшак териден салынуучу таман Резинадан жасалуучу таман Резинадан жасалуучу өтө чоң өлчөмдөгу таман Резинадан жасалуучу така Жип аралашкан кара резина Май таманга жасалуучу макет Таманды сырт жагынан көтөруучу макет Териден кыскв бутуна коюлуучу таман Катуу териден жасалган таман Буттун капталын жолоо макети Согончоко коюлуучу резина Согончоко ийилтип коюлуучу резина Гранитоль 1,1-1,3 мм (буттун башына коюлуучу капкак) Гранитоль 2,0-2,2 мм (артка коюлуучу капкак) Булгаарыга окшогон кагаз таман
1 245 17,70 3,05 17,70 3,05 2,52 2,50 1,32 0,83 0,45 1,10 2,40 1,70 2,80 0,76 1,55 2,31 3,98 2,32
2 250 17,70 3,10 17,70 3,05 2,52 2,58 1,32 0,83 0,45 1,10 2,40 1,77 2,80 0,76 1,55 2,31 3,98 2,40
3 255 17,70 3,15 17,70 3,05 2,52 2,66 1,32 0,88 0,45 1,10 2,40 1,84 2,80 0,76 1,55 2,31 3,98 2,48
4 260 17,70 3,25 17,70 3,05 2,52 2,70 1,42 0,88 0,45 1,10 2,40 1,87 2,80 0,76 1,55 2,31 3,98 2,56
5 265 17,70 3,30 17,70 3,05 2,52 2,74 1,52 0,88 0,45 1,10 2,40 1,91 2,80 0,76 1,55 2,31 3,98 2,64
6 270 17,70 3,35 17,70 3,05 2,52 2,82 1,52 0,91 0,45 1,10 2,40 1,98 2,80 0,76 1,55 2,31 3,98 2,72
7 275 17,70 3,40 17,70 3,05 2,52 2,90 1,52 0,91 0,55 1,20 2,40 2,05 2,80 0,76 1,55 2,31 3,98 2,80
8 280 17,70 3,45 17,70 3,05 2,52 2,94 1,62 0,94 0,55 1,20 2,40 2,08 2,80 0,76 1,55 2,31 3,98 2,88
9 285 17,70 3,60 17,70 3,05 2,52 2,98 1,72 0,97 0,55 1,20 2,40 2,12 2,80 0,76 1,55 2,31 3,98 2,96
10 290 17,70 3,65 17,70 3,05 2,52 3,06 1,72 0,97 0,55 1,20 2,40 2,19 2,80 0,76 1,55 2,31 3,98 3,04
11 295 17,70 3,70 17,70 3,05 2,52 3,14 1,72 1,00 0,55 1,20 2,40 2,26 2,80 0,76 1,55 2,31 3,98 3,12
12 300 17,70 3,75 17,70 3,05 2,52 3,17 1,72 1,00 0,55 1,20 2,40 2,29 2,80 0,76 1,55 2,31 3,98 3,20
13 305 17,70 3,80 17,70 3,05 2,52 3,20 1,72 1,00 0,55 1,20 2,40 2,33 2,80 0,76 1,55 2,31 3,98 3,28
2. Өтүктөр
2.1 Эркектердин сыдырмасы бар жүнү жок өтүктүн нормасы 02-К1
Жарым бут кийимге дециметр менен эсептелген ченем
№ п/п Размеры метрические (мм) Булгаары Текстиль Текстиль (ортосуна салуучу) Резинадан жасалуучу таман Резинадан жасалуучу тамандын чоңураак өлчөмдөгусу Резинадан жасалуучу така Жип аралашкан кара резина Май таманга жасалуучу макет Таманды сырт жагынан көтөруучу макет Катуу териден жасалган таман Согончоко коюлуучу резина Согончоко ийилтип коюлуучу резина Гранитоль 1,1-1,3 мм (буттун башына коюлуучу капкак) Гранитоль 2,0-2,2 мм (артка коюлуучу капкак) Булгаарыга окшогон кагаз таман
1 245 11,60 10,71 2,46 2,22 2,50 1,32 0,83 0,45 1,10 1,70 0,76 1,55 0,99 1,99 2,32
2 250 11,94 11,00 2,50 2,29 2,58 1,32 0,83 0,45 1,10 1,77 0,76 1,55 0,99 1,99 2,40
3 255 12,10 11,15 2,54 2,38 2,66 1,32 0,88 0,45 1,10 1,84 0,76 1,55 0,99 1,99 2,48
4 260 12,27 11,30 2,56 2,43 2,70 1,42 0,88 0,45 1,10 1,87 0,76 1,55 0,99 1,99 2,56
5 265 12,61 11,59 2,58 2,48 2,74 1,52 0,88 0,45 1,10 1,91 0,76 1,55 0,99 1,99 2,64
6 270 12,94 11,88 1,62 2,56 2,82 1,52 0,91 0,45 1,10 1,98 0,76 1,55 0,99 1,99 2,72
7 275 13,11 12,07 1,66 2,67 2,90 1,52 0,91 0,55 1,20 2,05 0,76 1,55 0,99 1,99 2,80
8 280 13,28 12,27 1,68 2,71 2,94 1,62 0,94 0,55 1,20 2,08 0,76 1,55 0,99 1,99 2,88
9 285 13,61 12,46 1,70 2,76 2,98 1,72 0,97 0,55 1,20 2,12 0,76 1,55 0,99 1,99 2,96
10 290 13,95 12,75 1,74 2,83 3,06 1,72 0,97 0,55 1,20 2,19 0,76 1,55 0,99 1,99 3,04
11 295 14,11 12,00 1,78 2,92 3,14 1,72 1,00 0,55 1,20 2,26 0,76 1,55 0,99 1,99 3,12
12 300 14,28 12,94 1,80 2,95 3,17 1,72 1,00 0,55 1,20 2,29 0,76 1,55 0,99 1,99 3,20
13 305 15,05 13,88 1,82 2,98 3,20 1,72 1,00 0,55 1,20 2,33 0,76 1,55 0,99 1,99 3,28
2.2 Эркектердин сыдырмасы бар жүнү жок өтүктүн нормасы 02-К1
Жарым бут кийимге дециметр менен эсептелген ченем
№ п/п Размеры метрические (мм) Булгаары Текстиль Текстиль (ортосуна салуучу) Резинадан жасалуучу таман Резинадан жасалуучу тамандын чоңураак өлчөмдөгусу Резинадан жасалуучу така Жип аралашкан кара резина Май таманга жасалуучу макет Таманды сырт жагынан көтөруучу макет Катуу териден жасалган таман Согончоко коюлуучу резина Согончоко ийилтип коюлуучу резина Гранитоль 1,1-1,3 мм (буттун башына коюлуучу капкак) Гранитоль 2,0-2,2 мм (артка коюлуучу капкак) Булгаарыга окшогон кагаз таман
1 245 11,60 10,71 2,46 2,22 2,50 1,32 0,83 0,45 1,10 1,70 0,76 1,55 0,99 1,99 2,32
2 250 11,94 11,00 2,50 2,29 2,58 1,32 0,83 0,45 1,10 1,77 0,76 1,55 0,99 1,99 2,40
3 255 12,10 11,15 2,54 2,38 2,66 1,32 0,88 0,45 1,10 1,84 0,76 1,55 0,99 1,99 2,48
4 260 12,27 11,30 2,56 2,43 2,70 1,42 0,88 0,45 1,10 1,87 0,76 1,55 0,99 1,99 2,56
5 265 12,61 11,59 2,58 2,48 2,74 1,52 0,88 0,45 1,10 1,91 0,76 1,55 0,99 1,99 2,64
6 270 12,94 11,88 1,62 2,56 2,82 1,52 0,91 0,45 1,10 1,98 0,76 1,55 0,99 1,99 2,72
7 275 13,11 12,07 1,66 2,67 2,90 1,52 0,91 0,55 1,20 2,05 0,76 1,55 0,99 1,99 2,80
8 280 13,28 12,27 1,68 2,71 2,94 1,62 0,94 0,55 1,20 2,08 0,76 1,55 0,99 1,99 2,88
9 285 13,61 12,46 1,70 2,76 2,98 1,72 0,97 0,55 1,20 2,12 0,76 1,55 0,99 1,99 2,96
10 290 13,95 12,75 1,74 2,83 3,06 1,72 0,97 0,55 1,20 2,19 0,76 1,55 0,99 1,99 3,04
11 295 14,11 12,00 1,78 2,92 3,14 1,72 1,00 0,55 1,20 2,26 0,76 1,55 0,99 1,99 3,12
12 300 14,28 12,94 1,80 2,95 3,17 1,72 1,00 0,55 1,20 2,29 0,76 1,55 0,99 1,99 3,20
13 305 15,05 13,88 1,82 2,98 3,20 1,72 1,00 0,55 1,20 2,33 0,76 1,55 0,99 1,99 3,28
2.3 Эркектердин сыдырмасы, резинкасы жана боосу бар жүнү жок өтүктүн нормасы 02-К1
Жарым бут кийимге дециметр менен эсептелген ченем
№ п/п Размеры метрические (мм) Булгаары Булгаары резинкасы менен Булгаарыдан жасалган кыр Булгаарыдан жасалган ремешок жана липучкалар Текстиль Текстиль (ортосуна салуучу) Текстиль резинкасы менен Ботинк.капталына коюлуучу койдун териси Ботинк.каптал.коюлуучу койдун териси резинка менен Резинадан жасалуучу таман Резинадан жасалуучу тамандын чоңураак өлчөмдөгусу Резинадан жасалуучу така Жип аралашкан кара резина Май таманга жасалуучу макет Таманды сырт жагынан көтөруучу макет Катуу териден жасалган таман Согончоко коюлуучу резина Согончоко ийилтип коюлуучу резина Гранитоль 1,1-1,3 мм (буттун башына коюлуучу капкак) Гранитоль 2,0-2,2 мм (артка коюлуучу капкак) Булгаарыга окшогон кагаз таман
1 245 10,75 7,55 3,05 1,10 7,33 5,67 8,19 7,33 7,55 2,22 2,50 1,32 0,83 0,45 1,10 1,70 0,76 1,55 0,99 1,99 2,32
2 250 11,09 7,95 3,10 1,12 7,58 5,83 8,49 7,58 7,95 2,29 2,58 1,32 0,83 0,45 1,10 1,77 0,76 1,55 0,99 1,99 2,40
3 255 11,25 8,15 3,15 1,12 7,83 5,97 8,79 7,83 8,15 2,38 2,66 1,32 0,88 0,45 1,10 1,84 0,76 1,55 0,99 1,99 2,48
4 260 11,42 8,35 3,25 1,12 7,95 6,05 8,94 7,95 8,35 2,43 2,70 1,42 0,88 0,45 1,10 1,87 0,76 1,55 0,99 1,99 2,56
5 265 11,76 8,75 3,30 1,12 8,08 6,13 9,09 8,08 8,75 2,48 2,74 1,52 0,88 0,45 1,10 1,91 0,76 1,55 0,99 1,99 2,64
6 270 12,09 9,15 3,35 1,12 8,32 6,28 9,39 8,32 9,15 2,56 2,82 1,52 0,91 0,45 1,10 1,98 0,76 1,55 0,99 1,99 2,72
7 275 12,26 9,35 3,40 1,14 8,50 6,44 9,79 8,50 9,35 2,67 2,90 1,52 0,91 0,55 1,20 2,05 0,76 1,55 0,99 1,99 2,80
8 280 12,43 9,55 3,45 1,14 8,62 6,52 9,94 8,62 9,55 2,71 2,94 1,62 0,94 0,55 1,20 2,08 0,76 1,55 0,99 1,99 2,88
9 285 12,76 9,95 3,60 1,14 8,75 6,6 10,09 8,75 9,95 2,76 2,98 1,72 0,97 0,55 1,20 2,12 0,76 1,55 0,99 1,99 2,96
10 290 13,10 10,35 3,65 1,14 9,00 6,74 10,39 9,00 10,04 2,83 3,06 1,72 0,97 0,55 1,20 2,19 0,76 1,55 0,99 1,99 3,04
