Загрузка документа…
КЕТМЕН-ДӨБӨ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
Кетмен-Дөбө айылдык кеңешинин IX чакырылышынын кезектеги III сессиясы
2025-жылдын 4-февралы №25
«Кетмен-Дөбө айыл өкмөтүнүн 2025-жылга карата киреше жана чыгаша бөлүгүн бекитүү жөнүндө»
етмен-Дөбө айыл өкмөтүнүн башчысы Б.Т.Багымбаевдин баяндамасын жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясынын Кетмен-Дөбө айыл өкмөтүнүн бюджетин бекитүү жөнүндө протоколдук чечимин угуп жана талкуулап, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 13-беренесинин 1-2 пунктарына, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” мыйзамынын 34-беренесинин 2-пунктуна таянып, Кетмен-Дөбө айылдык кеңешинин IX чакырылышынын кезектеги III сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Кетмен-Дөбө айыл өкмөтүнүн 2025-жылга киреше бөлүгү 37635,5 мин сом, чыгаша бөлүгү 37635,5 мин сомго бекитилсин. (1-тиркеме, 2-тиркеме тиркелет)
2. Токтомдун аткарылышы айыл өкмөтүнүн башчысы Б.Багымбаевге жана финансы экономика башчысы Г. Карымшаковага милдеттендирилсин.
3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу бюджет маселери боюнча туруктуу комиссиясынын торагасы Т.Бобушевге тапшырылсын.
4. Токтом мамлекеттик тилде гана кабыл алынды.
5. Бул токтом www.ketmen-dobo.gov.com. сайытына жарыяланган күндөн тартып мыйзамдуу күчүнө кирет.
Төрага: |
А.Алишеров |
|
Кетмен-Дөбө айылдык кеңешинин 9-чакырылышынын кезектеги 3-сессиясынын 25-токтомуна 1-тиркемесине
|
Кетмен-Дөбө айыл өкмөтүнүн 2025-жылга киреше бөлүгү ачыктама
№ | Кирешелердин аталышы
| элемент | Сумма |
701 | Киреше салыгы | 11111100 | 12644,9 |
| Патенттик салык | 11122100 | 614,5 |
| 2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган мүлк салыгы | 11311200 | 31,9 |
| Жеке тараптардын транспорттук салыгы | 11312200 | 1338,3 |
| Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы | 11321100 | 396,4 |
| Айыл чарба салыгы | 11321200 | 950,0 |
| Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы | 11321300 | 226,0 |
| Трансферттер (ВГ) | 1331 | 11546,3 |
| Жыйым лицензия кармоо үчүн | 14151200 | 798,0 |
| Калктуу конуштардын ижара акысы | 14152100 | 370,0 |
| Жайыт ижара акысы | 14152500 | 1762,5 |
| Жерлерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижара акысы | 14152600 | 1245,0 |
| Муниципалдык мүлктөрдүн ижара акысы | 14152100 | 56,0 |
| Атайын эсепке бала бакчага | 22181100 | 3469,5 |
| Жалпы 2025-жылга киреше салыгы-35449,3 мин сом. 2025-жылы лицензиядан түшкөн 2186,2 сом кошкондо 37635,5сом. |
| 37635,5 |
Жооптуу катчы |
Д.Турумкулова |
|
Кетмен-Дөбө айылдык кеңешинин 9-чакырылышынын кезектеги 3-сессиясынын 25-токтомуна 2-тиркемесине
|
Кетмен-Дөбө айыл өкмөтүнүн 2025-жылга чыгаша бөлүгүнө ачыктама
№ | Чыгашалардын аталышы | берене | Сумма |
701 | Аппаратка төмөндөгүдөй: |
|
|
| Айлык акы | 2111 | 10844,4 |
| Соц фондко чегерүү | 2121 | 1541,7 |
| Сапар чыгымдар | 2211 | 500,0 |
| Байланыш жана интернет кызматттарга | 2212 | 50,0 |
| Кызматтык унаанын тетиктерине жана күйүүчү майына жана запастык бөлүккө | 2214 | 370,0 |
| Аренда имараттарга (китепкана) | 2213 | 35,0 |
| Резерв фонд | 2824 | 532,3 |
| Залалсыздандырууга | 2215 | 136,4 |
| Банерлерди жасатууга | 2215 | 140,0 |
| Рутокен алууга | 2215 | 12,0 |
| Сайт ачууга | 2215 | 6,0 |
| Смета жана проектилерди жасатууга | 2215 | 300,0 |
| 1с программасында коштомого | 2215 | 60,0 |
| ММК кызматы | 2215 | 40,0 |
| Архивге иш кагаздарын тапшырууга | 2215 | 40,0 |
| Кадрларды окутууга | 2215 | 86,0 |
| Кадастр менен иш алып барууга гос акт алуу | 2215 | 285,0 |
| Мекемелерге тех условия алууга | 2215 | 72,2 |
| Иш кагаздарын алууга (аппарат кызматкерлерине) жана картриж алууга,заправкага | 2222 | 370,0 |
| Ишембиликтерди өткөрүүгө чарбалык буюмдарды алууга | 2222 | 150,0 |
| Айлана чөйрөнүү жашылдандырууга | 2222 | 150,0 |
| Парктардын көчөттөрүн суугарып учурдагы абалын кармоого | 2222 | 70,0 |
| Ичүүчү таза суулардын анализин чыгарууга | 2215 | 8,0 |
| Каналдардын механикалык тазалоодон өткөрүүгө | 2215 | 300,0 |
| “Е-Кызматтын техникалык коштоосуна | 2215 | 40,0 |
| Мүчөлүк акы 16000 адамга 5 сомдон | 2215 | 80,0 |
| Жыл ичинде топосемкалардын казмат акысы | 2215 | 140,0 |
| “Кыргызгеология” жер астындагы сууларды изилдөө | 2215 | 25,0 |
| “Кыргызгипрозем” жерлердин картасын жасатуу | 2215 | 50,0 |
| Айылдык кеңешке банер жасатуу | 2215 | 15,0 |
| Айылдык кеңешке (концтовар) | 2221 | 5,0 |
| Токтогул шаарына спрорт оюндарына катышууга | 2215 | 50,0 |
| Муниципалитет журналына жасылуу | 2215 | 6,0 |
| Айыл өкмөтүндө муниципалдык мүлктөрдү камсыздандыруу | 2215 | 220,0 |
| Суугат суунун акысын төлөө (мекемелердин бак-дарагына) | 2215 | 4,7 |
| Ардактуу атуул жана значокторду жасатууга | 2222 | 15,4 |
| Карышкыр ит,чөө атууга | 2222 | 150,0 |
| Айыл аймактагы жерлерге документтерди алууга | 2215 | 50,0 |
| Өзгөчө кырдаалдарга | 2215 | 200,0 |
| Мал ооруларына | 2215 | 50,0 |
| Газетага жазылууга(подшивка) | 2215 | 136,0 |
| Айыл аймактагы көйгөйлүү маселелерге муниципалдык тапшырыктарга | 2215 | 775,0 |
| Субсидия | 2225 | 250,0 |
| өздүк салымы (стимгрантка) | 3111 | 459,5 |
| өкмөттүн залына стол, стулдарды алууга | 3112 | 500,0 |
| Терек-Суу көчө жарыктандыруу | 2222 | 220,0 |
| Терек-Суу Жаныш көчөсү суу түтүгүн тартуу | 2222 | 80,0 |
| Терек-Суу Үрүстөм көчөсүнө көпүрө куруу | 2222 | 100,0 |
| Жана-Арык каналына | 2222 | 200, |
| Көк-Жар каналына | 2222 | 600,0 |
| Сары-Булак көпүрөсүнө | 2222 | 200,0 |
| Кырк-Казык жолун шагылдоо | 2215 | 100,0 |
| Чолпон-Ата таза суусуна | 2215 | 500,0 |
| Чолпон-Ата спорт залына | 2222 | 600,0 |
| Кушчу -Суу жолун оңдоо | 2215 | 80,0 |
| Чолпон-Ата паркына | 2222 | 500,0 |
| Мазар-Суу таза суусуна | 2222 | 290,0 |
| Мазар-Суу жолдорун шагылдоо | 2215 | 100,0 |
| Мазар-Суу ички жолдоруна труба коюуу | 2222 | 100,0 |
| Ак-Тектир ички жолдорун шагылдоо | 2215 | 100,0 |
| Ак-Тектир ички жолдоруна труба коюуу | 2222 | 50,0 |
| Ак-Тектир көчө жарыктандыруу | 2222 | 200,0 |
| Кара-Күнгөй көчө жарыктандыруу | 2222 | 400,0 |
| Кара-Күнгөй таза сууга | 2222 | 130,0 |
| Кара-Күнгөй шлюз куруу | 2222 | 160,0 |
| Кара-Күнгөй Чон-Кыштоо каналына | 2222 | 70,0 |
| Айыл аймакта коомдук уюмдардын иш алып баруусуна | 2215 | 150,0 |
| Жаштардын ар кандай спорттук оюндарына | 2215 | 220,0 |
| Айыл өкмөтү “Кара-Курай” жок кылуу иш чарасына | 2214 | 60,6 |
| Аппарат баардыгы |
| 24531,2 |
704 | Жайыт пайданалуучулар бирикмесине (жайыт) | 2215 | 1762,5 |
708 | Маданият кызматкерлерине төмөндөгүдөй: |
|
|
| Айлык акы | 2111 | 3422,6 |
| Соц фондко чегерүү | 2121 | 724,7 |
| Китепканалардын концтовары | 2222 | 30,0 |
| Жалпы |
| 4177,3 |
710 | Элге жардамга (Соц обес ) |
|
|
| Аз камсыздарга көмүр менен касыздоого, калкка болгон женилдиктер | 2721 | 1205,0
|
| Жалпы билим беруу тармагына чыгымдары |
| 1940,0 |
| Көмүр | 2224 | 940,0 |
| Турусбек мектебине чарбалык чыгымына | 2222 | 150,0 |
| Коргол мектебине чарбалык чыгымына | 2222 | 150,0 |
| Нурманбетов мектебине чарбалык чыгымына | 2222 | 150,0 |
| Жаманкулов мектебине чарбалык чыгымына | 2222 | 100,0 |
| Жоомарт мектебине чарбалык чыгымына | 2222 | 100,0 |
| Данканай мектебине чарбалык чыгымына | 2222 | 150,0 |
| Тоялиев мектебине чарбалык чыгымына | 2222 | 100,0 |
| Конкурстардын жыйынтыгына | 2824 | 100,0 |
709 | Кызгалдак Ак-Тилек балдар бакчасына бюджеттен төмөндөгүдөй: |
| 550,0 |
| Ак-Тилек балдар бакчасына чарбалык чыгым | 2222 | 150,0 |
| Ак-Тилек балдар бакчасына видеокөзөмөл | 3112 | 50,0 |
| Кызгалдак балдар бакчасына чарбалык чыгым | 2222 | 300,0 |
| Кызгалдак балдар бакчасына видеокөзөмөл | 3112 | 50,0 |
709 | Кызгалдак Ак-Тилек балдар бакчасына (спец) төмөндөгүдөй: |
|
|
| Атайын каражат тамак-аш | 2218 | 3469,5 |
| Жалпы билим беруу тармагына чыгымдары |
| 3469,5 |
| Жалпы баардыгы |
| 37635,5 |
№ | Чыгашалардын аталышы | берене | Сумма |
701 | Аппаратка төмөндөгүдөй: |
|
|
| Чон-Арык айылынын Мукеш көчөсүнө асфалт басуу 1,7 км жана Сары-Булак каналын ондоо 3 км үчүн | 2215 | 737,7 |
| Кара-Кунгөй айылына 100 орундуу клуб имаратын салуу үчүн | 2215 | 400,0 |
| Ак-Тектир айылына спорт зал салуу учун | 2215 | 350,0 |
| Айыл өкмөтүнүн имаратынын ондоо иштерин бүткөрүү | 3111 | 985,0 |
| Ак-Тилек бала бакчасынын кошумча зал куруу боюнча жылуулук системасын орнотуу | 2222 | 80,0 |
| Кара-Күнгөй башкы планын даярдоо. Өздүк салым | 2215 | 533,3 |
| Жайыттын калдыгы | 2215 | 476,0 |
| өздүк салым (стимгрантка) | 3111 | 650,7 |
| Көпүрө-Башы балдар бакчасынын капиталдык ондоосуна | 3111 | 1176,3 |
| Баардык калдык сумма |
| 5389,0 |
Жооптуу катчы |
Д.Турумкулова |