Загрузка документа…
СЕМЕТЕЙ АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ
ТОКТОМ
Семетей айыл аймагынын айылдык кенешинин 1-чакырылышынын
5-кезексиз сессиясы
2025-жылдын 27-июну № 49
Семетей айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2026-2027-2028-жылдарга жергиликтүү бюджетинин долбоорун бекитүү
Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамынын 31-беренесинин 2-пунктун (жергиликтүү бюджетти жана анын аткарылышы жөнүндөгү маалыматтын бекитүү, ошондой эле бюджеттин аткарылышы жана бюджеттен тышкары фонддордун пайдаланышы жөнүндө маалыматты угуу) жетекчиликке алып, Семетей айыл аймагынын айылдык кеңеши;
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Семетей айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2026-2027-2028-жылдарга жергиликтүү бюджетинин долбоору төмөндөгүдөй бекитилсин.
Болжолдуу киреше бөлүмү 2026-2027-2028 жылдарга
№ | статья | Кирешелердин аталышы | 2026-жыл | 2027-жыл | 2028-жыл |
|
| Салыктык кирешелер | 38762,6 | 39875,4 | 40814,8 |
1 | 11111100 | Салык агенти толоочу киреше салыгы | 36377,9 | 37469,2 | 38593,3 |
2 | 11111200 | Чакан ишкердик субъектери учун бирдиктуу салык декларация |
|
|
|
3 | 11122100 | Милдеттуу патенттин негизиндеги салык |
|
|
|
4 | 11122300 | Ыктыярдуу патенттин негизинде салык | 622,8 | 653,9 | 686,6 |
5 | 113 | Менчикке салык тобу | 1534,9 | 1525,3 | 1534,9 |
6 | 1131 | Мулкко салык | 50,2 | 40,6 | 50,2 |
7 | 11311 | Кыймылсыз мулк салыктары | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
8 | 113111100 | Турак жайга мулк салык | 49,0 | 40,6 | 49,0 |
9 | 11311200 | Турак жай эмес имаратка жана жайга мулк салык | 1484,7 | 1484,7 | 1484,7 |
10 | 1132 | Жер салыгы | 1484,7 | 1484,7 | 1484,7 |
11 | 11321100 | Жер салыгы (короо жай жана багбанчылык-огород жер участокторуна мулк салык | 735,0 | 735,0 | 735,0 |
12 | 11321300 | Калктуу конуштардын жерлерине ж/а айыл чарба багытында болбогон жерлерге мулк салыгы | 749,7 | 749,7 | 749,7 |
13 | 1146 | Жер казынасын пайдалануу учун салыктар | 227,0 | 227,0 | 227,0 |
14 | 13311200 | Тендештируучу грант |
|
|
|
15 | 14 | Салыктар эмес кирешелер | 12756,7 | 12756,7 | 12756,7 |
16 | 1415 | Ресурстарды иштеп чыгуу ж/а пайдалануу учун ижара акысы ж/а жыйымдар | 9820,7 | 9820,7 | 9820,7 |
17 | 14152 | Жаратылыш ресурстарын пайдалануу учун жыйымдар ж/а толоолор | 9788,2 | 9788,2 | 9788,2 |
18 | 14151200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо учун жыйымдар | 6779,9 | 6779,9 | 6779,9 |
19 | 14152100 | Калктуу конуштардагы жердин ижарасы учун толом | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
20 | 14152200 | Жайыт жерлердин мал жаюуга пайдалануу учун жыйымдар | 816,8 | 816,8 | 816,8 |
21 | 14152600 | Айыл чарба жерлеринин Мам.фонд.жерлерин иштетуу учун ижара акысы | 2119,5 | 2119,5 | 2119,5 |
22 | 14211 | Мулктун ижарасы учун акы | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
23 | 14224200 | Калктуу конуштардын таштанды чыгаруу |
|
|
|
24 | 14224100 | Алкоголдук продукция.чекене сатууга лицензия | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
25 | 14232400 | Мектепке чейинки ж/а мектеп мекемелерине кошумча кызмат(атайын каражат) | 2876,0 | 2876,0 | 2876,0 |
|
| Жалпы: | 51519,3 | 52632,1 | 53571,5 |
Чыгаша болуму боюнча болжол 2026-2027-2028 жылдар
|
|
| 2026-жыл | 2027-жыл | 2028-жыл |
1 | 701 | Аппарат айыл окмоту | 35086,2 | 33653,3 | 35592,7 |
2 | 70222 | МЧС | 650,0 | 700,0 | 700,0 |
3 | 70429 | Экон.вопрос несвязн.с другим категориям (пастбища) | 816,8 | 816,8 | 816,8 |
4 | 706 | Жилищн.и коммун.услуги | 1000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
5 | 70821 | Библиотека | 1825,0 | 2325,0 | 2325,0 |
6 | 70862 | Отдых,культура,спорт и религия | 2724,0 | 1724,0 | 1724,0 |
7 | 70865 | Клуб | 1213,0 | 2213,0 | 2213,0 |
8 | 70911 | Мектепке чейинки ж/а мектеп мекемелерине кошумча кызмат(атайын каражат) | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 |
9 | 70921 | СШ | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 |
10 | 70923 | НСШ | 804,0 | 800,0 | 800,0 |
| 71091 | Соц.защита | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|
| Жалпы чыгашалар | 51519,3 | 52632,1 | 53571,5 |
2. Токтомду аткаруу жагы Семетей айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн социалдык-экономикалык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы З.Шабданбековага, аткарылышын көзөмөлдөө жагы Семетей айыл өкмөтүнүн башчысы К.Р.Рыскуловго тапшырылсын.
Төрага |
| Т.У.Джапаркулов |