КАРА-СУУ АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ
ТОКТОМ
XIX ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН II КЕЗЕКСИЗ СЕССИЯСЫ
2026-жылдын 5-марты № 2/1
Кара-Суу айыл аймагынын 2026-жылга карата жергиликтүү бюджетин, 01.01.2026-жылга карата калган калдык акча каражаттарын жана 2027-2028-жылдарга карата жергиликтүү бюджетинин болжолун бекитүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 102-беренесине, «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү» Мыйзамынын 34-беренесине ылайык Кара-Суу айылдык кеңеши ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Кара-Суу айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2026-жылга карата жергиликтүү бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүн бекитүү жана 01.01.2026-жылга карата калдык болуп калган акча каражатын бекитүү:
Киреше бөлүгү:
- Теңдештирилген трансферт – 25 187 100 (жыйырма беш миллион бир жүз сексен жети миң бир жүз) сом.
- Жергиликтүү бюджет – 19 903 800 ( он тогуз миллион тогуз жүз үч миң сегиз жүз) сом.
Бюджет киреше бөлүгү: 45 090 900 ( кырк беш миллион токсон миң тогуз жүз ) сом
Чыгаша бөлүгү:
- Башкаруу аппаратына – 28 769 600 ( жыйырма сегиз миллион жети жүз алтымыш тогуз миң алты жүз ) сом.
- Жайыт инфраструктурасын жакшыртууга 2 315 700 (эки миллион үч жүз он беш миң жети жүз) сом.
- Маданият тармагы – 4 641 100 (төрт миллион алты жүз кырк бир миң бир жүз) сом.
- Билим берүү тармагы – 5 664 500 ( беш миллион алты жүз алтымыш төрт миң беш жүз ) сом.
- Атайын каражат ата-энелерден түшүүчү взнос –3 700 000 (үч миллион жети жүз миң ) сом
Бюджет чыгаша бөлүгү: 45 090 900 (кырк беш миллион токсон мин тогуз жүз ) сом
01.01.2026 -жылга калган калдык акча каражат киреше бөлүгү:
- 01.01.2026 -жылга калган калдык акча каражаты бюджет - 4 349 000 (төрт миллион үч жүз кырк тогуз миң ) сом.
- 01.01.2026-жылга калган калдык Атайын каражат – 40 200 ( кырк миң эки жүз) сом.
- 01.01.2026-жылга калган калдык акча каражаты жайыт калдыгы 96 300 (токсон алты миң үч жүз) сом
- 01.01.2026-жылга калган калдык депозит – 84 100 (сексен төрт миң бир жүз ) сом
Баары: 4 569 600 (төрт миллион беш жүз алтымыш тогуз миң алты жүз) сом.
01.01.2026 -жылга калган калдык акча каражат чыгаша бөлүгү:
- Башкаруу аппаратына –4 259 200 (төрт миллион эки жүз элүү тогуз миң эки жүз ) сом.
- Маданият тармагы – 79 800 ( жетимиш тогуз миң сегиз жүз ) сом.
- Билим берүү тармагы – 10 000 ( он миң сом) сом.
- Атайын каражат ата-энелерден түшүүчү взнос-40 200 ( кырк миң эки жүз) сом
- Депозит 84 100 (сексен торт миң бир жүз ) сом
- Жайыт калдыгы 96 300 (токсон алты миң үч жүз) сом
- Баары: 4 569 600 (төрт миллион беш жүз алтымыш тогуз миң алты жүз ) сом.
1-тиркемеге ылайык бекитилсин.
(1-тиркеме тиркелет)
2. 2027-жылга карата:
-Жергиликтүү бюджет- 21 520 400(жыйырма бир миллион беш жүз жыйырма миң төрт жүз) сом
- Теңдештирилген трансферт – 25 187 100 (жйырма беш миллион бир жүз сексен жети миң бир жүз) сом.
Жалпы: 46 707 500 (кырк алты миллион жети жүз жети миң беш жүз) сом.
2028-жылга карата:
- Жергиликтүү бюджет- 23 288 400 (жыйырма үч миллион эки жүз сексен сегиз миң төрт жүз) сом
- Теңдештирилген трансферт –25 187 100 (жйырма беш миллион бир жүз сексен жети миң бир жүз) сом.
Жалпы: 48 475 500 ( кырк сегиз миллион төрт жүз жетимиш беш миң беш жүз) сом
3. Бул токтомдун аткарылышын Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык, казына бөлүмү аркылуу түз чыгымдоо жагы айыл өкмөт башчысы Б. Мамытовго жана айыл өкмөтүнүн финансы-экономикалык социалдык өнүктүрүү бөлүм башчысы М .Дөөлөтбаевага тапшырылсын.
4. Ушул токтом кабыл алынган күндөн тартып күчүнө кирсин, расмий жарыялоо жана Юстиция башкармалыгынан ченемдик укуктук актылардын мамлекеттик реестрине киргизүү айылдык кеңештин жооптуу катчысына милдеттендирилсин.
Төрага | Жакыпакун уулу К. | |||||
|
| БЕКИТИЛДИ |
|
| ||
|
| Кара-Суу айылдык кеңешинин |
|
| ||
|
| 2026-жылдын 5-мартындагы |
|
| ||
|
| № 2/1 токтому менен. |
|
| ||
|
|
|
|
| ||
Нарын областынын Ат-Башы районунун |
|
| ||||
Кара-Суу айыл өкмөтүнүн 2026-жылга бюджетинин сметасы |
|
| ||||
|
| (миң сом) |
|
| ||
Киреше бөлүгү | 25187,1 | Тендештирилген трансферт |
|
| ||
19903,8 | Жергиликтүү бюджет |
|
| |||
Баары | 45090,9 |
|
|
| ||
|
|
| ||||
Чыгаша бөлүүу | 28849,6 | Башкаруу аппарат |
|
| ||
4741,1 | Маданият тармагы |
|
| |||
5484,5 | Билим берүү тармагы |
|
| |||
3700,0 | Атайын каражат Ата-Энелерден түшүүчү взнос |
|
| |||
2315,7 | Жайыт пайдалануу бирикмеси |
|
| |||
Баары | 45090,9 |
|
|
| ||
БАШКАРУУ АППАРАТЫ Р-70111 |
|
| ||||
|
| |||||
Статья | Сумма | Чыгымдар |
|
| ||
2111 | 16218,7 | Аппарат кызматкерилеринин эмгек акысы |
|
| ||
2121 | 2289,6 | Соц. фонд чегерүүсү |
|
| ||
2211 | 80,0 | Командировкалык чыгымы |
|
| ||
2212 | 104,2 | Кара-Суу айылынын кире бериш-чыга беришиндеги видео камеранын интернет кызматына кредитордук карыз үчүн 52,1 мин сом жана 2026-жыл үчүн 52,1 мин сом |
|
| ||
2214 | 126,0 | Өкмөттүк автого күйүүчү май |
|
| ||
2214 | 20,0 | Өкмөттүк автого запастык тетик |
|
| ||
2215 | 20,0 | Кызматкерлердин билимин жогорулатуу |
|
| ||
2215 | 2,5 | Е- кызмат акы |
|
| ||
2215 | 50,0 | Айыл чарба каттоосуна ар кандай чыгымдары(банер жазатууж.б) КРМК 19.03.№122 токтом |
|
| ||
2215 | 81,0 | Муниципалдык мекемелердин таштандысын чыгаруу, септигин сордуруу акысына 2025-жылга карыз үчүн МИ ге которуу |
|
| ||
2215 | 60,0 | К. Каба көчөсүнө жарык-га көмөктөштү МИге 2025-жылга карыз үчүн (яма казуу, шагыл төгүү, столба көтөрүп берүү) |
|
| ||
2215 | 20,0 | Айыл ички жолдорду оңдоо,тазалоо,көпүрө салууга МИге 2025-жыл карыз үчүн |
|
| ||
2215 | 21,0 | Т. Адыраңов о/м эски складын бузууга МИ ге 2025-жылга карыз үчүн |
|
| ||
2215 | 43,2 | К. Каба көчөсүнүн жээг-и үйлөрдү таза суу менен камсыз кылганы үчүн экскаватор айдочусуна кызмат акы 2025-ж үчүн МИ ге |
|
| ||
2215 | 80,0 | Муниципалдык мекемелердин таштандысын чыгаруу, септигин сордуруу акысына 2026-жыл үчүн МИ ге которуу |
|
| ||
2215 | 10,9 | М.Адраман, Т, Абдраман көчөсүнө жол чырактарды орнотуу кызмат акы МИ |
|
| ||
2215 | 31,3 | Ар кандай чыгымдар үчүн |
|
| ||
2215 | 400,0 | Айылдын ички жолдоруна шагыл тушүрүп түздөтүүгө МИ ге которуу (Кара-Суу, Калинин,Терек-Суу, Чоко-Бий, Кирпич калктуу конушу) |
|
| ||
2221 | 45,0 | Чоко-Бий айылындагы ФАП ка суу киргизүү |
|
| ||
2215 | 100,0 | Кара-Суу айылынын Абит көчөсүнүн жарыктандыруусуна техникадан көмөктөшүүгө МИ ге которуу |
|
| ||
2221 | 10,0 | Жергиликтүү Кенештин кабинетине эшик алуу |
|
| ||
2221 | 242,7 | Калинин айылынын кире беришиндеги арканы утурумдук ремонттоо |
|
| ||
2221 | 9,8 | Терек-Суу айылдык ФАП мекемесинин от казанына мор трубасы, сеткасы 2 даана, ремонт иштерине |
|
| ||
2221 | 60,0 | Кара-Суу айылдык эски канторанын кунүмдүк ремонту үчүн |
|
| ||
2222 | 210,3 | Өрт коопсуздугун талапка ылайык келтирүү үчүн каражат алуу |
|
| ||
2222 | 50,0 | Кызматкерлердин канц. Товары |
|
| ||
2222 | 25,0 | Рамка А4, грамота, |
|
| ||
2222 | 300,0 | GPS жер ченөөчү аппараты |
|
| ||
2222 | 80,0 | Чоко-Бий айылынын таза суусуна насос алуу (запас) |
|
| ||
2222 | 30,0 | Үй чарба каттоо китептерин, журналын алууга |
|
| ||
2222 | 95,8 | Акылдуу эсептик счетчигин алууга |
|
| ||
2824 | 100,0 | Өзгөчө кырдаалга |
|
| ||
2231 | 51,0 | Мекемелердин 2025-жылда таза суу пайдаланган акысы үчүн карыз МИге которуу |
|
| ||
3111 | 500,0 | Терек-Суу айылынын ички көчөлөрүнө күн чырак орнотуу долбооруна өздүк салым |
|
| ||
3111 | 1500,0 | Кара-Суу айылынын А.Садыкова-А. Кудус жана Дөөткул-И. Садык көчөлөрүнө күн чырак орнотуу долбооруна өздүк салым |
|
| ||
3111 | 3500,0 | Кара-Суу айылындагы Аман Көлбаев паркынын эстелигинин ремонтуна өздүк салым |
|
| ||
3111 | 300,0 | Айылдын ички жолдоруна көпүрө салуу үчүн азбест труба алууга (Кара-Суу, Калинин,Терек-Суу, Чоко-Бий, Кирпич калктуу конушу) |
|
| ||
3111 | 255,0 | Терек-Суу айылынын суу өтүүчү каналына көпүрө куруу |
|
| ||
3112 | 60,0 | Терек-Суу айылынын кире беришине жана Калинин айылынын чыга беришине видео көзөмөл орнотуу |
|
| ||
3112 | 300,0 | Компьютер, принтер, ноутбук алууга ( а.к төрагасына комп-принтер, ФЭБ башчы ноутбук, соц.кызмат комп-принт, бухгалтерге принтер |
|
| ||
3112 | 1186,6 | Лизинг кредитин төгүү 2026-ж 1,2- квартал үчүн |
|
| ||
3113 | 100,0 | Жашылдандыруу, көрктөндүрүү |
|
| ||
Баары: | 28769,6 |
|
|
| ||
|
| КИТЕПКАНА Р-70821 (миң сом) |
|
| ||
Статья | Сумма | Чыгымдар |
|
| ||
2111 | 1840,2 | Китепкана кызматкерлеринин эмгек акысы |
|
| ||
2121 | 317,4 | Соц. фонд чегеруусу |
|
| ||
2212 | 54,0 | Интернет кызматы 1500*12*3 (Чоко-Бий, Кара-Суу, Калинин) |
|
| ||
2215 | 17,8 | 4 китепканага газета подшивкасы үчүн |
|
| ||
2221 | 12,2 | Китепканалардын кунумдук ремонту (Чоко-Бий, Терек-Суу,Кара-Суу, Калинин) |
|
| ||
2222 | 10,0 | Китепкана кызматкерлеринин канц. Товары учун 4 китепканага |
|
| ||
2222 | 78,5 | Чоко-Бий айылынын китепканасынын 15 сотых жерин сетка гиттер менен тозууга |
|
| ||
Баары : | 2330,1 |
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
| МАДАНИЯТ ТАРМАГЫ Р-70823 |
|
| ||
Статья | Сумма | Чыгымдар |
|
| ||
2111 | 1616,1 | Маданият кызматкерлеринин эмгек акысы |
|
| ||
2121 | 278,8 | Соц. фонд чегеруусу |
|
| ||
2212 | 18,0 | Интернет кызматы 1500*12* Тере-Суу |
|
| ||
2215 | 253,0 | Даталуу күндөрдү уюштурууга |
|
| ||
2215 | 100,0 | Спорттук иш чараларга |
|
| ||
2221 | 41,1 | Терек-Суу айылынын клубуна таза суу киргизүү үчүн керектүү материалдар үчун |
|
| ||
2222 | 4,0 | Маданият кызматкерлеринин канц.товары (2 маданият) |
|
| ||
Баары : | 2311,0 |
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
| БАЛА БАКЧАЛАР Р 70911 (миң сом) |
|
| ||
Статья | Сумма | Чыгымдар |
|
| ||
2212 | 75,0 | Бала бакчалардын интернет кызматы учун 5*1500*10 |
|
| ||
2221 | 40,0 | Дисней бала бакчасынын утурумдук ремонту учун |
|
| ||
2221 | 11,1 | Дисней б.б кошумча септик учун материал |
|
| ||
2221 | 80,0 | Аюу Мамалак бала бакчасынын имаратынын утурумдук ремонту |
|
| ||
2221 | 40,0 | Муса кызы Бейшегүл бала бакчасынын утурумдук ремонту |
|
| ||
2221 | 100,0 | Кембил булагы бала бакчасынын утурумдук ремонту учун |
|
| ||
2222 | 30,0 | Дисней б.б автомат, сместитель, унитаз 5 шт детский, от казанга аба соргуч |
|
| ||
2222 | 20,0 | Кембил булагы б.б циркулярный насос |
|
| ||
2222 | 10,0 | Кембил булагы б.б микротик алуу |
|
| ||
2222 | 26,0 | Аюу-Мамалак б.б 2-даана Аристон 80л суу жылытууга |
|
| ||
2224 | 100,0 | Дисней бала бакчасына көмүр отунун алууга 20 т * 5000 |
|
| ||
2224 | 300,0 | Кембил булагы бала бакчасына көмүр отунун алууга 60 т * 5000 |
|
| ||
2224 | 100,0 | Нур-Шоола бала бакчасына комур отунун алууга 20 т *5000 |
|
| ||
2224 | 35,0 | Ашкана газ балон толтурууга 5 бала бакча*700 с *10 айга |
|
| ||
2224 | 300,0 | Аюу Мамалак бала бакчасына таш комур алуу 60 тонна *5000 |
|
| ||
2224 | 150,0 | Муса кызы Б бала бакчасына таш комур алуу 30 тонна *5000 |
|
| ||
3112 | 119,0 | Муса кызы Б бала бакчасына ашканасына конфорка алууга |
|
| ||
3112 | 30,0 | Муса кызы Б бала бакчасына ашканасына морозильник алууга |
|
| ||
Баары : | 1566,1 |
|
|
| ||
|
| БИЛИМ БЕРУУ ТАРМАГЫ р-70921 (миң сом) |
|
| ||
Статья | Сумма | Чыгымдар |
|
| ||
2212 | 24,6 | А. Капаров, А. Чортеков о/м видео көзөмөлүнүн интернет акысы үчүн |
|
| ||
2214 | 96,3 | Кирпич калк. Кон-нун окуучуларын А. Капаров о/ м ташууга куйуучу май |
|
| ||
2221 | 100,0 | А. Чортеков о/м имаратынын утурумдук ремонту учун |
|
| ||
2221 | 4,0 | А. Чортеков о/м имаратына видео көзөмөл орнотууга жетишпеген кабель үчүн |
|
| ||
2221 | 80,0 | А. Капаров о/м имаратынын утурумдук ремонту учун |
|
| ||
2221 | 30,0 | А. Капаров о/м от казанынын автомат орноочу щитин комплект орнотуу |
|
| ||
2221 | 50,0 | Т. Адыранов о/м утурумдук ремонту үчүн |
|
| ||
2221 | 40,0 | Т. Адыранов о/м от казан ремонту учун |
|
| ||
2221 | 100,0 | К. Карпеков о/м имаратынын утурумдук ремонту учун |
|
| ||
2221 | 90,0 | К. Карпеков о/м канфоркага тен, котел тен, насос |
|
| ||
2222 | 14,0 | Т. Адыранов о/м ашкана үчүн 2 даана аба соргуч алууга |
|
| ||
2222 | 30,0 | К. Карпеков о/м 100л аристон 2 даана ашканага |
|
| ||
2222 | 100,0 | К. Карпеков жана А. Чортеков о/м генератор алуу |
|
| ||
2222 | 30,0 | А. Капаров о/м жаңы корпусунуну жылуулук системасына тен алууга |
|
| ||
2224 | 1110,0 | А. Чортеков о/м таш комур алууга 222 тонна *5000 |
|
| ||
2224 | 300,0 | А. Капаров о/м таш комур алууга 60 тонна *5000 |
|
| ||
2224 | 800,0 | Т. Адыранов о/м таш комур алууга 160 тонна *5000 |
|
| ||
3111 | 979,5 | К. Карпеков о/м электр котелун алмаштыруу |
|
| ||
3111 | 120,0 | А.Чортеков о/м ашканасына комфорка алууга |
|
| ||
Баары: | 4098,4 |
|
|
| ||
2218 | 3700,0 | Атайын каражаттын ата-энелерден тушуучу взнос 5 бала бакча |
|
| ||
2215 | 2315,7 | Жайыт жерлерин жакшыртууга ар кандай чыгымдары |
|
| ||
Жалпы чыгаша | 45090,9 |
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
Нарын областынын Ат-Башы районунун |
|
| ||||
Кара-Суу айыл окмотунун 01.01.2026-жылга калган калдык акча каражатынын сметасы |
|
| ||||
|
|
|
|
| ||
|
| (миң сом) |
|
| ||
Киреше бөлүгү | 40,2 | 01.01.2026 -жылга калган калдык Атайын каражат |
|
| ||
4349,0 | 01.01.2026-жылга калган калдык акча каражаты бюджет |
|
| |||
| 96,3 | 01.01.2026-жылга калган калдык акча каражаты жайыт калдыгы |
|
| ||
| 84,1 | 01.01.2026-жылга калган калдык акча каражаты депозит |
|
| ||
Баары | 4569,6 |
|
|
| ||
|
|
| ||||
Чыгаша бөлүгү | 4259,2 | Башкаруу аппарат |
|
| ||
79,8 | Маданият тармагы |
|
| |||
10,0 | Билим беруу тармагы |
|
| |||
| 40,2 | 01.01.2026-ж калган калдыктан атайын каражаттын ата эне-ден түшүүчү взнос |
|
| ||
| 84,1 | 01.01.2026-жылга калган калдык акча каражаты депозит калдыгы |
|
| ||
| 96,3 | 01.01.2026-жылга калган калдык акча каражаты жайыт калдыгы |
|
| ||
Баары | 4569,6 |
|
|
| ||
БАШКАРУУ АППАРАТЫ Р-70111
|
|
| ||||
|
| |||||
|
| |||||
Статья | Сумма | Чыгымдар |
|
| ||
2111 | 22,7 | Кенештин төрагасына компенсация (13 сессия учун) |
|
| ||
2121 | 3,9 | Кенештин төрагасына соц.фонд чегеруусу |
|
| ||
2214 | 40,0 | Дизель суу бурууга (Кара-Суу, Калинин, Терек-Суу, Чоко-Бий, Кирпич калктуу конуш) суу бурууга |
|
| ||
2214 | 100,0 | Айыл чарба каттоосуна куйүүчү май алууга КРМК 19.03.№122 токтом |
|
| ||
2215 | 124,2 | Айдоочунун эмгек акысы (Кирпич калктуу конушунун балдарын ташуучу авто) МИ ге которууга |
|
| ||
2215 | 21,4 | Айдоочунун соц. фонд чегерүүсү МИ ге которууга |
|
| ||
2215 | 50,0 | Картридж боёк,принтер,компьютер ремонттоо кызматы учун акы |
|
| ||
2215 | 3,6 | РУТОКЕН ЭЦП жанылантуу кызматы |
|
| ||
2215 | 15,0 | Архив кызматы учун |
|
| ||
2215 | 15,0 | веб.сайт кызмат акы |
|
| ||
2215 | 38,3 | МСУ мучолукко |
|
| ||
2215 | 47,5 | Ар кандай чыгымдар учун (РЭС мекемесинен тех шарттарды алууга) |
|
| ||
2215 | 80,0 | Жолбун иттерди аттырууга 200 баш ит * 400 сомдон МИ ге которуу |
|
| ||
2215 | 393,6 | Кыргызгипрозем карыз болгон каражат |
|
| ||
2215 | 90,0 | Технадзор кызмат акы А.Садыкова-А. Кудус жана Дөөткул-И. Садык көчө чырактарын орнотуу долбооруна |
|
| ||
2215 | 140,0 | Технадзор кызмат акы А. Көлбаев атындагы парк ремонту долбооруна |
|
| ||
2215 | 60,0 | Технадзор кызмат акы Терек-Суу айылынын көчө чырактарын орнотуу долбооруна |
|
| ||
2215 | 44,2 | Технадзор кызмат акы Калинин айылынын таза суусуна кошумча труба тартуу |
|
| ||
2215 | 65,3 | Технадзор кызмат акы Калинин айылынын жол жээгине темир тосмо орнотуу долбооруна |
|
| ||
2215 | 34,1 | М.Адраман, Т. Абдраман көчөсүнө жол чырактарды орнотуу кызмат акы МИ |
|
| ||
2221 | 40,0 | Жол чырак жазатууга жетишпеген каражат (болгарка ташы, перчатки, электрод, сыр, грунт) 2025-жылга карыз үчүн |
|
| ||
2222 | 15,0 | Картридж алууга 10 даана |
|
| ||
3111 | 907,4 | Кара-Суу айылындагы Жибек-Жолу көчөсүнүн көчө чырактарын орнотуу үчүн кызмат акы |
|
| ||
3111 | 550,4 | Калинин айылдарынын таза суусунун ремонттого жетишпеген каражат |
|
| ||
3111 | 674,8 | Терек-Суу айылынын таза суусунун ремонттого жетишпеген каражат |
|
| ||
3111 | 252,8 | Кара-Суу айылынын таза суусунун ремонттого жетишпеген каражат |
|
| ||
3111 | 430,0 | Кара-Суу айылындагы мал дарылоочу ваннаны кошумча жумушуна |
|
| ||
Баары: | 4259,2 |
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
| МАДАНИЯТ ТАРМАГЫ Р-70823 |
|
| ||
Статья | Сумма | Чыгымдар |
|
| ||
2215 | 62,5 | Даталуу күндөрдү уюштурууга |
|
| ||
2222 | 17,3 | Пайдубал плюс ЖЧКсы кредитордук карыз учун |
|
| ||
Баары : | 79,8 |
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
| БИЛИМ БЕРУУ ТАРМАГЫ Р-70921 (миң сом) |
|
| ||
Статья | Сумма | Чыгымдар |
|
| ||
2214 | 10,0 | Микро автобус Газель запастык тетик |
|
| ||
Итого | 10,0 |
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||