Загрузка документа…
БЕЛОВОДСК АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ
ТОКТОМ
2015-жылдын 4-марты № 147
“2015ж. 01.01.бюджет боюнча 4233,7миң сом
суммадагы бош калган бөлдуктөрду жайыштыру”
Беловодск айыл кеңештин сессиясы 2015жылга 1 январына калган бюджет боюнча 4233,7 миң сом бош калган,
ТОКТОМ ЧЫГАРДЫ:
1. 2015ж. 01.01. кийинки беренелерге бош калган бөлуктөрдү жиберип.
Бөлүм | Берененин аталышы | Берененин коду | 2015ж.смета м-н бекилген | Анын ичинде Квартал боюнча | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
70111”мыйзам ж-а аткаруу орган” | “Кошумча” | 21111300 | 1132600 | 45300 | 226500 | 226500 | 226600 |
“Соц. бөлүм” | 2121 | 195400 | 78100 | 39100 | 39100 | 39100 | |
70111”мыйзам ж-а аткаруучу бөлүм. Компьютерге кошумча | “Кошумча” | 21111300 | 380100 | 103700 | 103700 | 103600 | 69100 |
“Соц. фонд” | 2121 | 65600 | 17900 | 17900 | 17900 | 11900 | |
70629”Калган ЖКУ” | “имараттарды капиталдуу ондоо” | 31113290 | 2048600 | 0 | 2048600 | 0 | 0 |
70921”Орто билим” | “Башка жерлерди алуу” | 31412290 | 99900 | 99900 | 0 | 0 | 0 |
70921”Орто билим” | “Имаратарды алуу ж-а куруу” | 31113290 | 225900 | 225900 | 0 | 0 | 0 |
70111”Мыйзам. ж-а аткаруу орган” | Соц.фондго карызы |
| 85600 | 0 | 85600 | 0 | 0 |
|
| Баардыгы: | 4233700 | 977700 | 2523300 | 386600 | 346100 |
Беловодск айылдык Кеӊешинин төрагасы |
О. Чекирбаев |