Загрузка документа…
ТОГУЗ-БУЛАК АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
2017-жылдын 3-июну № 7/4
Тогуз-Булак айылдык Округунда 2017-жылы комур сатып алуу жана кичи футбол аянтчасын куруу боюнча откорулгон тендердин негизинде уномдолгон акча каражаты боюнча Тогуз-Булак айылдык Округунун финансы -экономика болумунун башчысы Э. удайбердиевдин билдируусун угуп Тогуз-Булак айылдык Кенешинин кезектеги сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Тогуз-Булак айылдык Округунда 2017-жылы комур сатып алуу жана кичи футбол аянтчасын куруу боюнча откорулгон тендерде уномдолгон акча каражаттарынын негизинде Тогуз-Булак айыл Окмотунун 2017-жылга бекитилген негизги бюджетинин чыгаша болугуно томондогудой озгортуулор киргизилсин.
№ | раздель | аталышы | статья | Жалпы | Кварталдар боюнча | ||||||
|
|
|
| сумма | 1- квартал | 2-квартал | 3-квартал | 4-квартал | |||
1 | 1 .Аппарат | комур | 22241100 | -28262,00 | - | - | - | -28262.00 | |||
2 | 8.Китепканалар | комур | 22241100 | -720,00 | - | - | - | -720,00 | |||
3 | 8.Мад.Уйлору | комур | 22241100 | -128,00 | - | - | -128,00 | - | |||
4 | 9. Орто мектеп. | комур | 22241100 | -308660,80 | - | - | - | -308660,80 | |||
5 | 9.Бала бакчалар | комур | 22241100 | -919,50 | - | - | - | -919.50 | |||
6 | 9. Бала бакчалар | эмерек алуу | 31123290 | -40000,00 | - | - | -40000,00 | - | |||
7 | 9. Бала бакчалар | курулмаларды куруу | 31113290 | +40000,00 | - | - | +40000,00 | - | |||
8 | 1 .Аппарат | курулмаларды куруу | 31113290 | -564630,92 | - | -564630,92 | - | - |
| ||
9 | 1 .Аппарат | Авто тетиктерди алуу | 22141200 | +23500,00 | - | +23500,00 | - | - |
| ||
10 | 1 .Аппарат | курулмаларды куруу | 31113290 | +523500,00 | - | +523500,00 | - | - |
| ||
11 | 1 .Аппарат | Атайын техника алуу | 31121290 | + 17630,92 | - | + 17630,92 | - | - |
| ||
12 | 9. Орто мектеп. | эмерек алуу | 31123290 | -200000,00 | - | -200000,00 | - | - |
| ||
13 | 9. Орто мектеп. | эмерек алуу | 31123290 | +200000,00 | - | - | - | +200000.0 |
| ||
14 | 1 .Аппарат | Атайын техника алуу | 31121290 | +183369,08 | - | +183369,08 | - | - |
| ||
15 | 9. Бала бакчалар | Кезектеги ондоп-тузоо иштери | 22211100 | + 16630,92 | - | + 16630,92 | - | - |
| ||
16 | Ю.Соц.коргоо | Калкка женилдик | 27213100 | +50000,00 | - | +50000,00 | - | - |
| ||
17 | 1 .Аппарат | Сапар чыгымы | 21111100 | -38690,30 | - | - | -38690,30 | - |
| ||
18 | 9. Орто мектеп. | Таза суу | 22311100 | -30000,00 | - | - | -30000,00 | - |
| ||
19 | 9. Орто мектеп. | Электр энергия | 22311200 | -20000,00 | - | - | -20000,00 | - |
| ||
20 | 1 .Аппарат | Сапар чыгымы | 21111100 | +38690,30 | - | - | - | +38690.30 |
| ||
21 | 9. Орто мектеп. | Таза суу | 22311100 | +30000,00 | - | - | + 128,00 | +29872.00 |
| ||
22 | 9. Орто мектеп. | Электр энергия | 22311200 | +20000,00 | - | - | - | +20000,00 |
| ||
23 | 1 .Аппарат | Кезектеги ондоп-тузоо иштери | 22211100 | +20000,00 | - | - | +20000,00 | - |
| ||
24 | 9. Бала бакчалар | Кезектеги ондоп-тузоо иштери | 22211100 | +33369,08 | - | - | +33369.08 | - |
| ||
25 | 1 .Аппарат | Ар турдуу чыгымдар | 22154900 | +5321,22 | - | - | +5321,22 | - |
| ||
26 | 9. Орто мектеп. | Кезектеги ондоп-тузоо иштери | 22211100 | +30000,00 | - | - | +30000,00 | - |
| ||
27 | 1 .Аппарат | Ар турдуу чыгымдар | 22154900 | -50000,00 | - | -50000,00 | - | - |
| ||
28 | 1 .Аппарат | Ар турдуу чыгымдар | 22154900 | +50000,00 | - | - | - | +50000.00 |
| ||
| Бардыгы: |
|
| 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||
2. Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы депутаттардын Тогуз-Булак айылдык Кенешинин бюджет -экономика финансы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.
Төрага | К. Толбаев |