Загрузка документа…
КАРА-БҮРГӨН АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
2018-жылдын 26-февралы №11/6
Кара-Бүргөн айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2018-жылга карата бюджетин бекитүү жөнүндө
Кара-Бүргөн айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн жалпы кирешеси- 5378,5 миң сом. Анын ичинен доход-1089сом, лицензия-162,0сом, теңдештирилген грант-3742,7сом, жайыт-384,8сом. Кара-Бүргөн айылдык кеңешинин кезектеги 11- сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Кара-Бүргөн айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2018-жылга карата бюджетинин киреше бөлүгү 4993,7 миң сомго,чыгаша бөлүгү 4993,7 миң сомго төмөндөгүдөй бекитилсин.
2. Кара-Бүргөн айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн жайыт комитетинин бюджетинин 2018-жылга киреше бөлүгү 384,8 миң сом, чыгаша бөлүгү 384,8 миң сом болуп бекитилсин.
3. Кара-Бүргөн айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн жалпы кирешеси 5378,5 миң сомго, чыгаша бөлүгү 5378,5 миң сом болуп бекитилсин.
4. Салыктардын жана башка төлөмдөрдөн:
Подоход салыгы | 420,0 |
Патент | 34,0 |
Кыймылсыз мүлктөн алынуучу салык | 1,5 |
Унаа каражаттарына салык | 105,0 |
Огород салыгы | 46,0 |
Айыл чарба багытындагы жерлер | 253,0 |
Айыл чарба багытындагы эмес жерлер | 8,0 |
Сатуудан акы көрсөтүүлөр | 5,5 |
КБФ | 11,0 |
Мусор чыгаруудан | 11,0 |
Лицензиядан | 194,0 |
Атайын каражаттардан | 162,0 |
Тендештирилген грант | 3742,7 |
Жайыт | 384,8 |
Жалпы | 5378,5 |
Кара-Бүргөн айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2018-жылга карата бюджетинин чыгаша бөлүгү төмөндөгүдөй бекитилсин. (миң сом менен)
Башкарууга
Аталышы | статья | баары |
Эмгек акыга | 2111 | 1966,1 |
Соц фонд | 2121 | 290,7 |
Иш сапар чыгымына | 2211 | 72,5 |
Телефон байланышы | 2212 | 10,0 |
Интернет кызматы | 2212 | 5,0 |
ГСМ | 22141100 | 53,7 |
Ар кандай чыгым,Контордун ремонту | 22221200 | 319,7 |
Ар кандай чыгым | 22154900 | 30,6 |
Көмүр | 2224 | 51,6 |
Резерв фонд | 28241100 | 45,0 |
Электр энергия | 2232 | 35,4 |
Вет адиске мотоцикл алуу. Принтер алуу | 31123210 | 60,0 |
| баары | 2940,3 |
ЖКХ
Аталышы | статья | баары |
МЧС ГСМ | 222141100 | 20,0 |
Ген план үчүн, экология | 22154900 | 102,1 |
Сливной труба, стойка сливной, воронка, цемент. Тынчтык көчөсүнө электр зымдарын ж.б. материалдарды алуга. Жайыттын 3/1 бөлүгү | 22221200 | 190,2 |
Электро энергия | 2232 | 25,3 |
| баары | 337,6 |
Китепкана
Аталышы | статья | баары |
Эмгек акыга | 2111 | 158,9 |
Соц фонд | 2121 | 27,4 |
Иш сапар чыгымы | 2211 | 1,0 |
Ар кандай чыгым иш кагаздарга | 22221200 | 1,0 |
Подписка | 22154900 | 5,0 |
Китеп сатып алуу | 31123250 | 5,0 |
| баары | 198,3 |
Клуб
Аталышы | статья | баары |
Эмгек акыга | 2111 | 214,7 |
Соц фонд | 2121 | 37,0 |
Иш сапар чыгымы | 2211 | 2,0 |
Клубга гос акт, тех паспорт үчүн | 2215 | 15,0 |
Электр энергия | 2232 | 7,6 |
| баары | 276,3 |
Бала бакча
Аталышы | статья | баары |
Гос акт үчүн | 2215 | 10,0 |
Балдардын ысык тамагы үчүн | 2218 | 170,1 |
Ремонт | 2221 | 10,0 |
Көмүр | 2224 | 51,6 |
Сууга | 2231 | 10,0 |
Электр энергия | 2232 | 45,5 |
Балдардын ысык тамагы үчүн | 2218 спец | 162,0 |
| баары | 459,2 |
Мектеп
Аталышы | статья | баары |
Суу | 2231 | 25,0 |
Электр энергия | 2232 | 594,6 |
Ашкананын ремонту. Ашкананын ортосун бөлүүгө | 22211100 | 60,0 |
| баары | 679,6 |
Соц коргоо
Аталышы | статья | баары |
Соц коргоо | 2721 | 231,2 |
| баары | 231,2 |
Жайыт
Аталышы | статья | баары |
70491 Башка категорияларга таандык болбогон экономикалык маселелер | 22154900 | 256,0 |
| баары | 256,0 |
ЖАЛПЫ БААРЫ |
| 5378,5 |
5. Башкарууга эмгек акыга жетпей калган 2111-статьясына-502044 сом, 2121-статьясына-74237 сом жалпы- 576281 сом Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинен суралсын.
6. “Жамал апа” балдар бакчасынын азык-түлүк үчүн жетпей калган 2218-статьясына -8100 сом Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинен суралсын.
7. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы айыл өкмөтүнө милдеттендирилсин.
Төрага | Г. Каналиева |