Загрузка документа…
КАРА-КӨЛ ШААРДЫК КЕӉЕШИ
ТОКТОМ
2019-жылдын 10-апрели № 153/27-7
“Кара-Көл шаардык кеңешинин 28.04.2018-жылдагы №78/16-7 токтому менен бекитилген Кара-Көл шаарынын муниципалдык менчигинде турган объектилерди 2018-2020-жж. менчиктештирүү программасына толуктоо киргизүү жөнүндө
Кара-Көл шаарынын мэриясынын 04.04.2019-жылдагы №05-22/779 сандуу чыгыш катындагы Токтогул ГЭСтери Каскадынын балансында турган 167 даана менчиктештирилбеген батирлерди жана муниципалдык менчик башкармалыгынын муниципалдык менчигинде турган менчиктештирилбеген батирлерди менчиктештирүү программасына киргизүү жөнүндөгү сунушун, Кара-Көл шаардык кеңешинин өндүрүш, курулуш, архитектура, турак жай, коммуналдык чарба, муниципалдык менчик жана жер маселелери, инвестиция боюнча туруктуу комиссиясынын билдирүүсүн угуп жана талкуулап чыгып, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамын, Турак жай кодексинин 61-беренесин жетекчиликке алып, Кара-Көл шаардык кеңешинин кезектеги ХХVII сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Кара-Көл шаардык кеңешинин 04.06. 2016-жылдагы №95/34-6 сандуу токтому ишке ашырылсын.
2. Кара-Көл шаардык кеңешинин 28.04.2018-жылдагы№78/16-7 токтому тиркемелер менен толукталсын. (тиркеме тиркелет)
3. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу шаардык мэрияга (И.М.Еркеев), көзөмөлдөө жагы шаардык кеңештин өндүрүш, курулуш, архитектура, турак жай, коммуналдык чарба, муниципалдык менчик жана жер маселелери, инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына (А.О.Тайчабаров) жүктөлсүн.
Төрага | Б.Н.Кыргызалиев |
Кара-Көл шаардык 2019-жылдын 10-апрелиндеги № 154/27-7 токтомуна тиркеме
Кара-Көл шаарындагы муниципалдык менчикте турган менчиктештирүүгө жаткан батирлердин тизмеси: |
| ||||||||||
№ | Обьектинин аталышы | саны | баланстык баасы | башталгыч баасы | Менчиктештирүү |
| |||||
1 | Серый көчөсү, №5 үй, 14 батир | 1 |
|
| менчиктештирүү |
| |||||
2 | Серый көчөсү, №21 үй, 6 батир | 1 |
|
| менчиктештирүү |
| |||||
3 | Серый көчөсү, №18 үй,8 батир | 1 |
|
| менчиктештирүү |
| |||||
4 | Ленин көчөсү, №5 үй, 2 батир | 1 |
|
| менчиктештирүү |
| |||||
5 | Ленин көчөсү, №5үй,3 батир | 1 |
|
| менчиктештирүү |
| |||||
6 | Ленин көчөсү, №5үй,4 батир | 1 |
|
| менчиктештирүү |
| |||||
7 | Ленинкөчөсү, №5 үй, 5 батир | 1 |
|
| менчиктештирүү |
| |||||
8 | Ленин көчөсү, №5 үй, 6 батир | 1 |
|
| менчиктештирүү |
| |||||
9 | Ленинкөчөсү, №5 үй,7 батир | 1 |
|
| менчиктештирүү |
| |||||
10 | Ленин көчөсү, №5 үй,8 батир | 1 |
|
| менчиктештирүү |
| |||||
11 | Ленин көчөсү, №5 үй, 2а батир | 1 |
|
| менчиктештирүү |
| |||||
12 | Ленин көчөсү, №5аүй,20 бат | 1 |
|
| менчиктештирүү |
| |||||
13 | Ажыматов көчөсү, №3а үй, 2 бат | 1 |
|
| менчиктештирүү |
| |||||
14 | Ажыматовкөчөсү №3а үй,3 батир | 1 |
|
| менчиктештирүү |
| |||||
15 | Ажыматов көчөсү, №3а үй,4 батир | 1 |
|
| менчиктештирүү |
| |||||
16 | Токтогул көчөсү, №35 үй,1 батир | 1 |
|
| менчиктештирүү |
| |||||
17 | Сабиров көчөсү, №18в үй,1 батир | 1 |
|
| менчиктештирүү |
| |||||
18 | Кулданбаев көчөсү, №1 үй,13 батир | 1 |
|
| менчиктештирүү |
| |||||
19 | Кулданбаев көчөсү, №1 үй,21 батир | 1 |
|
| менчиктештирүү |
| |||||
20 | Кулданбаев көчөсү, №1 үй,28 батир | 1 |
|
| менчиктештирүү |
| |||||
21 | Кулданбаев көчөсү, №1 үй,38 батир | 1 |
|
| менчиктештирүү |
| |||||
22 | Кулданбаев көчөсү, №1 үй,44 батир | 1 |
|
| менчиктештирүү |
| |||||
23 | Кулданбаев көчөсү, №2 үй,31 батир | 1 |
|
| менчиктештирүү |
| |||||
24 | Кулданбаев көчөсү, №2 үй,42 батир | 1 |
|
| менчиктештирүү |
| |||||
25 | Масиров көчөсү, №37 үй,9 батир | 1 |
|
| менчиктештирүү |
| |||||
26 | Масиров көчөсү, №37 үй,10 батир | 1 |
|
| менчиктештирүү |
| |||||
27 | Масиров көчөсү, №37 үй,11 батир | 1 |
|
| менчиктештирүү |
| |||||
28 | Масиров көчөсү, №37 үй, №4 батир | 1 |
|
| менчиктештирүү |
| |||||
29 | Масиров көчөсү, №7 үй,6а батир | 1 |
|
| менчиктештирүү |
| |||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Токтогул ГЭСтери Каскадынын балансынан муниципалдык менчик башкармалыгынын балансына кабыл алынып, менчиктештирүүгө жаткан батирлердин тизмеси: |
| ||||||||||
№ | Обьектинин аталышы | саны | калдык баасы | Менчиктештирүү |
| ||||||
| Д-У №1 |
|
|
|
| ||||||
1 | Чаргынов көчөсү, № 4 үй, 7 бат | 1 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
2 | Чаргынов көчөсү, №5 үй, 1, 2,7,8, 9 батирлер | 5 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
|
| 6 |
|
|
| ||||||
| Д-У №2 |
|
|
|
| ||||||
1 | Сабиров көчөсү, №34а үй, 4 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
2 | Сабиров көчөсү, №57 үй,8 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
3 | Сабиров көчөсү, №59 үй, №8 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
4 | Сабиров көчөсү, №61үй,6 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
5 | Сабиров көчөсү, №63 үй,6 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
6 | Сабиров көчөсү, №67 үй, 2,7, 8, 13 батир | 4 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
7 | Сабиров көчөсү, №71 үй,5 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
8 | Сабиров көчөсү, №73 үй,15 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
9 | Сабиров көчөсү, №77 үй,15 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
10 | Сабиров көчөсү, №79 үй, 6 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
11 | Сабиров көчөсү, №81 үй,8 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
12 | Сабиров көчөсү, №85 үй, 11, 15 батир | 2 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
13 | Сабиров көчөсү, №87 үй, 3, 15 батир | 2 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
14 | Сабиров көчөсү, №89 үй, 14,15 батир | 2 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
15 | Сабиров көчөсү, №93 үй,8 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
16 | Сабиров көчөсү, №97а үй, 3,15 батир | 2 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
17 | Сабиров көчөсү, № 99 үй, 12 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
18 | Сабиров көчөсү, №101 үй, 2 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
19 | Сабиров көчөсү №103 үй, 1, 3 батир | 2 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
20 | Сабиров көчөсү, №115б үй,8, 10 батир | 2 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
|
| 29 |
|
|
| ||||||
| Д-У №3 |
|
|
|
| ||||||
1 | Серый көчөсү, №7а үй, 5 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
2 | Серый көчөсү, №9 үй, 29 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
3 | Серый көчөсү, №12 үй,2, 28 батир | 2 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
4 | Боконбаев көчөсү, №1в үй,1,2,3 батирлер | 3 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
|
| 7 |
|
|
| ||||||
| Д-У №1 |
|
|
|
| ||||||
1 | Сабиров көчөсү, №4 үй, 6 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
2 | Сабиров көчөсү, №5 үй, 3, 6,10,11 батирлер | 4 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
3 | Сабиров көчөсү, №6б үй, 7 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
4 | Сабиров көчөсү, №6в үй, 8 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
5 | Сабиров көчөсү, №12 үй, 9 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
6 | Сабиров көчөсү, №16 үй, 6 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
7 | Сабиров көчөсү, №18 үй,3 батир, 5 батир | 2 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
8 | Сабиров көчөсү, №43 үй, 8 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
9 | Сабиров көчөсү, №45 үй, 7 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
10 | Сабиров көчөсү, №47үй, 2,3,7,8 батирлер | 4 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
11 | Масиров көчөсү, №7 үй,4 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
12 | Масиров көчөсү, №14 үй, 5 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
13 | Масиров көчөсү, №18 үй, 3 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
14 | Масиров көчөсү, №22 үй,1 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
15 | Панфилов көчөсү, №9 үй,1 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
16 | Панфилов көчөсү, №11 үй, 1 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
17 | Панфилов көчөсү, №13 үй, 2 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
18 | Панфилов көчөсү, №24в үй, 8 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
|
| 25 |
|
|
| ||||||
| Д-У №2 |
|
|
|
| ||||||
1 | Сабиров көчөсү, №22 үй, 2,6, батир | 2 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
2 | Токтогул көчөсү, №10 үй, 2,3, батир | 2 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
3 | Токтогул көчөсү, №12 үй, 6 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
4 | Токтогул көчөсү, №14 үй, 1,2,3,4,5,9 батирлер | 6 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
5 | Токтогул көчөсү №16 үй, 1,5,6,7,8,9 батирлер | 6 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
6 | Токтогул көчөсү, №18 үй, 3,5 батир | 2 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
7 | Токтогул көчөсү, №21 үй, 4,8 батир | 2 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
8 | Токтогул көчөсү, №23 үй, №1, №5 батир | 2 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
9 | Токтогул көчөсү, № 25 үй, 3,4 батир | 2 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
10 | Токтогул көчөсү, №27 үй, 4,5,6,7,8 батирлер | 5 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
11 | Токтогул көчөсү, №29 үй, 1,2,3,4,7 батирлер | 5 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
12 | Токтогул көчөсү, №31 үй,4,6 батир | 2 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
13 | Токтогул көчөсү, №115 үй, 7 батир | 1 | _ | иенчиктештирүү |
| ||||||
14 | Токтогул көчөсү №1 үй | 1 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
15 | Ажыматов көчөсү, №3а үй, 2,3,4,5 | 4 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
|
| 43 |
|
|
| ||||||
| Жалпы баланстык баасы жок батирлердин саны | 110 | _ | менчиктештирүү |
| ||||||
|
| ||||||||||
|
|
|
|
| |||||||
Токтогул ГЭСтери Каскадынын балансынан балансттык баасы менен муниципалдык менчик башкармалыгынын балансына кабыл алынып, менчиктештирүүгө жаткан батирлердин тизмеси: |
| ||||||||||
№ | Обьектинин аталышы | саны | калдык баасы | Менчиктештирүү |
| ||||||
| Д-У №1 |
|
|
|
| ||||||
1 | Ленин көчөсү, №8 үй,4,12,146 батирлер | 3 | 9358 | менчиктештирүү |
| ||||||
|
| 3 | 9358 |
|
| ||||||
| Д-У №2 |
|
|
|
| ||||||
1 | Сабиров көчөсү, №51үй, 13 батир | 1 | 2759 | менчиктештирүү |
| ||||||
2 | Сабиров көчөсү, №53 үй,3 батир | 1 | 3981 | менчиктештирүү |
| ||||||
3 | Сабиров көчөсү, №55 үй, 8 батир | 1 | 3086 | менчиктештирүү |
| ||||||
4 | Сабиров көчөсү, №105 үй, 1,6 батир | 2 | 783,36 | менчиктештирүү |
| ||||||
|
| 5 | 10609,36 |
|
| ||||||
| Д-У №3 |
|
|
|
| ||||||
1 | Серый көчөсү, №25 үй, 15 батир | 1 | 4881 | менчиктештирүү |
| ||||||
|
| 1 | 4881 |
|
| ||||||
| Д-У №4 |
|
|
|
| ||||||
1 | Бекташ көчөсү, №3 үй, 18 батир | 1 | 7129 | менчиктештирүү |
| ||||||
2 | Бекташ көчөсү №4 үй,5,8,17 батир | 3 | 6484 | менчиктештирүү |
| ||||||
3 | Бекташ көчөсү, №6 үй, 11, 18 батир | 2 | 12195 | менчиктештирүү |
| ||||||
4 | Бекташ көчөсү, №8 үй, 8, 11 батир | 2 | 2258 | менчиктештирүү |
| ||||||
5 | Бекташ көчөсү №10 үй,8 батир | 1 | 1129 | менчиктештирүү |
| ||||||
6 | Бекташ көчөсү, №11 үй, 1,14 батир | 2 | 6195 | менчиктештирүү |
| ||||||
7 | Бекташ көчөсү №13 үй,1,9,10,11 батирлер | 4 | 5301 | менчиктештирүү |
| ||||||
8 | Бекташ көчөсү, №14 үй, 6,12,17,25 батирлер | 4 | 28937 | менчиктештирүү |
| ||||||
9 | Бекташ көчөсү, №15 үй, 5,14,15,17 батирлер | 4 | 10427 | менчиктештирүү |
| ||||||
10 | Бекташ көчөсү, №16 үй, 15,31,34 батирлер | 3 | 16344 | менчиктештирүү |
| ||||||
|
| 26 | 96399 |
|
| ||||||
| Жалпы баланстык баасы бар батирлерлердин саны | 35 | 121247,36 |
|
| ||||||
|
|
| |||||||||
| Шаардын муниципалдык менчигине кабыл алынуучу Кара-Көл шаарындагы үйлөрдүн менчик ээлеринин шериктерине өткөрүлүп кеткендигине байланыштуу Токтогул ГЭСтери Каскадынын балансынан чыгарылган, менчиктештирүүгө жаткан батирлердин тизмеси: |
| |||||||||
| № | Обьектинин аталышы | саны | калдык баасы | Менчиктештирүү |
| |||||
| 1 | Сабиров көчөсү, №37 үй, 6,8 батир | 2 | _ | менчиктештирүү |
| |||||
| 2 | Сабиров көчөсү, №1/1 үй, 3 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| |||||
| 3 | Сабиров көчөсү, №2/4 үй, 9,11,14 батир | 3 | _ | менчиктештирүү |
| |||||
| 4 | Сабиров көчөсү, №2/5 үй,2,9,19 батир | 3 | _ | менчиктештирүү |
| |||||
| 5 | Сабиров көчөсү, №115а үй,11 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| |||||
| 6 | Серый көчөсү, №3/2 үй, 13 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| |||||
| 7 | Серый көчөсү, №4/1 үй, 22 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| |||||
| 8 | Серый көчөсү №4/2 үй,9 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| |||||
| 9 | Серый көчөсү, №8 үй, 27,30 батир | 2 | _ | менчиктештирүү |
| |||||
| 10 | Серый көчөсү, №13 үй,3 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| |||||
| 11 | Серый көчөсү, №15 үй, 56 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| |||||
| 12 | Бекташ көчөсү, №12 үй, 5 батир | 1 | _ | менчиктештирүү |
| |||||
| 13 | Бекташ көчөсү, №3үй, 1,6,35,58 батирлер | 4 | _ | менчиктештирүү |
| |||||
|
|
| 22 |
|
|
| |||||
|
| Жалпы Токтогул ГЭСтери Каскадынын балансынан чыгарылган менчиктештирүүгө жаткан батирлерлердин саны | 167 | 121247,36 |
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
Кара-Көл шаардык кеңешинин аппарат жетекчиси К.И.Нурматова
| |||||||||