Загрузка документа…
КАРА-БҮРГӨН АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ТОКТОМ
2020-жылдын 30-январы №27/2
Кара-Бүргөн айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2020-жылга карата бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүн жана 2021-2022-жылдарга жергиликтүү бюджеттин долбоорун бекитүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексине жана Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансы-экономика иштери жөнүндөгү” мыйзамына ылайык, Кара-Бүргөн айылдык кеңешинин кезектеги 27- сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Кара-Бүргөн айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2020-жылга карата бюджетинин киреше бөлүгү 6031,0миң сомго,чыгаша бөлүгү 6031,0 миң сомго бекитилсин.
2. Кара-Бүргөн айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2021-жылга карата киреше бөлүгү 6063,8 миң сомго жана чыгаша бөлүгү 6063,8миң сомго долбоору бекитилсин.
3. Кара-Бүргөн айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2022-жылга карата киреше бөлүгү 6154,6миң сомго жана чыгаша бөлүгү 6154,6 сомго долбоору бекитилсин.
4. Кара-Бүргөн айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2020-жылга карата бюджетинин киреше бөлүгү 6031,0 миң сомго төмөндөгүдөй бекитилсин.
Салыктардын жана башка төлөмдөрдөн:
Подоход салыгы | 665,0 |
Патент | 36,0 |
Кыймылсыз мүлктөн алынуучу салык | 1,5 |
Унаа каражаттарына салык | 126,0 |
Огород салыгы | 48,0 |
Айыл чарба багытындагы жерлер | 329,3 |
Айыл чарба багытындагы эмес жерлер | 8,0 |
Калктуу конуштун жерлердин ижара акысы | 48,0 |
КБФнун жерлеринин ижара акысы | 70,2 |
Мусор чыгаруудан | 14,0 |
Лицензиядан | 294,0 |
Атайын каражаттардан | 162,0 |
Тендештирилген грант | 3843,6 |
Жайыт | 385,4 |
Жалпы | 6031,0 |
Кара-Бүргөн айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2020-жылга карата бюджетинин чыгаша бөлүгү төмөндөгүдөй бекитилсин. (миң сом менен)
Башкарууга
Аталышы | статья | баары |
Эмгек акыга | 2111 | 2818,7 |
Соц фонд | 2121 | 416,8 |
сапар чыгымына | 2211 | 76,8 |
Байланыш кызматы | 2212 | 10,0 |
ГСМ, ФАПтын унаасыүчүн, Эл каттоо ГСМ | 22141100 | 93,2 |
Ар кандай чыгым | 2215 | 129,3 |
Ар кандай чыгым | 22221200 | 23,0 |
Көмүр | 2224 | 51,6 |
Электр энергия | 2232 | 35,4 |
Компютер комплект алуу | 31123210 | 42,6 |
| баары | 3697,4 |
Жайыт
Аталышы | статья | баары |
70491 Башка категорияларга таандык болбогон экономикалык маселелер | 22154900 | 256,5 |
| баары | 256,5 |
ЖКХ
Аталышы | статья | баары |
Ар кандай кызмат көрсөтүүлөр | 22154900 | 169,9 |
Айлананы тосууга | 22221100 | 74,5 |
Электро энергия | 2232 | 25,3 |
Кайырма ДТ-75 запчасть үчүн | 2214 | 50,0 |
Ветсервиске инвентарь алууга | 3112 | 15,0 |
| баары | 334,7 |
Китепкана
Аталышы | статья | баары |
Эмгек акыга | 2111 | 161,6 |
Соц фонд | 2121 | 27,9 |
Иш сапар чыгым | 2211 | 2,0 |
Ар кандай чыгым | 22221200 | 20,9 |
| баары | 212,4 |
Клуб
Аталышы | статья | баары |
Эмгек акыга | 2111 | 204,3 |
Соц фонд | 2121 | 35,2 |
Иш сапар чыгымы | 2211 | 3,0 |
Ар кандай чыгым | 22221200 | 2,0 |
Электр энергия | 2232 | 7,6 |
| баары | 252,1 |
Бала бакча
Аталышы | статья | баары |
Балдардын ысык тамагы үчүн | 2218 | 162,0 |
Көмүр | 2224 | 75,7 |
Сууга | 2231 | 10,0 |
Электр энергия | 2232 | 85,5 |
Балдардын ысык тамагы үчүн | 2218 спец | 162,0 |
| баары | 495,2 |
Мектеп
Аталышы | статья | баары |
Спорт зал ремонт, подвалды ремонттоо үчүн | 22221100 | 60,0 |
Суу | 2231 | 25,0 |
Электр энергия | 2232 | 569,7 |
| баары | 654,7 |
Соц коргоо
Аталышы | статья | баары |
Соц коргоо | 2721 | 128,0 |
| баары | 128,0 |
ЖАЛПЫ БААРЫ |
| 6031,0 |
Төрага | Т.Жузупбеков |