Сравнение редакций…
(КР Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 14-январындагы № 9 токтомуна ылайык күчүн жоготту)
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2006-жылдын 28-июнундагы № 464
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ
Мамлекеттик билим берүү гаранттарын 2006-2007-окуу жылына
багаттар жана адистиктер боюнча сандык бөлүштүрүүнүн тизмесин
бекитүү жөнүндө
"Билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 44-статьясына
ылайык, жогорку кесиптик билимдүү адистерди даярдоонун артыкчылыктуу багытаррын жана адистиктерди аныктоо максатында Кыргыз Республикасынын
Өкмөтү токтом кылат:
1. Студенттерди мамлекеттик жогорку окуу жайларында окутуу үчүн №1
тиркемеге ылайык 2006-2007-окуу жылына мамлекеттик билим берүү гранттары-нын саны белгиленсин.
2. Адистерди даярдоонун негизги профилдери боюнча 2006-2007-окуу жы-лына мамлекеттик билим берүү гранттарынын саны бекитилген бюджеттик кара-жаттардын чектеринде аныкталсын.
3. 2006-2007-окуу жылына мамлекеттик билим берүү гранттарын багыттар жана адистиктер боюнча бөлүштүрүү №2 тиркемеге ылайык бекитилсин.
4. Кыргыз Республикасынын Билим берүү, илим жана жаштар саясаты министрлиги:
- Кыргыз Республикасынын ЖОЖдоруна карата мамлекеттик билим берүү гранттары боюнча 2006-2007-окуу жылына кабыл алуу планын бекитисин;
- мамлекеттик заказды ЖОЖдор боюнча жайгаштыруунун жыйынтыктары жө-
нүндө топтомо отчетту Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жана Кыргыз Респуб-ликасынын Экономика жана финансы министрлигине 2006-жылдын 1-октябрына чейин берсин.
5. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Премь-ер-министринин Аппаратынын социалдык жана маданий өнүктүрүү башкармалыгы-
на жүктөлсүн.
Премьер-министр Ф.Кулов
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2006-жылдын 28-июнундагы № 464
токтомуна №1 тиркеме
2006-2007-окуу жылына мамлекеттик
билим берүү гранттарынын саны
__________________________________________________________________
№ | Министрликтердин атылышы | Гранттардын саны
------------------------------------------------------------------
1. Кыргыз Республикасынын Билим берүү | 5085
илим жана жаштар саясаты министрлиги|
|
------------------------------------------------------------------
2. Кыргыз Республикасынын Саламаттык | 160
сактоо министрлиги |
------------------------------------------------------------------
3. Кыргыз Республикасынын Ички иштер | 200
министрлиги |
------------------------------------------------------------------
4. Кыргыз Республикасынын Коргоо | 120
министрлиги |
------------------------------------------------------------------
5. Кыргыз Республикасынын Маданият | 140
министрлиги |
------------------------------------------------------------------
Бардыгы: | 5705
_______________________________________|__________________________
Премьер-министрдин Аппарат
жетекчиси-министр Т.Коеналиев
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2006-жылдын 28-июнундагы № 464
токтомуна № 2 тиркеме
2006-2007-окуу жылына мамлекеттик билим берүү
гранттарын багыттар жана адистиктер боюнча
БӨЛҮШТҮРҮҮ
-----------------------------------------------------------------------
|Экономика тармагы,| Адистик |Гранттардын саны|
| облустар | | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |5550101.02 Өнөр жайлык жана | 25 |
| |жарандык курулуш | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |550101.10 Эскпертиза жана | 15 |
| |кыймылсыз мүлктү башкаруу | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |550101.03 Гидротехникалык курулуш| 22 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |550101.04 Шаардык курулуш жана | 10 |
| |чарба | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |550101.05 Курулуш материалдарын, | 5 |
| |буюмдарды жана конструкцияларды | |
| |чыгаруу | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |550101.06 Жылуулук жана газ менен| 10 |
| |камсыз кылуу жана желдетүү | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |550101.07 Суу менен камсыз кылуу | 5 |
| |жана суу берүү | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |550101.09 Имараттарды долбоорлоо | 5 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |550101.10 Экспертиза жана | 5 |
| |кыймылсыз мүлктү башкаруу | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |550101.11 Тоолуу шарттардагы | 10 |
| |курулуш | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Бардыгы | | 112 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Архитектура |521701.01 Архитектура | 20 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |521701.02 Архитектура чөйрөсүнүн | 20 |
| |дизайны | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |521701.03 Архитектуралык мурасты | 10 |
| |реставрациялоо жана | |
| |реконструкциялоо | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Бардыгы | | 50 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Энергетика |551701.03 Электр менен камсыз | 20 |
| |кылуу | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |551701.01 Электр станциялары | 20 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |551701.01 Салттуу эмес жана кайра| 20 |
| |калыбына келтирилүүчү энергия | |
| |булактары | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |550901.01 Жылуулук электр | 5 |
| |станциялары | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |551701.05 Релелик коргоо жана | 30 |
| |электр энергетикалык системаларды| |
| |автоматташтыруу | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Бардыгы | | 95 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Металлургия |550501.02 Түстүү металлдардын | 20 |
| |металлургиясы | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Бардыгы | | 20 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Тамак-аш өнөр жайы|Тамак-аш продуктыларынын | 10 |
| |технологиясы | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |5518.02 Тамак-аш инженериясы | 20 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |551802.01 Тамак-аш өндүрүшүнүн | 10 |
| |машиналары жана аппараттары | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |551802.02 Чакан ишканалардын | 10 |
| |тамак-аш инженериясы | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |552401.02 Нан, кондитер жана | 10 |
| |макарон азыктарынын технологиясы | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |552401.04 Ачытуу өндүрүшүнүн жана| 5 |
| |шарап жасоонун технологиясы | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |552403.01 Эт жана эт азыктарынын | 5 |
| |технологиясы | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |552403.02 Сүт жана сүт | 5 |
| |азыктарынын технологиясы | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |552402.01 Коомдук тамактануу | 5 |
| |азыктарынын технологиясы | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |552402.02 Субтропикалык жана | 15 |
| |даамдуу тамак-аш азыктарынын | |
| |технологиясы | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |552401.01 Данды сактоо жана кайра| 5 |
| |иштетүү технологиясы | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |5521.01 Өсүмдүк сырьесунан | 5 |
| |алынган тамак-аш азыктарын | |
| |чыгаруу | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Бардыгы | | 105 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Жењил өнөр-жай |553901.01 Кийим тигүү буюмдарынын| 10 |
| |технологиясы | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |620006.01 Костюмду көркөм | 60 |
| |долбоорлоо | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |Материалдарды көркөм иштетүү | 5 |
| |технологиясы | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |553901.02 Кийим тигүү буюмдарын | 5 |
| |конструкциялоо | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |553901.04 Териден жасалган | 10 |
| |буюмдардын технологиясы | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |553901.05 Териден жасалган | 10 |
| |буюмдарды конструкциялоо | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Бардыгы | | 50 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Агрардык - өнөр |560501 Ветеринария | 30 |
|жай комплекси | | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |560402 Айыл чарба продукцияларын | 30 |
| |өндүрүү жана кайра иштетүү | |
| |технологиясы | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |554102.01 Айыл чарбасын суу менен| 10 |
| |камсыздоонун, суу ташкындарынын | |
| |жана суу берүүнүн инженердик | |
| |системалары | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |560801.02 Айыл чарбаны | 20 |
| |электрлештирүү жана | |
| |автоматташтыруу | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |560201.01 Агрономия | 20 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |560201.05 Жибекчилик | 10 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |554101.01 Мелиорация, кайра | 10 |
| |культивациялоо жана жерлерди | |
| |кайтаруу | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |560801.01 Айылчарбаны | 20 |
| |механикалаштыруу | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |560401 Зоотехния | 20 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |554001 Жер жайгаштыруу жана жер | 10 |
| |кадастры | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |554101 Жаратылышты ыњгайлаштыруу | 10 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |554201.01 Токой чарбачылыгы | 10 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |560801 Агроинженерия | 20 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Бардыгы | | 220 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Кен казып алуу |553202.02 Пайдалуу казылмаларды | 10 |
|өнөр жайы жана |чалгындоонун технологиясы жана | |
|геология |техникасы | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |553201.01 Геологиялык сүрөткө | 20 |
| |тартуу жана пайдалуу кен чыккан | |
| |жерлерди издөө | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |553201.01 Жер астындагы сууларды | 10 |
| |издөө жана чалгындоо жана | |
| |инженердик-геологиялык изилдөө | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |550601.01 Маркшейдердик иш | 5 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |550601.02 Пайдалуу казылмаларды | 5 |
| |жер астында иштетүү | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |550601.03 Пайдалуу казылмаларды | 5 |
| |байытуу | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |550601.04. Шахталык жана жер | 5 |
| |астындагы курулуш | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |550601.05 Ачык кен жумуштары | 5 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |550601.07 Жардыруу иши | 5 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |553201.03 Мунай жана газ | 5 |
| |геологиясы | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |553201.04 Колдонмо геохимия, | 5 |
| |петрология, минерология | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |551801.01 Кен машиналары жана | 5 |
| |жабдуулар | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |553201.01 Колдонмо геодезия | 5 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |553202.01 Пайдалуу казылмаларды | 5 |
| |издөө жана чалгындоонун | |
| |геофизикалык методикасы | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |550601.06 Тоо-кен жана мунай-газ | 5 |
| |өндүрүшүнүн физикалык процесстери| |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Бардыгы | | 100 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Экология |511101 Экология | 10 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |553501 Айлана-чөйрөнү коргоо | 5 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |511103 Геоэкология | 5 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |53501.01 Айлана-чөйрөнү коргоо | 20 |
| |жана жаратылыш ресурстарын | |
| |сарамжалдуу пайдалануу | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |553501.02 Айлана-чөйрөнү | 5 |
| |инженердик коргоо | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |551401.04 Жаратылышты | 5 |
| |ыњгайлаштыруу жана айлана-чөйрөнү| |
| |коргоо машиналары жана жабдуулары| |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Бардыгы | | 50 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Транспорт |552102.01 Транспортто ташууну | 50 |
| |уюштуруу жана башкаруу | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |552102.02 Кыймылды уюштуруу жана | 25 |
| |коопсуздугу | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |551401.01 Көтөрүүчү-транспорттук,| 10 |
| |курулуш жана жол машиналары жана | |
| |жабдуулары | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |552102.01 Автомобилдер жана | 15 |
| |автомобиль чарбасы | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |552102.02 Транспорттук, | 20 |
| |технологиялык машиналарды жана | |
| |жабдууларды эксплуатациялоо жана | |
| |тейлөө | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |550102.01 Темир жолдорун куруу, | 15 |
| |жол жана жол чарбасы | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |550102.02 Автомобиль жолдору жана| 10 |
| |аэродромдор | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |550102.03 Көпүрөлөр жана | 10 |
| |транспорттук тоннелдер | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Бардыгы | | 155 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Полиграфия |550301.02 Полиграфиялык өндүрүш | 40 |
| |технологиясы | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Бардыгы | | 40 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Компьютердик |650003 Колдонмо информатика | 25 |
|технологиялар |(облустар боюнча) | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |552801 Информатика жана эсептөө | 10 |
| |техникасы | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |553000 Системалык талдоо жана | 10 |
| |башкаруу | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |550201.01 Техникалык | 10 |
| |системалардагы башкаруу жана | |
| |информатика | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |552801.04 Эсептөө техникасын жана| 60 |
| |маалыматтык системаларды | |
| |программалык камсыздоо | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |552802.01 Маалыматтык системалар | 10 |
| |жана технологиялар | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |552801.01 Эсептөө машиналары, | 15 |
| |комплекстер, системалар жана | |
| |тармактар | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |Компьютердик инженерия | 20 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |510201 Колдонмо математика жана | 25 |
| |информатика | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |552801.02 Маалыматтарды жана | 15 |
| |башкарууну иштеп чыгуунун | |
| |автоматташтырылган системалары | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Бардыгы | | 200 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Өнөр жай, машина |Химиялык технология жана | 10 |
|куруу |биотехнология | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |550701 Электроника жана | 10 |
| |микроэлектроника | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |553301.01 Динамика жана | 10 |
| |машиналардын бекемдиги | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |550701.05 Жарык техникасы жана | 5 |
| |жарык булактары | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |Микроэлектроника жана жарым | 5 |
| |өткөргүч приборлору | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |551501.02 Контролдун жана | 10 |
| |диагностиканын приборлору жана | |
| |методдору | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |552900 Машина куруу | 10 |
| |өндүрүшүнүн технологиясы | |
| |жабдуулары жана автоматташтыруу | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |650002.02 Технологиялык | 5 |
| |процесстердин жана өндүрүштөрдүн | |
| |коопсуздугу | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |650002.04 Өзгөчө кырдаалдарды | 7 |
| |коргоо | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |550202.01 Технологикалык | 20 |
| |процесстерди жана өндүрүштөрдү | |
| |автоматташтыруу | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |553302.01 Мехатроника | 15 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |550802 Органикалык эмес | 5 |
| |заттардын жана материалдардын | |
| |химиялык технологиясы | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |553701.02 Жыгач иштетүү | 10 |
| |технологиясы | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Бардыгы | | 122 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Телекоммуникация, |550401.01 Байланыш тармактары | 10 |
|байланыш |жана коммуникация системалары | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |550401.02 Телекоммуникациялар | 5 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |550401.02 Радио байланыш, радио | 5 |
| |берүү жана телекөрсөтүү | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |Радио, телекерсөтүү жана кино | 5 |
| |искусствосу | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Бардыгы | | 25 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Гуманитардык |521502 Мамлекеттик жана | 20 |
|адистиктер |муниципалдык башкаруу | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |520601 Журналистика | 45 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |521401 Юриспруденция | 10 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |520703 Китепкана таануу жана | 15 |
| |библиография | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |522601 Чыгыштаануу, африканистика| 20 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |521301 Регионтануу | 10 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |521101 Социалдык иш | 15 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |520802 Тарых-архивдик таануу | 20 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |521001 Психология | 18 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |250401 Философия | 13 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |520101 Маданият таануу | 3 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |522401 Дин таануу | 3 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |521102 Коомчулук менен байланыш | 10 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |Синхрондуу котормо | 20 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |Түркология | 10 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Бардыгы | | 232 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Экономика, тейлөө |521604 Бухгалтердик эсеп, талдоо | 25 |
| |жана аудит | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |521603 Финансы жана кредит | 25 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |570001 Социалдык-маданий тейлөө | 25 |
| |жана туризм | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |521500 Менеджмент | 50 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |522002 Маркетинг | 10 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |Т522003 Товар жүргүзүү жана | 15 |
| |товарларды экспертизалоо | |
| |(колдонуу жагында) | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |521607 Экономика жана ишканада | 15 |
| |башкаруу | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Бардыгы | | 165 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Маданият жана |522515 Графика | 4 |
|искусство | | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |522518 Декоративдүү-колдонмо | 9 |
| |искусство жана элдик кол | |
| |өнөрчүлүк | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |522514 Живопись | 10 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |522520 Интерьерлер жана жабдуулар| 4 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |521806 Көркөм сүрөт | 4 |
| |искусствосунун тарыхы жана | |
| |теориясы | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |522516 Скульптура | 4 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |522513 Кинооператорчулук | 5 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |522513 Актердук искусство | 15 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |522512 Үн режиссурасы | 3 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |521809 Социалдык-маданий ишмердик| 40 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |522508 Вокалдык искусство | 8 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |522509 Дирижерлук | 5 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |522507 Аспаптык аткаруучулук | 40 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |522510 Композиция | 3 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |522511 Эстрадалык музыка | 8 |
| |искусствосу (түрлөрү боюнча) | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |521804 Музыка таануу | 3 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |522504 Хореография искусствосу | 2 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Бардыгы | | 167 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Коргоо |Юриспруденция | 200 |
|министрлигинин | | |
|жана ИИМинин | | |
|адистиктери | | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |Мотоаткычтар аскерлери | 100 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |Абадан коргонуу | 20 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Бардыгы | | 320 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Медицина |530001 Дарылоо иши | 103 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |530001 Медициналык- | 20 |
| |профилактикалык иш | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |530002 Педиатрия | 23 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |530006 Сестралык иш | 10 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |530005 Фармация | 10 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |530004 Стоматология | 20 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Бардыгы | | 186 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Билим берүү |педагогикалык адистиктер | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Баткен облусу |540304 Чет тил | 50 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540102 Биология | 10 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540203 Информатика | 20 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540403 Тарых | 15 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540301 Кыргыз тили жана адабияты | 10 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540201 Математика | 35 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540303 Орус тили жана адабияты | 30 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540202 Физика | 30 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540101 Химия | 20 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540103 География | 10 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |521902 Дене тарбия | 10 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Бардыгы | | 240 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Жалалабат облусу |540304 Чет тил | 100 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540102 Биология | 10 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540203 Информатика | 30 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540301 Кыргыз тили жана адабияты | 15 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540201 Математика | 60 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540103 География | 25 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540605 Башталгыч билим берүүнүн | 30 |
| |педагогикасы жана методикасы | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |250301 Филология (орус) | 100 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540202 Физика | 50 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540101 Химия | 20 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |521901 Дене тарбия | 20 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540403 Тарых | 15 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Бардыгы | | 475 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Ысыккөл облусу |540304 Чет тил | 25 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540102 Биология | 10 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540103 География | 10 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540702 Көркөм сүрөт искусствосу | 5 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540403 Тарых | 10 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540301 Кыргыз тили жана адабияты | 10 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540201 Математика | 25 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540605 Башталгыч билим берүүнүн | 15 |
| |педагогикасы жана методикасы | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |510201 Колдонмо математика жана | 10 |
| |информатика | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540501 Кесиптик окутуу (облустар | 10 |
| |боюнча) | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540303 Орус тили жана адабияты | 15 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540202 Физика | 10 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |520901 Дене тарбия | 5 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540101 Химия | 15 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540701 Музыкалык билим берүү | 15 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Бардыгы | | 190 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Ош шары, Ош облусу|540304 Чет тили | 130 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |521903 Аскерге чейинки дене | 10 |
| |тарбиялык даярдоо | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540303 Тарых | 30 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540301 Кыргыз тили жана адабияты | 25 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540201 Математика | 120 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540605 Башталгыч билим берүүнүн | 35 |
| |педагогикасы жана методикасы | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540102 Биология | 15 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540103 География | 35 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540303 Орус тили жана адабияты | 110 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540202 Физика | 55 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540701 Химия | 30 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540702 Көркөм сүрөт искусствосу | 10 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540701 Музыкалык билим берүү | 20 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540203 Информатика | 30 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |520901 Дене тарбия | 40 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540501 Кесиптик окутуу (облустар | 8 |
| |боюнча) | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Бардыгы | | 703 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Талас облусу |540303 Орус тили жана адабияты | 25 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540304 Чет тили | 25 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540605 Башталгыч билим берүүнүн | 10 |
| |педагогикасы жана методикасы | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540203 Информатика | 5 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540201 Математика | 10 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540202 Физика | 15 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540701 Химия | 10 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540403 Тарых | 5 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540301 Кыргыз тили жана адабияты | 5 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Бардыгы | | 110 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Нарын облусу |540304 Чет тили | 15 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540102 Биология | 5 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540203 Информатика | 5 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540403 Тарых | 5 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540301 Кыргыз тили жана адабияты | 5 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540201 Математика | 10 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540605 Мектепке чейинки билим | 10 |
| |берүүнүн педагогикасы жана | |
| |методикасы | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540303 Орус тили жана адабияты | 25 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540202 Физика | 15 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540701 Химия | 10 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Бардыгы | | 105 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
|Бишкек шаары, |540304 Чет тили | 170 |
|Чүй облусу | | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540102 Биология | 70 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540102 География | 38 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540303 Орус тили жана адабияты | 95 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540702 Көркөм сүрөт исскуствосу | 25 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540203 Информатика | 25 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540403 Тарых | 55 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540301 Кыргыз тили жана адабияты | 55 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540201 Математика | 100 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540701 Музыкалык билим берүү | 43 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540609 Олигофренопедагогика | 5 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540604 Мектепке чейинки билим | 30 |
| |берүүнүн педагогикасы жана | |
| |методикасы | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540605 Башталгыч билим берүүнүн | 50 |
| |педагогикасы жана методикасы | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540608 Сурдопедагогика | 5 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540202 Физика | 105 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540701 Химия | 65 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |521903 Аскерге чейинки дене | 20 |
| |тарбиялык даярдоо | |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |521902 Дене тарбия | 100 |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| |540302 Окутуу кыргыз тилинде | 30 |
| |жүргүзүлбөгөн билим берүү | |
| |мекемелеринде мамлекеттик тил | |
