Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд
Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд

УТРАТИЛО СИЛУ в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 13 января 2023 года № 13
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2018 года № 517
О проекте Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы"
В соответствии со статьей 79 Конституции Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы".
2. Направить указанный законопроект на рассмотрение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.
3. Назначить министра здравоохранения Кыргызской Республики и председателя Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики официальными представителями Правительства Кыргызской Республики при рассмотрении указанного законопроекта Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.
Премьер-министр |
| М. Абылгазиев |
Проект
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы"
Статья 1.
Внести в Закон Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы" (газета "Эркин Тоо" от 5 января 2018 года № 1) следующие изменения:
1) в статье 1 цифры "14230326,2" и "14230326,2" заменить соответственно цифрами "15076362,2" и "14602092,9";
2) в статье 5:
в абзаце первом части 1 цифры "10151715,6" заменить цифрами "10519477,2";
в части 2 цифры "2191267,8" и "64241,3" заменить соответственно цифрами "2327992,2" и "111835,1";
3) в части 1 статьи 6 цифры "170000,0" заменить цифрами "40003,3";
4) приложения 1, 3, 4 и 5 к Закону Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы" изложить в редакции согласно приложениям 1, 3, 4 и 5 к настоящему Закону.
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Президент Кыргызской Республики
|
| Приложение 1 к проекту Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы" |
Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики на 2018 год
(в тыс. сомов)
Код | Наименование показателей | 2018 год |
Всего ресурсов: | 15076362,2 | |
1 | Доходы | 15036358,9 |
12 | Взносы/отчисления на социальные нужды | 11004,0 |
123 | Прочие доходы Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики | 11004,0 |
13 | Полученные официальные трансферты | 13137491,8 |
1312 | Трансферты от международных организаций | 290022,4 |
13121 | Трансферты от международных организаций | 290022,4 |
1333 | Средства, полученные из республиканского бюджета другими единицами сектора государственного управления | 10519477,2 |
13332 | Средства, полученные из республиканского бюджета в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики | 10519477,2 |
1335 | Средства, полученные из бюджета Социального фонда Кыргызской Республики | 2327992,2 |
13351 | Средства, полученные из бюджета Социального фонда Кыргызской Республики на обязательное медицинское страхование | 2327992,2 |
14 | Неналоговые доходы | 1887863,1 |
142 | Доходы от продажи товаров и оказания услуг | 1887863,1 |
1423 | Поступления от оказания платных услуг | 1887863,1 |
в т.ч. средства сооплаты | 509127,8 | |
144 | Добровольные трансферты и гранты единицам государственного сектора | 0,0 |
1441 | Добровольные трансферты и гранты единицам государственного сектора | 0,0 |
145 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 |
1451 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 |
Остаток бюджетных средств на начало года | 40003,3 | |
Всего общие расходы: | 14602092,9 | |
2 | Расходы | 14602092,9 |
2111 | Заработная плата | 80872,0 |
2121 | Отчисления в Социальный фонд Кыргызской Республики | 13950,4 |
2211 | Командировочные расходы | 7105,2 |
2212 | Услуги связи | 2511,8 |
2213 | Арендная плата | 3629,8 |
2214 | Транспортные услуги | 2534,0 |
2215 | Прочие приобретения и услуги | 5427,4 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 14458092,9 |
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 1476,5 |
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 3725,5 |
2224 | Приобретение угля | 40,0 |
2225 | Приобретение услуг охраны | 30,0 |
2226 | Расходы на оплату услуг банков и услуг по размещению и погашению государственных ценных бумаг | 2090,0 |
2231 | Коммунальные услуги | 1186,4 |
3112 | Машины и оборудование | 10441,6 |
3113 | Другие основные фонды | 8979,4 |
|
| Приложение 3 к проекту Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы" |
Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики на 2018 год - Доходы
(в тыс. сомов)
Код | Наименование доходов | 2018 год |
Доходы с учетом остатка на начало года | 15076362,2 | |
Остаток на начало года | 40003,3 | |
1 | Доходы | 15036358,9 |
12 | Взносы/отчисления на социальные нужды | 11004,0 |
123 | Прочие доходы Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики | 11004,0 |
1231 | Прочие доходы Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики | 11004,0 |
12311 | Прочие доходы Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики | 11004,0 |
12311200 | Поступления от выдачи полиса обязательного медицинского страхования | 10000,0 |
12311300 | Средства, взыскиваемые в судебном и во внесудебном порядке с организаций здравоохранения за ненадлежащее исполнение договорных обязательств | 0,0 |
12311500 | Средства, взыскиваемые в результате незаконного или нецелевого использования средств бюджета Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики | 1004,0 |
13 | Полученные официальные трансферты | 13137491,8 |
131 | Трансферты из-за границы | 290022,4 |
1312 | Трансферты от международных организаций | 290022,4 |
13121 | Трансферты от международных организаций | 290022,4 |
13121100 | Текущие | 290022,4 |
133 | Трансферты сектора государственного управления | 12847469,4 |
1333 | Средства, полученные из республиканского бюджета другими единицами сектора государственного управления | 10519477,2 |
13332 | Средства, полученные из республиканского бюджета в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики | 10519477,2 |
13332100 | Средства, полученные из республиканского бюджета на базовое государственное медицинское страхование | 10089839,5 |
133322 | Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсации страховых взносов на льготные категории населения | 429637,7 |
13332210 | Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсаций страховых взносов на обязательное медицинское страхование детей в возрасте до 16 лет | 322932,7 |
13332220 | Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсаций страховых взносов на обязательное медицинское страхование пенсионеров | 73448,3 |
13332230 | Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсаций страховых взносов на обязательное медицинское страхование инвалидов с детства и лиц, получающих социальные пособия | 9394,8 |
13332240 | Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсаций страховых взносов на обязательное медицинское страхование учащихся начальных профессиональных учебных заведений, студентов средних и высших профессиональных учебных заведений до достижения ими возраста 21 года | 20920,7 |
13332250 | Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсаций страховых взносов на обязательное медицинское страхование безработных граждан, официально зарегистрированных в государственной службе занятости населения | 2602,9 |
13332260 | Средства, полученные из республиканского бюджета в качестве компенсаций страховых взносов на обязательное медицинское страхование военнослужащих срочной службы, офицеров, прапорщиков, военнослужащих сверхсрочной службы | 338,3 |
1334 | Страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики | 0,0 |
1335 | Средства, полученные из бюджета Социального фонда | 2327992,2 |
13351 | Средства, полученные из бюджета Социального фонда Кыргызской Республики | 2327992,2 |
13351100 | Средства, полученные из бюджета Социального фонда Кыргызской Республики на обязательное медицинское страхование | 2327992,2 |
14 | Неналоговые доходы | 1887863,1 |
142 | Доходы от продажи товаров и оказания услуг | 1887863,1 |
1423 | Поступления от оказания платных услуг | 1887863,1 |
14231 | Медицинские услуги | 1887863,1 |
в т.ч. средства сооплаты | 509127,8 | |
144 | Добровольные трансферты и гранты единицам государственного сектора | 0,0 |
1441 | Добровольные трансферты и гранты единицам государственного сектора | 0,0 |
14411100 | Текущая помощь | 0,0 |
14411200 | Капитальная помощь | 0,0 |
145 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 |
1451 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 |
14511900 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 |
|
| Приложение 4 к проекту Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы" |
Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики на 2018 год - Расходы (по ведомственной классификации и экономической классификации расходов)
(в тыс. сомов)
Код | Наименование показателей | 2018 год |
36 | Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики | 14602092,9 |
36110 | Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики (аппарат) | 48667,4 |
2111 | Заработная плата | 27000,0 |
2121 | Отчисления в Социальный фонд Кыргызской Республики | 4657,5 |
2211 | Командировочные расходы | 2034,5 |
2212 | Услуги связи | 673,0 |
2213 | Арендная плата | 2851,3 |
2214 | Транспортные услуги | 540,0 |
2215 | Прочие приобретения и услуги | 1555,4 |
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 211,0 |
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 750,0 |
2225 | Приобретение услуг охраны | 30,0 |
2226 | Расходы на оплату услуг банков и услуг по размещению и погашению государственных ценных бумаг | 20,0 |
3112 | Машины и оборудование | 8344,7 |
Итого: | 48667,4 | |
36121 | Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики (подведомственные учреждения) | 78412,6 |
2111 | Заработная плата | 53872,0 |
2121 | Отчисления в Социальный фонд Кыргызской Республики | 9292,9 |
2211 | Командировочные расходы | 5070,7 |
2212 | Услуги связи | 1022,5 |
2213 | Арендная плата | 778,5 |
2214 | Транспортные услуги | 1994,0 |
2215 | Прочие приобретения и услуги | 930,4 |
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 517,1 |
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 2133,1 |
2224 | Приобретение угля | 40,0 |
2226 | Расходы на оплату услуг банков и услуг по размещению и погашению государственных ценных бумаг | 70,0 |
2231 | Коммунальные услуги | 1186,4 |
3112 | Машины и оборудование | 1505,0 |
Итого: | 78412,6 | |
36141 | Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики - Единый плательщик (подведомственные учреждения здравоохранения) | 13589657,5 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 13589657,5 |
Итого: | 13589657,5 | |
36210 | Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики (государственные программы, мероприятия и выплаты) | 673435,4 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 673435,4 |
Итого: | 673435,4 | |
36220 | Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики (улучшение технического оснащения и внедрение новейших технологий в области медицины) | 25000,0 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 25000,0 |
Итого: | 25000,0 | |
36230 | Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики (информационно-коммуникационное обеспечение и банковское обслуживание системы Единого плательщика) (аппарат) | 12503,7 |
2212 | Услуги связи | 250,0 |
2215 | Прочие приобретения и услуги | 799,4 |
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 50,0 |
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 200,0 |
2226 | Расходы на оплату услуг банков и услуг по размещению и погашению государственных ценных бумаг | 2000,0 |
3112 | Машины и оборудование | 224,9 |
3113 | Другие основные фонды | 8979,4 |
Итого: | 12503,7 | |
36230 | Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики (информационно-коммуникационное обеспечение и банковское обслуживание системы Единого плательщика) (подведомственные учреждения) | 2416,3 |
2212 | Услуги связи | 566,3 |
2215 | Прочие приобретения и услуги | 142,2 |
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 698,4 |
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 642,4 |
2226 | Расходы на оплату услуг банков и услуг по размещению и погашению государственных ценных бумаг | 0,0 |
3112 | Машины и оборудование | 367,0 |
3113 | Другие основные фонды | 0,0 |
Итого: | 2416,3 | |
36240 | Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики (изготовление полисов обязательного медицинского страхования) | 2000,0 |
2215 | Прочие приобретения и услуги | 2000,0 |
Итого: | 2000,0 | |
36310 | Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики (страховой запас) | 170000,0 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 170000,0 |
Итого: | 170000,0 | |
Всего расходы: | 14602092,9 | |
2111 | Заработная плата | 80872,0 |
2121 | Отчисления в Социальный фонд Кыргызской Республики | 13950,4 |
2211 | Командировочные расходы | 7105,2 |
2212 | Услуги связи | 2511,8 |
2213 | Арендная плата | 3629,8 |
2214 | Транспортные услуги | 2534,0 |
2215 | Прочие приобретения и услуги | 5427,4 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 14458092,9 |
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 1476,5 |
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 3725,5 |
2224 | Приобретение угля | 40,0 |
2225 | Приобретение услуг охраны | 30,0 |
2226 | Расходы на оплату услуг банков и услуг по размещению и погашению государственных ценных бумаг | 2090,0 |
2231 | Коммунальные услуги | 1186,4 |
Итого операционные расходы: | 14582671,9 | |
3112 | Машины и оборудование | 10441,6 |
3113 | Другие основные фонды | 8979,4 |
Итого нефинансовые активы: | 19421,0 | |
Всего расходы: | 14602092,9 |
|
| Приложение 5 к проекту Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы" |
Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики на 2018 год - Расходы (по функциональной классификации)
(в тыс. сомов)
Код | Наименование показателей (по функциям) | 2018 год |
36 | Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики - Единый плательщик | 14602092,9 |
7071 | Медицинские изделия, оборудование и аппаратура | 319435,4 |
70711 | Медицинские изделия, оборудование и аппаратура | 319435,4 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 319435,4 |
в т.ч. льготное лекарственное обеспечение Программы государственных гарантий по обеспечению граждан Кыргызской Республики медико-санитарной помощью | 55000,0 | |
в т.ч. льготное лекарственное обеспечение обязательного медицинского страхования | 264435,4 | |
7072 | Амбулаторные услуги | 5452099,1 |
70721 | Медицинские услуги общего профиля | 4776121,6 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 4776121,6 |
70722 | Специализированные медицинские услуги | 361884,5 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 361884,5 |
70723 | Стоматологические услуги | 314093,0 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 314093,0 |
7073 | Услуги больниц | 8215374,0 |
70731 | Услуги больниц общего профиля | 5410230,0 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 5410230,0 |
70732 | Услуги специализированных больниц | 1750398,7 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 1750398,7 |
70733 | Услуги медицинских центров, гинекологических больниц и родильных домов | 318766,3 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 318766,3 |
70735 | Услуги больниц и центров восстановительного лечения для детей | 735979,0 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 735979,0 |
7074 | Услуги в области здравоохранения | 131270,0 |
70741 | Станции скорой и неотложной помощи | 131270,0 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 131270,0 |
7075 | Научные исследования и опытно-конструкторские разработки в области здравоохранения | 163142,0 |
70751 | Научные исследования и опытно-конструкторские разработки в области здравоохранения | 163142,0 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 163142,0 |
7076 | Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям | 320772,4 |
70761 | Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям | 320772,4 |
2111 | Заработная плата | 80872,0 |
2121 | Отчисления в Социальный фонд Кыргызской Республики | 13950,4 |
2211 | Командировочные расходы | 7105,2 |
2212 | Услуги связи | 2511,8 |
2213 | Арендная плата | 3629,8 |
2214 | Транспортные услуги | 2534,0 |
2215 | Прочие приобретения и услуги | 5427,4 |
2216 | Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения | 176772,4 |
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 1476,5 |
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 3725,5 |
2224 | Приобретение угля | 40,0 |
2225 | Приобретение услуг охраны | 30,0 |
2226 | Расходы на оплату услуг банков и услуг по размещению и погашению государственных ценных бумаг | 2090,0 |
2231 | Коммунальные услуги | 1186,4 |
3112 | Машины и оборудование | 10441,6 |
3113 | Другие основные фонды | 8979,4 |
Итого: | 14602092,9 |