БИШКЕКСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 ноября 2022 года № 58
О внесении изменения в постановление Бишкекского городского кенеша «Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков в срочное (временное) пользование на условиях аренды в городе Бишкеке» от 14 января 2020 года № 141
В соответствии с Земельным кодексом Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления» и «О муниципальной собственности на имущество», Бишкекский городской кенеш
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Бишкекского городского кенеша «Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков в срочное (временное) пользование на условиях аренды в городе Бишкеке» от 14 января 2020 года № 141 следующее изменение:
приложение 4 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции, согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Департаменту по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек привести все договоры аренды земельных участков в соответствие с настоящим постановлением.
3. Зарегистрировать настоящее постановление и направить в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре Бишкекского городского кенеша и вице-мэра города Бишкек, курирующего вопросы муниципального имущества и землепользования.
Председатель Бишкекского городского кенеша |
К. Конгантиев |
| Приложение к постановлению Бишкекского городского кенеша от «09» _11_ 2022 года № 58 |
| Приложение 4 к постановлению Бишкекского городского кенеша от «14» января 2020 года № 141 |
СТАВКА арендной платы для земельных участков различного функционального назначения в разрезе экономических зон
|
| Ставка арендной платы (сом/квадратный метр в год) | |||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX | ||
1 | Магазины, киоски, ларьки и другие учреждения торговли, в зависимости от площади: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| до 10 квадратных метров | 978,8 | 856,4 | 709,6 | 783,0 | 783,0 | 783,0 | 652,5 | 636,2 | 636,2 | 636,2 | 709,6 | 489,4 | 636,2 | 636,2 | 489,4 | 636,2 | 489,4 | 636,2 | 489,4 | 489,4 |
| от 10 до 20 квадратных метров | 717,8 | 628,1 | 520,4 | 574,2 | 574,2 | 574,2 | 478,5 | 466,5 | 466,5 | 466,5 | 520,4 | 358,9 | 466,5 | 466,5 | 358,9 | 466,5 | 358,9 | 466,5 | 358,9 | 358,9 |
| от 20 до 35 квадратных метров | 456,8 | 399,7 | 331,1 | 365,4 | 365,4 | 365,4 | 304,5 | 296,9 | 296,9 | 296,9 | 331,1 | 228,4 | 296,9 | 296,9 | 228,4 | 296,9 | 228,4 | 296,9 | 228,4 | 228,4 |
| от 35 до 50 квадратных метров | 326,3 | 285,5 | 236,5 | 261,0 | 261,0 | 261,0 | 217,5 | 212,1 | 212,1 | 212,1 | 236,5 | 163,1 | 212,1 | 212,1 | 163,1 | 212,1 | 163,1 | 212,1 | 163,1 | 163,1 |
| 50 квадратных метров и выше | 261,0 | 228,4 | 189,2 | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 174,0 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 189,2 | 130,5 | 169,7 | 169,7 | 130,5 | 169,7 | 130,5 | 169,7 | 130,5 | 130,5 |
2 | Мини-рынки, рынки, торгово-рыночные комплексы | 326,3 | 285,5 | 236,5 | 261,0 | 261,0 | 261,0 | 217,5 | 212,1 | 212,1 | 212,1 | 236,5 | 163,1 | 212,1 | 212,1 | 163,1 | 212,1 | 163,1 | 212,1 | 163,1 | 163,1 |
3 | Скотные, фуражные рынки | 195,8 | 171,3 | 141,9 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 130,5 | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 141,9 | 97,9 | 127,2 | 127,2 | 97,9 | 127,2 | 97,9 | 127,2 | 97,9 | 97,9 |
4 | Предприятия общественного питания | 130,5 | 114,2 | 94,6 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 87,0 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 94,6 | 65,3 | 84,8 | 84,8 | 65,3 | 84,8 | 65,3 | 84,8 | 65,3 | 65,3 |
5 | Предприятия гостиничной деятельности | 304,5 | 266,4 | 220,8 | 243,6 | 243,6 | 243,6 | 203,0 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 220,8 | 152,3 | 197,9 | 197,9 | 152,3 | 197,9 | 152,3 | 197,9 | 152,3 | 152,3 |
6 | Банки, ломбарды, обменные пункты | 217,5 | 190,3 | 157,7 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 145,0 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 157,7 | 108,8 | 141,4 | 141,4 | 76,1 | 141,4 | 108,8 | 141,4 | 108,8 | 76,1 |
7 | Предприятия игорной деятельности и дискотеки | 304,5 | 266,4 | 220,8 | 243,6 | 243,6 | 243,6 | 203,0 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 220,8 | 152,3 | 197,9 | 197,9 | 152,3 | 197,9 | 152,3 | 197,9 | 152,3 | 152,3 |
8 | Офисы, бизнес-центры, биржи | 108,8 | 95,2 | 78,8 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 72,5 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 78,8 | 54,4 | 70,7 | 70,7 | 54,4 | 70,7 | 54,4 | 70,7 | 54,4 | 54,4 |
9 | Автозаправочные станции | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 |
10 | Нефтебазы | 65,3 | 57,1 | 47,3 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 43,5 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 47,3 | 32,6 | 42,4 | 42,4 | 32,6 | 42,4 | 32,6 | 42,4 | 32,6 | 32,6 |
11 | Автостоянки, предприятия автосервиса | 195,8 | 171,3 | 141,9 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 130,5 | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 141,9 | 97,9 | 127,2 | 127,2 | 97,9 | 127,2 | 97,9 | 127,2 | 97,9 | 97,9 |
12 | Сооружения рекламы | 2175,0 | 1903,1 | 1576,9 | 1740,0 | 1740,0 | 1740,0 | 1450,0 | 1413,8 | 1413,8 | 1413,8 | 1576,9 | 1087,5 | 1413,8 | 1413,8 | 1087,5 | 1413,8 | 1087,5 | 1413,8 | 1087,5 | 1087,5 |
13 | Предприятия сферы отдыха и развлечений, спортивно-оздоровительных услуг, предоставления индивидуальных услуг | 65,3 | 57,1 | 47,3 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 43,5 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 47,3 | 32,6 | 42,4 | 42,4 | 32,6 | 42,4 | 32,6 | 42,4 | 32,6 | 32,6 |
14 | Административные здания предприятий транспорта: аэровокзалы, автовокзалы, автостанции, железнодорожные вокзалы | 39,2 | 34,3 | 28,4 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 26,1 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 28,4 | 19,6 | 25,4 | 25,4 | 19,6 | 25,4 | 19,6 | 25,4 | 19,6 | 19,6 |
15 | Предприятия промышленности, транспорта, строительства, связи и энергетики, территории свободных экономических зон | 21,8 | 19,0 | 15,8 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 14,5 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 15,8 | 10,9 | 14,2 | 14,2 | 10,9 | 14,1 | 10,9 | 14,1 | 10,9 | 10,9 |
16 | Здания и сооружения горнодобывающих предприятий, а также грузовые станции железнодорожного транспорта, санитарно-защитной зоны предприятий железнодорожного и воздушного транспорта | 13,1 | 11,4 | 9,5 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 8,7 | 8,5 | 8,5 | 8,3 | 9,5 | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 6,5 | 8,5 | 6,5 | 8,5 | 6,5 | 6,5 |
17 | Разрабатываемые месторождения, карьеры, шахты, разрезы, золоотвалы | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,1 |
18 | Геологоразведывательные, проектно-изыскательские, разведочные и исследовательские работы | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
19 | Воздушные линии связи и электропередачи | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
20 | Учреждения науки, образования, здравоохранения, культуры, детско-юношеские культурно-спортивные учреждения | 13,1 | 11,4 | 9,5 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 8,7 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 6,5 | 8,5 | 6,5 | 8,5 | 6,5 | 6,5 |
21 | Сельскохозяйственные производств-е здания (гаражи, ремонтные мастерские, зернотоки, зерноочистительные комплексы, овощекартофелехранилища, строительные и хозяйственные дворы и другие объекты сельскохозяйственного назначения | 8,7 | 7,6 | 6,3 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,3 | 4,4 | 5,7 | 5,7 | 4,4 | 5,7 | 4,4 | 5,7 | 4,4 | 4,4 |
22 | Оборонно-спортивно-технические организации | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
23 | Многоэтажные и малоэтажные жилые дома | 43,5 | 38,1 | 31,5 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 29,0 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 31,5 | 21,8 | 28,3 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 21,8 |
24 | Салоны красоты, парикмахерские, фотосалоны | 65,3 | 57,1 | 47,3 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 43,5 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 47,3 | 32,6 | 42,4 | 42,4 | 32,6 | 42,4 | 32,6 | 42,4 | 32,6 | 32,6 |
25 | Бильярдные | 65,3 | 57,1 | 47,3 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 43,5 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 47,3 | 32,6 | 42,4 | 42,4 | 32,6 | 42,4 | 32,6 | 42,4 | 32,6 | 32,6 |
26 | Залы компьютерных игр | 304,5 | 266,4 | 220,8 | 243,6 | 243,6 | 243,6 | 203,0 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 220,8 | 152,3 | 197,9 | 197,9 | 152,3 | 197,9 | 152,3 | 197,9 | 152,3 | 152,3 |
27 | Индивидуальные гаражи | 43,5 | 38,1 | 31,5 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 29,0 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 31,5 | 21,8 | 28,3 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 21,8 |
28 | Кооперативные гаражи | 43,5 | 38,1 | 31,5 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 29,0 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 31,5 | 21,8 | 28,3 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 21,8 |
29 | Складские помещения | 43,5 | 38,1 | 31,5 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 29,0 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 31,5 | 21,8 | 28,3 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 21,8 |
30 | Административно-производственные помещения | 21,8 | 19,0 | 15,8 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 14,5 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 15,8 | 10,9 | 14,1 | 14,1 | 10,9 | 14,1 | 10,9 | 14,1 | 10,9 | 10,9 |
31 | Религиозные учреждения | 13,1 | 11,4 | 9,5 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 8,7 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 6,5 | 8,5 | 6,5 | 8,5 | 6,5 | 6,5 |
32 | Базовые станции и мачты сотовой связи, трансформаторные станции | 43,5 | 38,1 | 31,5 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 29,0 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 31,5 | 21,8 | 28,3 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 21,8 |
33 | Типографические центры | 43,5 | 38,1 | 31,5 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 29,0 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 31,5 | 21,8 | 28,3 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 21,8 |
34 | Учебно-реабилитационные центры инвалидов, благотворительные фонды, некоммерческие учреждения и организаций, занимающиеся деятельностью в сфере поддержки и защиты незащищенных слоев населения (дети-сироты, инвалиды, и тому подобное) | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
35 | Дипломатические представительства иностранного государства в Кыргызской Республики | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
36 | Административно-бытовые комплексы | 43,5 | 38,1 | 31,5 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 29,0 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 31,5 | 21,8 | 28,3 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 21,8 |
37 | Гостевые автостоянки | 43,5 | 38,1 | 31,5 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 29,0 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 31,5 | 21,8 | 28,3 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 21,8 |
38 | Благоустройство и текущее содержание | 43,5 | 38,1 | 31,5 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 29,0 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 31,5 | 21,8 | 28,3 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 21,8 |
39 | Детские игровые площадки | 43,5 | 38,1 | 31,5 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 29,0 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 31,5 | 21,8 | 28,3 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 21,8 |
40 | Теннисные корты, футбольные поля, бассейны, спортивные площадки | 65,3 | 57,1 | 47,3 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 43,5 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 47,3 | 32,6 | 42,4 | 42,4 | 32,6 | 42,4 | 32,6 | 42,4 | 32,6 | 32,6 |
41 | Объекты соцкультбыта (общественно-культурные центры, культурно-оздоровительные комплексы) | 65,3 | 57,1 | 47,3 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 43,5 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 47,3 | 32,6 | 42,4 | 42,4 | 32,6 | 42,4 | 32,6 | 42,4 | 32,6 | 32,6 |
42 | Медицинские центры | 65,3 | 57,1 | 47,3 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 43,5 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 47,3 | 32,6 | 42,4 | 42,4 | 32,6 | 42,4 | 32,6 | 42,4 | 32,6 | 32,6 |
43 | Имущественные комплексы | 43,5 | 38,1 | 31,5 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 29,0 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 31,5 | 21,8 | 28,3 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 21,8 |
44 | Общественные туалеты | 43,5 | 38,1 | 31,5 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 29,0 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 31,5 | 21,8 | 28,3 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 21,8 |
45 | Летние площадки, площадки для выносной торговли, площадки для сезонной торговли | 43,5 | 38,1 | 31,5 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 29,0 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 31,5 | 21,8 | 28,3 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 21,8 |
46 | Фонтанные комплексы | 43,5 | 38,1 | 31,5 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 29,0 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 31,5 | 21,8 | 28,3 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 21,8 |
47 | Общежития, здания учебных корпусов | 43,5 | 38,1 | 31,5 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 29,0 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 31,5 | 21,8 | 28,3 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 21,8 |
48 | Остановки, остановочные комплексы | 43,5 | 38,1 | 31,5 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 29,0 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 31,5 | 21,8 | 28,3 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 21,8 |
49 | Газозаправочные пункты | 43,5 | 38,1 | 31,5 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 29,0 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 31,5 | 21,8 | 28,3 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 21,8 |
50 | Творческие мастерские, выставочные комплексы, художественные галереи | 43,5 | 38,1 | 31,5 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 29,0 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 31,5 | 21,8 | 28,3 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 21,8 |
51 | Въезды, проезды | 43,5 | 38,1 | 31,5 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 29,0 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 31,5 | 21,8 | 28,3 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 21,8 |
52 | Лоджии к квартире | 43,5 | 38,1 | 31,5 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 29,0 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 31,5 | 21,8 | 28,3 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 21,8 |
53 | Бани, прачечные | 65,3 | 57,1 | 47,3 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 43,5 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 47,3 | 32,6 | 42,4 | 42,4 | 32,6 | 42,4 | 32,6 | 42,4 | 32,6 | 32,6 |
54 | Объекты, не указанные в перечне | 43,5 | 38,1 | 31,5 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 29,0 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 31,5 | 21,8 | 28,3 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 28,3 | 21,8 | 21,8 |
Руководитель аппарата Бишкекского городского кенеша |
И. Аденов |