Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд
УТРАТИЛО СИЛУ в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 3 декабря 2024 года № 729
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 17 февраля 2021 года № 49
О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Инструкции о порядке начисления и уплаты страховых взносов по государственному социальному страхованию" от 17 июля 2020 года № 385
В целях совершенствования механизма начисления и уплаты страховых взносов по обязательному государственному социальному страхованию, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Инструкции о порядке начисления и уплаты страховых взносов по государственному социальному страхованию" от 17 июля 2020 года № 385 следующие изменения:
в Инструкции о порядке начисления и уплаты страховых взносов по государственному социальному страхованию, утвержденной вышеуказанным постановлением:
- в абзаце втором подпункта 3 пункта 18 слова "50% до 15 июля текущего года и 50% - до 15 января следующего года" заменить словами "согласно пункту 77 настоящей Инструкции";
- в пункте 21 слова "по месту налоговой регистрации" заменить словами "по месту регистрации в налоговом органе";
- пункт 96 изложить в следующей редакции:
"96. При образовании задолженности и/или выявлении нарушений по уплате страховых взносов, территориальным подразделением уполномоченного государственного органа направляется плательщику решение по форме, утвержденной уполномоченным органом, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты выявления задолженности и/или нарушения.";
- в приложении 2 к вышеуказанной Инструкции:
слова "ФИО начальника территориального подразделения уполномоченного государственного органа" заменить словами "Ф.И.О. начальника регионального органа страховщика";
- в приложении 4 к вышеуказанной Инструкции:
слова "Оригиналы банковских квитанций об уплате страховых взносов в количестве ___ штук на сумму _____________________ (сумма прописью) сом. прилагаются." заменить словами "Копии банковской квитанции, чека или платежного поручения об уплате страховых взносов членами сельскохозяйственного кооператива.";
- приложение 5 к вышеуказанной Инструкции изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- приложение 7 к вышеуказанной Инструкции признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 23 февраля 2021 года № 14 (3193)
Премьер-министр | У.А. Марипов |
|
| Приложение |
|
| "Приложение 5 к Инструкции о порядке начисления и уплаты страховых взносов по государственному социальному страхованию |
Ставки тарифов страховых взносов (в процентах от суммы фонда оплаты труда)
№ | Код | Наименование категории | Всего | Распределение по фондам | Размер СМЗ для определения суммы дополнительного ФОТ | ||||||
Пенсионный фонд | ФОМС | ФОТ | ГНПФ | ||||||||
работодатель | работник | работодатель | работник | работодатель | работник | работник | |||||
1. Тариф - основной (для юридических лиц) | |||||||||||
1 | 001 | Основной работник | 27,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | 40% СМЗ |
2 | 001-64/69 | Основной работник | 27,25 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
3 | 003 | Пенсионер | 25,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
4 | 010 | Иностранный гражданин | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
5 | 100 | Инвалиды 1 и 2 группы | 17,25 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
6 | 101 | Инвалиды ВОВ 1 и 2 группы и лица, приравненные к ним | 15,25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
7 | 102 | Участники ВОВ и лица, приравненные к ним | 17,25 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
8 | 106 | МОП | 27,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
9 | 106-64/69 | МОП | 27,25 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
10 | 107 | Пенсионер МОП | 25,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
2. Тарифы для государственных предприятий, организаций или учреждений, организаций, финансируемых из государственного бюджета | |||||||||||
1 | 001 | Основной работник | 27,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
2 | 001-64/69 | Основной работник | 27,25 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
3 | 003 | Пенсионер | 25,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
4 | 010 | Иностранный гражданин | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
5 | 100 | Инвалиды 1 и 2 группы | 17,25 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
6 | 101 | Участник/инвалид ВОВ | 17,25 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
7 | 102 | Лица, приравненные к участникам ВОВ | 17,25 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
8 | 106 | МОП | 27,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
9 | 106-64/69 | МОП | 27,25 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
10 | 107 | Пенсионер МОП | 25,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
3. Тарифы для юридических лиц, осуществляющих производственную деятельность в швейной и текстильной промышленности, а также работающих в них физических лиц, с численностью наемных работников 50 человек и более | |||||||||||
1 | 001 | Основной работник | 12 | 0,85 | 8 | 1 | 0 | 0,15 | 0 | 2 | 40% СМЗ |
2 | 001-64/69 | Основной работник | 12 | 0,85 | 10 | 1 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
3 | 003 | Пенсионер | 10 | 0,85 | 8 | 1 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
4 | 010 | Иностранный гражданин | 3 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
5 | 100 | Инвалиды 1 и 2 группы | 4 | 0,85 | 2 | 1 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
6 | 101 | Участник/инвалид ВОВ | 2 | 0,85 | 0 | 1 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
7 | 102 | Лица, приравненные к участникам ВОВ | 2 | 0,85 | 0 | 1 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
8 | 106 | МОП | 12 | 0,85 | 8 | 1 | 0 | 0,15 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
9 | 106-64/69 | МОП | 12 | 0,85 | 10 | 1 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
10 | 107 | Пенсионер МОП | 10 | 0,85 | 8 | 1 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
4. Тарифы для Кыргызского общества слепых и глухих | |||||||||||
1 | 001 | Основной работник | 26,75 | 15 | 7,5 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
2 | 101-64/69 | Основной работник | 26,75 | 15 | 9,5 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
3 | 003 | Пенсионер | 19,25 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
4 | 100 | Инвалиды 1, 2 группы | 19,25 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
5 | 101 | Участник/инвалид ВОВ | 17,25 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
6 | 102 | Лица, приравненные к участникам ВОВ | 17,25 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
7 | 106 | МОП | 26,75 | 15 | 7,5 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
8 | 06-64/69 | МОП | 26,75 | 15 | 9,5 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
9 | 107 | Пенсионер МОП | 19,25 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
5. Тарифы для некоммерческих, религиозных и общественных организаций | |||||||||||
1 | 001 | Основной работник | 27,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
2 | 001-64/69 | Основной работник | 27,25 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
3 | 003 | Пенсионер | 15,25 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
4 | 010 | Иностранный гражданин | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
5 | 100 | Инвалиды 1 и 2 группы | 15,25 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
6 | 101 | Участник/инвалид ВОВ | 15,25 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
7 | 102 | Лица, приравненные к участникам ВОВ | 15,25 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
8 | 106 | МОП | 27,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
9 | 106-64/69 | МОП | 27,25 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
10 | 107 | Пенсионер МОП | 15,25 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
6. Тарифы для организаций, созданных в соответствии с международными соглашениями, и лиц, работающих в международных проектах | |||||||||||
1 | 001 | Основной работник | 27,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | 40% СМЗ |
2 | 001-64/69 | Основной работник | 27,25 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
3 | 003 | Пенсионер | 25,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 40% от СМЗ |
4 | 010 | Иностранный гражданин | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% от СМЗ |
5 | 100 | Инвалиды 1 и 2 группы | 17,25 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
6 | 101 | Участник/инвалид ВОВ | 17,25 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
7 | 102 | Лица, приравненные к участникам ВОВ | 17,25 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
8 | 106 | МОП | 27,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
9 | 06-64/69 | МОП | 27,25 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
10 | 107 | Пенсионер МОП | 25,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
7. Тарифы для индивидуальных предпринимателей | |||||||||||
1 | 001 | Основной работник | 27,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | 40% СМЗ |
2 | 001-64/69 | Основной работник | 27,25 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
3 | 003 | Пенсионер | 25,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
4 | 010 | Иностранный гражданин | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
5 | 100 | Инвалиды 1 и 2 группы | 17,25 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
6 | 101 | Участник/инвалид ВОВ | 17,25 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
7 | 102 | Лица, приравненные к участникам ВОВ | 17,25 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
8 | 106 | МОП | 27,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
9 | 06-64/69 | МОП | 27,25 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
10 | 107 | Пенсионер МОП | 25,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
8. Тарифы для индивидуальных предпринимателей, использующих труд наемных работников, занятых в текстильном и швейном производствах | |||||||||||
1 | 001 | Основной работник (швейник) | 12 | 4,75 | 4 | 1 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | 40% СМЗ |
2 | 001-64/69 | Основной работник (швейник) | 12 | 4,75 | 6 | 1 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
3 | 003 | Пенсионер (швейник) | 10 | 4,75 | 4 | 1 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
4 | 010 | Иностранный гражданин | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
5 | 100 | Инвалиды 1 и 2 группы | 8 | 4,75 | 2 | 1 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
6 | 101 | Участник/инвалид ВОВ | 6 | 4,75 | 0 | 1 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
7 | 102 | Лица, приравненные к участникам ВОВ | 6 | 4,75 | 0 | 1 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
8 | 106 | МОП | 27,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
9 | 106-64/69 | МОП | 27,25 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
10 | 107 | Пенсионер МОП | 25,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
9. Тарифы для Парка высоких технологий и его дирекции | |||||||||||
1 | 001 | Основной работник | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | СМЗ |
2 | 101-64/69 | Основной работник | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМЗ |
3 | 003 | Пенсионер | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМЗ |
4 | 100 | Инвалиды 1 и 2 группы | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМЗ |
5 | 106 | МОП | 27,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
6 | 06-64/69 | МОП | 27,25 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
7 | 107 | Пенсионер МОП | 25,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 |
| 0 | От фактической заработной платы |
10. Тарифы для сельскохозяйственных кооперативов | |||||||||||
1 | 001 | Основной работник | 12 | 0 | 8 | 1,75 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
2 | 001-64/69 | Основной работник | 12 | 0 | 10 | 1,75 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
3 | 003 | Пенсионер | 12 | 0 | 8 | 1,75 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
4 | 010 | Иностранный гражданин | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
5 | 100 | Инвалиды 1 и 2 группы | 4 | 0 | 2 | 1,75 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
6 | 101 | Участник/инвалид ВОВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
7 | 102 | Лица, приравненные к участникам ВОВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
8 | 106 | МОП | 12 | 0 | 8 | 1,75 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
9 | 106-64/69 | МОП | 12 | 0 | 10 | 1,75 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
10 | 107 | Пенсионер МОП | 10 | 0 | 8 | 1,75 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
11. Тарифы для общих категорий | |||||||||||
1 | 103 | ИП, уплачивающие налоги на основе общего налогового режима и/или специальных налоговых режимов путем приобретения обязательного патента по упрощенной системе налогообложения на основе единого налога или на основе налогового контракта | |||||||||
|
|
| 10 | 8,75 | 0 | 1 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 10% СМЗ |
2 | 104 | Арендодатель | 10 | 8,75 | 0 | 1 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 10% СМЗ |
3 | 103 | ИП, уплачивающие налоги на основе специального налогового режима путем приобретения добровольного патента (за исключением ИП, получающих доход от сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества), а также осуществляющие деятельность на рынках путем реализации товара с контейнера, в павильонах, в киосках | |||||||||
|
|
| 6 | 0 | 89,75 | 0 | 10 | 0,25 | 0 | 0 | Не менее 6% СМЗ |
4 | 103 | ИП, осуществляющие предпринимательскую деятельность на рынках путем реализации товара с лотков, торговых мест | |||||||||
|
|
| 3 | 0 | 89,75 | 0 | 10 | 0,25 | 0 | 0 | Не менее 3% СМЗ |
Список сокращений:
ФОМС | - | фонд обязательного медицинского страхования; |
ФОТ | - | фонд оздоровления трудящихся; |
ГНПФ | - | государственный накопительный пенсионный фонд; |
МОП | - | младший обслуживающий персонал; |
ИП | - | индивидуальный предприниматель; |
СМЗ | - | среднемесячная заработная плата; |
Дополнительный ФОТ | - | дополнительный фонд оплаты труда; |
Участники ВОВ | - | участники Великой Отечественной войны.". |