Загрузка документа…
КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2013 года №5\1
Об утверждении показателей социально-экономического развития на 2013 год города Кара-Суу и приблизительного проекта развития на 2014 год
С целью выполнения и обеспечения показателей социально-экономического развития на 2013 год города Кара-Суу и приблизительного проекта развития на 2014 год, Карасуйский городской кенеш
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить показатели социально-экономического развития на 2013 год города Кара-Суу согласно приложениям.(1, 2, 3 )
2. Одобрить стратегические показатели социально-экономического развития на 2014 год города Кара-Суу.
3. Обязать составить специальный план мероприятий для выполнения указанных в программе показателей.
4. Обязать контроль над выполнением данного постановления на постоянные комиссии.
Выполняющий обязанности председателя Карасуйского городского Кенеша |
С.Т. Ахмедов |
| Приложение №1 к постановлению №5/1 внеочередной сессии Карасуйского городского Кенеша от 29 апреля 2013 года |
Социально-экономические показатели перспективного развития города Кара-Суу на 2013 год и на 2014 год
№ | Макроэкономические показатели | Единица измерения | Выполнено в 2012 г. | Экон. перспектива на 2013 г. | Экон. перспектива на 2014 г. | Экон. перспектива на 2015 г. | Темп роста вып.за 2012г. % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 4 |
| Кол-во населения | Тыс. чел. | 23187 | 23400 | 23400 | 23400 | 100,9 |
| Трудовые ресурсы | Тыс. чел. | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 100,0 |
| Кол-во работающих | Тыс. чел. | 7850 | 7800 | 7800 | 7800 | 99,4 |
| Зарегистрированные не работающие | чел. | 200 | 250 | 250 | 250 | 106,0 |
| Потребительский бюджет | сом | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100,0 |
| Средняя зар.плата всех работающих | сом | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | 100,0 |
| Денежные доходы населения | Тыс. сом | 1240000,0 | 1232102,0 | 1240000,0 | 1240000,0 | 99,3 |
| Денежные расходы населения | Тыс. сом | 1170000,0 | 1170000,0 | 1170000,0 | 1170000,0 | 100,0 |
| Реальный сектор |
| 108115,5 | 122017,5 | 139981,0 | 141675,1 | 112,8 |
| Оптовые промышленные продукции | Тыс. сом | 36382,0 | 47787,0 | 60481,0 | 62175,1 | 131,3 |
| Розничный товарооборот | Тыс. сом | 5226824,0 | 5400000,0 | 5400000,0 | 5400000,0 | 103,3 |
| Оказание платных услуг населению | Тыс. сом | 135241,0 | 178162,8 | 190000,0 | 190000,0 | 131,7 |
| Капитальный взнос | Тыс. сом | 27695,4 | 30000,0 | 35000,0 | 35000,0 | 108,3 |
| Хлопок | тонна | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Все сорта пшеницы | тонна | 4056,4 | 105000,0 | 110000,0 | 115000,0 | 258,8 |
| Оптовые продукции сельского хозяйства | Тыс. сом | 15956,6 | 16000,0 | 16000,0 | 16000,0 | 100,1 |
| Перевозка грузов | Тыс.км. | 4000,1 | 4100,5 | 4100,5 | 4205,0 | 102,5 |
| Оборот от перевозки пассажиров | Тыс.км. | 103400,0 | 103600,0 | 103600,0 | 103600,0 | 100,1 |
| Обслуживание связи | Тыс. сом | 28081,5 | 28230,5 | 28500,0 | 28500,0 | 100,5 |
| Внутренняя валовая продукция | Тыс. сом | 243356,5 | 300180,3 | 329981,0 | 331675,1 | 123,3 |
Ответственный секретарь Карасуйского городского Кенеша |
Х. Турдукулов |
| Приложение №2 к постановлению №5/1 внеочередной сессии Карасуйского городского Кенеша от 29 апреля 2013 года |
Экономические показатели воспроизводства промышленных продуктов в перспективе на 2013 и 2014 г.г. на территории города Кара-Суу
№ | Макроэкономические показатели | Единица измерения | Выполнено в 2012 г. | Экон. перспектива на 2013 г. | Экон. перспектива на 2014 г. | Экон. перспектива на 2015 г. | за 2007г. 2006г.% |
| АО «Авто ремзавод» | Тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |
|
|
| АО «Ак Алтын» | Тыс. чел. | 1420,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хлопок | тонна | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО «Дан Азык» | Тыс. сом | 12049,1 | 33880,0 | 35574,0 | 37268,1 | 281,2 |
| Все сорта пшеницы | тонна | 3556,4 | 10000,0 | 10500,0 | 11000,0 | 281,2 |
| АО «Улук-Нан» | Тыс. сом |
|
|
|
|
|
| Хлебобулочные изделия | Тыс. сом |
|
|
|
|
|
| МИ «Таза суу» | Тыс. сом | 1987,0 | 1987,0 | 1987,0 | 1987,0 | 100,0 |
| Вода | Тыс. куб | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 100,0 |
| ОсОО «Буудай-Нан» | Тыс. сом | 492,8 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
| Все сорта пшеницы | тонна | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
| Обувная компания «Дружба» | Тыс. сом | 4321,6 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 |
|
| Обувь | штук | 366000 | 380000 | 380000 | 380000 |
|
| ОсОО «Буудай Азык» | Тыс. сом |
|
|
|
|
|
| Редакция «Эмгек майданы» | Тыс. сом | 1120,0 | 1120,0 | 1120,0 | 1120,0 | 100,0 |
| Газета | Тыс. сом | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 100,0 |
| «Теплоком» | Тыс. сом | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 100,0 |
| отопление | т\гал. | 802,0 | 802,0 | 802,0 | 802,0 | 100,0 |
| население | Тыс. сом | 14191,5 | 16000,0 | 16000,0 | 16000,0 | 112,7 |
| Всего: | Тыс. сом | 36382,0 | 47787,0 | 60481,0 | 62175,1 | 131,3 |
Ответственный секретарь Карасуйского городского Кенеша |
Х. Турдукулов |
| Приложение №3 к постановлению №5/1 внеочередной сессии Карасуйского городского Кенеша от 29 апреля 2013 года |
Экономические показатели по сельскому хозяйству в перспективе на 2013 и 2014 г.г. города Кара-Суу
№ | Макроэкономические показатели | Единица измерения | Выполнено в 2012 г. | Экон. перспектива на 2013 г. | Экон. перспектива на 2014 г. | Экон. перспектива на 2015 г. | за 2007г. 2006г.% |
| Продукция сельского хоз-ва | Тыс. сом | 15157,8 | 16054,2 | 16923,7 | 17496,1 | 105,9 |
| Из них |
|
|
|
|
|
|
| Оказание других услуг | Тыс. сом | 103,0 | 104,3 | 123,2 | 125,0 | 101,3 |
| По скотоводству | Тыс. сом | 13829,6 | 14724,0 | 15567,8 | 16138,4 | 106,5 |
| Мясо | тонна | 88 | 90 | 95 | 95 | 102,3 |
|
| Тыс. сом | 8800,0 | 9000,0 | 9500,0 | 9500,0 | 102,2 |
| молоко | тонна | 237,0 | 266,4 | 285,5 | 380,6 | 112,4 |
|
| Тыс. сом | 4266,0 | 4795,2 | 5139,0 | 5709,6 | 112,4 |
| Яйца | Тыс. штук | 166,0 | 228,0 | 223,0 | 228,0 | 137,3 |
|
| Тыс. сом | 763,6 | 912,0 | 912,0 | 912,0 | 119,4 |
| Шерсть | тонна | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 |
|
| Тыс. сом | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 100,0 |
| Крупно и мелко рогатый скот и птицы (на одну голову) |
|
|
|
|
|
|
| Крупнорогатый скот | Кол-во голов | 520 | 610 | 739 | 800 | 117,3 |
| Из них: коровы | Кол-во голов | 249 | 280 | 300 | 400 | 112,4 |
| Овцы и козы | Кол-во голов | 1576 | 1740 | 1838 | 1900 | 110,4 |
| Из них: плодоносящие | Кол-во голов | 735 | 1000 | 1100 | 1200 | 136,0 |
| лошади | Кол-во голов | 4 | 5 | 9 | 10 | 125,0 |
| Из них: кобылы | Кол-во голов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| свиньи | Кол-во голов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Из них: плодоносящие | Кол-во голов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| птицы | Кол-во голов | 4441 | 4600 | 4646 | 4600 | 103,5 |
| Из них: мекияны | Кол-во голов | 3182 | 3600 | 3600 | 3600 | 119,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| По посевным | Тыс. сом | 1198,2 | 1225,9 | 1232,7 | 1232,7 | 102,3 |
| зерно | тонна | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 100,0 |
|
| Тыс. сом | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 100,0 |
| кукуруза | тонна | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 100,0 |
|
| Тыс. сом | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 100,0 |
| рис | тонна | - | - | - | - | - |
|
| Тыс. сом | - | - | - | - | - |
| зелень | тонна | 81,2 | 87,0 | 88,0 | 88,0 | 102,1 |
|
| Тыс. сом | 734,3 | 750,0 | 752,0 | 752,0 | 102,1 |
| Фрукты-овощи | тонна | 180,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 100,0 |
|
| Тыс. сом | 192,8 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 100,0 |
| виноград | тонна | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
|
| Тыс. сом | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 100,0 |
| другие | Тыс. сом | 32,3 | 33,6 | 38,4 | 38,4 | 104,0 |
Ответственный секретарь Карасуйского городского Кенеша |
Х. Турдукулов |