Загрузка документа…
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 сентября 2010 года № 57-р
В соответствии с статьей 20 Земельного кодекса Кыргызской Республики, принимая во внимание заключение межведомственной комиссии о выборочной проверке оценки имущества, попавшего в полосу отвода в ходе реабилитации участка автомобильной дороги Баткен-Исфана с 248 км по 271 км, выполненной обществом с ограниченной ответственностью «Торт-Гул толкуну», созданной распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 30 сентября 2009 года № 541-р, а также согласие граждан Кыргызской Республики, проживающих в Баткенской области:
Министерству транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики в установленном порядке:
- выплатить гражданам Кыргызской Республики, проживающим в. Баткенской области, компенсацию за стоимость снесенных домостроений, хозяйственных построек и зеленых насаждений согласно приложению в размере 4951540 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот сорок) сомов за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете для Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики на 2010 год;
- представить информацию об осуществлении выплаты в Министерство финансов Кыргызской Республики.
Президент Кыргызской Республики |
Р.Отунбаева |
| Приложение к распоряжению Правительства Кыргызской Республики от 1 сентября 2010 года № 57-р |
№ п/п | Фамилия, имя и отчество | Сумма компенсации, сомов |
|
|
|
1 | Абдулаев Султанали Ысмаилович | 100 920,0 |
2 | Абдуллоев Ниез Махмудович | 60 400,0 |
3 | Айбалаева Буумараджад Гафуровна | 20 742,0 |
4 | Айжигитов Шадыман Жолдошович | 1 827 298,0 |
5 | Анарова Жумагул Гафаровна | 5 791,0 |
6 | Арапов Халил Салабаевич | 55 266,0 |
7 | Ьаатыров Жумантай Айдарбекович | 10 599,0 |
8 | ЬаГпаков Мансур | 119 992,0 |
9 | Боропов Абдимиталип Орозбаевич | 5 615,0 |
10 | Жапаров Сапарали Саматович | 437 623,0 |
11 | Жороев Маккамбай Осорович | 221 984,0 |
12 | Жумаев Алимжан Тажибаевич | 44 537,0 |
13 | Илмиянов Субханали Султанович | 55 266,0 |
14 | Кадыров Шарапбай | 100 920,0 |
15 | Караев Анарбай Кожалиевич | 21 747,0 |
16 | Каракашев Ысманали Нарзиевич | 62 697,0 |
17 | Каратаев Тайирбек Мийдинович | 74 546,0 |
18 | Корсонова Бувукатыча Орозбаевна | 50 236,0 |
19 | Курбанов Нурланбек Ниёзович | 56 774,0 |
20 | Курбонов Моминали | 16310,0 |
21 | Мамытов Нурзумбет Нарзибаевич | 37 273,0 |
22 | Масалиев Абдразак Мийдинович | 302 747,0 |
23 | Масалиев Ысманбай Мийдинович | 90 357,0 |
24 | Мурзаев Айдарбек Ражапович | 84 806,0 |
25 | Мурзаев Акматбек Ражапович | 29 063,0 |
26 | Назимов Жанибек Маматазимович | 119 287,0 |
27 | Осорова Разия | 151 889,0 |
28 | Сарыев Жолдошбай Ганыевич | 36 128,0 |
29 | Сарыев Сапарбай Жанибекович | 42 581,0 |
30 | Сулайманова Бусажида Жумантаевна | 143 801,0 |
31 | Тажибаев Абдикарим | 76 837,0 |
32 | Тажибаев Мухаммаднурилла | 43 492,0 |
33 | Тажибаев Усон | 16 954,0 |
34 | Тотоев Омурзак Ганыевич | 243 933,0 |
35 | Хусенов Ибрахим Азимович | 43 492,0 |
36 | Ысаков Аскарали Саттарович | 17 216,0 |
37 | Ысаков Сапарбай Саттарович | 5 967,0 |
38 | Эшмурзаева Айзада Таировна | 88 276,0 |
39 | Эшмурзаев Ташболот Жанышбаевич | 14 089,0 |
40 | Эшмурзаев Чынгызбек Жанышбаевич | 14 089,0 |
|
| Итого: 4951540,0 |