Загрузка документа…
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 августа 2014 года № 342-р
В целях возмещения ущерба, нанесенного посевным площадям сельскохозяйственных культур товаропроизводителей Кеминского района и города Кемин Чуйской области в результате стихийного бедствия, произошедшего 7 мая 2014 года:
1. Выделить из республиканского бюджета 1593474 (один миллион пятьсот девяносто три тысячи четыреста семьдесят четыре) сома Министерству сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики для возмещения ущерба, нанесенного посевным площадям сельскохозяйственных культур товаропроизводителей Кеминского района и города Кемин Чуйской области.
2. Министерству финансов Кыргызской Республики внести предложения по внесению соответствующих изменений в Закон Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2014 год и прогнозе на 2015-2016 годы».
3. Министерству сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики:
- произвести выплату компенсации товаропроизводителям Кеминского района и города Кемин Чуйской области по списку в размерах согласно приложению;
- обеспечить целевое использование выделенных бюджетных средств, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии, отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
Премьер-министр | Дж.К. Оторбаев |
| Приложение к распоряжению Правительства Кыргызской Республики от 21 августа 2014 года № 342-р
|
№ | Ф.И.О. | Наименование | Пострадавшая | Сумма компенсации | ||||||||
|
| сельскохозяйственных | площадь (га) | нанесенного | ||||||||
|
| культур | ущерба (сомов) | |||||||||
| Село Кызыл-Октябрь | |||||||||||
1 | Абдылдаев Замир Шейшенович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
2 | Абытаев Арзымат | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
3 | Абдыкеримов Аскарбек Эсенканович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
4 | Мырзабаева Кулумкан | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
5 | Исакова Зоя Соотбековна | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
6 | Абыкеев Мырзабек Абыкеевич | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
7 | Абдыкеримов Акылбек Эсенканович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
8 | Бегалиев Жекшен | картофель | 0,14 | 1 157 | ||||||||
9 | Иманкулов Аскарбек | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
10 | Абдыкеримов Максат Сардарбекович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
11 | Абыталиев Нурмап Осмонович | картофель | 0,14 | 1 157 | ||||||||
12 | Ороспаков Бейшен Сатуалдиевич | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
13 | Орозалиев Турдубек | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
14 | Джумалиев Жолдошбек Абыкеевич | картофель | 0,14 | 1 157 | ||||||||
15 | Иманалиев Шаршенбек Самсалиевич | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
16 | Джайчыбаев Кабатай Есенович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
17 | Иманов Элдияр Мурадилович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
18 | Масаитова Жамиля | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
19 | Массаидов Мидин Якубович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
20 | Матеркина Клавдия Ивановна | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
21 | Капашев Шейшеке Зарлыкович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
22 | Абдылдаев Нурлан Джодатович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
23 | Султанов Булатбек Курманканович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
24 | Абдыкеримов Токтобек Эсенканович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
25 | Джумагазиев Эркин Асанович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
26 | Изакова Тамара Абаскановна | картофель | 0,14 | 1 157 | ||||||||
27 | Рыспаев Абыла Ашимович | картофель | 0,14 | 1 157 | ||||||||
28 | Султанов Адылбек Булатбекович | картофель | 0,14 | 1 157 | ||||||||
29 | Сулайманов Анарбек | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
30 | Томоева Жумабүбү | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
31 | Сатаев Алаз Шаршенбаевич | картофель | 0.14 | 1157 | ||||||||
32 | Масеитов Гамзат Якубович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
33 | Масеитов Таалай Якубович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
34 | Жекшеналиева Кымбат | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
35 | Абдыкеримов Максат Сардарбекович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
36 | Саякбаев Кубан Жакыпович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
37 | Лобов Александр Михаилович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
38 | Калмаков Калдыбай | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
39 | Капашев Мырзабек Зарлыкович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
40 | Аскарбекова Нурзат | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
41 | Исаков Авасбек Сапарбекович | картофель | 0,14 | 1 157 | ||||||||
42 | Алачев Илимбек Ишеналиевич | картофель | 0,14 | 1 157 | ||||||||
43 | Буранбаев Меримбек Токтобекович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
44 | Капашев Чабанбек Зарлыкович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
45 | Джапаркулов Заирбек Жолдошевич | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
46 | Жамангулов Жаныбек | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
47 | Бегалиев Кылычбек Жекшенович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
48 | Нурдинова Уларбүбү Турдакуновна | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
40 | Садыбакасов Талант Мурсабекович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
50 | Жетигенова Анара | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
51 | Иманкулов Жолдош Аскарбекович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
52 | Сидякин Владимир Викторович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
53 | Садыбакасов Жумакадыр Чынгызханович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
54 | Иманбаев Маналык Абдыкеримович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
55 | Абдылдаев Бактыбар Турдакунович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
56 | Гайфулин Равиль Равилевич | картофель | 0,14 | 1 157 | ||||||||
57 | Токторбаев Кымбек | картофель | 0,14 | 1 157 | ||||||||
58 | Абдыкеримов Бакыт Токтобекович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
59 | Ибраимов Арстан Микенович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
60 | Султанов Айбек Салмарбекович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
61 | Сатаев Алманбет Шаршенбаевич | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
62 | Токсомакова Турсун | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
63 | Исакова Динара Атайбековна | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
64 | Эсенгулов Алтынбек Култаширович | картофель | 0,14 | 1 157 | ||||||||
65 | Абдразаков Жакшылык Турсунбекович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
66 | Курманалиев Жолдошбек Муканбетович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
67 | Алиев Камчыбек Кубанычбекович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
68 | Панченко Владимир Павлович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
69 | Абыталиев Нурлан Осмонович | картофель | 0.14 | 1157 | ||||||||
70 | Абдылдаев Медер Жодатович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
71 | Абдразаков Алмаз Асанбекович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
72 | Талканчиев Таалайбек Шаршегулович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
73 | Эгинчиев Сабанбек Каныметович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
74 | Абакиров Тилек Акматалиевич | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
75 | Эсенгулов Жумабек Култаширович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
76 | Казиев Салымбек | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
77 | Кудайбергенов Ильяс | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
78 | Абыталиев Осмон | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
79 | Абыкеев Канатбек Сайдакеримович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
80 | Ашимов Улан Жусупканович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
81 | Данаков Нурлан Маратович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
82 | Довронов Кубан Картанбаевич | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
83 | Молобеков Тариэль Батырбекович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
84 | Эсенгулова Мунай | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
85 | Мамбеталиева Алмагуль Сагыновна | картофель | 0,14 | 1 157 | ||||||||
86 | Ашимов Турсунбек Сыдыкович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
87 | Мукушев Акматбек | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
88 | Абдыразакова Майрам Турсунбековна | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
89 | Суранбаева Нурбүбү Юсуповна | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
90 | Абыкеев Алтынбек Дженишбекович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
91 | Джумадилов Акылбек | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
92 | Джумадилов Мирбек Шейшенкулович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
93 | Сармашаев Темирбек Айдарович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
94 | Кокенов Эсенбай | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
95 | Чандыбаев Бекжан Жапарович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
96 | Чандыбаев Дүйшөн Жапарович | картофель | 0,14 | 1 157 | ||||||||
97 | Касымов Азирет Таштанович | картофель | 0,14 | 1 157 | ||||||||
98 | Садыбакасов Абдыкадыр Чынгызханович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
99 | Джумадилов Эмилбек Шаршеевич | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
100 | Сармашаев Абдыкай | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
101 | Изакова Жыпар Самайбековна | картофель | 0,14 | 1 157 | ||||||||
102 | Абдыкеримов Асылбек Эсенканович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
103 | Абдылдаев Азамат Замирбекович | картофель | 0.14 | 1157 | ||||||||
104 | Касымов Асылбек Нарыибекович | картофель | 0.14 | 1157 | ||||||||
105 | Габдрашитов Фаниль | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
106 | Алачев Зарылбек Ишеналиевич | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
107 | Султанов Мурсабек Курманканович | картофель | 0,14 | 1 157 | ||||||||
108 | Иманалиев Бердибек Камсаевич | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
109 | Масаитов Улан Якубович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
ПО | Павловский Иван Трофимович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
111 | Калилов Медербек | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
112 | Капашева Майрамбүбү Зарлыковна | картофель | 0,14 | 1 157 | ||||||||
113 | Иманалиева Кенжеке Камсаевна | картофель | 0,14 | 1 157 | ||||||||
114 | Масаитов Гамзат Якубович | картофель | 0,14 | 1 157 | ||||||||
115 | Калыгулов Токтобек | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
116 | Исабаев Бакыт Сапарбекович | картофель | 0.14 | 1157 | ||||||||
117 | Абдрашев Таалай Сатарович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
118 | Адыкеева Жаңыл Кадыровна | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
119 | Кудайбергенов Бактыбек Жапарович | картофель | 0,14 | 1 157 | ||||||||
120 | Мурсекова Батма | картофель | 0,14 | 1 157 | ||||||||
121 | Калиев Токторбек | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
122 | Абдрашев Кубан Сатарович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
123 | Абакиров Кадыр Зарлыкович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
124 | Садулаев Евгений Мовсарович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
125 | Жанузаков Асан | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
126 | Курманалиев Карыпбек | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
127 | Масаитова Сырга Якубовна | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
128 | Сидякина Людмила Михайловна | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
129 | Исакова Гульмира Атайбековна | картофель | 0,14 | 1 157 | ||||||||
130 | Алыбаев Садыр Жекшенович | картофель | 0.14 | 1157 | ||||||||
131 | Садыбакасов Бактыбек Абасканович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
132 | Мамбеталиева Жаңыл | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
133 | Караева Сагын Джолоевна | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
134 | Кыргызбаев Ашир Камбарович | картофель | 0,14 | 1 157 | ||||||||
135 | Чокморов Болотбек Асанович | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
136 | Ороспаков Жолдош Сатуалдиевич | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
137 | Маатов Байыш Шергазиевич | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
138 | Садыков Анварбек | картофель | 0,14 | 1157 | ||||||||
139 | Жумашев Аскарбек | картофель | 0,13 | 1157 | ||||||||
140 | Табалдиева Бааркул | картофель | 0,13 | 1 060 | ||||||||
141 | Абдыкеримов Жумабек Омурказиевич | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
142 | Туганбаева Алтын | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
143 | Жамангулова Сара | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
144 | Байрамкулова Турсун Айдаровна | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
145 | Эсеналиев Мирлан | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
146 | Эсеналиев Кубан | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
147 | Арыкбаев Зулумкан | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
148 | Эсеналиев Нурлан | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
149 | Туганбаева Айша | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
150 | Сармашаев Жумабек Абдыкаевич | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
151 | Исакова Толон | картофель | 0.13 | 1 060 | ||||||||
152 | Абдылдаев Токтогазы Турдакунович | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
153 | Суранбаев Нурлан Жансапович | картофель | 0,13 | 1 060 | ||||||||
154 | Иманбаев Манылык Абдыкеримович | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
155 | Токтогазиев Бейшенбек Токтогазиевич | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
156 | Эсенов Азамат Эсенович | картофель | 0,13 | 1 060 | ||||||||
157 | Иманалиева Чынара Айдаровна | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
158 | Сасыманов Кенжебай | картофель | 0,13 | 1 060 | ||||||||
159 | Сазыкова Алтын Джекшеновна | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
160 | Казиев Кенжебек Жапарович | картофель | 0,13 | 1 060 | ||||||||
161 | Эшимбеков Дуйшебек Аалыевич | картофель | 0,13 | 1 060 | ||||||||
162 | Султанов Талант Кыдырбекович | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
163 | Изакова Назгул Жекшеновна | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
164 | Абдыкеримов Кадыр Омурказиевич | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
165 | Сариева Жайнагул Ишеновна | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
166 | Меирманов Ергали | картофель | 0,13 | 1 060 | ||||||||
167 | Байрамкулов Аслан Борисович | картофель | 0,13 | 1 060 | ||||||||
168 | Асанов Саясат | картофель | 0,13 | 1 060 | ||||||||
169 | Майборода Ольга Алексеевна | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
170 | Байгазиев Акылбек Акжолтоевич | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
171 | Асанова Рыскан Алымсеитовна | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
172 | Иманалиев Медетбек Камсаевич | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
173 | Довронов Асылбек Алыспаевич | картофель | 0,13 | 1 060 | ||||||||
174 | Эсенгулов Асылбек Мансапович | картофель | 0,1 3 | 1060 | ||||||||
175 | Мусина Хурма | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
176 | Нааматбекова Бубусыйнат Токоновна | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
177 | Нефедова Людмила Ивановна | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
178 | Дуйшекеев Талайбек Рыскулбекович | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
170 | Мусакова Майрам Калыевна | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
180 | Садыбакасов Жумаказы Усканович | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
181 | Молдокулова Мария | картофель | 0,13 | 1 060 | ||||||||
182 | Субанов Асан Токонович | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
183 | Кочкорбаев Камчыбек Быржыбаевич | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
184 | Ашымова Турсун Сыдыковна | картофель | 0,1 3 | 1060 | ||||||||
185 | Ункуев Кемел Асанбекович | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
186 | Рысалиева Бактыгуль Асановна | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
187 | Иманалиев Дада Камсаевич | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
188 | Ашырбаев Тынчтык Апсаматович | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
180 | Мукушев Рыспек Аканович | картофель | 0,13 | 1 060 | ||||||||
190 | Абдыкеримова Саткын | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
191 | Абакиров Кенжебек Зарлыкович | картофель | 0,13 | 1060 | ||||||||
Всего по селу Кызыл-Октябрь | 26,25 | 215 846 | ||||||||||
Село Саз-Булак | ||||||||||||
1 | Токтомамбетов Шакир | картофель | 0,10 | 827 | ||||||||
2 | Аттокуров Садыбакас | картофель | 0,10 | 827 | ||||||||
3 | Султанов Замир | картофель | 0,10 | 827 | ||||||||
4 | Зулпукадырова Динара Абаскановна | картофель | 0, 10 | 827 | ||||||||
5. | Дуйшеев Капар | картофель | 0, 10 | 827 | ||||||||
6 | Токсонов Ишен | картофель | 0, 10 | 827 | ||||||||
7 | Абдылдаев Арашан Болотович | картофель | 0, 10 | 827 | ||||||||
8 | Утегенов Жолдошбек Даданович | картофель | 0,05 | 413 | ||||||||
Всего по селу Саз-Булак | 0,75 | 6202 | ||||||||||
Итого по Кызыл-Октябрскому айылному аймаку | 27,0 | 222 048 | ||||||||||
Село Кызыл-Октябрь | ||||||||||||
1 | Абдылдаев Замир Шейшенович | люцерна | 0.035 | 242 | ||||||||
2 | Абытаев Арзымаз | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
3 | Абдыкеримов Аскарбек Эсенканович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
4 | Мырзабаева Кулумкан | люцерна | 0.035 | 242 | ||||||||
5 | Изакова Зоя Соотбековна | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
6 | Абыкеев Мырзабек Зарлыкович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
7 | Абдыкеримов Акылбек Эсенканович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
8 | Бегалиев Жекшен | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
9 | Иманкулов Аскарбек | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
10 | Абдыкеримов Максат Сардарбекович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
11 | Абыталиев Нурмат Осмонович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
12 | Ороспаков Бейшен Сатуалдиевич | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
13 | Орозалиев Турдубек | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
14 | Джумалиев Жолдош Абыкеевич | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
15 | Иманалиев Шаршенбек Самсалиевич | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
16 | Джайчыбаев Кабатай Есенович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
17 | Иманов Элдияр Мурадылович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
18 | Масаитова Жамиля | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
19 | Массаитов Мидин Якубович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
20 | Орозбаков Бейшен Сатуалдиевич | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
21 | Капашев Шейшеке Зарлыкович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
22 | Абдылдаев Нурлан Жодатович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
23 | Султанов Болот Курманканович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
24 | Абдыкеримов Токтобек Эсенканович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
25 | Джумагазиев Эркин Асанович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
26 | Изакова Тамара Курманбековна | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
27 | Рыспаев Абыла Ашимович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
28 | Султанов Адылбек Булатович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
29 | Сулайманов Анарбек | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
30 | Томоева Жумабүбү | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
31 | Сатаев Алмаз Шаршенбаевич | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
32 | Масеитов Гамзат Якубович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
33 | Масеитов Таалай Якубович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
34 | Жекшеналиева Кымбат | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
35 | Абдыкеримов Максат Сардарбекович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
36 | Саякбаев Кубан Жакыпович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
37 | Лобов Александр Михайлович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
38 | Калмаков Калдыбай | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
39 | Капашев Мырзабек Зарлыкович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
40 | Аскарбекова Нурзат | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
41 | Исаков Авасбек Сапарбекович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
42 | Алачев Илимбек Ишеналиевич | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
43 | Буронбаев Меримбек Токтобекович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
44 | Капашев Чабанбек Зарлыкович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
45 | Джапаркулов Заирбек Жолдошевич | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
46 | Жамангулов Жаныбек | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
48 | Бегалиев Кылычбек Жекшенович | люцерна | 0.035 | 242 | ||||||||
48 | Нурдинова Уларбүбү Турдукановна | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
49 | Садыбакасов Талант Мурсабекович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
50 | Жетигенова Анара | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
51 | Иманкулов Жолдош Аскарбекович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
52 | Сидякин Владимир Викторович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
53 | Садыбакасов Жумакадыр Чынгызханович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
54 | Иманбаев Маналык Абдыкеримович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
55 | Абдылдаев Бактыбар Турдакунович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
56 | Гайфулин Равиль Равилевич | люцерна | 0.035 | 242 | ||||||||
57 | Токторбаев Кымбек | люцерна | 0.035 | 242 | ||||||||
58 | Абдыкеримов Бакыт Токтобекович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
59 | Ибраимов Арстан Микенович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
60 | Султанов Айбек Салмарбекович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
61 | Сатаев Алманбет Шаршенбаевич | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
62 | Токсумакова Турсун | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
63 | Исакова Динара Атайбековна | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
64 | Эсенгулов Алтынбек Култаширович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
65 | Абдразаков Жакшылык Турсунбекович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
66 | Курманалиев Жолдошбек Мухамбетович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
67 | Алиев Камчыбек Кубанычбекович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
68 | Панченко Владимир Павлович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
69 | Абыталиев Нурлан Осмонович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
70 | Абдылдаев Медер Жодатович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
71 | Абдразаков Алмаз Асанбекович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
72 | Талканчиев Таалайбек Шаршегулович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
73 | Эгинчиев Сабанбек Каныметович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
74 | Абакиров Тилек Акматалиевич | люцерна | 0.035 | 242 | ||||||||
75 | Эсенгулов Жумабек Култаширович | люцерна | 0.035 | 242 | ||||||||
76 | Казиев Салымбек Джаукарбекович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
77 | Кудайбергенов Ильяс Абыканович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
78 | Абыталиев Осмон | люцерна | 0.035 | 242 | ||||||||
79 | Абакеев Канатбек Сайдакеримович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
80 | Ашимов Улан Жусупканович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
81 | Данаков Нурлан Маратович | люцерна | 0.035 | 242 | ||||||||
82 | Дооронов Кубан Картанбаевич | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
83 | Малабеков Тариэль Батырбекович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
84 | Эсенгулова Мунай | люцерна | 0.035 | 242 | ||||||||
85 | Мамбеталиева Алмагуль Сагыновна | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
86 | Ашимов Турсунбек Сыдыкович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
87 | Мукушев Акматбек | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
88 | Абдыразакова Майрам Турсунбековна | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
89 | Суранбаева Нурбүбү Юсуповна | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
90 | Абыкеев Алтынбек Женишбекович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
91 | Джумадилов Акылбек | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
92 | Джумадилов Мирбек Шейшеналиевич | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
93 | Сармашаев Темирбек Айдарович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
94 | Кокенов Эсенбай | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
95 | Чандыбаев Бекжан | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
96 | Чандыбаев Дүйшөн | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
97 | Касымов Азирет Таштанович | люцерна | 0.035 | 242 | ||||||||
98 | Садыбакасов Абдыкадыр Чынгызханович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
99 | Джумадилов Эмилбек Шаршеевич | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
100 | Сармашаев Абдыкай | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
101 | Изакова Жыпар Самайбековна | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
102 | Абдыкеримов Асылбек Эсенканович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
103 | Абдылдаев Азамат Замирбекович | люцерна | 0,035 | 242 | ||||||||
104 | Касымов Асылбек Нарыибекович | люцерна | 0,035 | 243 | ||||||||
105 | Габдрашитов Фаниль | люцерна | 0,035 | 243 | ||||||||
106 | Алачев Зарылбек Ишенович | люцерна | 0,035 | 243 | ||||||||
107 | Султанов Мурсабек Курманканович | люцерна | 0,035 | 243 | ||||||||
108 | Иманалиев Бердибек Камсаевич | люцерна | 0,035 | 243 | ||||||||
109 | Масаитов Улан Якубович | люцерна | 0,035 | 243 | ||||||||
110 | Павловский Иван Трофимович | люцерна | 0,035 | 243 | ||||||||
111 | Калилов Медербек | люцерна | 0,035 | 243 | ||||||||
112 | Капашева Майрамбүбү Зарлыковна | люцерна | 0,035 | 243 | ||||||||
113 | Иманалиева Кенжеке Камсаевна | люцерна | 0,035 | 243 | ||||||||
114 | Масаитов Гамзат Якубович | люцерна | 0,035 | 243 | ||||||||
115 | Калыгулов Токтобек | люцерна | 0,035 | 243 | ||||||||
116 | Исабаев Бакыт Сапарбекович | люцерна | 0,035 | 243 | ||||||||
117 | Абдрашев Таалай | люцерна | 0,035 | 243 | ||||||||
118 | Адыкеева Жаңыл Кадыровна | люцерна | 0,035 | 243 | ||||||||
119 | Кудайбергенов Бактыбек Жапарович | люцерна | 0,035 | 243 | ||||||||
120 | Мурсекова Батма | люцерна | 0,035 | 243 | ||||||||
121 | Калиев Токторбек | люцерна | 0,035 | 243 | ||||||||
