Загрузка документа…
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 мая 2015 года № 220-р
В целях обращения в собственность государства товаров в таможенном режиме, в соответствии с Таможенным кодексом Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики":
1. Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики на основании заявления Международного научно-технического центра произвести оформление в таможенном режиме отказа в пользу государства товаров, указанных в приложении к настоящему распоряжению.
2. Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики в установленном порядке передать в оперативное управление организациям товары, согласно приложению к настоящему распоряжению.
3. Министерству финансов Кыргызской Республику учесть стоимость имущества, указанного в приложении к настоящему распоряжению, в доходную часть республиканского бюджета Кыргызской Республики.
4. Организациям, указанным в приложении к настоящему распоряжению, принять в оперативное управление товары для использования по целевому назначению.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
Премьер-министр | Т.А. Сариев |
Приложение
СПИСОК товаров, передаваемых на оперативное управление организациям
№ | Название организации | Проект | Описание | Кол-во | Общая стоимость (долларов США) | Стоимость за единицу (долларов США) | Вес (кг) |
Национальная академия наук Кыргызской Республики | |||||||
1 | Национальный исследовательский институт сейсмологии | А-1418 | Ink-jet Принтер Canon PIXMA iP4700 | 1 | 585 | 585 | 7,0 |
2 | Национальный исследовательский институт сейсмологии | CSP-053 | Ноутбук Panasonic ToughBook CF-52 mk3: Core i5-520M-2400/3Mb/2048/160Gb/DVD-RW/SB/-/GEther-32/WiFi/i-Link/15.4" LED/Spk/Win'7 | 2 | 5320 | 2660 | 3,0 |
3 | Национальный исследовательский институт сейсмологии | CSP-053 | Fit-PC2 Компьютер, Art.-CompuLab-Nr. FIT-PC2-D1G-C1600-W | 10 | 4930 | 493 | 5,0 |
4 | Национальный исследовательский институт сейсмологии | CSP-053 | Сервер HP ProLiant ML150T06: Xeon-E55042000(ATX)/8Mb/2048/2x146Gb/DVD-ROM/RAID/-/GEther-32 | 2 | 4858 | 2429 | 2,0 |
5 | Национальный исследовательский институт сейсмологии | CSP-053 | Ноутбук Samsung R530: Core Duo-T4400-2200/1Mb/2048/250Gb/DVD-RW/SB/-/FEther-32/WiFi/Camera/15.6" HD LED/Spk/Win'7 Starter | 4 | 3328 | 832 | 3,0 |
6 | Национальный исследовательский институт сейсмологии | CSP-053 | Переключатель 24-port 10/100MBit + 2-port SFP Cisco Catalyst 3750 (WS-C3750-24TS-S) | 1 | 3095 | 3095 | 0,2 |
7 | Национальный исследовательский институт сейсмологии | CSP-053 | Модем Tsunami MP.11 Model 5012 | 6 | 2508 | 418 | 1,0 |
8 | Национальный исследовательский институт сейсмологии | CSP-053 | Kingston Ноутбук Bundle SSDNow V100, 256GB, 256GB, 2.5" SATAII | 5 | 2335 | 467 | 3,0 |
9 | Национальный исследовательский институт сейсмологии | CSP-053 | Аккумулятор Gel MU-1 SLD G, 12 V/31Ah/20h, 197x130x184 mm, 12kg, MK Battery International/NL | 11 | 1408 | 128 | 4,0 |
10 | Национальный исследовательский институт сейсмологии | CSP-053 | MS Windows Сервер 2008 Standard R2 x64 Russian DVD (5 Users) | 1 | 1206 | 1206 | 2,0 |
11 | Национальный исследовательский институт сейсмологии | CSP-053 | Источник бесперебойного питания Smart UPS 450VA SC 1U Rackmount/Tower (APC) | 4 | 1168 | 292 | 7,0 |
12 | Национальный исследовательский институт сейсмологии | CSP-053 | Кондиционер LG G18LH | 1 | 1033 | 1033 | 20,0 |
13 | Национальный исследовательский институт сейсмологии | CSP-053 | Операционная система MS Windows'7 Pro SP1 32-bit Russian DVD | 4 | 788 | 197 | 1,0 |
14 | Национальный исследовательский институт сейсмологии | CSP-053 | CDMA-Модем Any Data ADU-520A | 4 | 700 | 175 | 1,0 |
15 | Национальный исследовательский институт сейсмологии | CSP-053 | IP-телефон Cisco 7906G with Power transformer and cord | 3 | 612 | 204 | 1,0 |
16 | Национальный исследовательский институт сейсмологии | CSP-053 | MS Windows Сервер CAL 2008 Standard Russian User CAL (5 Users) | 1 | 214 | 214 | 2,0 |
17 | Национальный исследовательский институт сейсмологии | KR-1668 | Тент Comfort 4 | 2 | 716 | 358 | 4,0 |
18 | Национальный исследовательский институт сейсмологии | KR-1668 | Тент Red Fox Coupe 4 | 1 | 310 | 310 | 1,0 |
19 | Национальный исследовательский институт сейсмологии | KR-1668 | Тент Red Fox Coupe 2 | 1 | 223 | 223 | 1,0 |
20 | Институт физико-технических проблем и материаловедения | KR-1527 | VHF Ресивер Block 110.8GHz on the base of multiplier-converter | 1 | 6276 | 6276 | 1,0 |
21 | Институт физико-технических проблем и материаловедения | KR-1587 | Мини зубной беспроводной X-Ray Генератор DIOX с широким экраном LCD графика и зарядным устройством | 1 | 2905 | 2905 | 5,0 |
22 | Институт физико-технических проблем и материаловедения | KR-1587 | Модуль Фотодатчик Hamamatsu Н9306-03 | 1 | 1740 | 1740 | 1,0 |
23 | Институт физико-технических проблем и материаловедения | KR-1587 | Осциллоскоп UNI-T UTD2052CL | 2 | 1380 | 690 | 5,0 |
24 | Институт физико-технических проблем и материаловедения | KR-1587 | Электроконвекторы 1,0 kWt | 6 | 1098 | 183 | 90,0 |
25 | Институт биотехнологии | KR-973 | Ролик базой для 35L Dewar, Sigma | 1 | 270 | 270 | 2,0 |
26 | Институт биотехнологии | KR-973 | Мельница для растений, Aldrich | 1 | 260 | 260 | 0,5 |
27 | Институт биотехнологии | KR-1327 | Класс II А2 Тип 4-м Кабмин биобезопасности очиститель Logic с 8 створки открытия и УФ-света, 230VAC 50/60Hz, Cat. Labconco 3440823 | 1 | 9420 | 9420 | 200,0 |
28 | Институт биотехнологии | KR-1632 | Водонагреватель Thermex H 120 V | 1 | 280 | 280 | 25,0 |
29 | Институт биотехнологии | KR-1929 | Термомиксер comfort, Cat. Eppendorf, #5355 000.011 | 1 | 3110 | 3110 | 1,0 |
30 | Институт биотехнологии | KR-1929 | Термомиксер compact, Cat. Eppendorf, #5350 000.013 | 1 | 3031 | 3031 | 1,0 |
31 | Институт биотехнологии | KR-1929 | LGUex 1500 MedLine Морозильник, 139 L, Leibherr | 1 | 1274 | 1274 | 15,0 |
32 | Институт биотехнологии | KR-1929 | Система Gel documentation GI-2 | 1 | 1085 | 1085 | 0,3 |
33 | Институт биотехнологии | KR-1929 | Транс иллюминатор ECX-F20.C | 1 | 993 | 993 | 1,5 |
34 | Институт биотехнологии | KR-1929 | Термоблок для 4 слайдов (for in-situ hybridization), Cat. Eppendorf, #5368 000.010 | 1 | 842 | 842 | 0,20 |
35 | Институт биотехнологии | KR-1929 | Термоблок с крышкой для иммунных планшетов, Cat. Eppendorf, #5363 000.012 | 1 | 797 | 797 | 0,20 |
36 | Институт биотехнологии | KR-1929 | Термоблок для 24 пробирок 11-11.9mm in diameter, Cat. Eppendorf, #5364 000.016 | 1 | 797 | 797 | 0,20 |
37 | Институт биотехнологии | KR-1929 | Блок питания PS-800 | 1 | 675 | 675 | 0,30 |
38 | Институт биотехнологии | KR-1929 | Термоблок для пробирок полный комплект, Cat. Eppendorf, #5361.000.015 | 1 | 640 | 640 | 0,20 |
39 | Институт биотехнологии | KR-1929 | Термоблок для микропробирок полный комплект, Cat. Eppendorf, #5360 000.011 | 1 | 640 | 640 | 0,20 |
40 | Институт биотехнологии | KR-1929 | Термоблок для микропробирок полный комплект, Cat. Eppendorf, #5362 000.019 | 1 | 640 | 640 | 0,20 |
41 | Институт биотехнологии | KR-1929 | Термоблок для конических винтовых труб Falcon, Cat. Eppendorf, #5366 000.013 | 1 | 640 | 640 | 0,20 |
42 | Институт биотехнологии | KR-1929 | Термоблок для конических винтовых труб Falcon for 4x50 ml, Cat. Eppendorf, #5365 000.010 | 1 | 640 | 640 | 0,20 |
43 | Институт биотехнологии | KR-1929 | Термоблок для 1.5-2.0mL. крио пробирок, Cat. Eppendorf - Nr. 5367 000.017 | 1 | 640 | 640 | 0,20 |
44 | Институт биотехнологии | KR-1929 | Камера для горизонтального электрофореза VE-20 | 1 | 600 | 600 | 0,15 |
45 | Институт биотехнологии | KR-1929 | Камера для горизонтального электрофореза SE-1 | 1 | 240 | 240 | 0,15 |
46 | Институт биотехнологии | KR-1929 | Адаптер для 96x0.2 мл микро трубки, Cat. Eppendorf, #5363 007.009 | 1 | 211 | 211 | 0,20 |
47 | Институт биотехнологии | KR-2088 | Гомогенизатор PowerLyser 24 в комплекте с метро держатель, Cat. Mo-Bio 3155/13156 | 1 | 9999 | 9999 | 20,0 |
48 | Институт биотехнологии | KR-2088 | Вертикальный автоклав Sanyo MLS-3751 | 1 | 8222 | 8222 | 50,0 |
49 | Институт биотехнологии | KR-2088 | Цветная цифровая камера CCD Infinity 2-5С с датчиком 2/3 "SonySuper HAD ICX655 | 1 | 5548 | 5548 | 0,50 |
50 | Институт биотехнологии | KR-2088 | Сухой воздух термостат Binder BD23 | 1 | 1856 | 1856 | 20,0 |
51 | Институт биотехнологии | KR-2088 | UltraBright LED Транс иллюминатор, 20x20, 470nm, LB-16 | 1 | 1122 | 1122 | 3,0 |
52 | Институт биотехнологии | KR-2088 | VortexGenie® 2 регулировка скорости 600-2300 об./мин. Vortex, кат. #13111-V-220 | 1 | 668 | 668 | 1,0 |
53 | Институт биотехнологии | KR-2088 | рН-метр HI 2211, Hanna Instruments | 1 | 459 | 459 | 1,50 |
54 | Институт биотехнологии | KR-2088 | Магнитный миксер BioSan MS-3000 | 1 | 178 | 178 | 1,0 |
55 | Институт биотехнологии | KR-2088 | Ноутбук: Acer TravelMate P253Display: 15,6 "LED Процессор High Definition: Intel Core i3-3110M (2,40 ГГц, 2 ядра, 3 Мб Intel Smart Cache, Intel HD Graphics 4000) Память: 4 Гб Жесткий диск: 500 Гб DVD-Writer, Wi-Fi, CardReader, WebCamera | 1 | 493 | 493 | 5,0 |
56 | Институт химии и химических технологий | KR-556 | Сухой воздух термостат TS-80 | 2 | 730 | 365 | 25,0 |
57 | Институт химии и химических технологий | KR-556 | Сушильный шкаф SCC-80 | 1 | 640 | 640 | 30,0 |
58 | Институт химии и химических технологий | KR-556 | Бинокулярный микроскоп Zeiss Axioskop для материаловедения | 1 | 8300 | 8300 | 12,0 |
59 | Институт химии и химических технологий | KR-556 | Автоклав GK-100-3M | 1 | 4180 | 4180 | 50,0 |
60 | Институт химии и химических технологий | KR-1316 | Система очистки воды EW-99261-02 | 1 | 4200 | 4200 | 10,0 |
61 | Институт химии и химических технологий | KR-1316 | Термостат TS-80 | 1 | 500 | 500 | 20,0 |
62 | Институт химии и химических технологий | KR-1880 | Ноутбук Sony VAIO VPC-SA2S9R/BI: Core i5-2410M-2300/3Mb/6Gb/128Gb SSD/DVD-RW/SB/1024Mb/GEther-32/WiFi/Bluetooth//Camera/13.3" LED/Spk/Win'7 Prof. | 1 | 2080 | 2080 | 2,0 |
63 | Институт химии и химических технологий | KR-1880 | Ноутбук Sony VAIO VPC-YB2L1R/S: AMD E350-1600/2Mb/2048Mb/320Gb/-/SB-/GEther-32/WiFi/Bluetooth/Camera/11.6" LED/Spk/Win'7 HB 32-bit | 1 | 748 | 748 | 1,0 |
64 | Институт химии и химических технологий | KR-2092 | Дистиллятор LPH4, Lasany, Индия (4 л/ч) | 1 | 1000 | 1000 | 8,0 |
65 | Институт химии и химических технологий | KR-2092 | Soil auger (Цилиндрический пробоотборник для почв Эдельмана) | 1 | 400 | 400 | 4,0 |
66 | Институт химии и химических технологий | KR-2092 | Ноутбук Sony VAIO P1322M9R/B | 1 | 1522 | 1522 | 1,0 |
67 | Институт химии и химических технологий | KR-2093 | Ноутбук Sony VAIO P1322V9R/B | 1 | 2035 | 2035 | 1,0 |
68 | Институт медицинских проблем (южное отделение) | KR-1516 | Паровой автоклав DGM-80 | 2 | 13300 | 6650 | 80,0 |
69 | Институт медицинских проблем (южное отделение) | KR-1516 | 4 'Кабинет очиститель Logic II Type А2 Biosafety Cabinet with 8" sash opening, UV Light and service fixture, 230V, 50/60 Hz, Schuko Plug & Receptacle, Cat. Labconco3440823 | 1 | 8368 | 8368 | 250,0 |
70 | Институт медицинских проблем (южное отделение) | KR-1516 | Сухой воздух стерилизатор ShSvL-80 | 3 | 2400 | 800 | 34,0 |
71 | Институт медицинских проблем (южное отделение) | KR-1516 | Сухой воздух термостат ТВ-80 | 2 | 1800 | 900 | 37,0 |
72 | Институт медицинских проблем (южное отделение) | KR-1516 | Dry-air thermostat TS-1/80 SPU (Термостат ТС-1/80 СПУ) | 1 | 800 | 800 | 36,0 |
73 | Институт медицинских проблем (южное отделение) | KR-1516 | Фармацевтические весы ВА-4 М | 1 | 149 | 149 | 3,50 |
Министерство образования и науки Кыргызской Республики | |||||||
74 | Иссык-Кульский государственный университет им.К.Тыныстанова | CSP-057 | Core i3-550-3200(ATX)/4Mb/4096/500Gb/DVD-RW/SB/1024Mb-HDMI+DVI/GEther-32/Win'7 HB 64-bit | 5 | 3550 | 710 | 4,0 |
75 | Иссык-Кульский государственный университет им.К.Тыныстанова | CSP-057 | LED-Monitor 20" Samsung S20A300N | 5 | 970 | 194 | 1,0 |
76 | Иссык-Кульский государственный университет им.К.Тыныстанова | CSP-057 | Ink-jet printer Epson Stylus Photo T50 | 1 | 251 | 251 | 6,0 |
77 | Иссык-Кульский государственный университет им.К.Тыныстанова | CSP-057 | CDMA-Modern AnyData ADU-520A | 1 | 175 | 175 | 1,0 |
78 | Иссык-Кульский государственный университет им.К.Тыныстанова | CSP-057 | Ноутбук HP ProBook 6460b: Core i5-2410M-2300/4Mb/4096/320Gb/DVD-RW/SB/-/FM-56.6/GEther-32/WiFi/Bluetooth/FPR/Camera/14" HD+LED/Spk/Win'7 Pro 64-bit | 2 | 2774 | 1387 | 5,0 |
79 | Иссык-Кульский государственный университет им.К.Тыныстанова | CSP-057 | Переключатель 24-портовый 10/100 MBit Cisco Catalyst 2960 WS-C2960-24TC-L Catalyst LAN Base Image | 1 | 2259 | 2259 | 3,0 |
80 | Иссык-Кульский государственный университет им.К.Тыныстанова | CSP-057 | Проектор Acer P5390 (W) | 1 | 1790 | 1790 | 5,0 |
81 | Иссык-Кульский государственный университет им.К.Тыныстанова | CSP-057 | Wall Rack ZPAS 19", 6U, 337x600x400 with ventilation and mounting kit | 1 | 374 | 374 | 3,0 |
82 | Иссык-Кульский государственный университет им.К.Тыныстанова | CSP-057 | Источник бесперебойного питания Smart UPS 450VA SC Rackmount/Tower (APC) | 1 | 369 | 369 | 10,0 |
83 | Иссык-Кульский государственный университет им.К.Тыныстанова | CSP-057 | Лазерный принтер HP LaserJetPro P1600dn | 1 | 275 | 275 | 8,0 |
84 | Иссык-Кульский государственный университет им.К.Тыныстанова | CSP-057 | Сканер HP ScanJet G3110 | 1 | 189 | 189 | 3,0 |
85 | Кыргызско-Российский Славянский университет им.Б.Н.Ельцина | 3715 | Тефлон с алюминиевым покрытием циклона URG-2000-30DBN, VAPS PM 10 onlet, 32L/min. | 2 | 2842 | 1421 | 0,50 |
86 | Кыргызско-Российский Славянский университет им.Б.Н.Ельцина | 3715 | Тефлон с алюминиевым покрытием циклона URG-2000-30EH, 2.5 umincludes 90 degree 5/8' OD inletarm, 16.7 L/min. | 2 | 1118 | 559 | 0,50 |
87 | Кыргызско-Российский Славянский университет им.Б.Н.Ельцина | 3715 | Teflon coated 20" aluminium gooseneck Адаптер URG-2000-30EH-1F, 7/8" OD with #30 male threads on top and 7/8-24 tapered threads on bottom | 4 | 904 | 226 | 0,30 |
88 | Кыргызско-Российский Славянский университет им.Б.Н.Ельцина | 3715 | Teflon coated aluminium downtube URG-2000-DBK, 1.246" OD on top and 1.25" ID on bottom | 2 | 646 | 323 | 0,30 |
89 | Кыргызско-Российский Славянский университет им.Б.Н.Ельцина | 3715 | Инвертор напряжения Tripplite APSINT3636VR | 1 | 1321 | 1321 | 10,0 |
90 | Кыргызско-Российский Славянский университет им.Б.Н.Ельцина | KR156.2 | Автоклав GK-100-3 | 1 | 1250 | 1250 | 120,0 |
91 | Кыргызско-Российский Славянский университет им.Б.Н.Ельцина | KR156.2 | Термостат TS-80 М-2 | 1 | 318 | 318 | 70,0 |
92 | Кыргызско-Российский Славянский университет им.Б.Н.Ельцина | KR156.2 | Лабораторные весы VLR-1 | 1 | 312 | 312 | 10,0 |
93 | Кыргызско-Российский Славянский университет им.Б.Н.Ельцина | KR156.2 | Универсальный ионометр | 1 | 250 | 250 | 5,0 |
94 | Кыргызско-Российский Славянский университет им.Б.Н.Ельцина | KR156.2 | Магнитный миксер | 1 | 160 | 160 | 3,0 |
95 | Кыргызско-Российский Славянский университет им.Б.Н.Ельцина | KR-341 | Цифровая камера VS-FAST (2 Гб памяти) с аксессуарами | 1 | 17850 | 17850 | 3,0 |
96 | 'Кыргызско-Российский Славянский университет им.Б.Н.Ельцина | KR-1130 | Интенсиметр воды ISV-01 | 2 | 1350 | 675 | 4,56 |
97 | Кыргызско-Российский Славянский университет им.Б.Н.Ельцина | KR-1130 | Электронный теодолит BPIC DT-10 | 1 | 850 | 850 | 7,27 |
98 | Кыргызско-Российский Славянский университет им.Б.Н.Ельцина | KR-1130 | GPS-ресивер MAGELLAN | 1 | 676 | 676 | 0,56 |
99 | Кыргызско-Российский Славянский университет им.Б.Н.Ельцина | KR-1130 | Электронный расходомер UEM | 1 | 660 | 660 | 7,46 |
100 | Кыргызско-Российский Славянский университет им.Б.Н.Ельцина | KR-1130 | Уровень DSC 432 | 3 | 630 | 210 | 7,50 |
101 | Кыргызско-Российский Славянский университет им.Б.Н.Ельцина | KR-1130 | Игла для измерения | 5 | 600 | 120 | 5,0 |
102 | Кыргызско-Российский Славянский университет им.Б.Н.Ельцина | KR-1130 | Всеобщий средний конвертер для всех типов счетчиков винт потока UVP | 1 | 360 | 360 | 1,10 |
103 | Кыргызско-Российский Славянский университет им.Б.Н.Ельцина | KR-1130 | Электрический сварочный аппарат Blaucraft BEN 250 | 1 | 250 | 250 | 40,0 |
104 | Кыргызско-Российский Славянский университет им.Б.Н.Ельцина | KR-1130 | Гидрометрический стержень (D = 28 mm., L = 4 м) | 1 | 225 | 225 | 5,10 |
105 | Кыргызско-Российский Славянский университет им.Б.Н.Ельцина | KR-1130 | Батометр-buttle GR-16 | 1 | 225 | 225 | 4,40 |
106 | Кыргызско-Российский Славянский университет им.Б.Н.Ельцина | KR-1130 | Батометр | 1 | 200 | 200 | 9,70 |
107 | Кыргызско-Российский Славянский университет им.Б.Н.Ельцина | KR-1130 | Электрический перфоратор SBM-500 VS ВМС С чехлом | 1 | 109 | 109 | 2,30 |
108 | Кыргызско-Российский Славянский университет им.Б.Н.Ельцина | CI-011 | LPKF ProtoMat H100 withmachinehood Circuit, доска плоттер для производства прототип печатных плат и малых серий PCB's | 1 | 48630 | 48630 | 30,0 |
109 | Кыргызско-Российский Славянский университет им.Б.Н.Ельцина | CI-011 | LPKF Contac III System (гальваническая ванна) | 1 | 17463 | 17463 | 50,0 |
110 | Кыргызско-Турецкий университет "Манас" | Т-1954 | Ноутбук Sony VAIO VPC-EH3M1R/B: Core i3-2350М-2300/3Mb/4096/500Gb/DVD-RW/SB/-/GEther-32/WiFi/Bluetooth/Camera/15.5" LED/Spk/Win'7 HP 64-bit | 2 | 1726 | 863 | 2,67 |
111 | Кыргызско-Турецкий университет "Манас" | Т-1954 | Лазерный принтер/копир/сканер Canon i-SENSYS MF4410 | 1 | 263 | 263 | 10,30 |
112 | Кыргызско-Турецкий университет "Манас" | Т-1954 | Ink-jet принтер Epson Stylus Photo P50 | 1 | 239 | 239 | 5,50 |
113 | Ошский государственный университет | CSP-046 | Патч-панель UTP 24 RJ45 | 6 | 840 | 140 | 0,90 |
Министерство сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики | |||||||
114 | Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А.Дуйшеева | KR-1325 | Центрифуга RC-6 с ротором RX 4 * 750 | 3 | 16911 | 5637 | 6,00 |
115 | Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А.Дуйшеева | KR-1325 | Dewar сосуд | 2 | 1200 | 600 | 5,0 |
116 | Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А.Дуйшеева | KR-1325 | Ламинарный бокс, Cat. Ламинарные системы | 1 | 322 | 322 | 190,0 |
117 | Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А.Дуйшеева | KR-1389.2 | Микро планшетный ридер Multiskan EX, Cat. Thermo Scientific, #51118170 | 1 | 7378 | 7378 | 11,0 |
118 | Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А.Дуйшеева | KR-1389.2 | DNA/RNA UV-Cleaner Box (ПЦРбокс) Biosan UVC/T-AR, Cat/ #040102-AAA | 1 | 1549 | 1549 | 30,0 |
119 | Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А.Дуйшеева | KR-1389.2 | Мини центрифуга/vortex Biosan Microspin with Rotor R-1.5 for 12x1.5mL Microtubes and Rotor R-j.5/02 for 12x0.5mL + 12x0.2mL tubes, Cat. #010201-AAA | 1 | 246 | 246 | 1,40 |
120 | Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А.Дуйшеева | KR-1389.2 | Морозильник с сверхнизкой температурой Sanyo MDF-U3386S, -86С | 1 | 12152 | 12152 | 255,0 |
121 | Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А.Дуйшеева | KR-1389.2 | Термостат Binder BD23, Cat. #9010-0187 | 1 | 1941 | 1941 | 26,0 |
122 | Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А.Дуйшеева | KR-1593 | Дистиллятор GFL-2008, 220V/3/PE, 50 ... 60 Hz | 1 | 2407 | 2407 | 36,0 |
123 | Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А.Дуйшеева | KR-1593 | Микро центрифуга SIGMA 1-14, Cat. #22001 | 1 | 1198 | 1198 | 5,40 |
124 | Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А.Дуйшеева | KR-1593 | Фильтр дехлорирования 2904, GFL | 1 | 492 | 492 | 0,90 |
125 | Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А.Дуйшеева | KR-1593 | Мини-Центрифуга MicroSpin FV-2400, Cat. BS-010201-AAA | 2 | 458 | 229 | 1,40 |
126 | Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А.Дуйшеева | KR-1593 | Microhematocrotrotor 24x50 mm (ротор для центрифугирования маленьких пробирок) for Sigma 1-14 1-14К, Cat. 11026 | 1 | 255 | 255 | 0,1 |
127 | Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А.Дуйшеева | KR-1593 | Угловой ротор 24 х 1,5/2,0 мл полипропилен для Sigma 1-14, 1-14К, Cat. 10014 | 1 | 240 | 240 | 0,20 |
128 | Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А.Дуйшеева | KR-1867 | GPS-навигатор Шэньчжэнь Shengkeweiye Technology Development Co., TSL-6003C | 3 | 600 | 200 | 0,75 |
129 | Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А.Дуйшеева | KR-1867 | Микроскоп Olympus CKX31 | 1 | 6869 | 6869 | 8,0 |
130 | Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А.Дуйшеева | KR-1867 | Класс II биобезопасности Кабинета Airstream, модель АС2-4Е1, с подставкой, УФ-лампа и розетка | 1 | 6242 | 6242 | 400,0 |
131 | Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А.Дуйшеева | SB106 | Цифровой Аэрозоль фотометр TDA-2H | 2 | 16020 | 8010 | 7,0 |
132 | Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А.Дуйшеева | SB106 | Laskin-Nozzle аэрозольный генератор со встроенным в компрессоре, TDA-6C, 220V, 50HZ. Air Techniques International | 2 | 9134 | 4567 | 25,0 |
133 | Кыргызский научно- исследовательский институт ветеринарии имени А.Дуйшеева | SB106 | Direct Inflow Reading Instrument (DIM), (c микро процессорным управлением микроманометр). Shortridge Instruments company, #CFM-88L-1 | 2 | 5830 | 2915 | 4,40 |
134 | Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А.Дуйшеева | SB106 | Цифровой безопасности тестер Europe, 230 V ас, 50/60 Hz (Item #2249416). Stanley Supply&Services Part Number: 420-660 | 2 | 3750 | 1875 | 1,20 |
135 | Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А.Дуйшеева | SB106 | Шумомер (Quest Модель 1100) | 2 | 3598 | 1799 | 0,28 |
136 | Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А.Дуйшеева | SB106 | TSI VelociCalc® Измеритель скорости воздуха с прямым зондом. #EW-10271-25 | 2 | 2240 | 1120 | 0,23 |
137 | Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А.Дуйшеева | SB106 | Виброметр Quest Model VI-100, Cat. SKC, #755-VI100 | 1 | 1550 | 1550 | 0,41 |
138 | Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А.Дуйшеева | SB106 | Звуковой калибратор (Quest Model QC-20). SKC Product Code: 755-QC20 | 2 | 1546 | 773 | 0,30 |
139 | Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А.Дуйшеева | SB106 | 8"x4" Custom Top With Fabric Top&Frame (полотно для сертификации биошкафа) | 2 | 824 | 412 | 3,0 |
140 | Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А.Дуйшеева | SB106 | Аэрозольфотометр Scanning probe, TDA-2HSP scanning probe assembly | 1 | 765 | 765 | 2,10 |
141 | Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А.Дуйшеева | SB106 | Экспонометр, Cat. EXTECH Instruments, #407026 | 2 | 654 | 327 | 0,35 |
142 | Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А.Дуйшеева | SB106 | Активный пробник. (Детектор газа насос). Grangier | 2 | 650 | 325 | 0,40 |
143 | Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А.Дуйшеева | SB106 | Аэрозоль фотометр чехол | 2 | 540 | 270 | 1,80 |
144 | Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А.Дуйшеева | SB106 | Генератор дыма - MSA дыма палочки (Грейнджер 1. 4LP18 - (6 трубы W лампы) Грейнджер | 2 | 310 | 155 | 0,18 |
145 | Ошский зональный центр ветеринарной диагностики и экспертизы г.Ош | KR-1516 | Сухой воздух Термостат ТВ-80 | 1 | 900 | 900 | 37,0 |
146 | Ошский зональный центр ветеринарной диагностики и экспертизы г.Ош | KR-1516 | Сухой воздух стерилизатор ShSvL-80 (ШСвЛ-80) | 1 | 800 | 800 | 34,0 |
147 | Ошский зональный центр ветеринарной диагностики и экспертизы г.Ош | KR-1516 | Вакуумный насос ОМ-1 | 1 | 367 | 367 | 2,0 |
148 | Ошский зональный центр ветеринарной диагностики и экспертизы г.Ош | KR-1516 | Фармацевтические весы ВА-4 М | 1 | 149 | 149 | 3,50 |
149 | Каракольский межрегиональный центр ветеринарной диагностики | CSP-057 | Core i3-550-3200(ATX)/4Mb/4096/500Gb/DVD-RW/SB/1024Mb-HDMl+DVI/GEther-32/Win'7 НВ 64-bit | 3 | 2130 | 710 | 4,0 |
150 | Каракольский межрегиональный центр ветеринарной диагностики | CSP-057 | LED-Monitor 20" Samsung S20A300N | 3 | 582 | 194 | 1,0 |
151 | Каракольский межрегиональный центр ветеринарной диагностики | CSP-057 | Ink-jet printer Epson Stylus Photo T50 | 1 | 251 | 251 | 6,0 |
152 | Каракольский межрегиональный центр ветеринарной диагностики | CSP-057 | CDMA-Modem AnyData ADU-520A | 1 | 175 | 175 | 1,0 |
153 | Каракольский межрегиональный центр ветеринарной диагностики | CSP-057 | Переключатель 24-портовый 10/100MBit Cisco Catalyst 2960 WS-C2960-24TC-L LAN Base Image | 1 | 2259 | 2259 | 3,0 |
