УТРАТИЛО СИЛУ в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 28 июня 2024 года № 383-р
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 октября 2017 года № 443-р
В целях формирования национальной инновационной системы, в соответствии с Концепцией научно-инновационного развития Кыргызской Республики на период до 2022 года, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 2017 года № 79, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики":
1. Утвердить План мероприятий по реализации Концепции научно-инновационного развития Кыргызской Республики на период до 2022 года согласно приложению.
2. Министерствам, государственным комитетам и административным ведомствам, ответственным за исполнение Плана мероприятий:
- обеспечить реализацию соответствующих пунктов Плана мероприятий;
- по итогам каждого полугодия, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Государственную службу интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики отчеты о выполнении Плана мероприятий.
3. Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики по итогам каждого полугодия, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информировать Правительство Кыргызской Республики о ходе выполнения Плана мероприятий.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
Премьер-министр |
| С. Дж. Исаков |
Приложение
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации Концепции научно-инновационного развития Кыргызской Республики на период до 2022 года
№ | Задачи | Ожидаемый результат | Меры | Сроки реализации | Инди- каторы | Ответственные | Бюджет (сом.) |
2018-2022 | |||||||
I. Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности | |||||||
1 | Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере инновационной деятельности | Формирование правовых основ, обеспечивающих благоприятные условия для развития инновационной деятельности | Актуализировать Закон Кыргызской Республики "Об инновационной деятельности" путем внесения изменений | IV квартал 2019 года | 1 | Кыргызпатент, Минэкономики, МОН, Минздрав, ГКПЭН, НАН (по согласованию) | 40000 |
Разработать проект Закона Кыргызской Республики "О технопарках" | 2018-2020 годы | 1 | МОН, Минэкономики, ГКПЭН, НАН (по согласованию), Кыргызпатент | 40000 | |||
II. Развитие инфраструктуры и стимулирование инновационной деятельности | |||||||
2 | Содействие продвижению перспективных инновационных проектов | Выявление и отбор перспективных инновационных проектов | Провести конкурс инновационных проектов | Ежегодно | 10 | Кыргызпатент, МОН | 50000000 |
3 | Создание условий для финансовой поддержки развития инновационной деятельности | Финансирование инновационных проектов на возвратной и безвозмездной основе из различных источников (бюджетные ассигнования, собственные средства организаций, банковские кредиты, иностранные инвестиции и т.д.) | Создать Государственный инновационный фонд | IV квартал 2018 года | 1 | Кыргызпатент, Минфин, Минэкономики, МОН | 5% средств от общего выделенного объема финансирования науки |
4 | Содействие созданию объектов инновационной инфраструктуры | Формирование инновационно-активных территорий | Создать технопарки при предприятиях, научно-исследовательских институтах и высших учебных заведениях Кыргызской Республики | 2018-2022 годы | 4 | Кыргызпатент, МОН, НАН (по согласованию) | 8000000 |
5 | Создание условий для повышения активного участия регионов в развитии инновационной деятельности | Активизация инновационной деятельности в регионах | Участвовать в формировании инновационных кластеров в регионах, объединяющих науку и предприятия | 2018-2022 годы | 7 | Кыргызпатент | 1344500 |
III. Подготовка и повышение квалификации кадров для развития инноваций | |||||||
6 | Организация процесса профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров по инновационным специальностям | Обеспечение профессиональными кадрами | Повысить квалификацию кадров по инновационным специальностям | Ежегодно | 20 | Кыргызпатент | 2732800 |
IV. Международное сотрудничество и информационное обеспечение инновационной деятельности | |||||||
7 | Развитие международного сотрудничества в области инновационной деятельности | Обмен опытом по повышению навыков в области развития инновационной деятельности | Участвовать в международных конференциях, форумах и выставках | Ежегодно | 20 | Кыргызпатент, МОН | 2850800 |
8 | Обеспечение информированности общественности об инновационной деятельности | Актуализация и популяризация инновационной деятельности в обществе | Повысить индекс доверия населения | Ежегодно | 85% | Кыргызпатент | - |
Разработать печатные и электронные информационные материалы по инновационной деятельности | Ежегодно | 1500 | 75000 | ||||
9 | Обеспечение информированности участников инновационного процесса по вопросам инновационной политики | Провести выставку по направлению инновационной политики и инновационного развития | 2018, 2020, 2022 годы | 3 | 3000000 | ||
|
|
|
|
|
|
| ВСЕГО: 68083100 |
Список сокращенных наименований:
Минфин - Министерство финансов Кыргызской Республики
Минэкономики - Министерство экономики Кыргызской Республики
МОН - Министерство образования и науки Кыргызской Республики
Минздрав - Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
ГКПЭН - Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики
Кыргызпатент - Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики
НАН - Национальная академия наук Кыргызской Республики