Загрузка документа…
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 октября 2018 года № 351-р
В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики":
1. Утвердить:
- Государственный отчет о состоянии и использовании земельного фонда Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2018 года согласно приложению 1;
- распределение земельного фонда Кыргызской Республики по видам сельскохозяйственных угодий по состоянию на 1 января 2018 года согласно приложению 2.
Премьер-министр |
| М.Д.Абылгазиев |
Приложение 1
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОТЧЕТ о состоянии и использовании земельного фонда Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2018 года
№ п/п | № строк | Наименование землепользователей и категорий земельного фонда | Общая площадь (га) | В том числе орошаемая (га) |
1 | 1. | Земли сельскохозяйственного назначения, всего: | 6752838 | 854957 |
2 | 1.1. | Земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в частной собственности: | 1081903 | 682201 |
3 | 1.1.1. | Земли крестьянских (ферм.) хозяйств | 1042953 | 656761 |
4 | 1.1.2. | Земли коллективных крестьянских хозяйств | 6739 | 5573 |
5 | 1.1.3. | Земли сельскохозяйственных акционерных обществ | 4183 | 2480 |
6 | 1.1.4. | Земли сельскохозяйственных кооперативов | 28028 | 17387 |
7 | 1.2. | Земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной собственности: | 5670935 | 172756 |
8 | 1.2.0. | Земли Государственного фонда сельскохозяйственных угодий, всего | 277315,5 | 133150 |
9 | 1.2.0.1. | в том числе используемые из земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий | 214637 | 115451 |
10 | 1.2.0.2. | Нераспределенные земли Государственного фонда сельскохозяйственных угодий | 62679 | 17699 |
11 | 1.2.1. | Земли племенных хозяйств | 12764 | 2277 |
12 | 1.2.2. | Земли семеноводческих хозяйств | 13345 | 9865 |
13 | 1.2.3. | Земли учебно-опытных сельскохозяйственных научно-исследовательских учреждений | 1980 | 1161 |
14 | 1.2.4. | Земли прочих землепользователей | 94668 | 6536 |
15 | 1.2.5. | Земли, находящиеся в ведении айылных аймаков | 5352176 | 50896 |
16 | 1.2.6. | Из земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий в аренде | 196002 | 102021 |
17 | 2. | Земли населенных пунктов, всего: | 278405 | 137799 |
18 | 2.1. | в том числе в частной собственности: | 197231 | 128675 |
19 | 2.1.1. | Земли сельских населенных пунктов | 173890 | 117171 |
20 | 2.1.2. | Земли городов | 23341 | 11504 |
21 | 2.2. | Земли, находящихся в государственной собственности: | 30367 | 2846 |
22 | 2.2.1. | Земли сельских населенных пунктов | 15978 | 1218 |
23 | 2.2.2. | Земли городов | 14389 | 1628 |
24 | 2.3. | в муниципальной собственности: | 50807 | 6278 |
25 | 2.3.1. | Земли сельских населенных пунктов | 29601 | 781 |
26 | 2.3.2. | Земли городов | 21206 | 5497 |
27 | 3. | Земли промышленности, транспорта, связи, обороны и др., всего | 231497 | 2428 |
28 | 3.1. | в том числе в частной собственности | 8942 | 1298 |
29 | 3.2. | в государственной собственности | 217245 | 1051 |
30 | 3.3. | в муниципальной собственности | 5310 | 79 |
31 | 4. | Земли особо охраняемых природных территорий | 1187277 | 2426 |
32 | 4.1 | в том числе в частной собственности | 1876 | 137 |
33 | 4.2 | в государственной собственности | 1185359 | 2283 |
34 | 4.3 | в муниципальной собственности | 42 | 6 |
35 | 5. | Земли лесного фонда (гос.) | 2530387 | 12761 |
36 | 5.1. | в том числе в аренде | 336252 | 590 |
37 | 6. | Земли водного фонда, всего: | 767292 | 462 |
38 | 6.1. | в том числе в частной собственности |
|
|
39 | 6.2. | в государственной собственности | 767292 | 462 |
40 | 7. | Земли запаса (гос.) | 8247232 | 13712 |
41 | 8. | Земли государственного резерва земель месторождений полезных ископаемых |
|
|
42 | 8.1. | в том числе в частной собственности |
|
|
43 | 8.2. | в государственной собственности |
|
|
44 | 8.3. | в муниципальной собственности |
|
|
45 | 9. | Итого земель (1+2+3+4+5+6+7+8) | 19994928 | 1024545 |
46 | 9.1 | в том числе в частной собственности | 1289952 | 812311 |
47 | 9.2 | в государственной собственности | 18648817 | 205871 |
48 | 9.3 | в муниципальной собственности | 56159 | 6363 |
49 | 10. | Земли, используемые за пределами административной границы района, области | 14 |
|
50 | 11. | Земли, используемые землепользователями других районов областей | 175 | 132 |
51 | 12. | Всего земель в административной границе республики (9-10+11) | 19995089 | 1024677 |
Приложение 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ земельного фонда Кыргызской Республики по видам сельскохозяйственных угодий по состоянию на 1 января 2018 года
№ п/п | Виды сельскохозяйственных и других угодий | Площадь, всего (га) | В том числе орошаемая (га) |
1 | Пашня | 1212227 | 795001 |
2 | Многолетние насаждения, всего в том числе: | 37277 | 36713 |
2а | Сады | 28839 | 28275 |
2б | Ягодники | 85 | 85 |
2в | Виноградники | 4854 | 4854 |
2г | Плодопитомники | 281 | 281 |
2д | Плантации тута | 2623 | 2623 |
2е | Другие насаждения | 595 | 595 |
3 | Залежь | 34771 | 1696 |
4 | Сенокосы | 169817 | 8715 |
5 | Пастбища - всего: | 9006446 | 28776 |
5а | Из них культурные, включая площади коренного улучшения | 3538 | 3442 |
6 | Итого сельскохозяйственных угодий | 10460538 | 870901 |
7 | Приусадебные земли, всего, в том числе: | 191257 | 129011 |
7а | Пашня | 72874 | 69209 |
7б | Сады и другие многолетние насаждения | 35064 | 34342 |
7в | Другие сельскохозяйственные угодья | 32432 | 25460 |
8 | Коллективные сады | 3597 | 1476 |
9 | Огороды | 2709 | 2411 |
10 | Всего сельскохозяйственных угодий, в том числе: | 10607214 | 1003799 |
10а | Пашня | 1287810 | 866621 |
10б | Многолетние насаждения | 75938 | 72531 |
11 | Земли под постройками | 50887 |
|
12 | Земли, находящиеся в стадии мелиоративной подготовки | 13720 | 383 |
13 | Лесные площади | 1171998 | 11999 |
14 | Древесно-кустарниковые насаждения | 462955 | 8364 |
15 | Болота | 5957 |
|
16 | Прочие земли (дороги, под общественными постройками, под дворами) | 7682197 |
|