Загрузка документа…
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 сентября 2020 года № 329-р
В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики":
Утвердить:
- Государственный (национальный) отчет о состоянии и использовании земельного фонда Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2019 года согласно приложению 1;
- распределение земельного фонда Кыргызской Республики по видам сельскохозяйственных угодий по состоянию на 1 января 2019 года согласно приложению 2.
Премьер-министр |
| К.Боронов |
|
| Приложение 1 |
Государственный (национальный) отчет о состоянии и использовании земельного фонда Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2019 года
№ п/п | № строк | Наименование землепользователей и категорий земельного фонда Кыргызской Республики | Общая площадь, га | В том числе орошаемые, га |
1 | 1 | Земли сельскохозяйственного назначения, всего: | 6752844 | 855317 |
2 | 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в частной собственности, всего: | 1083025 | 682474 |
3 | 1.1.1 | Земли крестьянских (фермерских) хозяйств | 1044631 | 657491 |
4 | 1.1.2 | Земли коллективных крестьянских хозяйств | 6575 | 5466 |
5 | 1.1.3 | Земли сельскохозяйственных акционерных обществ | 4112 | 2433 |
6 | 1.1.4 | Земли сельскохозяйственных кооперативов | 27707 | 17084 |
7 | 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной собственности: | 5669819 | 172843 |
8 | 1.2.0 | Земли Государственного фонда сельскохозяйственных угодий, всего | 277319 | 133061 |
9 | 1.2.01 | в том числе используемые из земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий | 219025 | 116427 |
10 | 1.2.0.2 | Нераспределенные земли Государственного фонда сельскохозяйственных угодий | 58294 | 16634 |
11 | 1.2.1 | Земли племенных хозяйств | 12680 | 2282 |
12 | 1.2.2 | Земли семеноводческих хозяйств | 12853 | 9665 |
13 | 1.2.3 | Земли учебно-опытных сельскохозяйственных научно-исследовательских учреждений | 1977 | 1158 |
14 | 1.2.4 | Земли прочих землепользователей | 94617 | 6485 |
15 | 1.2.5 | Земли, находящиеся в ведении айылных аймаков | 5347017 | 49925 |
16 | 1.2.6 | Из земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий в аренде | 200675 | 103328 |
17 | 2 | Земли населенных пунктов, всего: | 278279 | 137352 |
18 | 2.1 | в том числе в частной собственности: | 196685 | 128430 |
19 | 2.1.1 | Земли сельских населенных пунктов | 174296 | 117172 |
20 | 2.1.2 | Земли городов | 22389 | 11258 |
21 | 2.2 | в государственной собственности: | 30568 | 2637 |
22 | 2.2.1 | Земли сельских населенных пунктов | 15990 | 1218 |
23 | 2.2.2 | Земли городов | 14578 | 1419 |
24 | 2.3 | в муниципальной собственности: | 51026 | 6285 |
25 | 2.3.1 | Земли сельских населенных пунктов | 29758 | 788 |
26 | 2.3.2 | Земли городов | 21268 | 5497 |
27 | 3 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения, всего: | 231862 | 2652 |
28 | 3.1 | в том числе в частной собственности | 8918 | 1298 |
29 | 3.2 | в государственной собственности | 217566 | 1275 |
30 | 3.3 | в муниципальной собственности | 5378 | 79 |
31 | 4 | Земли особо охраняемых природных территорий, всего: | 1187523 | 2437 |
32 | 4.1 | в том числе в частной собственности | 1876 | 137 |
33 | 4.2 | в государственной собственности | 1185605 | 2294 |
34 | 4.3 | в муниципальной собственности | 42 | 6 |
35 | 5 | Земли лесного фонда (государственная собственность) всего: | 2529852 | 12761 |
36 | 5.1 | в том числе в аренде | 336412 | 633 |
37 | 6 | Земли водного фонда, всего: | 767292 | 459 |
38 | 6.1 | в том числе и частной собственности |
|
|
39 | 6.2 | в государственной собственности | 767292 | 459 |
40 | 7 | Земли запаса (государственная собственность) | 8247276 | 13712 |
41 | 8 | Земли государственного резерва земель месторождений полезных ископаемых, всего |
|
|
42 | 8.1 | в том числе в частной собственности |
|
|
43 | 8.2 | в государственной собственности |
|
|
44 | 8.3 | в муниципальной собственности |
|
|
45 | 9 | Итого земель (1+2+3+4+5+6+7+8) | 19994928 | 1024690 |
46 | 9.1 | в том числе в частной собственности | 1290504 | 812339 |
47 | 9.2 | в государственной собственности | 18647978 | 205981 |
48 | 9.3 | в муниципальной собственности | 56446 | 6370 |
49 | 10 | Земли, используемые за пределами административной границы района, области | 14 |
|
50 | 11 | Земли, используемые землепользователями других районов, областей | 175 | 132 |
51 | 12 | Всего земель в административной границе республики (9-10+11) | 19995089 | 1024822 |
|
| Приложение 2 |
Распределение земельного фонда Кыргызской Республики по видам сельскохозяйственных угодий по состоянию на 1 января 2019 года
№ п/п | Виды сельскохозяйственных и других угодий | Площадь, всего, га | В том числе орошаемые, га |
1 | Пашня | 1212085 | 795019 |
2 | Многолетние насаждения, всего. В том числе: | 37670 | 37106 |
2а | Сады | 29087 | 28523 |
2б | Ягодники | 85 | 85 |
2в | Виноградники | 4854 | 4854 |
2г | Плодопитомники | 284 | 284 |
2д | Плантации тута | 2623 | 2623 |
2е | Другие насаждения | 737 | 737 |
3 | Залежь | 34801 | 1696 |
4 | Сенокосы | 169890 | 8726 |
5 | Пастбища, всего: | 9005777 | 28727 |
5а | Из них культурные, включая площади коренного улучшения | 3538 | 3442 |
6 | Итого сельскохозяйственных угодий | 10460223 | 871274 |
7 | Приусадебные земли, всего. В том числе: | 191518 | 128820 |
7а | Пашня | 72790 | 69394 |
7б | Сады и другие многолетние насаждения | 35245 | 34033 |
7в | Другие сельскохозяйственные угодья | 33183 | 25393 |
8 | Коллективные сады | 3597 | 1476 |
9 | Огороды | 2709 | 2411 |
10 | Всего сельскохозяйственных угодий, в том числе: | 10607747 | 1003981 |
10а | Пашня | 1287584 | 866824 |
10б | Многолетние насаждения | 76512 | 72615 |
11 | Земли под постройками | 50300 |
|
12 | Земли, находящиеся на стадии мелиоративной подготовки | 13717 | 383 |
13 | Лесные площади | 1171997 | 11999 |
14 | Древесно-кустарниковые насаждения | 462921 | 8327 |
15 | Болота | 5957 |
|
16 | Прочие земли (дороги, под общественными постройками, под дворами) | 7682289 |
|