Загрузка документа…
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМОВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 2017 года № 126
Об утверждении протокола Кеминской территориальной избирательной комиссии Чуйской области о результатах выборов депутатов Кеминского городского кенеша, состоявшихся 28 мая 2017 года
28 мая 2017 года состоялись досрочные выборы депутатов Кеминского городского кенеша Кеминского района Чуйской области, назначенные Указом Президента Кыргызской Республики от 13 апреля 2017 года УП № 74.
В Кеминском городском кенеше Кеминского района количество мандатов составляет 21. Для проведения досрочных выборов по Кеминскому городскому кенешу был образован единый избирательный округ и 6 избирательных участков. Численность избирателей составляет всего 5953, из них в голосовании приняли участие 3460 избирателей, что составляет 58,12% от общего числа избирателей.
На основании протокола Кеминской территориальной избирательной комиссии о результатах досрочных выборов депутатов Кеминского городского кенеша представленных Кеминской территориальной избирательной комиссии, в соответствии со статьями 6, 7 Закона Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики", статьями 37, 40, 56-1 Закона Кыргызской Республики "О выборах депутатов местных кенешей", Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить протокол Кеминской территориальной комиссии о результатах досрочных выборов депутатов Кеминского городского кенеша Кеминского района Чуйской области от 31 мая 2017 года (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Эркин Too" и на официальном сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Бекматова А.Г.
Председатель | Н. Шайлдабекова
|
Приложение к постановлению Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 2 июня 2017 года № 126 |
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ КЕНЕШЕЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
28 мая 2017 года Чуйская область, Кеминский район, город Кемин
ПРОТОКОЛ о результатах досрочных выборов депутатов Кеминского городского кенеша
Определение результатов досрочных выборов депутатов Кеминского городского кенеша
I. Досрочные выборы депутатов Кеминского городского кенеша от 28 мая 2017 года признать состоявшимся. (Протокол и сводная таблица итогов голосования прилагаются).
II. Итоги голосования по досрочным выборам депутатов Кеминского городского кенеша установлены и представлены в виде таблицы № 1, 2, 3.
Таблица № 1
№ | Наименование политических партий (в порядке, указанном в избирательном бюллетене) | Число голосов избирателей, поданных за списки кандидатов политической партии | % |
1 | Онугуу Прогресс | 173 | 5 |
2 | Кыргызстан | 394 | 11,33 |
3 | Республика | 838 | 24,05 |
4 | Патриот Ынтымагы | 533 | 15,26 |
5 | СДПК | 1143 | 32,75 |
6 | Баба Дыйкан | 274 | 7,98 |
7 | Число голосов избирателей, поданных за позицию "Против всех списков кандидатов" | 14 |
|
Таблица № 2
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями |
| |||||
| |||||||
3 | Число избирателей, включенных в список избирателей на избирательных участках |
| |||||
| |||||||
4 | Число погашенных избирательных бюллетеней |
| |||||
| |||||||
5 | Общее число избирателей, получивших избирательные бюллетени (5=5а+5б+5в) |
| |||||
| |||||||
5а | Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования |
| |||||
| |||||||
5б | Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) |
| |||||
| |||||||
5в | Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) |
| |||||
| |||||||
6 | Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков |
| |||||
| |||||||
7 | Число действительных избирательных бюллетеней |
| |||||
| |||||||
8 | Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т.е. без учета строки 6) |
| |||||
|
III. Определены следующие результаты выборов:
Таблица № 3
1 | Наименования политических партий, допущенных к распределению депутатских мандатов | |||
| 1. Кыргызстан 2. Республика 3. Патриот Ынтымагы 4. СДПК 5. Баба Дыйкан | |||
2 | На основании статьи 56-1 Закона Кыргызской Республики "О выборах депутатов местных кенешей", Кеминская территориальная избирательная комиссия определила следующее распределение депутатских мандатов, полученных политическими партиями: | |||
| Наименование политической партии | Число депутатских мандатов | ||
1 | политическая партия "Кыргызстан" | 3 | ||
2 | политическая партия "Республика" | 5 | ||
3 | политическая партия "Патриот Ынтымагы" | 4 | ||
4 | политическая партия "Социал-демократическая партия Кыргызстана" | 7 | ||
5 | политическая партия крестьян (фермеров) Кыргызстана "Баба Дыйкан" | 2 | ||
3 | На основании статьи 56-1 Закона Кыргызской Республики "О выборах депутатов местных кенешей", Кеминская территориальная избирательная комиссия определила, что депутатами Кеминского городского кенеша избраны: | |||
№ | Наименование политической партии | № | Фамилия, имя, отчество депутата | |
1 | политическая партия "Кыргызстан" | 1 | Абдрахманов Марс Рысбекович | |
2 | Мажитов Дениз Абдымомунович | |||
3 | Кемелова Кулукан Жапарбековна | |||
2 | политическая партия "Республика" | 4 | Мамыров Кубатбек Шамырбекович | |
5 | Бакиров Азис Рысбекович | |||
6 | Дубинина Наталья Павловна | |||
7 | Шарипканов Аман Алмазбекович | |||
8 | Бейшеналиев Эмиль Ишенович | |||
3 | политическая партия "Патриот Ынтымагы" | 9 | Кермакунов Нурлан Омургазиевич | |
10 | Муканбетов Сейтек Асангулович | |||
11 | Сейденова Назгуль Дженишпековна | |||
12 | Токтогожоев Даир Батырбекович | |||
4 | политическая партия "Социал-демократическая партия Кыргызстана" | 13 | Омурбеков Мирлан Мусабекович | |
14 | Копжашаров Кыдырбек Тологонович | |||
15 | Саманчиева Эркинбубу | |||
16 | Абдывалиев Кайрат Замирбекович | |||
17 | Джакыпбек уулу Азамат | |||
18 | Иманбаева Гульмира Абдыкеримовна | |||
19 | Маралбаев Таалайбек Осконбаевич | |||
5 | политическая партия крестьян (фермеров Кыргызстана "Баба Дыйкан" | 20 | Сатаров Алтынбек Жаныбекович | |
21 | Касмалиев Сайнидин Джолдошалиевич | |||
Протокол составлен 31 мая 2017 года в 14 часов 25 минут.