Редакция
Скачать .docx
Герб Кыргызской Республики

                            УТРАТИЛО СИЛУ

        в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от

                       24 июня 2022 года № 335

 

г.Бишкек, Дом Правительства

от 27 октября 1997 года N 623

 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

          Об утверждении Индивидуального штатного расписания

         Национального хирургического центра при Министерстве

                 здравоохранения Кыргызской Республики

 

    В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики от 5 июля

1996   года   "Об образовании Национального хирургического центра  при

Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики" и пунктом 2  Плана

мероприятий   по   итогам  посещения Президента Кыргызской  Республики

Национального хирургического центра при  Министерстве  здравоохранения

Кыргызской     Республики    Правительство    Кыргызской    Республики

постановляет:

    1.  Утвердить  Индивидуальное  штатное  расписание   Национального

хирургического  центра  при  Министерстве  здравоохранения  Кыргызской

Республики (прилагается).

    2. Министерству  здравоохранения  Кыргызской Республики обеспечить

функционирование Национального хирургического центра  в  1997  году  в

пределах  средств,  предусмотренных республиканским бюджетом  на  1997

год по лечебным учреждениям Министерства.

    3. Министерству  финансов  Кыргызской  Республики  предусмотреть в

республиканском    бюджете   на   1998     год     по     Министерству

здравоохранения  Кыргызской  Республики  финансирование  Национального

хирургического центра отдельной строкой.

 

    Премьер-министр Кыргызской Республики               А.Джумагулов

 

 

                             

                                                  Утверждено

                                          постановлением Правительства

                                              Кыргызской Республики

                                          от 27 октября 1997 года N 623

 

                          ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

                  Национального хирургического центра

          Министерства здравоохранения Кыргызской Республики

-----------------------------------------------------------------------

Наименование структурного подразделения и должностей        |  Число

                                                            |должностей

------------------------------------------------------------|----------

1. ДИРЕКЦИЯ                                                 |

1.1. Директор                                               |   1,0

1.2. Зам.директора (главный врач)                           |   1,0

1.3. Ученый секретарь (вед.научный сотрудник)               |   1,0

1.4. Делопроизводитель                                      |   2,0

  Итого:                                                    |   5,0

2. КЛИНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ                                        |

Руководитель (зам.главного врача по клинической работе,     |

вед.научный сотрудник)                                      |   1,0

  Итого:                                                    |   1,0

2.1. Отделение хирургии желудка и двенадцатиперстной кишки  |

     (25 коек)                                              |

2.1.1. Заведующий - врач-хирург                             |   1,0

2.1.2. Врач-хирург                                          |   2,0

  Итого:                                                    |   3,0

2.1.3. Ст.медсестра                                         |   1,0

2.1.4. Медсестра палатная                                   |   8,25

2.1.5. Медсестра процедурного кабинета                      |   1,0

2.1.6. Медсестра перевязочная                               |   1,0

  Итого:                                                    |  11,25

2.1.7. Сестра-хозяйка                                       |   1,0

2.1.8. Санитарка перевязочная                               |   1,0

2.1.9. Санитарка-буфетчица                                  |   2,0

2.1.10. Санитарка-уборщица палатная                         |   6,5

2.1.11. Санитарка-ванщица                                   |   1,0

2.1.12. Санитарка процедурного кабинета                     |   1,0

2.1.13. Санитарка-уборщица                                  |   1,0

  Итого:                                                    |  13,5

2.2. Отделение хирургии кишечника (40 коек)                 |

2.2.1. Заведующий - врач-хирург                             |   1,0

2.2.2. Врач-хирург                                          |   3,5

  Итого:                                                    |   4,5

2.2.3. Ст.медсестра                                         |   1,0

2.2.4. Медсестра палатная                                   |  13,25

2.2.5. Медсестра процедурного кабинета                      |   1,5

2.2.6. Медсестра перевязочная                               |   1,5

  Итого:                                                    |  17,25

2.2.7. Сестра-хозяйка                                       |   1,0

2.2.8. Санитарка перевязочная                               |   1,5

2.2.9. Санитарка-буфетчица                                  |   2,0

2.2.10. Санитарка-уборщица палатная                         |  10,25

2.2.11. Санитарка-ванщица                                   |   1,0

2.2.12. Санитарка процедурного кабинета                     |   1,5

2.2.13. Санитарка-уборщица                                  |   1,0

  Итого:                                                    |  18,25

2.3. Отделение хирургии печени и портальной гипертензии     |

     (25 коек)                                              |

2.3.1. Заведующий - врач-хирург                             |   1,0

2.3.2. Врач-хирург                                          |   2,0

  Итого:                                                    |   3,0

2.3.3. Ст.медсестра                                         |   1,0

2.3.4. Медсестра палатная                                   |   8,25

2.3.5. Медсестра процедурного кабинета                      |   1,0

2.3.6. Медсестра перевязочная                               |   1,0

  Итого:                                                    |  11,25

2.3.7. Сестра-хозяйка                                       |   1,0

2.3.8. Санитарка перевязочная                               |   1,0

2.3.9. Санитарка-буфетчица                                  |   2,0

2.3.10. Санитарка-уборщица палатная                         |   6,5

2.3.11. Санитарка-ванщица                                   |   1,0

2.3.12. Санитарка процедурного кабинета                     |   1,0

2.3.13. Санитарка-уборщица                                  |   1,0

  Итого:                                                    |  13,5

2.4. Отделение хирургии желчных путей и поджелудочной железы|

     (40 коек)                                              |

2.4.1. Заведующий - врач-хирург                             |   1,0

2.4.2. Врач-хирург                                          |   3,5

  Итого:                                                    |   4,5

2.4.3. Ст.медсестра                                         |   1,0

2.4.4. Медсестра палатная                                   |  13,25

2.4.5. Медсестра процедурного кабинета                      |   1,5

2.4.6. Медсестра перевязочная                               |   1,5

  Итого:                                                    |  17,25

2.4.7. Сестра-хозяйка                                       |   1,0

2.4.8. Санитарка перевязочная                               |   1,5

2.4.9. Санитарка-буфетчица                                  |   2,0

2.4.10. Санитарка-уборщица палатная                         |  10,25

2.4.11. Санитарка-ванщица                                   |   1,0

2.4.12. Санитарка процедурного кабинета                     |   1,5

2.4.13. Санитарка-уборщица                                  |   1,0

  Итого:                                                    |  18,25

2.5. Отделение гнойной хирургии (40 коек)                   |

2.5.1. Заведующий - врач-хирург                             |   1,0

2.5.2. Врач-хирург                                          |   3,5

  Итого:                                                    |   4,5

2.5.3. Ст.медсестра                                         |   1,0

2.5.4. Медсестра палатная                                   |  13,25

2.5.5. Медсестра процедурного кабинета                      |   2,0

2.5.6. Медсестра перевязочная                               |   2,0

  Итого:                                                    |  18,25

2.5.7. Сестра-хозяйка                                       |   1,0

2.5.8. Санитарка перевязочная                               |   1,5

2.5.9. Санитарка-буфетчица                                  |   2,0

2.5.10. Санитарка-уборщица палатная                         |  10,25

2.5.11. Санитарка-ванщица                                   |   1,0

2.5.12. Санитарка процедурного кабинета                     |   1,5

2.5.13. Санитарка-уборщица                                  |   1,0

  Итого:                                                    |  18,25

2.6. Отделение торакальной хирургии (25 коек)               |

2.6.1. Заведующий - врач-хирург                             |   1,0

2.6.2. Врач-хирург                                          |   2,5

2.6.3. Врач-терапевт                                        |   1,0

  Итого:                                                    |   4,5

2.6.4. Ст.медсестра                                         |   1,0

2.6.5. Медсестра палатная                                   |  13,75

2.6.6. Медсестра процедурного кабинета                      |   1,0

2.6.7. Медсестра перевязочная                               |   1,0

  Итого:                                                    |  16,75

2.6.8. Сестра-хозяйка                                       |   1,0

2.6.9. Санитарка перевязочная                               |   1,0

2.6.10. Санитарка-буфетчица                                 |   2,0

2.6.11. Санитарка-уборщица палатная                         |   9,0

2.6.12. Санитарка-ванщица                                   |   1,0

2.6.13. Санитарка процедурного кабинета                     |   1,0

2.6.14. Санитарка-уборщица                                  |   1,0

  Итого:                                                    |  16,0

2.7. Отделение эндоскопической хирургии (25 коек)           |

2.7.1. Заведующий - врач-хирург                             |   1,0

2.7.2. Врач-хирург                                          |   2,0

  Итого:                                                    |   3,0

2.7.3. Ст.медсестра                                         |   1,0

2.7.4. Медсестра палатная                                   |   8,25

2.7.5. Медсестра процедурного кабинета                      |   1,0

2.7.6. Медсестра перевязочная                               |   1,0

2.7.7. Медсестра эндоскопического кабинета                  |   1,0

  Итого:                                                    |  12,25

2.7.8. Сестра-хозяйка                                       |   1,0

2.7.9. Санитарка перевязочная                               |   1,0

2.7.10. Санитарка-буфетчица                                 |   2,0

2.7.11. Санитарка-уборщица палатная                         |   6,5

2.7.12. Санитарка-ванщица                                   |   1,0

2.7.13. Санитарка процедурного кабинета                     |   1,0

2.7.14. Санитарка-уборщица                                  |   1,0

2.7.15. Санитарка эндоскопического кабинета                 |   1,0

 Итого:                                                     |  14,5

2.8. Диагностическое отделение                              |

2.8.1. Заведующий - врач-хирург                             |   1,0

2.8.2. Врач-эндоскопист                                     |   5,0

2.8.3. Врач-рентгенолог                                     |   3,0

2.8.4. Врач-исследователь/УЗИ/                              |   3,0

2.8.5. Врач-лаборант                                        |   8,0

2.8.6. Врач-функционалист                                   |   2,0

  Итого:                                                    |  22,0

2.8.7. Ст.медсестра                                         |   1,0

2.8.8. Медсестра эндоскопии                                 |   5,0

2.8.9. Медсестра УЗИ                                        |   3,0

2.8.10. Рентген-лаборанты                                   |   8,25

2.8.11. Лаборант                                            |  19,25

  Итого:                                                    |  36,5

2.8.12. Сестра-хозяйка                                      |   1,0

2.8.13. Санитарка-уборщица                                  |  10,0

2.8.14. Санитарка R-лаборатории                             |   3,0

2.8.15. Санитарка лаборатории                               |   6,25

  Итого:                                                    |  20,25

2.9. Отделение реанимации и интенсивной терапии (15 коек)   |

2.9.1. Заведующий - врач-реаниматолог                       |   1,0

2.9.2. Врач-реаниматолог                                    |  12,5

2.9.3. Врач-терапевт ГБО                                    |   2,0

2.9.4. Врач-лаборант                                        |   5,25

  Итого:                                                    |  20,75

2.9.5. Ст.медсестра                                         |   1,0

2.9.6. Медсестра палаты реанимации и интенсивной терапии    |  28,25

2.9.7. Медсестра ГБО                                        |   1,0

2.9.8. Фельдшер-лаборант                                    |   5,25

  Итого:                                                    |  35,5

2.9.9. Сестра-хозяйка                                       |   1,0

2.9.10. Мл.медсестра по уходу за больным                    |   4,5

  Итого:                                                    |   5,5

2.10. Отделение анестезиологии                              |

2.10.1. Заведующий - врач-анестезиолог                      |   1,0

2.10.2. Врач-анестезиолог                                   |   6,0

  Итого:                                                    |   7,0

2.10.3. Ст.медсестра                                        |   1,0

2.10.4. Медсестра-анестезистка                              |  16,5

  Итого:                                                    |  17,5

2.10.5. Сестра-хозяйка                                      |   1,0

2.10.6. Санитарка                                           |   2,0

  Итого:                                                    |   3,0

2.11. Приёмное отделение                                    |

2.11.1. Заведующий - врач-хирург                            |   1,0

2.11.2. Врач - дежурный хирург                              |  28,25

2.11.3. Врач-хирург приемного отделения                     |   1,0

2.11.4. Врач-гинеколог приемного отделения                  |   4,75

  Итого:                                                    |  35,0

2.11.5. Ст.медсестра приемного отделения                    |   1,0

2.11.6. Медсестра приемного отделения                       |   8,5

  Итого:                                                    |   9,5

2.11.7. Сестра-хозяйка приемного отделения                  |   1,0

2.11.8. Санитарка приемного отделения                       |   9,25

2.11.9. Санитарка для приема вещей от поступивших больных   |   0,5

  Итого:                                                    |  10,75

2.12. Операционное отделение                                |

2.12.1. Заведующий - врач-хирург                            |   1,0

  Итого:                                                    |   1,0

2.12.2. Ст.операционная медсестра                           |   1,0

2.12.3. Операционная сестра                                 |   9,5

2.12.4. Операционная сестра для оказания экстренной         |

        хирургической помощи                                |  28,5

2.12.5. Операционная сестра для оказания экстренной         |

        гинекологической помощи                             |   4,75

  Итого:                                                    |  43,75

2.12.6. Сестра-хозяйка операционного блока                  |   1,0

2.12.7. Санитарка операционной для оказания экстренной      |

        хирургической помощи                                |  28,5

2.12.8. Санитарка операционной для оказания экстренной      |

        гинекологической помощи                             |   4,75

2.12.9. Санитарка операционная                              |   9,5

  Итого:                                                    |  43,75

2.13. Отделение физиотерапии                                |

2.13.1. Заведующий - врач-физиотерапевт                     |   1,0

2.13.2. Врач-физиотерапевт                                  |   1,0

2.13.3. Инструктор по лечебной физкультуре (с высшим        |

        немедицинским образованием)                         |   1,0

  Итого:                                                    |   3,0

2.13.4. Ст.медсестра                                        |   1,0

2.13.5. Медсестра физиотерапии                              |   8,0

2.13.6. Медсестра по массажу                                |   2,0

2.13.7. Инструктор ЛФК со средним образованием              |   1,0

  Итого:                                                    |  12,0

2.13.8. Санитарка                                           |   3,0

  Итого:                                                    |   3,0

2.14. Отделение гнойно-септической гинекологии (30 коек)    |

2.14.1. Заведующий - врач-гинеколог                         |   1,0

2.14.2. Врач-гинеколог                                      |   2,5

  Итого:                                                    |   3,5

2.14.3. Ст.медсестра                                        |   1,0

2.14.4. Медсестра палатная                                  |  15,5

2.14.5. Медсестра процедурного кабинета                     |   2,0

2.14.6. Медсестра перевязочная                              |   2,0

  Итого:                                                    |  20,5

2.14.7. Сестра-хозяйка                                      |   1,0

2.14.8. Санитарка перевязочная                              |   2,0

2.14.9. Санитарка-буфетчица                                 |   1,0

2.14.10. Санитарка-уборщица палатная                        |   7,75

2.14.11. Санитарка-ванщица                                  |   1,0

2.14.12. Санитарка процедурного кабинета                    |   2,0

2.14.13. Санитарка-уборщица                                 |   1,0

  Итого:                                                    |  15,75

2.15. Организационно-методический отдел                     |

2.15.1. Заведующий                                          |   1,0

2.15.2. Врач-статистик                                      |   1,0

  Итого:                                                    |   2,0

2.16. Отдел маркетинга и внедрения                          |

2.16.1. Инспектор                                           |   1,0

  Итого:                                                    |   1,0

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ                           |

Руководитель (вед.научный сотрудник)                        |   1,0

  Итого:                                                    |   1,0

4.1. СЕКТОР хирургической гастроэнтерологии                 |

3.1.1. Заведующий (вед.научный сотрудник)                   |   1,0

3.1.2. С.Н.С                                                |   2,0

3.1.3. М.Н.С.                                               |   2,0

  Итого:                                                    |   5,0

4.2. СЕКТОР гепатопанкратобилиарной  хирургии               |

4.2.1.Заведующий (вед.научный сотрудник)                    |   1,0

4.2.2. С.Н.С                                                |   2,0

4.2.3. М.Н.С.                                               |   2,0

  Итого:                                                    |   5,0

4.3. СЕКТОР гнойно-септической хирургии                     |

4.3.1. Заведующий (вед.научный сотрудник)                   |   1,0

4.3.2. С.Н.С                                                |   2,0

4.3.3. М.Н.С.                                               |   2,0

  Итого:                                                    |   5,0

4.4. СЕКТОР экстренной торакоабдоминальной хирургии и       |

     эндоскопии                                             |

4.4.1. Заведующий (вед.научный сотрудник)                   |   1,0

4.4.2. С.Н.С                                                |   2,0

4.4.3. М.Н.С.                                               |   2,0

  Итого:                                                    |   5,0

4.5. Лаборатория эндоскопических исследований               |

4.5.1. Заведующий (вед.научный сотрудник)                   |   1,0

4.5.2. С.Н.С                                                |   2,0

4.5.3. М.Н.С.                                               |   2,0

4.5.4. Ст.лаборант                                          |   1,0

4.5.5. Лаборант                                             |   3,0

4.5.6. Мл.лаборант                                          |   2,0

  Итого:                                                    |  11,0

4.6. Лаборатория неспецифической интенсивной терапии        |

4.6.1. Заведующий (вед.научный сотрудник)                   |   1,0

4.6.2. С.Н.С.                                               |   2,0

4.6.3. М.Н.С.                                               |   2,0

4.6.4. Ст.лаборант                                          |   1,0

4.6.5. Лаборант                                             |   3,0

4.6.6. Мл.лаборант                                          |   2,0

  Итого:                                                    |  11,0

4.7. Проблемная лаборатория экспериментальной и клинической |

     хирургии                                               |

4.7.1. Руководитель (гл.научный сотрудник)                  |   1,0

4.7.2. С.Н.С.                                               |   3,0

4.7.3. М.Н.С.                                               |   3,0

4.7.4. Ст.лаборант                                          |   2,0

4.7.5. Лаборант                                             |   4,0

4.7.6. Мл.лаборант                                          |   6,0

  Итого:                                                    |  19,0

4.8. Научно-организационный отдел                           |

4.8.1. Заведующий (вед.научный сотрудник)                   |   1,0

4.8.2. М.Н.С.                                               |   1,0

  Итого:                                                    |   2,0

4.9. Отдел клинической ординатуры, аспирантуры и            |

     докторантуры                                           |

4.9.1. Заведующий (вед.научный сотрудник)                   |   1,0

  Итого:                                                    |   1,0

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ                      |

5.1. Заведующий                                             |   1,0

5.2. Делопроизводитель                                      |   1,0

5.3. Секретарь-машинистка                                   |   1,0

5.4. Инженер по охране труда и технике безопасности         |   1,0

5.5. Техник кислородной станции                             |   1,0

5.6. Агент по снабжению                                     |   1,0

5.7. Гардеробщик                                            |   3,0

5.8. Кастелянша                                             |   1,5

5.9. Кладовщик                                              |   2,0

5.10. Лифтер                                                |   9,0

5.11. Монтажник-сантехник                                   |   4,0

5.12. Плотник и столяр строитель                            |   2,0

5.13. Подсобный рабочий                                     |   2,0

5.14. Рабочий по уборке территории                          |   5,5

5.15. Рабочие по обслуживанию и текущему ремонту            |   1,75

5.16. Телефонист                                            |   1,0

5.17. Уборщик служебных помещений                           |   8,0

5.18. Швея                                                  |   1,25

5.19. Электромонтер                                         |   4,5

5.20. Повар                                                 |   3,25

5.21. Кухонный рабочий                                      |   6,0

5.22. Сторож                                                |   4,0

5.23. Начальник штаба ГО                                    |   1,0

5.24. Инженер ГБО                                           |   1,0

5.25. Инженер по обслуживанию питательных насосов           |   3,75

5.26  Инженер по обслуживанию медтехники                    |   1,0

5.26. Заведующий виварием                                   |   1,0

5.27. Подсобный рабочий вивария                             |   4,0

  Итого:                                                    |  76,5

6. Финансово-экономический отдел                            |

6.1. Гл.бухгалтер                                           |   1,0

6.2. Зам.гл.бухгалтера                                      |   1,0

6.3. Экономист                                              |   1,5

6.4. Расчетный бухгалтер                                    |   4,0

6.5. Материальный бухгалтер                                 |   1,5

6.6. Бухгалтер по финансовому учету                         |   1,0

6.7. Бухгалтер аптеки                                       |   0,5

6.8. Бухгалтер по питанию                                   |   0,5

6.9. Кассир                                                 |   1,0

  Итого:                                                    |  12,0

7. Отдел кадров                                             |

7.1. Начальник                                              |   1,0

7.2. Инспектор                                              |   1,0

  Итого:                                                    |   2,0

8. Аптека                                                   |

8.1. Заведующий врач-провизор                               |   1,0

8.2. Зам.заведующего врач-провизор                          |   1,0

8.3. Провизор-технолог                                      |   2,5

8.4. Фармацевт                                              |   3,5

8.5. Провизор-аналитик                                      |   1,0

8.6. Фасовщица                                              |   2,5

8.7. Санитарка                                              |   3,0

8.8. Уборщица                                               |   1,0

8.9. Подсобный рабочий                                      |   1,0

  Итого:                                                    |  16,5

9. Общебольничный персонал                                  |

9.1. Врач-стоматолог                                        |   1,0

  Итого:                                                    |   1,0

9.2. Гл.медсестра                                           |   1,0

9.3. Диетическая медсестра                                  |   1,5

9.4. Мед. регистратор                                       |   1,25

9.5. Дезинфектор                                            |   1,5

9.6. Медсестра стоматологического кабинета                  |   1,0

9.7. Медсестра по выписыванию больничных  листов            |   1,0

9.8. Ст.медсестра стерилизации                              |   1,0

9.9. Медсестра стерилизации                                 |   2,0

9.10. Мед.статистик                                         |   1,0

  Итого:                                                    |  11,25

9.11. Санитарка стоматологического кабинета                 |   1,0

9.12. Санитарка по переносу вещей                           |   2,5

9.13. Санитарка стерилизации                                |   2,0

  Итого:                                                    |   5,5

    Итого по НХЦ:                                           | 811,75

      в т.ч.:                                               |

    врачи                                                   | 124,25

    средний мед.персонал                                    | 290,75

    младший мед.персонал                                    | 219,75

    прочие                                                  |  81,5

    аптека                                                  |  16,5

    бухгалтерия                                             |  12,0

    главный научный сотрудник                               |   1,0

    вед.научный сотрудник                                   |  11,0

    старший научный сотрудник                               |  15,0

    научный сотрудник                                       |

    младший научный сотрудник                               |  16,0

    старший лаборант                                        |   4,0

    лаборант                                                |  10,0

    младший лаборант                                        |  10,0

-----------------------------------------------------------------------